札幌パークゴルフ石山(グランドゴルフ)

お知らせ
4月16日、2017年度の営業をスタートしました!今年は残雪があり、予定通りにオープンできるか危ぶまれましたが、なんとか整備も完了しオープンさせることができました。
今年度も皆様の笑顔の絶えない楽しい農場となるよう努力してまいります。変わらぬご愛顧をよろしくお願い申し上げます。
⇒ プレー料金等
パークゴルフ石山は、自然の地形をいかした山あり谷ありのパークゴルフ場(グランドゴルフ場)です。
大自然囲まれた環境で、気持ちよく汗を流してみませんか?
楽しい仲間と時間が合ったらパークゴルフで親睦を深めましょう!
気軽に遊びに来てください!
パークゴルフ場を36ホール(par132)に増設しました!
屋外での焼肉にも是非御利用ください。
お知らせ/イベント情報
今日は第30回ラッキーフェスティバル!in石山に来て6回目👍全国からお越しいただきありがとうございます😊

今日は第30回ラッキーフェスティバル!in石山に来て6回目👍全国からお越しいただきありがとうございます😊
札幌パークゴルフ石山 利用料金と会員費
ご利用料金などの詳細です。
- 利用期間
- 4月20日~11月中旬
- 利用時間
- 8:00~17:00
- 定休日
- 不定休
1日券 (8:30-17:00) |
4時間券 | |
---|---|---|
会員 | 600円 | |
一般(小学生以下) | 1,000円(700円) | 800円(500円) |
団体割引(12名以上) |
800円 |
※団体割引はバスの送迎付では使えません、現地集合のみです。
■ オープン予定日 平成29年4月20日
天候によっては、オープン日が早くなることもあります。
■ 会員更新手続きは 4月20日から受付いたします。
年会費:2,000円(初回のみ入会金1,000円)
会員特典:プレイ料金の割引
1日無料券2枚
会員同伴者特別割引券2枚(会員と同額)
月例会の参加権
■ レンタルクラブ
ボール代 300円
■ マイクロバス団体送迎・無料送迎バスあり
16名以上の団体様はマイクロバスで送迎致します。ご指定の場所までお迎えに上がりますので、ご予約の際にお知らせください。
また、2~3名様でご利用の際は、無料送迎バスが真駒内から運行中です。無料送迎バスは乗り合いになります。人数に限りがございますので、事前にお知らせください。
■ 申込み方法
こちらから申込用紙を印刷して必要事項を記入の上、FAXして下さい。
電話、メールでも受け付けています。
札幌パークゴルフ石山
電話(011-593-3300)・FAX(011-3512-169)
メール(minamikuあっとまーくyoshida-noujou.ecnet.jp)
札幌パークゴルフ石山 コース見取り図とコース一覧
■ コースの見取り図
(↑クリックしたら拡大図が表示されます)
■ コースの距離一覧
<Aコース> | <Bコース> | <Cコース> | <Dコース> | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 距離 | PAR | ホール | 距離 | PAR | ホール | 距離 | PAR | ホール | 距離 | PAR |
1 | 58m | 4 | 1 | 34m | 4 | 1 | 45m | 4 | 1 | 52m | 5 |
2 | 45m | 4 | 2 | 37m | 3 | 2 | 34m | 3 | 2 | 42m | 4 |
3 | 48m | 4 | 3 | 36m | 4 | 3 | 29m | 3 | 3 | 35m | 3 |
4 | 31m | 3 | 4 | 63m | 4 | 4 | 52m | 5 | 4 | 29m | 3 |
5 | 34m | 3 | 5 | 34m | 3 | 5 | 37m | 3 | 5 | 40m | 3 |
6 | 36m | 4 | 6 | 74m | 5 | 6 | 29m | 3 | 6 | 46m | 4 |
7 | 45m | 4 | 7 | 42m | 3 | 7 | 62m | 4 | 7 | 46m | 4 |
8 | 33m | 3 | 8 | 40m | 3 | 8 | 44m | 3 | 8 | 40m | 4 |
9 | 42m | 4 | 9 | 64m | 4 | 9 | 54m | 5 | 9 | 30m | 3 |
計 | 372m | 33 | 計 | 424m | 33 | 計 | 386m | 33 | 計 | 360m | 33 |
総計 | 1,537m | PAR 132 |
パークゴルフスコア表
パークゴルフ場(グランドゴルフ場)のプレー風景
![]() 本州からお越しのプレイヤーもいます! |
![]() コースの一部では、さくらんぼの木を見ながらプレーも |
![]() コース沿いには白樺があり、自然を楽しみながらラウンドできます。 |
![]() アップダウンのあるコースは人気があります。 |
![]() すぐ近くに吉田農場のKen’s Cafeもあるので、休憩もできます。 |
![]() 自然の中でのんびりとパークゴルフを楽しんでみませんか? |
焼肉ジンギスカン付きセットプラン
焼肉(ジンギスカン)とのセットも御用意しています。
プレー代+焼肉1人前・ご飯+送迎付 \2,500
プレー代+焼肉・飲み物放題+送迎付 \3,700
16名様以上でご利用頂けます。事前のご予約が必要です。
サンテラスデッキを完備しています。
屋根がついていますので安心して楽しめます。
2018年(平成30年度)札幌パークゴルフ石山 大会スケジュール
- ☆ 各大会集合時間(受付) 8時 00分~8時 30分
- ☆ 競技開始時間 9時 00分~ (36ホールズ、ストロークプレー)
大会月日 | 曜日 | 大会名 | 参加対象 | 参加料 | 備考 | PGCL |
---|---|---|---|---|---|---|
4月29日 | 日 | オープン杯 | 会員・一般 | 1,700 | 食事無し | B |
5月16日 | 水 | 月例会 | 会員 | 1,700 | 食事無し | C |
5月24日 | 木 | 男女ペアマッチ | 会員・一般 | 1,700 | 食事無し | – |
6月20日 | 水 | 月例会 | 会員 | 1,700 | 食事無し | C |
6月28日 | 木 | オーナー杯 | 会員・一般 | 2,500 | 焼肉付 | A |
7月18日 | 水 | 月例会 | 会員 | 1,700 | 食事無し | C |
7月26日 | 木 | 男女ペアマッチ | 会員・一般 | 1,700 | 食事無し | – |
8月23日 | 木 | 月例会 | 会員 | 1,700 | 食事無し | C |
9月10日 | 月 | 男女ペアマッチ | 会員 | 1,700 | 食事無し | – |
9月19日 | 水 | 月例会 | 会員・一般 | 1,700 | 食事無し | C |
9月26日 | 水 | オーナー杯 | 会員・一般 | 2,500 | 焼肉付 | A |
10月17日 | 水 | 月例会 | 会員 | 1,700 | 食事無し | C |
10月31日 | 水 | チャンピオン大会 | 会員 | 1,700 | 食事無し | – |
11月5日 | 月 | 納会 | 会員・一般 | 1,700 | 食事無し | B |
※ 月例会以外は、どなたでも参加できます。
※当日雨天の場合は、状況により延期することもあります。
※参加費にはプレー代、食事代、景品代、障害保険料を含みます。
※大会日程については変更する場合がございますので予めご了承くださいませ。
※参加申込みは大会日の5日前までとし、受付は電話もしくはハウス内で承ります。
■ 参加申し込み方法
電話・FAX・メール・当店受付にてお願いします。
参加の締め切りは5日前までとなります。
マーカーができる方は、申し込み時にお知らせください。
・申込み・問い合わせ先 011-593-3300
ネットでのご予約はこちら↓↓↓
簡単予約フォーム
過去の大会日程はこちら
札幌PG石山 第2回月例会 大会結果(2017年6月9日開催)
2017年6月9日、今年度第2回目となる月例会を開催しました!
男子は、上位高スコアで白熱した大会となり、優勝・準優勝は佐野、櫻井95と同スコアでした。
女子優勝は、笹森99スコアとなりました。優勝おめでとうございます。
来月も接戦した面白い大会になればと思います。
男性の部
順位 | 氏名 | A | B | C | D | ホールインワン | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐野 一雄 | 23 | 22 | 24 | 26 | 95 | |
準優勝 | 桜井 正 | 23 | 20 | 28 | 24 | 95 | |
3位 | 山下 正司 | 19 | 25 | 26 | 26 | a7 | 96 |
4位 | 重岡 幸也 | 23 | 24 | 24 | 26 | 97 | |
5位 | 石田 由雄 | 23 | 24 | 28 | 24 | 99 | |
6位 | 藤田 五朗 | 23 | 23 | 27 | 24 | 100 | |
7位 | 佐藤 靖雄 | 26 | 24 | 27 | 23 | 100 | |
8位 | 高山 正明 | 27 | 25 | 24 | 27 | 103 | |
9位 | 和田 祥一 | 27 | 27 | 24 | 26 | 104 | |
10位 | 中津 精祐 | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | |
11位 | 末武 雅志 | 22 | 28 | 28 | 26 | 104 | |
12位 | 島田 董彦 | 25 | 27 | 24 | 29 | c2 c9 | 105 |
13位 | 山下 明 | 23 | 27 | 29 | 27 | 106 | |
14位 | 木村 博 | 24 | 27 | 27 | 28 | 106 | |
15位 | 本間 靖峯 | 23 | 26 | 29 | 28 | 106 | |
16位 | 庄司 新一 | 28 | 29 | 24 | 26 | 107 | |
17位 | 佐々木 福次 | 29 | 25 | 27 | 26 | 107 | |
18位 | 森 喜代三 | 27 | 23 | 30 | 27 | 107 | |
19位 | 本間 利雄 | 25 | 28 | 26 | 28 | 107 | |
20位 | 小野 秀則 | 23 | 28 | 29 | 28 | 108 | |
21位 | 伊藤 貞吉 | 27 | 27 | 29 | 26 | 109 | |
22位 | 日下 忠 | 29 | 29 | 27 | 25 | 110 | |
23位 | 高木 敏明 | 25 | 26 | 30 | 29 | a4 | 110 |
24位 | 吉田 昌弘 | 24 | 26 | 30 | 30 | 110 | |
25位 | 丸岡 健司 | 27 | 30 | 26 | 26 | 111 | |
26位 | 馬場 賢一 | 28 | 23 | 29 | 30 | 111 | |
27位 | 井川 良夫 | 28 | 29 | 26 | 29 | 112 | |
28位 | 石田 与志男 | 24 | 27 | 35 | 27 | b2 | 113 |
29位 | 笹森 敏久 | 26 | 29 | 29 | 29 | 113 | |
30位 | 木村 一 | 25 | 26 | 33 | 29 | 113 | |
31位 | 吉田 耕司 | 28 | 27 | 31 | 28 | 114 | |
32位 | 山本 繁一 | 27 | 30 | 30 | 29 | c8 | 116 |
33位 | 岩崎 信行 | 36 | 33 | 29 | 31 | 129 |
女性の部
順位 | 氏名 | A | B | C | D | ホールインワン | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 笹森 光子 | 22 | 25 | 26 | 26 | 99 | |
準優勝 | 吉村 美枝子 | 26 | 25 | 24 | 25 | 100 | |
3位 | 佐野 良好 | 22 | 23 | 28 | 27 | a8 | 100 |
4位 | 嶋田 いく子 | 24 | 26 | 25 | 26 | 101 | |
5位 | 渕別府 捷子 | 26 | 28 | 25 | 25 | 104 | |
6位 | 山本 厚子 | 24 | 27 | 28 | 27 | 106 | |
7位 | 金田 啓子 | 25 | 26 | 27 | 28 | 106 | |
8位 | 中谷 紀子 | 24 | 27 | 27 | 29 | 107 | |
9位 | 本間 美由起 | 24 | 27 | 31 | 26 | 108 | |
10位 | 三橋 加代子 | 26 | 26 | 29 | 27 | 108 | |
11位 | 遠藤 好江 | 25 | 28 | 29 | 27 | 109 | |
12位 | 吉田 裕子 | 25 | 27 | 29 | 29 | 110 | |
13位 | 関 初恵 | 27 | 29 | 28 | 25 | 111 | |
14位 | 佐藤 久美子 | 28 | 27 | 29 | 27 | 111 | |
15位 | 寺田 和子 | 27 | 29 | 28 | 28 | 112 | |
16位 | 小林 春子 | 24 | 30 | 33 | 25 | 113 | |
17位 | 柳原 史子 | 23 | 31 | 28 | 31 | 113 | |
18位 | 宮下 美枝子 | 27 | 30 | 30 | 27 | 114 | |
19位 | 田嶋 ヨシエ | 25 | 31 | 29 | 29 | 114 | |
20位 | 三浦 桂子 | 25 | 29 | 31 | 29 | 114 | |
21位 | 長坂 睦子 | 30 | 29 | 28 | 28 | 115 | |
22位 | 荒巻 美智子 | 25 | 30 | 32 | 28 | 115 | |
23位 | 佐藤 邦子 | 29 | 28 | 31 | 28 | b3 | 116 |
24位 | 和田 多恵子 | 26 | 29 | 32 | 29 | 116 | |
25位 | 高山 久子 | 26 | 28 | 31 | 31 | 116 | |
26位 | 木村 淑子 | 27 | 29 | 31 | 30 | 117 | |
27位 | 島田 美代子 | 27 | 28 | 32 | 30 | 117 | |
28位 | 山下 美智子 | 28 | 30 | 30 | 30 | 118 | |
29位 | 赤澤 美知子 | 30 | 27 | 29 | 32 | 118 | |
30位 | 舘 慶子 | 31 | 31 | 29 | 28 | 119 | |
31位 | 渡邊 桂子 | 27 | 28 | 33 | 32 | 120 | |
32位 | 石田 幸枝 | 26 | 29 | 35 | 32 | 122 | |
33位 | 高山 恵美子 | 31 | 32 | 33 | 30 | 126 | |
34位 | 山田 由紀子 | 32 | 35 | 37 | 34 | 138 |
札幌PG石山 第1回ペア大会 (2017年5月26日開催)
5月26日、第1回ペア大会開催を58名29ペアで行いました!
優勝は沢田・沢田ペアでスコアは89でした!おめでとうございます。
ペアの組み合わせ
名前 | A | B | C | D | 合計 |
沢田 招司 ・ 沢田 郁子 | 21 | 20 | 24 | 24 | 89 |
山下 正司 ・ 吉村 美枝子 | 25 | 22 | 23 | 22 | 92 |
藤田 五朗 ・ 嶋田 いく子 | 24 | 23 | 23 | 23 | 93 |
大山口 博 ・ 遠藤 好江 | 23 | 23 | 24 | 23 | 93 |
丸岡 健司 ・ 三橋 加代子 | 26 | 25 | 22 | 21 | 94 |
木村 博 ・ 佐藤 久美子 | 20 | 26 | 25 | 25 | 96 |
中津 精祐 ・ 中津 英子 | 25 | 23 | 20 | 28 | 96 |
佐野 一雄 ・ 佐野 良好 | 25 | 24 | 24 | 24 | 97 |
福士 欽造 ・ 島田 美代子 | 21 | 27 | 25 | 24 | 97 |
藤堂 巌 ・ 三浦 桂子 | 23 | 27 | 26 | 23 | 99 |
伊藤 貞吉 ・ 山本 照子 | 23 | 26 | 23 | 27 | 99 |
井川 良夫 ・ 寺田 和子 | 20 | 26 | 26 | 27 | 99 |
森 喜代三 ・ 渕別府 捷子 | 26 | 25 | 24 | 25 | 100 |
工藤 千春 ・ 堀 由子 | 25 | 25 | 24 | 26 | 100 |
本間 靖峯 ・ 本間 美由紀 | 24 | 24 | 26 | 26 | 100 |
吉田 敏正 ・ 小林 春子 | 24 | 24 | 27 | 27 | 102 |
平野 祐一 ・ 柳原 史子 | 26 | 25 | 27 | 25 | 103 |
本間 利雄 ・ 関 初恵 | 28 | 26 | 24 | 26 | 104 |
和田 祥一 ・ 和田 多恵子 | 23 | 25 | 28 | 28 | 104 |
吉田 耕司 ・ 吉田 裕子 | 24 | 24 | 27 | 29 | 104 |
樫山 豊治 ・ 樫山 せい子 | 24 | 25 | 29 | 27 | 105 |
沖 浩一 ・ 沖 朋子 | 25 | 26 | 29 | 26 | 106 |
安部 文男 ・ 安部 ハル子 | 23 | 27 | 30 | 26 | 106 |
小野 秀則 ・ 富永 静子 | 27 | 26 | 26 | 27 | 106 |
末武 雅志 ・ 末武 典子 | 25 | 26 | 27 | 30 | 108 |
進藤 常明 ・ 髙橋 フミ子 | 25 | 25 | 28 | 30 | 108 |
大沼 亮二 ・ 澤田 孝子 | 25 | 29 | 27 | 29 | 110 |
山本 繁一 ・ 山本 厚子 | 25 | 28 | 27 | 31 | 111 |
笹森 敏久 ・ 笹森 光子 | 28 | 24 | 32 | 29 | 113 |
札幌PG石山 2017年月例会 大会結果(2017年5月6日開催)
男性の部
順位 | 氏名 | A | B | C | D | ホールインワン | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 五朗 | 23 | 22 | 26 | 23 | 94 | |
準優勝 | 丸岡 健司 | 25 | 27 | 25 | 23 | 100 | |
3位 | 馬場 賢一 | 23 | 26 | 25 | 26 | 100 | |
4位 | 本間 利雄 | 25 | 24 | 24 | 27 | a-8 | 100 |
5位 | 佐野 一雄 | 25 | 24 | 23 | 28 | 100 | |
6位 | 大山口 博 | 25 | 24 | 27 | 25 | 101 | |
7位 | 吉田 耕司 | 25 | 24 | 26 | 26 | 101 | |
8位 | 中谷 敏章 | 24 | 28 | 26 | 24 | 102 | |
9位 | 加藤 信 | 24 | 27 | 26 | 25 | d-2 | 102 |
10位 | 北原 純二 | 23 | 29 | 28 | 23 | 103 | |
11位 | 高橋 晴実 | 23 | 30 | 26 | 24 | c-1 | 103 |
12位 | 葛城 政晃 | 26 | 26 | 27 | 24 | 103 | |
13位 | 吉田 昌弘 | 25 | 25 | 27 | 26 | 103 | |
14位 | 中津 精祐 | 25 | 23 | 28 | 28 | 104 | |
15位 | 黒木 信 | 27 | 28 | 25 | 25 | 105 | |
16位 | 工藤 千里 | 23 | 27 | 28 | 27 | 105 | |
17位 | 佐藤 五郎 | 26 | 27 | 24 | 28 | 105 | |
18位 | 小林 俊一 | 24 | 25 | 30 | 28 | 107 | |
19位 | 福地 和好 | 25 | 29 | 25 | 29 | 108 | |
20位 | 山下 正司 | 28 | 26 | 30 | 25 | 109 | |
21位 | 井川 良夫 | 28 | 31 | 24 | 26 | 109 | |
22位 | 木村 一 | 23 | 28 | 31 | 27 | a-2 a-9 | 109 |
23位 | 本間 靖峯 | 27 | 25 | 29 | 28 | 109 | |
24位 | 森 喜代三 | 26 | 26 | 29 | 28 | 109 | |
25位 | 高山 正明 | 25 | 25 | 30 | 29 | 109 | |
26位 | 和田 祥一 | 26 | 26 | 31 | 27 | 110 | |
27位 | 伊藤 貞吉 | 27 | 25 | 30 | 28 | 110 | |
28位 | 大沼 亮二 | 26 | 32 | 29 | 25 | 112 | |
29位 | 石田 与志男 | 29 | 27 | 26 | 30 | 112 | |
30位 | 佐々木 副次 | 28 | 32 | 30 | 23 | 113 | |
31位 | 山屋 忠意 | 28 | 27 | 29 | 29 | 113 | |
32位 | 山下 明 | 28 | 26 | 27 | 32 | 113 | |
33位 | 加藤 恵洋 | 25 | 31 | 32 | 26 | 114 | |
34位 | 村上 智治 | 30 | 29 | 27 | 28 | 114 | |
35位 | 佐藤 靖雄 | 29 | 28 | 28 | 29 | 114 | |
36位 | 押野見 正敏 | 27 | 27 | 31 | 29 | 114 | |
37位 | 菅原 智 | 23 | 29 | 31 | 31 | 114 | |
38位 | 庄司 新一 | 25 | 29 | 33 | 28 | 115 | |
39位 | 重岡 幸也 | 25 | 28 | 32 | 30 | 115 | |
40位 | 山本 繁一 | 31 | 26 | 30 | 29 | 116 | |
41位 | 大井 章夫 | 30 | 26 | 33 | 31 | 120 |
女性の部
順位 | 氏名 | A | B | C | D | ホールインワン | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安藤 潤子 | 24 | 26 | 28 | 25 | 103 | |
準優勝 | 関 初恵 | 24 | 23 | 26 | 30 | 103 | |
3位 | 小林 春子 | 25 | 26 | 26 | 29 | 106 | |
4位 | 吉村 美枝子 | 29 | 29 | 24 | 26 | 108 | |
5位 | 遠藤 好江 | 23 | 27 | 31 | 27 | 108 | |
6位 | 笹森 光子 | 24 | 26 | 28 | 30 | 108 | |
7位 | 佐野 良好 | 27 | 26 | 32 | 25 | 110 | |
8位 | 三橋 加代子 | 27 | 26 | 29 | 28 | 110 | |
9位 | 佐藤 久美子 | 27 | 29 | 26 | 29 | 111 | |
10位 | 嶋田 いく子 | 24 | 27 | 31 | 29 | 111 | |
11位 | 大沼 輝子 | 27 | 31 | 28 | 26 | d-2 | 112 |
12位 | 柳原 史子 | 26 | 27 | 33 | 26 | 112 | |
13位 | 寺田 和子 | 29 | 25 | 31 | 27 | 112 | |
14位 | 渕別府 捷子 | 28 | 29 | 27 | 28 | 112 | |
15位 | 和田 多恵子 | 28 | 30 | 29 | 27 | 114 | |
16位 | 本間 美由紀 | 29 | 29 | 28 | 28 | 114 | |
17位 | 中谷 紀子 | 26 | 30 | 30 | 28 | 114 | |
18位 | 吉田 裕子 | 27 | 30 | 34 | 26 | 117 | |
19位 | 田嶋 ヨシエ | 29 | 30 | 29 | 29 | 117 | |
20位 | 山本 厚子 | 26 | 29 | 33 | 29 | 117 | |
21位 | 赤澤 美知子 | 25 | 30 | 32 | 30 | 117 | |
22位 | 北野 カチ子 | 29 | 31 | 26 | 31 | 117 | |
23位 | 三浦 桂子 | 29 | 27 | 29 | 32 | 117 | |
24位 | 長坂 睦子 | 27 | 31 | 34 | 27 | a-8 | 119 |
25位 | 荒巻 美智子 | 29 | 29 | 27 | 35 | 120 | |
26位 | 木村 淑子 | 32 | 31 | 28 | 30 | 121 | |
27位 | 高山 久子 | 29 | 27 | 30 | 36 | 122 | |
28位 | 佐藤 邦子 | 28 | 29 | 35 | 32 | 124 | |
29位 | 押野見 栄津子 | 28 | 29 | 35 | 35 | 127 | |
30位 | 山下 美智子 | 30 | 31 | 36 | 32 | 129 | |
31位 | 菅原 直美 | 33 | 35 | 31 | 34 | 133 |
パークゴルフサークルを作りました!

みんなでワイワイパークゴルフを楽しみましょう!
初心者の方歓迎です♪
→ けんちゃんパークゴルフサークル
(こちらのページからメールアドレスのみで登録できます)
札幌パークゴルフ石山について
当農場にパークゴルフ場(グランドゴルフ場)を造ろうと考え、今年度(2007年)、
様々な特色を持ち合わせた18ホールのパークゴルフ場を造成いたしました。
そして、2009年9ホール増やし27ホールとしました。
さらに2012年には36ホールに増設し、
みなさまに楽しんで頂いております。
当農場の果樹やeco野菜が、パークゴルフ(グランドゴルフ)が1つのきっかけとなって、
今まで以上に皆様のお手元に届けることができましたら幸いです。
昨今、安心、安全な食材と言われながらなかなか手にすることの困難な野菜たちを、
当農場ではつくり続けてきました。
そんな当農場の安全で美味しい野菜を皆さんにご提供しながら、
観光農園としても楽しんで頂ければ幸いと思い、パークゴルフ場(グランドゴルフ場)を造成しました。
今回造成したパークゴルフ場を通して、多くの皆様に知って頂きたいと考えています。
皆さんの愛される農場を目指し、今後も努力してまいりますので、
宜しくお願い致します。
代表 吉田健一