パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和5年11月12日クローズ杯

令和5年11月12日クローズ杯

成績表

男性

順位 名前 A B C D C+D 合計 HO1
2000P 藤田 五朗 22 25 23 24 47 94  
1500P 伊藤 俊一 26 26 24 25 49 101  
1000P 栗林 勝 25 28 27 22 49 102  
4位 高橋 晴実 25 29 24 25 49 103  
ミッキー 丸岡 健司 24 25 23 31 54 103 a2
6位 和田 祥一 28 28 22 27 49 105  
7位 成田 暁彦 26 28 26 25 51 105 a5
8位 川村 庸一 28 26 24 27 51 105 a6
9位 吉田 昌弘 26 25 25 29 54 105  
ミッキー 樫山 豊治 29 27 23 27 50 106  
11位 明田 稔 25 30 26 25 51 106  
12位 春日井 静知 26 29 24 27 51 106  
13位 檜森 義憲 25 28 27 26 53 106  
カップ麵 大村 満久 25 27 28 26 54 106  
ミッキー 織田 秀樹 26 30 22 29 51 107 a5
16位 佐藤 勝利 30 25 23 29 52 107 a6
17位 渡邊 和生 26 27 26 28 54 107  
カップ麵 澤井 松雄 26 26 25 30 55 107  
19位 北原 純二 29 27 25 27 52 108 b3
ミッキー 柏 信夫 25 30 24 29 53 108  
21位 小原 清 25 36 23 25 48 109 a4
22位 斎藤 万亀男 30 29 23 27 50 109  
23位 中鉢 勝二 29 27 27 27 54 110  
24位 福井 仁 29 28 29 25 54 111  
ミッキー 阿部 清治 27 27 26 31 57 111  
26位 横内 恒三 29 29 25 29 54 112  
27位 村山 直之 30 30 25 28 53 113 a5
28位 星原 明 29 31 25 28 53 113  
29位 中津 精祐 27 32 27 27 54 113  
ミッキー 小笠原 敬次郎 28 30 27 28 55 113  
31位 山屋 忠意 27 30 27 29 56 113  
32位 武田 たけし 27 27 29 30 59 113  
33位 中谷 隆利 30 26 30 28 58 114  
34位 吉田 耕司 31 29 28 28 56 116  
ミッキー 庄司 新一 28 32 27 29 56 116  
36位 森 喜代三 28 32 27 29 56 116  
37位 成田 秀樹 27 31 28 30 58 116  
38位 山口 厚仁 28 30 29 30 59 117  
39位 飯田 隆夫 34 29 28 27 55 118  
ミッキー 藤瀬 日出晴 31 35 25 29 54 120 a6
ティッシュ 馬場 賢一 27 35 30 29 59 121  
42位 葛城 政晃 26 34 27 37 64 124  

女性

順位 名前 A B C D C+D 合計 HO1
2000P 笹川 みさ子 25 30 23 26 49 104  
1500P 森谷 博美 27 29 24 24 48 104 b6
1000P 坂東 順子 24 27 25 28 53 104  
4位 石田 伸子 26 29 22 28 50 105 a8
ミッキー 関 初恵 24 28 24 29 53 105 a6
6位 安藤 潤子 25 28 26 27 53 106  
7位 松木 照子 27 26 25 29 54 107  
8位 田中 あや子 29 29 23 27 50 108  
9位 町田 美恵子 24 28 28 28 56 108  
ミッキー 風間 弘子 26 24 27 31 58 108  
11位 樫山 せい子 27 29 22 32 54 110  
12位 阿部 幸子 24 30 27 29 56 110 a8
13位 佐藤 典子 28 30 26 27 53 111  
カップ麵 成田 眞理子 27 27 27 31 58 112  
ミッキー 嶋田 いく子 24 33 28 28 56 113  
16位 沖 寿美代 28 31 28 27 55 114  
17位 成田 敬子 29 29 26 30 56 114  
カップ麵 赤澤 美知子 31 30 25 30 55 116 a6
19位 中谷 和子 27 33 26 30 56 116  
ミッキー 中谷 紀子 30 34 23 30 53 117  
21位 村山 昭子 28 36 27 27 54 118 a6
ティッシュ 佐藤 久美子 29 32 27 31 58 119  
23位 栗林 加代子 28 33 28 32 60 121  

令和5年11月2日納会

成績表

男性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 織田 秀樹 22 24 27 26 99  
準優勝 吉田 昌弘 26 27 24 24 101  
3位 藤田 五朗 24 25 28 24 101  
4位 檜森 義憲 24 25 26 26 101  
5位 伊藤 俊一 24 26 28 24 102 d4
6位 中津 精祐 22 26 29 25 102  
7位 成田 暁彦 26 30 23 24 103 c2
8位 小笠原 敬次郎 24 29 27 23 103 a9
9位 伏木 克悟 24 27 28 24 103  
10位 笹森 敏久 24 30 27 23 104  
11位 熊木 敏治 27 27 26 24 104  
12位 丸岡 健司 25 27 26 26 104 a8c8
13位 澤井 松雄 23 28 29 24 104  
石山賞 和田 実 25 32 23 25 105  
飛び賞 川村 庸一 28 28 26 24 106  
16位 大井 章夫 27 28 27 24 106  
17位 宇津野 武幸 26 29 26 25 106  
石山賞 星原 明 27 26 25 28 106  
19位 山田 敏彦 26 27 23 30 106  
飛び賞 西塚 高久 25 27 27 27 106  
21位 森 喜代三 26 22 29 29 106  
22位 柏 信夫 30 27 25 25 107  
オーナー賞 春日井 静知 25 29 27 26 107  
24位 木村 博 28 25 30 24 107  
飛び賞 武永 均 28 25 28 26 107  
26位 阿部 清治 24 28 28 27 107  
27位 近藤 義輝 24 28 26 29 107  
28位 松木 勝紀 25 26 31 25 107 d4
29位 桝幸 敏彦 28 23 30 26 107  
飛び賞 坂本 一 25 25 30 27 107 b1
31位 川田 正則 25 25 30 27 107  
32位 明田 稔 27 30 24 27 108 c9
33位 山屋 忠意 28 28 24 28 108  
34位 高橋 晴実 26 27 30 25 108  
飛び賞 西藤 祐司 26 29 27 27 109  
36位 吉田 忠雄 27 27 30 25 109  
37位 小原 清 25 27 30 27 109  
石山賞 大村 満久 28 29 28 25 110  
39位 和田 祥一 28 28 30 24 110  
飛び賞 村山 直之 28 29 28 26 111  
41位 菊池 恵 27 29 29 26 111  
42位 中谷 隆利 27 29 27 28 111  
43位 福地 和好 26 29 30 26 111 a6
44位 馬場 賢一 29 29 29 25 112  
飛び賞 本間 勲 28 30 29 25 112  
46位 町田 孝三 26 30 31 25 112  
47位 種川 清一 29 27 28 28 112  
48位 樫山 豊治 26 29 33 24 112 d4
49位 米村 寛己 30 30 28 25 113  
飛び賞 庄司 新一 27 28 31 27 113  
51位 重岡 幸也 30 30 25 29 114  
52位 横内 恒三 27 32 28 27 114  
53位 古谷 幸男 26 26 31 31 114  
54位 中鉢 勝二 30 29 29 27 115 a4d7
飛び賞 葛城 政晃 29 29 35 22 115  
56位 本間 靖峰 27 29 30 29 115  
57位 井川 良夫 25 29 32 29 115  
石山賞 成田 秀樹 28 32 32 24 116  
59位 飯田 隆夫 26 33 28 29 116  
60位 稲場 義輝 28 29 30 29 116  
61位 佐藤 靖雄 27 29 30 30 116  
62位 幾島 一夫 27 34 28 29 118  
63位 藤瀬 日出晴 30 27 33 28 118  
64位 糸矢 勝夫 28 34 27 30 119  
飛び賞 内藤 博孝 33 27 31 28 119  
66位 中野 平作 25 35 31 28 119 d4
BB 山口 厚仁 29 31 30 29 119  
BM 吉田 耕司 29 30 30 31 120  

女性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 笹川 みさ子 24 29 25 24 102  
準優勝 笹森 光子 22 26 29 25 102  
3位 高村 加津子 27 26 27 23 103  
4位 菅原 久美 26 27 26 24 103  
5位 石田 伸子 27 26 27 24 104  
6位 渕別府 捷子 27 25 28 24 104  
7位 森谷 博美 24 28 30 24 106  
8位 風間 弘子 24 26 30 26 106  
9位 樫山 せい子 29 27 28 24 108 c9
10位 町田 郁子 25 30 30 24 109  
11位 遠藤 幸子 27 28 27 27 109  
12位 坂東 順子 26 28 30 25 109  
13位 嶋田 いく子 24 30 26 29 109  
石山賞 古谷 美絵子 25 28 32 24 109  
飛び賞 西藤 貴美子 28 27 27 28 110  
16位 北野 カチ子 26 29 27 28 110  
17位 今井 雅子 26 32 27 26 111  
石山賞 沖 寿美代 25 31 28 28 112  
19位 武永 明代 26 29 30 27 112  
飛び賞 佐藤 典子 28 27 29 28 112  
21位 安藤 潤子 27 27 31 27 112  
22位 林 洋子 25 34 27 27 113 b3d5
オーナー賞 西塚 淑子 29 27 29 28 113  
24位 寺澤 直子 25 31 27 30 113  
飛び賞 宇津野 三保子 21 28 36 28 113 a9
26位 中谷 和子 27 31 27 29 114  
27位 坂本 美保子 26 30 30 28 114  
28位 糸矢 典子 28 32 27 28 115  
29位 田中 あや子 26 31 31 27 115  
飛び賞 和田 多恵子 24 33 29 29 115  
31位 鶴田 真砂美 26 30 30 29 115  
32位 吉村 美枝子 26 33 31 26 116  
33位 佐藤 久美子 30 29 28 29 116  
34位 阿部 幸子 28 30 30 28 116  
飛び賞 山田 こずえ 29 32 31 25 117  
36位 松木 照子 27 33 31 26 117  
37位 寺田 和子 28 31 30 28 117  
石山賞 高森 春江 27 32 27 31 117  
39位 勝見 恵子 28 33 29 28 118  
飛び賞 中谷 紀子 27 30 30 32 119 a9
41位 赤澤 美知子 29 34 31 26 120  
42位 村山 昭子 31 38 27 28 124  
43位 吉田 裕子 26 31 35 33 125  
44位 佐藤 邦子 30 33 34 31 128  
飛び賞 岩本 恭子 31 33 33 32 129  
BB 中野 敬子 33 30 30 38 131  
BM 菅野 かず子 32 34 33 35 134  

令和5年10月26日チャンピオン大会

令和5年10月26日チャンピオン大会

成績表

男性

順位 名前 A B C D 1 2 合計
優勝 藤田 五朗 25 25 26 26 22 23 147
準優勝 大村 満久 24 24 26 25 27 25 151
3位 和田 祥一 23 27 27 25 25 25 152
4位 伊藤 俊一 24 29 26 25 23 25 152
5位 澤井 松雄 25 26 25 26 28 24 154
6位 村山 直之 25 28 26 28 25 23 155
7位 丸岡 健司 26 25 25 25 27 28 156
8位 春日井 静知 26 28 27 28 25 22 156
9位 織田 秀樹 24 27 26 26 28 26 157
10位 武永 均 26 28 27 24 27 25 157
11位 重岡 幸也 26 28 27 26 25 27 159
12位 宇津野 武幸 25 29 29 25 26 25 159
13位 吉田 昌弘 24 27 29 27 29 24 160
石山賞 成田 暁彦 24 29 27 27 28 25 160
飛び賞 川村 庸一 26 27 30 27 28 24 162
16位 吉田 忠雄 28 27 27 25 29 27 163
17位 桝幸 敏彦 26 27 31 25 27 27 163
石山賞 中鉢 勝二 25 30 28 27 28 25 163
19位 和田 実 26 29 28 27 26 27 163
飛び賞 檜森 義憲 28 27 29 27 26 26 163
21位 高橋 晴実 26 28 28 28 26 28 164
22位 樫山 豊治 28 26 29 27 27 28 165
オーナー賞 阿部 清治 28 27 26 34 26 24 165
24位 中谷 隆利 25 29 27 25 29 31 166
飛び賞 中津 精祐 24 32 30 26 29 25 166
26位 星原 明 26 29 28 29 27 27 166
27位 稲場 義輝 27 28 30 28 27 26 166
28位 成田 秀樹 25 28 32 29 28 24 166
29位 馬場 賢一 24 30 29 27 29 28 167
飛び賞 山田 敏彦 29 27 29 26 31 25 167
31位 柏 信夫 29 30 30 25 27 27 168
32位 高山 正明 28 31 25 26 31 28 169
33位 糸矢 勝夫 30 29 28 25 26 31 169
34位 佐藤 靖雄 27 26 30 28 30 29 170
飛び賞 藤瀬 日出晴 22 32 25 32 34 26 171
36位 樫山 政彦 29 27 28 30 31 26 171
37位 森 喜代三 28 28 34 27 28 26 171
石山賞 大井 章夫 24 29 32 27 31 29 172
39位 笹森 敏久 29 29 31 27 28 28 172
飛び賞 中川 晴雄 23 28 33 24 30 35 173
41位 小原 清 28 31 27 28 30 31 175
42位 木村 博 30 29 29 26 28 34 176
43位 庄司 新一 28 35 31 28 27 29 178
BB 幾島 一夫 25 34 31 31 30 31 182
BM 福地 和好 26 35 30 35 29 28 183

女性

順位 名前 A B C D 1 2 合計
優勝 森谷 博美 25 24 22 29 25 30 155
準優勝 吉村 美枝子 28 25 29 25 27 27 161
3位 菅原 久美 24 29 27 28 25 28 161
4位 嶋田 いく子 25 31 29 20 30 27 162
5位 風間 弘子 25 26 31 25 26 29 162
6位 和田 多恵子 24 26 31 28 24 30 163
7位 笹森 光子 26 28 30 26 26 29 165
8位 糸矢 典子 26 28 30 26 27 29 166
9位 遠藤 幸子 28 32 27 27 25 27 166
10位 沖 寿美代 26 32 28 28 24 28 166
11位 坂東 順子 29 27 29 25 25 32 167
12位 中谷 和子 26 32 26 27 27 29 167
13位 石田 伸子 30 26 28 28 27 28 167
石山賞 松木 照子 25 33 27 25 28 30 168
飛び賞 笹川 みさ子 26 28 32 26 27 29 168
16位 阿部 幸子 29 32 25 25 26 32 169
17位 武永 明代 26 33 27 31 26 26 169
石山賞 安藤 潤子 31 29 31 26 25 30 172
19位 佐藤 典子 24 32 28 34 25 29 172
飛び賞 渕別府 捷子 29 27 30 28 30 29 173
21位 村山 昭子 27 29 28 30 26 33 173
22位 北野 カチ子 27 30 30 27 25 34 173
オーナー賞 宇津野 三保子 24 31 32 30 28 28 173
24位 町田 郁子 25 32 30 30 26 30 173
飛び賞 佐藤 久美子 27 29 28 28 28 36 176
26位 田中 あや子 28 31 33 28 28 28 176
27位 高村 加津子 26 30 34 28 30 29 177
28位 樫山 せい子 28 30 33 31 28 31 181
29位 林 洋子 27 30 35 30 28 32 182
BB 寺澤 直子 33 30 31 34 26 31 185
BM 鶴田 真砂美 29 33 31 32 27 35 187

令和5年10月12日月例会

成績表

男性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 阿部 清治 22 23 29 23 100  
準優勝 藤田 五朗 24 26 23 23 101  
3位 武永 均 26 25 25 24 101 c6
4位 丸岡 健司 26 24 27 24 101  
5位 織田 秀樹 24 25 28 24 101  
6位 吉田 忠雄 23 26 26 26 101  
7位 和田 祥一 25 26 24 25 102  
8位 村山 直之 24 28 28 23 103  
9位 高橋 晴実 25 26 29 23 103  
10位 宇津野 武幸 25 26 26 26 103  
11位 木村 博 26 24 25 27 104 c8
12位 成田 暁彦 23 28 25 28 104  
13位 大山口 博 23 26 29 26 104  
石山賞 春日井 静知 22 24 33 25 104  
飛び賞 山屋 忠意 25 28 27 25 105  
16位 吉田 昌弘 26 27 26 26 105  
17位 藤瀬 日出晴 23 28 29 25 105  
石山賞 福地 和好 23 25 31 26 105  
19位 小原 清 27 27 30 22 106 c8d5
飛び賞 糸矢 勝夫 26 27 29 24 106  
21位 中谷 隆利 26 25 29 26 106  
22位 伊藤 俊一 23 23 29 26 107  
オーナー賞 川村 庸一 26 25 27 28 107  
24位 柏 信夫 27 27 27 26 107  
飛び賞 大村 満久 25 28 30 24 107  
26位 古谷 幸男 23 30 28 26 107  
27位 町田 孝三 25 27 26 29 107  
28位 澤井 松雄 25 28 25 26 108  
29位 和田 実 22 34 26 26 108  
飛び賞 馬場 賢一 26 26 32 24 108  
31位 稲場 義輝 28 28 26 27 109  
32位 樫山 政彦 26 27 27 29 109  
33位 成田 秀樹 26 25 30 28 109  
34位 檜森 義憲 25 27 29 26 110 c9
飛び賞 山口 厚仁 26 27 31 26 110  
36位 笹森 敏久 25 27 32 26 110  
37位 中津 精祐 26 32 26 27 111  
石山賞 藤堂 巌 28 31 29 24 112  
39位 吉田 耕司 22 37 28 26 113  
飛び賞 小笠原 敬次郎 27 29 29 28 113  
41位 中鉢 勝二 27 28 29 29 113  
42位 山田 敏彦 26 28 31 28 113  
43位 葛城 政晃 28 30 31 25 114  
44位 横内 恒三 26 32 34 25 117  
飛び賞 星原 明 32 28 30 28 118  
46位 飯田 隆夫 27 32 34 25 118  
47位 森 喜代三 28 29 29 32 118  
48位 樫山 豊治 29 27 34 28 118  
49位 井川 良夫 30 32 28 29 119  
飛び賞 佐藤 靖雄 29 29 34 27 119  
51位 庄司 新一 27 29 36 27 119  
BB 窪田 祐二 27 33 33 28 121  
BM 内藤 博孝 32 30 34 27 123  

女性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 菅原 久美 24 25 26 24 102  
準優勝 風間 弘子 23 27 27 25 105  
3位 森谷 博美 24 26 30 23 106  
4位 坂東 順子 24 26 27 26 106  
5位 吉村 美枝子 25 29 28 23 106  
6位 糸矢 典子 24 28 31 23 106  
7位 渕別府 捷子 28 29 26 24 107  
8位 勝見 恵子 25 30 28 25 108  
9位 中谷 和子 27 27 28 26 108  
10位 嶋田 いく子 26 25 33 24 108  
11位 和田 多恵子 24 26 31 27 108  
12位 西塚 淑子 30 25 27 27 109  
13位 安藤 潤子 26 28 30 25 109  
石山賞 高村 加津子 28 27 26 27 110  
飛び賞 宇津野 三保子 26 30 30 24 110  
16位 佐藤 久美子 27 30 29 25 111 d9
17位 田中 あや子 28 30 29 25 112  
石山賞 林 洋子 27 31 27 28 113  
19位 笹川 みさ子 27 30 31 25 113  
飛び賞 永見 雅代 26 29 30 28 113  
21位 石田 伸子 28 30 30 24 114  
22位 村山 昭子 29 31 31 23 114  
オーナー賞 佐藤 典子 26 26 33 29 114  
24位 樫山 せい子 28 30 29 27 115  
飛び賞 町田 郁子 28 31 29 27 115  
26位 荒巻 美智子 30 28 31 26 115  
27位 高森 春江 28 30 31 26 115  
28位 武永 明代 25 31 32 27 115  
29位 沖 寿美代 28 31 30 24 116  
飛び賞 北野 カチ子 26 32 30 27 117  
31位 遠藤 幸子 28 30 30 29 117  
32位 吉田 裕子 29 27 32 29 117  
33位 寺澤 直子 27 28 33 29 117  
34位 笹森 光子 28 30 29 28 118  
飛び賞 鶴田 真砂美 26 36 30 26 118  
36位 阿部 幸子 26 29 32 31 118  
37位 赤澤 美知子 29 31 31 28 119  
石山賞 松木 照子 25 30 31 31 120  
39位 古谷 美絵子 33 30 30 27 120 c8
飛び賞 中谷 紀子 29 31 31 29 120  
41位 中津 栄子 30 29 32 29 120  
42位 寺田 和子 31 27 34 29 121  
43位 田嶋 ヨシエ 31 30 33 29 123  
BB 佐藤 令子 28 27 35 33 123  
BM 山田 こずえ 27 34 34 30 125  

令和5年9月28日オーナー杯

成績表

男性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 木村 博 24 27 27 23 101  
準優勝 吉田 昌弘 24 26 25 27 102  
3位 宇津野 武幸 25 23 28 26 102  
4位 丸岡 健司 25 28 27 23 103  
5位 藤田 五朗 26 24 26 27 103 b1
6位 吉田 忠雄 23 26 30 25 104  
7位 武永 均 27 25 28 25 105 a5
8位 明田 稔 24 28 27 26 105  
9位 成田 暁彦 24 27 31 23 105  
10位 澤井 松雄 25 26 27 27 105  
11位 阿部 清治 24 25 28 28 105  
12位 織田 秀樹 24 24 31 26 105 a8
13位 柏 信夫 26 29 25 26 106  
石山賞 大村 満久 26 28 26 26 106  
飛び賞 谷口 将洋 24 24 32 26 106  
16位 檜森 義憲 30 26 27 25 108 d4
17位 伊藤 俊一 24 28 27 29 108 d8
石山賞 伏木 克悟 28 29 28 24 109  
19位 福地 和好 32 24 28 25 109  
飛び賞 樫山 豊治 29 25 27 28 109 d2
21位 大井 章夫 28 25 29 27 109  
22位 小原 清 27 31 26 26 110 a8
オーナー賞 松木 勝紀 29 26 28 27 110  
24位 和田 実 29 25 28 28 110 b7
飛び賞 春日井 静知 28 30 27 26 111  
26位 森 喜代三 29 26 30 26 111  
27位 高橋 晴実 28 26 30 27 111  
28位 川村 庸一 26 31 30 25 112  
29位 中津 精祐 29 28 28 27 112  
飛び賞 糸矢 勝夫 28 29 28 27 112  
31位 藤瀬 日出晴 30 27 31 25 113  
32位 山口 厚仁 24 31 29 29 113  
33位 和田 祥一 27 26 32 28 113  
34位 吉田 耕司 30 30 30 25 115  
飛び賞 内藤 博孝 27 32 29 27 115  
36位 成田 秀樹 26 31 31 27 115  
37位 飯田 隆夫 27 29 29 30 115  
石山賞 町田 孝三 24 30 32 29 115  
39位 幾島 一夫 28 30 30 28 116  
飛び賞 樫山 政彦 26 30 32 28 116  
41位 馬場 賢一 25 30 34 27 116  
42位 重岡 幸也 27 28 31 30 116  
43位 村山 直之 27 27 32 30 116  
44位 中谷 隆利 23 31 33 30 117  
飛び賞 小笠原 敬次郎 28 32 31 27 118  
46位 庄司 新一 28 34 30 27 119  
47位 池田 正昭 27 30 33 29 119  
48位 本間 靖峰 27 36 30 27 120  
49位 稲場 義輝 31 31 27 31 120  
飛び賞 山屋 忠意 28 32 32 28 120  
51位 高山 正明 27 33 30 30 120  
52位 西塚 高久 29 30 33 28 120  
53位 井川 良夫 26 33 31 30 120  
54位 窪田 祐二 29 26 32 33 120  
飛び賞 笹森 敏久 25 31 33 32 121 a8
56位 山田 敏彦 33 34 28 27 122 d4
57位 古谷 幸男 29 31 35 28 123  
BB 星原 明 27 33 30 33 123  
BM 中野 平作 32 28 33 31 124  

女性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 関 初恵 26 26 28 24 104  
準優勝 風間 弘子 28 24 29 26 107  
3位 沖 寿美代 21 28 30 28 107  
4位 坂東 順子 28 28 27 25 108  
5位 阿部 幸子 23 30 30 25 108  
6位 佐藤 典子 27 26 30 26 109 b8
7位 菅原 久美 26 26 29 28 109  
8位 高村 加津子 27 24 31 28 110  
9位 西塚 淑子 27 28 32 25 112  
10位 吉村 美枝子 28 25 31 28 112  
11位 笹森 光子 32 28 28 25 113  
12位 成田 敬子 29 27 33 25 114 b3
13位 森谷 博美 26 30 29 29 114  
石山賞 樫山 せい子 26 29 32 27 114  
飛び賞 宇津野 三保子 24 31 30 29 114  
16位 町田 美恵子 29 29 29 28 115  
17位 石田 伸子 25 30 31 29 115  
石山賞 嶋田 いく子 27 33 28 28 116  
19位 田中 あや子 26 33 30 27 116  
飛び賞 安藤 潤子 29 28 32 27 116  
21位 笹川 みさ子 28 29 30 29 116  
22位 糸矢 典子 27 29 30 30 116  
オーナー賞 赤澤 美知子 23 28 32 33 116  
24位 町田 郁子 26 34 30 28 118  
飛び賞 和田 多恵子 28 31 31 28 118  
26位 渕別府 捷子 27 32 28 31 118  
27位 武永 明代 32 26 30 30 118  
28位 柳原 史子 27 34 30 28 119  
29位 寺澤 直子 26 34 34 25 119  
飛び賞 勝見 恵子 32 27 31 29 119  
31位 山田 こずえ 31 27 34 27 119 b7
32位 本間 美由紀 30 30 32 28 120  
33位 遠藤 幸子 27 34 33 27 121  
34位 荒巻 美智子 30 31 29 31 121  
飛び賞 中谷 和子 31 29 34 27 121 d9
36位 松木 照子 27 33 32 29 121  
37位 田嶋 ヨシエ 32 27 31 31 121  
石山賞 林 洋子 30 33 29 30 122  
39位 佐藤 久美子 26 31 32 33 122  
飛び賞 村山 昭子 28 31 34 30 123  
41位 寺田 和子 30 36 31 27 124  
42位 古谷 美絵子 28 32 33 31 124  
43位 北野 カチ子 32 32 35 27 126  
44位 佐藤 令子 29 34 33 31 127  
45位 中谷 紀子 30 30 38 29 127  
BB 中津 栄子 27 34 38 29 128  
BM 中野 敬子 29 36 34 31 130  

令和5年9月14日月例会

令和5年9月14日月例会

成績表

男性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 檜森 義憲 25 26 27 24 102  
準優勝 木村 博 25 25 27 26 103  
3位 澤井 松雄 27 26 25 26 107  
4位 成田 秀樹 23 29 30 25 107  
5位 中谷 隆利 22 28 29 28 107  
6位 藤田 五朗 26 26 27 25 109  
7位 武永 均 28 26 26 28 109  
8位 織田 秀樹 30 25 31 23 109 a2
9位 幾島 一夫 27 27 30 25 109  
10位 馬場 賢一 26 27 30 26 109  
11位 阿部 清治 26 27 26 28 110  
12位 丸岡 健司 29 30 28 23 110 c8
13位 吉田 昌弘 29 28 28 25 110  
石山賞 大村 満久 26 30 27 27 110  
飛び賞 森 喜代三 26 28 28 28 110  
16位 樫山 豊治 25 28 30 27 110  
17位 和田 祥一 26 29 29 25 111  
石山賞 吉田 忠雄 29 29 27 26 111  
19位 山田 敏彦 27 30 30 24 111  
飛び賞 宇津野 武幸 25 27 31 28 111  
21位 中津 精祐 27 29 30 26 112  
22位 内藤 博孝 29 25 30 28 112 b7
オーナー賞 糸矢 勝夫 27 26 29 30 112  
24位 川村 庸一 28 29 29 26 113  
飛び賞 町田 孝三 29 28 29 27 113  
26位 柏 信夫 26 29 33 25 113  
27位 佐藤 靖雄 28 27 31 27 113  
28位 村山 直之 28 30 29 27 114 d5
29位 樫山 政彦 26 29 31 28 114  
飛び賞 小原 清 26 29 31 28 114  
31位 稲場 義輝 26 28 31 29 114  
32位 小笠原 敬次郎 28 30 28 29 115  
33位 大井 章夫 27 30 33 25 115  
34位 山口 厚仁 26 29 30 30 115  
飛び賞 窪田 祐二 29 31 26 31 117  
36位 葛城 政晃 28 30 28 31 117  
37位 星原 明 27 28 35 27 117  
石山賞 大山口 博 28 30 33 28 119  
39位 井川 良夫 26 32 31 30 119  
飛び賞 和田 実 27 34 33 26 120  
41位 西塚 高久 31 31 33 26 121  
42位 澤田 裕史 30 31 29 31 121  
43位 池田 正昭 27 32 32 30 121  
44位 福地 和好 25 30 29 37 121  
飛び賞 庄司 新一 31 33 31 29 124  
46位 横内 恒三 31 32 29 32 124  
47位 吉田 耕司 32 32 33 28 125  
48位 笹森 敏久 30 35 34 27 126  
49位 古谷 幸男 26 36 37 30 129  
BB 櫻井 幸一 32 31 34 33 130  
BM 飯田 隆夫 34 33 33 31 131  

女性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 菅原 久美 24 25 31 22 102 d7d9
準優勝 森谷 博美 29 26 25 27 108  
3位 樫山 せい子 24 29 32 25 110 d4
4位 糸矢 典子 24 28 34 26 112  
5位 風間 弘子 27 31 27 25 113  
6位 西塚 淑子 27 31 28 27 113  
7位 嶋田 いく子 27 31 28 28 114  
8位 坂東 順子 29 29 29 25 115  
9位 松木 照子 27 30 29 26 115  
10位 中谷 和子 26 31 29 29 115  
11位 和田 多恵子 26 30 30 29 115  
12位 寺澤 直子 27 29 34 26 116  
13位 永見 雅代 26 30 33 27 116  
石山賞 高村 加津子 28 28 32 28 116  
飛び賞 笹川 みさ子 27 29 32 28 116  
16位 石田 伸子 23 30 33 29 117  
17位 渕別府 捷子 31 29 31 27 118  
石山賞 遠藤 幸子 28 32 28 30 118  
19位 荒巻 美智子 31 31 29 28 119  
飛び賞 安藤 潤子 27 31 32 29 119  
21位 寺田 和子 29 29 34 28 120  
22位 高森 春江 28 29 29 34 120  
オーナー賞 古谷 美絵子 26 30 35 29 120 b7
24位 佐藤 典子 29 33 29 30 121  
飛び賞 笹森 光子 26 30 35 28 122  
26位 宇津野 三保子 26 33 31 32 122  
27位 柳原 史子 29 32 33 29 123  
28位 武永 明代 28 33 31 31 123  
29位 北野 カチ子 29 29 35 29 124  
飛び賞 赤澤 美知子 31 33 34 26 124  
31位 林 洋子 31 32 32 29 124  
32位 佐藤 久美子 27 37 30 31 125  
33位 佐藤 令子 32 30 35 29 126  
34位 中谷 紀子 29 32 34 31 126  
飛び賞 山田 こずえ 28 32 34 32 126  
36位 町田 郁子 32 32 35 28 127  
37位 阿部 幸子 29 35 31 32 127  
石山賞 田中 あや子 29 34 33 31 127  
39位 村山 昭子 32 32 37 29 130  
飛び賞 中津 栄子 33 36 33 31 133  
41位 鶴田 真砂美 29 35 37 32 133  
BB 吉田 裕子 30 36 35 35 136  
BM 佐藤 邦子 36 33 37 36 142  

令和5年8月23日チャリティー大会

成績表

男性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 藤田 五朗 22 25 22 20 89 d2
準優勝 宇津野 武幸 21 28 25 22 96 a6
3位 松木 勝紀 26 26 23 23 98  
4位 織田 秀樹 27 24 26 21 98  
5位 檜森 義憲 24 24 27 23 98 d5
6位 伊藤 俊一 24 24 26 24 98  
7位 大山口 博 23 26 23 27 99 a4
8位 上田 朋幸 25 23 27 24 99  
9位 笹森 敏久 25 28 24 23 100  
10位 森 喜代三 25 25 25 25 100  
11位 春日井 静知 28 26 26 22 102  
12位 和田 祥一 26 26 26 24 102  
13位 武永 均 25 29 26 23 103  
石山賞 大村 満久 26 27 27 23 103  
飛び賞 明田 稔 25 27 29 22 103  
16位 阿部 清治 26 26 27 24 103  
17位 稲場 義輝 27 29 24 24 104  
石山賞 大井 章夫 26 30 24 24 104  
19位 吉田 忠雄 24 30 24 26 104  
飛び賞 樫山 豊治 27 26 27 24 104  
21位 馬場 賢一 23 28 28 25 104  
22位 谷口 将洋 20 27 29 28 104  
オーナー賞 成田 暁彦 27 27 26 25 105  
24位 山田 敏彦 27 24 28 26 105  
飛び賞 成田 秀樹 25 31 27 23 106  
