令和8年9月10日チャリティー大会

成績表
男性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 伊藤 俊一 | 26 | 24 | 21 | 24 | 50 | 45 | 95 | |
| 準優勝 | 伏木 克悟 | 22 | 31 | 21 | 23 | 53 | 44 | 97 | |
| 3位 | 和田 実 | 24 | 26 | 25 | 22 | 50 | 47 | 97 | |
| 4位 | 板垣 昭男 | 25 | 26 | 23 | 24 | 51 | 47 | 98 | |
| 5位 | 澤井 松雄 | 24 | 26 | 24 | 24 | 50 | 48 | 98 | |
| 6位 | 春日井 静知 | 22 | 28 | 23 | 25 | 50 | 48 | 98 | |
| 7位 | 中津 精祐 | 26 | 28 | 26 | 20 | 54 | 46 | 100 | a8d7 |
| 8位 | 阿部 清治 | 25 | 26 | 26 | 23 | 51 | 49 | 100 | |
| 9位 | 吉田 昌弘 | 24 | 25 | 27 | 24 | 49 | 51 | 100 | |
| 10位 | 藤田 五朗 | 24 | 25 | 25 | 26 | 49 | 51 | 100 | |
| オーナー賞 | 中鉢 勝二 | 22 | 25 | 25 | 28 | 47 | 53 | 100 | |
| 12位 | 山屋 忠意 | 26 | 27 | 24 | 24 | 53 | 48 | 101 | d7 |
| 13位 | 栗林 勝 | 24 | 28 | 22 | 27 | 52 | 49 | 101 | c4 |
| 石山賞 | 三好 晴久 | 24 | 27 | 23 | 28 | 51 | 51 | 102 | |
| 飛び賞 | 川村 庸一 | 27 | 29 | 24 | 23 | 56 | 47 | 103 | d4 |
| 16位 | 高橋 晴実 | 27 | 25 | 25 | 26 | 52 | 51 | 103 | |
| 17位 | 樫山 政彦 | 24 | 26 | 25 | 28 | 50 | 53 | 103 | |
| 石山賞 | 和田 祥一 | 25 | 30 | 24 | 25 | 55 | 49 | 104 | |
| 19位 | 森 喜代三 | 27 | 27 | 25 | 25 | 54 | 50 | 104 | |
| 飛び賞 | 武永 均 | 24 | 29 | 26 | 25 | 53 | 51 | 104 | |
| 21位 | 村山 直之 | 25 | 27 | 27 | 25 | 52 | 52 | 104 | d4 |
| 22位 | 葛城 政晃 | 26 | 30 | 25 | 25 | 56 | 50 | 106 | |
| 23位 | 星原 明 | 27 | 28 | 25 | 26 | 55 | 51 | 106 | |
| 24位 | 馬場 賢一 | 26 | 28 | 26 | 26 | 54 | 52 | 106 | |
| 飛び賞 | 樫山 豊治 | 26 | 29 | 26 | 26 | 55 | 52 | 107 | |
| 26位 | 重岡 幸也 | 26 | 29 | 25 | 27 | 55 | 52 | 107 | b3 |
| 27位 | 小原 清 | 26 | 33 | 24 | 25 | 59 | 49 | 108 | |
| 28位 | 大村 満久 | 25 | 31 | 26 | 27 | 56 | 53 | 109 | |
| 29位 | 佐藤 靖雄 | 29 | 32 | 26 | 24 | 61 | 50 | 111 | |
| 飛び賞 | 山田 敏彦 | 28 | 30 | 25 | 28 | 58 | 53 | 111 | |
| 31位 | 丸岡 健司 | 28 | 29 | 30 | 27 | 57 | 57 | 114 | |
| 32位 | 佐々木 克司 | 29 | 32 | 27 | 28 | 61 | 55 | 116 | |
| BB | 吉田 耕司 | 29 | 36 | 29 | 27 | 65 | 56 | 121 | |
| BM | 古谷 幸男 | 31 | 33 | 26 | 32 | 64 | 58 | 122 | c1 |
女性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 坂東 順子 | 25 | 23 | 22 | 23 | 48 | 45 | 93 | |
| 準優勝 | 北谷 未智留 | 23 | 28 | 25 | 23 | 51 | 48 | 99 | |
| 3位 | 安藤 潤子 | 24 | 26 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | |
| 4位 | 風間 弘子 | 26 | 26 | 25 | 25 | 52 | 50 | 102 | |
| 5位 | 石田 伸子 | 28 | 30 | 23 | 23 | 58 | 46 | 104 | c9 |
| 6位 | 沖 寿美代 | 26 | 30 | 27 | 23 | 56 | 50 | 106 | b5 |
| 7位 | 林 洋子 | 28 | 29 | 25 | 26 | 57 | 51 | 108 | |
| 8位 | 佐藤 典子 | 27 | 29 | 27 | 25 | 56 | 52 | 108 | |
| 9位 | 赤澤 美知子 | 27 | 28 | 27 | 26 | 55 | 53 | 108 | |
| 10位 | 森谷 博美 | 30 | 30 | 25 | 24 | 60 | 49 | 109 | |
| オーナー賞 | 和田 多恵子 | 27 | 32 | 25 | 25 | 59 | 50 | 109 | |
| 12位 | 山田 こずえ | 26 | 30 | 26 | 28 | 56 | 54 | 110 | |
| 13位 | 古谷 美絵子 | 29 | 31 | 25 | 26 | 60 | 51 | 111 | |
| 石山賞 | 高村 加津子 | 27 | 32 | 25 | 27 | 59 | 52 | 111 | |
| 飛び賞 | 嶋田 いく子 | 27 | 30 | 29 | 26 | 57 | 55 | 112 | |
| 16位 | 三好 亮子 | 27 | 29 | 28 | 29 | 56 | 57 | 113 | |
| 17位 | 勝見 恵子 | 29 | 31 | 28 | 29 | 60 | 57 | 117 | |
| 石山賞 | 樫山 せい子 | 31 | 32 | 30 | 27 | 63 | 57 | 120 | |
| BB | 佐藤 久美子 | 27 | 36 | 30 | 29 | 63 | 59 | 122 | |
| BM | 吉田 裕子 | 31 | 37 | 30 | 28 | 68 | 58 | 126 |
