パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和6年5月2日月例会

成績表

男性

順位 名前 A B C D A+B C+D HD 合計 HO1 ベスグロ
優勝 藤田 五朗 22 24 24 22 46 46   92   92
準優勝 丸岡 健司 24 22 25 24 46 49   95   95
3位 本間 靖峰 24 26 22 24 50 46   96   96
4位 伊藤 俊一 23 27 22 25 50 47   97   97
5位 武永 均 26 22 25 24 48 49   97   97
6位 和田 祥一 22 25 26 24 47 50   97   97
7位 吉田 忠雄 20 25 27 25 45 52   97   97
8位 成田 暁彦 22 28 25 23 50 48   98   98
9位 栗林 勝 24 24 24 26 48 50   98   98
10位 柏 信夫 20 27 26 26 47 52   99   99
11位 澤井 松雄 25 28 25 22 53 47   100   100
12位 幾島 一夫 24 28 25 23 52 48   100   100
13位 中鉢 勝二 24 27 27 22 51 49   100   100
石山賞 窪田 祐二 25 25 27 23 50 50   100   100
飛び賞 春日井 静知 25 24 27 24 49 51   100   100
16位 宇津野 武幸 25 24 25 26 49 51   100   100
17位 松木 勝紀 24 23 28 25 47 53   100   100
石山賞 馬場 賢一 25 27 27 22 52 49   101 d4 101
19位 森 喜代三 26 25 27 23 51 50   101   101
飛び賞 高橋 晴実 26 25 26 24 51 50   101   101
21位 織田 秀樹 25 26 26 24 51 50   101   101
22位 中津 精祐 25 30 27 20 55 47   102 d4 102
オーナー賞 大村 満久 25 26 27 24 51 51   102 d9 102
24位 中谷 隆利 29 28 23 23 57 46   103   103
飛び賞 糸矢 勝夫 27 27 25 24 54 49   103   103
26位 村山 直之 26 27 26 24 53 50   103   103
27位 小笠原 敬次郎 25 27 27 24 52 51   103   103
28位 成田 秀樹 24 26 25 28 50 53   103   103
29位 木村 博 28 26 28 22 54 50   104 d4 104
飛び賞 佐藤 靖雄 25 29 27 23 54 50   104   104
31位 吉田 昌弘 25 25 27 27 50 54   104   104
32位 阿部 清治 26 27 25 27 53 52   105   105
33位 桝幸 敏彦 24 28 28 25 52 53   105 a8 105
34位 福地 和好 25 30 26 25 55 51   106   106
飛び賞 笹森 敏久 23 30 29 24 53 53   106 a1d9 106
36位 和田 実 27 28 28 24 55 52   107   107
37位 井川 良夫 24 30 29 24 54 53   107   107
石山賞 樫山 豊治 27 27 27 26 54 53   107   107
39位 山屋 忠意 26 28 27 26 54 53   107   107
飛び賞 小原 清 23 29 28 27 52 55   107   107
41位 檜森 義憲 29 29 26 24 58 50   108   108
42位 大井 章夫 24 31 27 26 55 53   108   108
43位 山田 敏彦 25 27 29 27 52 56   108   108
44位 吉田 耕司 25 26 32 25 51 57   108 a4 108
飛び賞 中野 平作 26 28 27 28 54 55   109 d4 109
46位 横内 恒三 29 26 29 26 55 55   110   110
47位 川村 庸一 24 30 28 28 54 56   110   110
48位 藤瀬 日出晴 28 29 26 28 57 54   111   111
49位 古谷 幸男 28 30 28 26 58 54   112   112
飛び賞 星原 明 27 30 27 28 57 55   112   112
51位 澤田 裕史 28 30 27 28 58 55   113   113
52位 西塚 高久 25 30 31 27 55 58   113   113
53位 庄司 新一 25 29 34 26 54 60   114   114
BB 飯田 隆夫 27 27 32 28 54 60   114   114
BM 葛城 政晃 30 31 27 27 61 54   115   115

女性

順位 名前 A B C D A+B C+D HD 合計 HO1 ベスグロ
優勝 嶋田 いく子 21 25 28 22 46 50   96 d9 96
準優勝 宇津野 三保子 24 26 25 25 50 50   100   100
3位 風間 弘子 25 27 24 25 52 49   101   101
4位 成田 敬子 24 24 27 26 48 53   101   101
5位 安藤 潤子 24 24 27 26 48 53   101 b2 101
6位 町田 美恵子 23 24 29 25 47 54   101   101
7位 中谷 和子 25 26 27 24 51 51   102   102
8位 石田 伸子 26 25 22 29 51 51   102   102
9位 笹森 光子 26 24 29 23 50 52   102   102
10位 坂東 順子 24 26 26 26 50 52   102   102
11位 笹川 みさ子 27 26 28 22 53 50   103   103
12位 町田 郁子 23 28 28 24 51 52   103   103
13位 林 洋子 25 29 27 23 54 50   104 d9 104
石山賞 糸矢 典子 23 30 26 25 53 51   104   104
飛び賞 勝見 恵子 25 25 28 26 50 54   104   104
16位 古谷 美絵子 25 30 27 23 55 50   105 d9 105
17位 佐藤 久美子 25 30 24 26 55 50   105   105
石山賞 高村 加津子 27 25 25 28 52 53   105   105
19位 森谷 博美 25 26 27 27 51 54   105   105
飛び賞 武永 明代 24 29 30 23 53 53   106   106
21位 和田 多恵子 28 24 28 26 52 54   106   106
22位 栗林 加代子 24 28 28 26 52 54   106   106
オーナー賞 鶴田 真砂美 26 25 29 27 51 56   107 b3 107
24位 本間 美由紀 24 26 29 28 50 57   107   107
飛び賞 北野 カチ子 26 28 29 25 54 54   108   108
26位 松木 照子 26 27 31 24 53 55   108   108
27位 樫山 せい子 25 28 29 26 53 55   108   108
28位 田中 あや子 25 28 27 28 53 55   108   108
29位 寺田 和子 25 28 26 29 53 55   108 c8 108
飛び賞 阿部 幸子 26 26 30 26 52 56   108   108
31位 沖 寿美代 26 26 28 28 52 56   108   108
32位 山本 厚子 26 30 27 26 56 53   109   109
33位 山田 こずえ 27 26 29 27 53 56   109   109
34位 西塚 淑子 27 29 28 27 56 55   111   111
飛び賞 村山 昭子 26 29 28 28 55 56   111   111
36位 中谷 紀子 24 27 31 29 51 60   111   111
37位 寺澤 直子 26 32 28 27 58 55   113   113
石山賞 斗澤 敦子  28 29 32 25 57 57   114   114
39位 室谷 妙子 29 25 31 29 54 60   114   114
飛び賞 赤澤 美知子 25 32 27 31 57 58   115   115
BB 佐藤 邦子 32 28 30 28 60 58   118   118
BM 中野 敬子 25 31 31 31 56 62   118   118