パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和元年7月24日(水)ペア大会

2019年7月24日大会結果

成績表

順位 名前 A B C D 合計 ホールインワン
優勝 織田 秀樹
大沼 輝子
22 23 21 21 87 d9
準優勝 和田 祥一
和田 多恵子
23 24 22 22 91  
3位 高木 敏明
森谷 博美
25 23 23 21 92  
4位 藤田 五朗
嶋田 いく子
28 25 21 19 93 c3
5位 重岡 幸也
安藤 潤子
27 23 23 20 93 d5
6位 笹森 敏久
笹森 光子
23 24 24 22 93 c7
7位 丸岡 健司
三橋 加代子
26 24 24 20 94  
8位 成田 暁彦
高橋 恵美子
21 28 22 23 94  
9位 福地 和好
北野 カチ子
23 26 21 24 94  
10位 武永 均
武永 明代
23 27 23 23 96  
11 稲場 義輝
吉村 美枝子
23 27 23 23 96  
12 井川 良夫
寺田 和子
23 26 23 24 96 c3
13 吉田 昌弘
小林 春子
24 25 26 22 97  
14 宇津野 武幸
宇津野 三保子
23 26 26 22 97  
15 山内 享
本間 美由起
25 25 24 23 97 c9
16 樫山 政彦
長根 スズ子
22 28 23 24 97  
17 木村 博
佐藤 久美子
24 24 25 24 97  
18 山本 繁一
山本 照子
23 26 23 25 97 c6
19 西塚 高久
西塚 淑子
24 24 24 25 97  
20 榊 紀幸
榊 淳子
26 26 23 23 98  
21 森 喜代三
渕別府 捷子
27 24 23 24 98 c9d9
22 佐野 一雄
佐野 良好
23 27 24 24 98  
23 春日井 静知
沖 寿美代
25 25 23 25 98  
24 町田 孝三
町田 郁子
26 23 28 22 99  
25 藤堂 巌
三浦 桂子
24 26 26 23 99  
26 小野 秀則
高橋 妙子
27 22 26 24 99  
27 佐々木 信一
佐藤 信子
26 23 25 26 100  
28 大沼 亮二
河口 岸子
26 27 25 23 101  
29 伊藤 洋
石原 東亜子
25 25 29 23 102  
30 中津 精祐
中津 栄子
27 29 22 24 102  
31 吉田 耕司
吉田 裕子
26 27 24 25 102  
32 笹木 敏夫
笹木 礼子
26 27 23 26 102  
33 本堂 淳一
柳原 史子
25 27 26 25 103  
34 加藤 貢
佐藤 悦子
21 28 28 26 103  
35 島田 董彦
島田 美代子
26 26 24 27 103  
36 海老名 清美
玉川 邦子
25 27 29 23 104  
37 河田 実
中根 明美
28 26 25 25 104  
38 中野 平作
中野 敬子
29 26 23 26 104 c9
39 名取 誠治
高垣 美代子
23 28 26 27 104 a8
40 池添 俊一
小野寺 美代子
24 28 26 27 105  
41 末武 雅志
末武 典子
28 28 25 25 106  
42 古谷 幸男
古谷 美恵子
26 27 28 25 106  
43 進藤 徳直
長束 みち子
27 25 28 26 106  
44 伊藤 重男
赤澤 美知子
29 28 27 26 110  
45 佐藤 信次
谷口 ゆきこ
29 27 27 29 112  
46 川田 正則
菅野 かず子
31 31 28 31 121  

令和元年6月27日(木)オーナー杯

大会写真

男性

順位 名前 A B C D 合計 ホールインワン
優勝 成田 暁彦 24 24 21 24 93  
準優勝 藤田 五朗 23 24 24 23 94 c8
3位 伊藤 俊一 26 25 21 24 96  
4位 織田 秀樹 24 24 25 24 97  
5位 馬場 賢一 23 25 25 24 97  
6位 中津 精祐 25 24 23 25 97 c2
7位 熊地 実 26 23 25 24 98  
8位 佐々木 信一 24 24 26 24 98  
9位 和田 祥一 25 25 22 26 98  
10位 伊藤 俊雄 27 25 25 22 99  
11位 高木 敏明 25 27 24 23 99  
12位 高橋 晴実 24 25 27 23 99  
13位 佐野 一雄 26 27 22 24 99  
14位 重岡 幸也 23 26 25 25 99 a1
15位 武永 均 21 26 26 26 99 a9
16位 柳沼 登 25 27 21 27 100 c9
17位 澤井 松雄 25 24 24 27 100 a2
18位 中川 晴雄 25 27 23 26 101  
19位 芦﨑 純一 24 25 26 26 101  
20位 鈴木 等 23 27 24 27 101  
21位 丸岡 健司 26 26 26 24 102  
22位 木村 博 28 28 25 22 103  
23位 樫山 政彦 28 27 24 24 103  
24位 沢田 昭司 26 27 25 25 103  
25位 樫山 豊治 24 27 27 25 103  
26位 大沼 亮二 24 29 24 26 103  
27位 山下 正司 24 29 23 27 103  
28位 藤堂 巌 26 30 24 24 104  
29位 笹森 敏久 25 24 29 26 104  
30位 本間 靖峯 25 27 25 27 104  
31位 吉田 昌弘 25 26 24 29 104  
32位 寺西 積 27 25 29 24 105 d2
33位 桝幸 敏彦 25 27 28 25 105  
34位 春日井 静知 29 26 29 22 106  
35位 福地 和好 28 27 26 25 106  
36位 和田 実 28 28 25 26 107  
37位 庄司 新一 24 29 27 27 107  
38位 稲場 義輝 28 28 29 23 108  
39位 井川 良夫 29 25 29 25 108  
40位 吉田 耕司 25 27 28 28 108  
41位 森 喜代三 26 27 29 27 109  
42位 大山口 博 29 30 28 23 110  
43位 薮内 裕政 28 27 26 29 110  
44位 米村 寛己 24 32 30 25 111  
45位 木村 一 28 31 30 25 114  

女性

順位 名前 A B C D 合計 ホールインワン
優勝 笹森 光子 24 26 24 25 99  
準優勝 沢田 郁子 26 28 24 22 100  
3位 沖 寿美代 27 26 24 23 100  
4位 吉村 美枝子 22 25 25 28 100  
5位 佐野 良好 24 29 26 22 101  
6位 佐藤 典子 24 27 24 26 101  
7位 和田 多恵子 24 24 29 25 102  
8位 笹川 みさ子 25 25 25 27 102  
9位 長島 侑子 24 29 26 24 103  
10位 北野 カチ子 24 28 27 25 104  
11位 安藤 潤子 26 28 23 27 104  
12位 三橋 加代子 26 27 28 24 105  
13位 本間 美由紀 27 25 26 27 105  
14位 小林 春子 24 29 30 23 106  
15位 嶋田 いく子 27 24 29 26 106  
16位 遠藤 幸子 25 29 25 27 106  
17位 中野 敬子 27 27 28 25 107  
18位 柳原 史子 30 25 25 27 107  
19位 森谷 博美 25 28 25 29 107  
20位 大沼 輝子 28 27 28 25 108  
21位 山本 厚子 26 27 29 26 108  
22位 赤澤 美知子 28 25 25 30 108 b3
23位 佐藤 久美子 31 30 22 26 109  
24位 武永 明代 31 26 25 28 110 d5
25位 渕別府 捷子 27 27 29 28 111  
26位 荒巻 美智子 27 30 28 28 113  
27位 長根 スズ子 30 30 25 30 115  
28位 木村 淑子 29 30 32 25 116 d6
29位 寺田 和子 27 29 28 32 116  
30位 三浦 桂子 30 30 28 29 117  
31位 吉田 裕子 29 32 30 30 121  
32位 中根 明美 31 29 31 30 121  

令和元年年6月12日(水) 第2回月例会

大会写真

男性

順位 名前 A B C D ハンディ 合計 ホールインワン グロス
優勝 藤田 五朗 24 24 23 23 3 97   94
準優勝 吉田 忠雄 20 28 23 26   97   97
3位 石田 由雄 24 24 26 23 1 98   97
4位 櫻井 正 22 27 25 26   100   100
5位 本間 利雄 26 24 26 26   102   102
6位 中津 精祐 26 26 23 27   102   102
7位 伊藤 俊一 26 25 24 27   102   102
8位 成田 秀樹 24 27 28 24   103   103
9位 笹木 敏夫 25 26 26 26   103   103
10位 庄司 新一 25 26 26 26   103   103
11位 佐藤 靖雄 23 27 29 25   104   104
12位 寺西 積 24 27 27 26   104   104
13位 成田 暁彦 25 26 26 27   104   104
14位 山下 正司 26 26 28 25   105   105
15位 大沼 亮二 25 28 25 27   105   105
16位 織田 秀樹 26 26 23 30   105   105
17位 森 喜代三 23 31 29 23   106   106
18位 重岡 幸也 25 29 26 26   106   106
19位 福地 和好 24 29 26 27   106   106
20位 熊地 実 23 30 25 28   106   106
21位 小原 清 24 28 25 29   106 a3 106
22位 木村 博 28 28 26 25   107   107
23位 佐々木 信一 25 30 27 25   107   107
24位 丸岡 健司 25 28 27 27   107   107
25位 馬場 賢一 27 27 24 29   107 c9 107
26位 和田 実 24 29 25 29   107   107
27位 武永 均 22 29 27 28 2 108 a7 106
28位 澤田 裕史 27 30 25 26   108   108
29位 本間 靖峯 26 28 27 27   108   108
30位 佐野 一雄 28 25 27 28   108   108
31位 澤井 松雄 26 27 27 28   108 c9 108
32位 稲場 義輝 25 27 28 28   108   108
33位 春日井 静知 27 28 31 23   109   109
34位 池田 正昭 23 30 31 25   109   109
35位 宇津野 武幸 26 28 29 26   109   109
36位 伊藤 俊雄 25 29 28 27   109   109
37位 島田 董彦 26 28 27 28   109   109
38位 大山口 博 24 29 28 29   110   110
39位 山屋 忠意 24 27 29 30   110   110
40位 吉田 耕司 26 30 28 27   111   111
41位 木村 一 27 31 26 28   112   112
42位 末武 雅志 25 31 28 28   112   112
43位 糸矢 勝夫 25 28 31 28   112   112
44位 樫山 政彦 30 31 26 29   116   116
45位 窪田 祐二 29 27 31 32   119   119
46位 万丈 勝彦 31 28 31 30   120   120
47位 谷 正成 27 31 35 31   124   124
48位 成田 順一 28 29 35 32   124   124
49位 山田 勲 27 33 35 36   131   131

女性

順位 名前 A B C D ハンディ 合計 ホールインワン グロス
優勝 北野 カチ子 26 26 27 22   101 d3 101
準優勝 佐野 良好 24 26 26 25 1 102   101
3位 笹川 みさ子 23 29 26 25   103   103
4位 安藤 潤子 23 28 26 26   103   103
5位 関 初恵 25 28 23 27   103 c9 103
6位 嶋田 いく子 26 26 27 26   105   105
7位 笹森 光子 22 28 28 27   105   105
8位 吉村 美枝子 27 27 28 24   106   106
9位 小林 春子 26 30 27 24   107   107
10位 武永 明代 26 30 26 27   109   109
11位 大沼 輝子 25 28 30 27   110   110
12位 佐藤 久美子 28 27 27 28   110   110
13位 石田 幸枝 23 32 28 28   111   111
14位 宇津野 三保子 27 29 29 28   113   113
15位 柳原 史子 26 28 30 29   113   113
16位 山本 厚子 29 31 28 27   115   115
17位 荒巻 美智子 27 29 31 28   115   115
18位 長根 スズ子 26 29 31 29   115   115
19位 長坂 睦子 23 32 30 30   115   115
20位 島田 美代子 29 28 32 27   116   116
21位 中根 明美 24 31 30 31   116   116
22位 三橋 加代子 25 28 32 31   116   116
23位 中野 敬子 30 29 30 28   117   117
24位 糸矢 典子 28 31 28 30   117   117
25位 遠藤 幸子 26 30 30 31   117   117
26位 吉田 裕子 27 31 30 30   118   118
27位 赤澤 美知子 29 31 29 31   120   120
28位 木村 淑子 27 33 31 30   121   121
29位 沖 寿美代 29 32 32 30   123   123
30位 津嶋 美恵子 29 36 30 29   124   124
31位 中津 栄子 26 35 31 32   124 a9 124
32位 佐藤 邦子 33 32 31 34   130   130

令和元年年5月18日(土) ペア大会

大会写真

順位 名前 A B C D 合計
優勝 藤田 五朗・嶋田 いく子 19 26 24 24 93
準優勝 成田 暁彦・大沼 輝子 23 27 23 22 95
3位 佐野 一雄・佐野 良好 24 25 24 23 96
4位 本間 利雄・関 初恵 23 25 25 23 96
5位 沢田 昭司・沢田 郁子 26 25 19 26 96
6位 澤井 松雄・澤井 弘子 27 24 24 22 97
7位 重岡 幸也・安藤 潤子 23 23 25 26 97
8位 丸岡 健司・三橋 加代子 24 27 25 22 98
9位 末武 雅志・末武 典子 23 26 26 24 99
10位 和田 祥一・和田 多恵子 23 27 24 25 99
11 福地 和好・北野 カチ子 22 26 25 26 99
12 木村 博・佐藤 久美子 24 26 27 23 100
13 笹森 敏久・笹森 光子 26 23 28 23 100
14 稲場 義輝・吉村 美枝子 26 26 24 24 100
15 中津 精祐・中津 栄子 26 22 27 25 100
16 吉田 昌弘・小林 春子 24 24 27 25 100
17 樫山 政彦・長根 スズ子 25 24 27 25 101
18 森 喜代三・渕別府 捷子 27 24 27 24 102
19 笹木 敏夫・笹木 礼子 26 27 27 23 103
20 宇津野 武幸・宇津野 三保子 26 25 28 24 103
21 樫山 豊治・樫山 せい子 23 27 26 28 104
22 井川 良夫・寺田 和子 25 25 25 29 104
23 榊 紀幸・榊 淳子 28 26 27 24 105
24 山内 享・本間 美由紀 25 28 28 24 105
25 工藤 千春・堀 由子 28 27 25 25 105
26 佐竹 正之・中根 明美 26 29 25 25 105
27 吉田 耕司・吉田 裕子 27 25 28 25 105
28 対馬 正志・久野 いくみ 28 28 23 26 105
29 藤堂 巌・三浦 桂子 25 26 28 26 105
30 柏 信夫・高橋 妙子 26 29 27 24 106
31 万丈 勝彦・柳原 史子 26 27 29 24 106
32 伊藤 洋・石原 東亜子 24 29 28 25 106
33 髙松 昭男・遠藤 好江 26 28 29 24 107
34 大沼 亮二・河口 岸子 25 30 27 25 107
35 町田 孝三・町田 郁子 27 28 25 27 107
36 坂井 政幸・高 慶子 28 24 28 27 107
37 春日井 静知・沖 寿美代 30 27 27 24 108
38 海老名 清美・玉川 邦子 26 27 28 27 108
39 高木 敏明・森谷 博美 26 30 26 27 109
40 坂本 一・坂本 美保子 24 29 27 29 109
41 池添 俊一・小野寺 美代子 27 25 28 31 111
42 中野 平作・中野 敬子 26 32 28 28 114
43 伊藤 重男・赤澤 美知子 28 30 31 26 115
44 島田 董彦・島田 美代子 25 29 29 32 115

令和元年5月9日(日 )令和元年度第1回月例会

大会写真

男性

順位 名前 A B C D 合計 ホールインワン
優勝 藤田 五朗 22 23 24 22 91  
準優勝 武永 均 24 24 25 22 95  
3位 石田 由雄 23 23 25 25 96 b7
4位 丸岡 健司 28 26 21 23 98  
5位 櫻井 正 23 27 25 25 100  
6位 山下 正司 26 28 25 22 101  
7位 成田 暁彦 25 25 26 25 101  
8位 中津 精祐 23 28 26 25 102 a8
9位 馬場 賢一 26 24 24 28 102  
10位 稲場 義輝 27 25 25 26 103  
11位 重岡 幸也 25 26 26 26 103  
12位 福地 和好 26 27 23 27 103  
13位 佐野 一雄 26 28 25 25 104  
14位 高木 敏明 27 25 27 25 104  
15位 樫山 豊治 26 25 26 27 104  
16位 加藤 恵洋 24 25 28 27 104  
17位 笹森 敏久 26 27 28 24 105  
18位 髙松 昭男 27 26 27 25 105  
19位 藤堂 巌 25 29 23 28 105  
20位 宇津野 武幸 28 27 26 25 106  
21位 吉田 耕司 29 23 28 26 106  
22位 中鉢 勝二 27 25 28 26 106  
23位 吉田 忠雄 25 27 28 26 106  
24位 伊藤 俊一 26 28 25 27 106  
25位 桝幸 敏彦 25 28 26 27 106  
26位 池田 正昭 24 31 28 24 107  
27位 小野 秀則 25 29 29 24 107  
28位 小原 清 28 25 30 24 107 d2
29位 佐藤 幸夫 28 26 27 26 107  
30位 笹木 敏夫 27 27 27 26 107  
31位 澤井 松雄 26 27 28 26 107  
32位 森 喜代三 27 27 26 27 107  
33位 熊地 実 26 28 26 27 107  
34位 大山口 博 25 28 26 28 107  
35位 大井 章夫 26 30 27 25 108  
36位 和田 祥一 28 28 26 26 108  
37位 庄司 新一 28 27 26 27 108  
38位 木村 博 25 28 29 27 109  
39位 佐々木 信一 25 25 27 32 109 a3
40位 糸矢 勝夫 27 29 29 25 110  
41位 本間 靖峯 28 27 29 26 110  
42位 大沼 亮二 24 29 30 27 110  
43位 高橋 晴実 28 26 28 28 110  
44位 春日井 静知 31 30 25 25 111  
45位 木村 一 26 27 32 26 111  
46位 窪田 祐二 27 29 26 29 111  
47位 谷 正成 30 25 27 29 111  
48位 寺西 積 29 26 29 28 112  
49位 樫山 政彦 26 30 29 28 113  
50位 成田 秀樹 26 27 31 29 113  
51位 片桐 啓成 29 28 27 30 114  
52位 畠中 政美 29 31 27 29 116  
53位 本間 利雄 28 27 26 35 116  
54位 黒木 信 31 29 29 30 119  
55位 町田 孝三 29 26 32 32 119  
56位 澤田 裕史 29 36 26 32 123  
57位 成田 順一 30 31 33 31 125  

女性

順位 名前 A B C D 合計 ホールインワン
優勝 坂東 順子 23 25 26 26 100  
準優勝 町田 郁子 29 27 22 23 101  
3位 佐野 良好 24 28 27 24 103  
4位 吉村 美枝子 26 24 27 27 104  
5位 小林 春子 23 26 28 27 104  
6位 三浦 桂子 26 27 28 24 105  
7位 和田 多恵子 26 28 26 25 105  
8位 安藤 潤子 25 24 29 27 105  
9位 糸矢 典子 26 27 27 26 106 c8
10位 関 初恵 27 24 26 29 106  
11位 北野 カチ子 25 29 29 24 107  
12位 笹森 光子 26 28 26 27 107  
13位 遠藤 幸子 27 28 28 25 108  
14位 三橋 加代子 27 26 27 29 109  
15位 佐藤 久美子 27 28 29 26 110  
16位 武永 明代 26 30 27 27 110  
17位 嶋田 いく子 24 28 28 30 110  
18位 笹川 みさ子 29 26 27 29 111  
19位 宇津野 三保子 28 26 28 29 111  
20位 笹木 礼子 25 27 30 29 111  
21位 本間 美由紀 30 27 26 29 112  
22位 大沼 輝子 28 26 32 27 113  
23位 島田 美代子 26 32 26 29 113  
24位 長根 スズ子 27 25 31 30 113 b8
25位 石田 幸枝 26 29 31 30 116  
26位 中根 明美 29 26 30 31 116  
27位 長坂 睦子 28 31 30 28 117  
28位 木村 淑子 30 28 29 30 117  
29位 中津 栄子 27 27 33 30 117  
30位 渕別府 捷子 25 31 32 30 118  
31位 荒巻 美智子 28 28 31 31 118  
32位 吉田 裕子 29 30 30 30 119  
33位 樫山 せい子 25 31 32 31 119  
34位 赤澤 美知子 30 31 30 30 121  
35位 柳原 史子 28 31 29 33 121  
36位 成田 悌子 28 35 31 30 124  

平成31年4月28日(日)平成31年度オープン杯大会結果

男性

順位 名前 A B C D 合計 ホールインワン
優勝 伊藤 俊一 22 20 24 22 88 b9
準優勝 成田 曉彦 22 22 22 25 91  
3位 織田 秀樹 23 25 23 22 93  
4位 櫻井 正 22 23 26 22 93  
5位 北原 純二 23 22 23 25 93  
6位 藤田 五朗 23 22 25 25 95 b1
7位 対馬 正志 25 25 24 22 96  
8位 本間 利雄 24 26 24 22 96  
9位 吉田 耕司 22 26 26 22 96 a7
10位 宇津野 武幸 23 23 28 23 97  
11位 山下 正司 26 22 25 24 97  
12位 三好 晴久 25 26 24 23 98  
13位 稲場 義輝 23 24 25 26 98  
14位 石田 由雄 25 26 27 21 99  
15位 中鉢 勝二 23 27 26 23 99  
16位 糸矢 勝夫 22 28 28 22 100  
17位 町田 孝三 28 25 23 24 100  
18位 丸岡 健司 25 24 27 24 100  
19位 武永 均 23 26 27 24 100  
20位 樫山 豊治 23 26 26 25 100  
21位 高木 敏明 24 23 28 25 100  
22位 窪田 皖一 23 27 24 26 100  
23位 高橋 晴実 23 23 28 26 100  
24位 髙松 昭男 25 24 29 23 101 b1
25位 柳沼 登 25 25 25 26 101  
26位 中津 精祐 24 25 26 26 101  
27位 佐藤 靖雄 24 25 24 28 101  
28位 熊地 実 24 26 27 25 102 b1
29位 吉田 敏正 24 25 28 25 102  
30位 本間 靖峯 25 26 29 23 103 d2
31位 福地 和好 26 23 31 23 103  
32位 佐野 一雄 26 24 29 24 103  
33位 池田 正昭 25 28 25 25 103  
34位 馬場 賢一 25 26 27 25 103 d6
35位 春日井 静知 25 26 26 26 103 a9
36位 黒木 信 24 23 30 26 103  
37位 澤井 松雄 25 25 26 27 103  
38位 成田 秀樹 24 27 27 26 104  
39位 本堂 淳一 24 26 28 26 104  
40位 山田 としひこ 23 26 29 26 104  
41位 重岡 幸也 25 26 26 27 104  
42位 高山  正明 27 23 26 28 104  
43位 米村 寛巳 25 30 27 23 105  
44位 畠中 政美 25 26 28 26 105  
45位 和田 祥一 24 27 27 27 105 a6
46位 笹森 敏久 26 26 25 28 105  
47位 佐藤 五郎 25 26 26 28 105  
48位 伊藤 俊雄 27 24 32 23 106  
49位 葛城 政晃 26 29 25 26 106  
50位 庄司 新一 27 27 26 26 106  
51位 安部 文男 25 26 29 26 106  
52位 佐竹 正之 24 24 31 27 106  
53位 和田 実 25 26 31 25 107  
54位 寺西 積 27 27 27 27 108  
55位 森 喜代三 26 26 29 27 108  
56位 坂本 一 25 29 28 27 109  
57位 窪田 祐二 27 28 26 28 109  
58位 山本 繁一 28 27 29 26 110  
59位 大井 章夫 26 28 28 28 110  
60位 中野 平作 23 30 30 28 111 a7
61位 澤田 裕史 26 29 30 27 112  
62位 山田 いさお 25 28 30 29 112  
63位 樫山 政彦 25 29 31 28 113  
64位 木村 一 25 30 29 29 113  
65位 大沼 亮二 27 31 30 26 114  
66位 成田 順一 29 26 30 29 114  
67位 桝幸 敏彦 29 25 30 30 114  
68位 近藤 義輝 29 26 29 31 115  
69位 細川 たけのり 29 30 28 30 117  
70位 川田 正則 28 32 32 26 118  
71位 樫山 たけし 28 36 33 30 127  

女性

順位 名前 A B C D 合計 ホールインワン
優勝 安藤 潤子 22 23 29 23 97 d2
準優勝 吉村 美枝子 24 23 27 24 98  
3位 佐藤 久美子 23 24 28 24 99  
4位 和田 多恵子 23 23 25 28 99 a7
5位 笹森 光子 23 24 29 24 100 b1
6位 佐野 良好 23 25 26 26 100  
7位 嶋田 いく子 26 24 25 26 101  
8位 小林 春子 25 29 25 23 102  
9位 三橋 加代子 26 29 24 24 103  
10位 山本 厚子 25 27 26 25 103  
11位 西塚 淑子 25 26 25 27 103  
12位 遠藤 好江 24 24 28 27 103  
13位 笹川 みさ子 23 24 29 27 103  
14位 関 初恵 26 25 29 24 104  
15位 大沼 輝子 27 25 26 26 104  
16位 武永 明代 23 27 27 27 104  
17位 柳原 史子 26 27 28 24 105  
18位 坂東 順子 27 26 27 25 105  
19位 町田 郁子 24 29 27 25 105  
20位 三好 亮子 25 26 29 25 105 d9
21位 遠藤 幸子 22 30 30 24 106  
22位 坂本 美保子 24 27 26 29 106  
23位 荒巻 美智子 27 25 29 26 107 b8
24位 安部 ハル子 28 25 27 27 107  
25位 北野 カチ子 23 29 28 27 107  
26位 宇津野 三保子 24 28 26 29 107  
27位 三浦 桂子 24 25 33 26 108 b1
28位 高橋 妙子 21 28 30 29 108  
29位 中根 明美 21 25 31 31 108  
30位 吉田 裕子 28 26 29 27 110  
31位 赤澤 美知子 26 29 32 24 111  
 32位  本間 美由紀 24 27 31 29 111  
33位 中津 栄子 26 26 29 30 111 c8
34位 佐藤 信子 28 28 29 27 112  
35位 中野 敬子 29 24 31 28 112  
36位 久野 いくみ 26 25 33 28 112 b4
 37位  佐藤 邦子 30 28 30 26 114  
38位 糸矢 典子 28 28 30 28 114  
39位 長根 スズ子 28 27 29 31 115  
40位 石田 幸枝 26 33 29 30 118  
41位 木村 淑子 27 27 34 33 121  
 42位  長坂 睦子 27 30 35 31 123  
43位 今井 くにこ 32 29 37 37 135  

吉田農場マンデーポイントダービー開催 参加無料!

ルール

参加者は3人以上のグループで参加資格とします。

当日受付で通常のプレー代金をお支払いいただき、自分達の都合の良い時点で参加しますと宣言をし受付で専用スコアカードをもらいスタートします。

36ホール終了しましたらカードを受付に提出してください。

当日中の任意の受付になります。ただしその日は1度だけのトライです。

毎週月曜日に行い10月末まで行い最後に毎回の点数を足して総合点を出して締めます。

その点数により総合順位掲載や各賞品をお渡しいたします!

毎回の点数、順位を掲示いたします。

点数は132をパーとして計算致します。

95の方は37点、100の方は32点という計算方法になります。

まだ大会に参加したことのない方も大歓迎です。もちろん大会常連の方大歓迎です。

自己申告になります。不正の無いよう皆様のフェアプレー精神で参加ください。(OB等は厳しくチェックします)