令和8年9月24日月例会

成績表
男性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | HD | 合計 | HO1 | グロス |
| 優勝 | 伊藤 俊一 | 26 | 24 | 24 | 23 | 50 | 47 | 1 | 98 | 97 | |
| 準優勝 | 川村 庸一 | 26 | 24 | 24 | 24 | 50 | 48 | 98 | b3 | 98 | |
| 3位 | 阿部 清治 | 24 | 23 | 23 | 25 | 47 | 48 | 4 | 99 | 95 | |
| 4位 | 樫山 政彦 | 26 | 24 | 24 | 25 | 50 | 49 | 99 | 99 | ||
| 5位 | 和田 実 | 21 | 28 | 26 | 24 | 49 | 50 | 99 | 99 | ||
| 6位 | 庄司 新一 | 24 | 29 | 25 | 24 | 53 | 49 | 102 | 102 | ||
| 7位 | 丸岡 健司 | 25 | 26 | 26 | 26 | 51 | 52 | 103 | 103 | ||
| 8位 | 馬場 賢一 | 27 | 30 | 21 | 26 | 57 | 47 | 104 | 104 | ||
| 9位 | 小原 清 | 25 | 31 | 24 | 25 | 56 | 49 | 105 | 105 | ||
| 10位 | 栗林 勝 | 26 | 31 | 23 | 25 | 57 | 48 | 1 | 106 | 105 | |
| オーナー賞 | 樫山 豊治 | 29 | 28 | 23 | 26 | 57 | 49 | 106 | 106 | ||
| 12位 | 西藤 祐司 | 28 | 28 | 25 | 25 | 56 | 50 | 106 | 106 | ||
| 13位 | 高橋 晴実 | 27 | 25 | 26 | 28 | 52 | 54 | 106 | 106 | ||
| 石山賞 | 春日井 静知 | 27 | 27 | 24 | 25 | 54 | 49 | 4 | 107 | 103 | |
| 飛び賞 | 中津 精祐 | 28 | 26 | 24 | 26 | 54 | 50 | 3 | 107 | 104 | |
| 16位 | 星原 明 | 26 | 28 | 26 | 27 | 54 | 53 | 107 | 107 | ||
| 17位 | 和田 祥一 | 25 | 28 | 26 | 28 | 53 | 54 | 107 | 107 | ||
| 石山賞 | 村山 直之 | 26 | 28 | 25 | 29 | 54 | 54 | 108 | 108 | ||
| 19位 | 藤田 五朗 | 26 | 26 | 25 | 28 | 52 | 53 | 4 | 109 | 105 | |
| 飛び賞 | 吉田 昌弘 | 28 | 26 | 27 | 26 | 54 | 53 | 2 | 109 | 107 | |
| 21位 | 森 喜代三 | 27 | 27 | 26 | 27 | 54 | 53 | 3 | 110 | 107 | |
| 22位 | 澤井 松雄 | 27 | 31 | 25 | 25 | 58 | 50 | 2 | 110 | 108 | |
| 23位 | 飯田 隆夫 | 31 | 28 | 26 | 25 | 59 | 51 | 110 | 110 | ||
| 24位 | 佐々木 克司 | 29 | 29 | 26 | 27 | 58 | 53 | 111 | 111 | ||
| BB | 古谷 幸男 | 30 | 26 | 29 | 29 | 56 | 58 | 114 | b7 | 114 | |
| BM | 熊木 敏治 | 30 | 31 | 26 | 28 | 61 | 54 | 115 | 115 |
女性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | HD | 合計 | HO1 | グロス |
| 優勝 | 佐藤 典子 | 25 | 28 | 20 | 24 | 53 | 44 | 2 | 99 | c7 | 97 |
| 準優勝 | 森谷 博美 | 26 | 26 | 21 | 26 | 52 | 47 | 99 | 99 | ||
| 3位 | 沖 寿美代 | 26 | 26 | 24 | 22 | 52 | 46 | 3 | 101 | 98 | |
| 4位 | 坂東 順子 | 23 | 25 | 24 | 26 | 48 | 50 | 3 | 101 | b7 | 98 |
| 5位 | 西藤 貴美子 | 27 | 28 | 24 | 24 | 55 | 48 | 103 | 103 | ||
| 6位 | 林 洋子 | 25 | 28 | 25 | 26 | 53 | 51 | 104 | 104 | ||
| 7位 | 風間 弘子 | 24 | 29 | 24 | 24 | 53 | 48 | 4 | 105 | 101 | |
| 8位 | 遠藤 幸子 | 23 | 30 | 28 | 25 | 53 | 53 | 1 | 107 | 106 | |
| 9位 | 石田 伸子 | 26 | 29 | 24 | 27 | 55 | 51 | 3 | 109 | 106 | |
| 10位 | 嶋田 いく子 | 26 | 28 | 27 | 26 | 54 | 53 | 2 | 109 | 107 | |
| オーナー賞 | 赤澤 美知子 | 27 | 31 | 26 | 25 | 58 | 51 | 109 | 109 | ||
| 12位 | 和田 多恵子 | 28 | 30 | 25 | 26 | 58 | 51 | 109 | 109 | ||
| 13位 | 糸矢 典子 | 28 | 28 | 24 | 29 | 56 | 53 | 109 | 109 | ||
| 石山賞 | 安藤 潤子 | 29 | 27 | 24 | 27 | 56 | 51 | 3 | 110 | 107 | |
| 飛び賞 | 高村 加津子 | 27 | 29 | 25 | 28 | 56 | 53 | 2 | 111 | 109 | |
| 16位 | 勝見 恵子 | 30 | 30 | 28 | 24 | 60 | 52 | 112 | 112 | ||
| 17位 | 町田 美恵子 | 28 | 28 | 27 | 29 | 56 | 56 | 112 | b2 | 112 | |
| 石山賞 | 樫山 せい子 | 29 | 33 | 25 | 26 | 62 | 51 | 113 | 113 | ||
| 19位 | 室谷 妙子 | 27 | 33 | 24 | 29 | 60 | 53 | 113 | 113 | ||
| 飛び賞 | 佐藤 久美子 | 28 | 29 | 28 | 28 | 57 | 56 | 113 | 113 | ||
| 21位 | 今井 雅子 | 30 | 30 | 27 | 27 | 60 | 54 | 114 | 114 | ||
| 22位 | 鶴田 真砂美 | 30 | 29 | 26 | 30 | 59 | 56 | 115 | 115 | ||
| 23位 | 古谷 美絵子 | 32 | 30 | 27 | 28 | 62 | 55 | 117 | 117 | ||
| BB | 山田 こずえ | 27 | 34 | 29 | 27 | 61 | 56 | 117 | c5 | 117 | |
| BM | 寺澤 直子 | 28 | 31 | 31 | 27 | 59 | 58 | 117 | 117 |
