パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和4年8月25日チャリティー大会

成績表

男性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 藤田 五朗 23 26 30 22 101  
準優勝 伊藤 俊一 24 29 25 24 102  
3位 宇津野 武幸 24 27 29 23 103  
4位 荒木 千晴 27 28 27 24 106  
5位 春日井 静知 27 25 27 27 106  
6位 木村 博 26 29 28 24 107  
7位 武永 均 26 29 29 25 109  
8位 成田 暁彦 26 28 30 25 109  
9位 樫山 豊治 28 28 27 26 109  
10位 明田 稔 27 29 26 27 109  
ラッキー賞 中谷 隆利 26 28 29 27 110  
12位 合田 正義 29 29 29 24 111  
13位 上田 朋幸 26 27 31 27 111  
石山賞 澤井 松雄 25 30 28 28 111  
飛び賞 織田 秀樹 23 30 30 28 111 a9
16位 阿部 清治 29 28 25 29 111  
17位 柏 信夫 25 32 31 24 112  
石山賞 福地 和好 30 30 27 25 112  
19位 檜森 義憲 30 30 26 26 112  
飛び賞 稲場 義輝 24 30 31 27 112  
21位 坂本 一 26 31 32 24 113  
ラッキー賞 熊地 実 24 33 32 24 113  
オーナー賞 吉田 昌弘 27 31 29 26 113  
24位 小原 清 27 29 31 26 113  
飛び賞 佐々木 信一 27 27 29 30 113  
26位 大山口 博 28 29 31 26 114  
27位 佐野 一雄 26 30 30 28 114  
ファイターズ賞 成田 順一 27 32 31 25 115 d5
29位 大村 満久 28 32 28 27 115  
飛び賞 森 喜代三 27 30 31 27 115  
31位 馬場 賢一 27 31 29 28 115  
32位 和田 祥一 25 31 31 28 115  
ラッキー賞 村山 直之 25 31 30 29 115  
34位 山屋 忠意 29 28 27 31 115  
飛び賞 和田 実 28 30 31 27 116  
36位 丸岡 健司 27 32 28 29 116  
37位 高山 正明 29 32 31 25 117  
石山賞 佐藤 靖雄 31 29 32 25 117  
39位 重岡 幸也 29 31 31 26 117  
飛び賞 柿崎 弘 29 33 29 27 118  
41位 糸矢 勝夫 27 34 33 25 119  
42位 吉田 耕司 29 32 30 28 119  
43位 吉田 忠雄 28 31 30 30 119  
ラッキー賞 小笠原 敬次郎 27 35 30 28 120  
飛び賞 中津 精祐 30 31 30 29 120  
46位 町田 孝三 28 34 29 30 121  
47位 笹森 敏久 29 34 32 27 122  
48位 樫山 政彦 26 38 29 30 123  
49位 井川 良夫 32 29 32 30 123  
飛び賞 庄司 新一 30 34 31 30 125  
ファイターズ賞 古谷 幸男 28 34 32 31 125  
52位 星原 明 29 32 32 32 125  
53位 薮内 裕政 31 31 35 29 126  
54位 大沼 亮二 31 34 33 29 127  
BB 大井 章夫 28 37 33 30 128  
BM 中野 平作 33 35 34 29 131  

女性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 佐藤 典子 25 26 29 28 108  
準優勝 笹森 光子 27 31 28 25 111  
3位 笹川 みさ子 28 29 26 28 111  
4位 佐藤 久美子 28 27 29 29 113  
5位 石田 伸子 27 30 32 26 115  
6位 加賀谷 寿子 29 33 25 28 115  
7位 糸矢 典子 28 31 32 25 116  
8位 坂東 順子 29 28 30 29 116  
9位 吉村 美枝子 25 34 32 26 117  
10位 町田 郁子 27 32 29 29 117  
ラッキー賞 松木 照子 27 30 29 31 117  
12位 嶋田 いく子 29 34 30 25 118  
13位 宇津野 三保子 29 31 32 26 118  
石山賞 北野 カチ子 26 34 30 28 118  
飛び賞 風間 弘子 28 30 29 31 118  
16位 森谷 博美 29 31 33 26 119  
17位 渕別府 捷子 28 30 30 31 119  
石山賞 佐野 良好 28 27 33 31 119  
19位 樫山 せい子 28 34 33 25 120  
飛び賞 武永 明代 29 36 28 27 120  
21位 中谷 和子 30 34 29 27 120  
ラッキー賞 成田 敬子 26 35 31 29 121  
オーナー賞 大沼 輝子 27 32 31 31 121  
24位 佐藤 令子 32 36 29 26 123  
飛び賞 沖 寿美代 29 35 29 30 123  
26位 林 洋子 30 33 33 28 124  
27位 安藤 潤子 30 32 33 29 124  
ファイターズ賞 田中 あや子 27 34 33 31 125  
29位 町田 美恵子 30 31 30 34 125  
飛び賞 柳原 史子 32 34 32 28 126  
31位 古谷 美絵子 30 33 31 33 127  
32位 村山 昭子 31 36 31 30 128  
ラッキー賞 中野 敬子 32 39 30 28 129  
34位 高村 加津子 29 38 33 30 130  
飛び賞 中谷 紀子 30 33 37 30 130  
36位 佐藤 邦子 28 35 35 32 130  
37位 寺田 和子 37 37 32 25 131  
石山賞 赤澤 美知子 29 31 40 31 131  
39位 武田 道子 36 35 35 27 133  
飛び賞 薮内 奈那子 30 36 36 31 133  
41位 荒巻 美智子 32 38 29 34 133  
42位 坂本 美保子 33 39 32 30 134  
43位 山田 こずえ 35 40 30 30 135  
ラッキー賞 田嶋 ヨシエ 30 41 36 29 136  
BB 熊谷 しげ子 33 38 38 36 145  
BM 坂本 キヌ子 36 39 32 39 146  

令和4年8月11日月例会

成績表

男性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 藤田 五朗 26 22 30 24 102  
準優勝 澤井 松雄 25 28 27 24 104  
3位 木村 博 24 28 28 24 105  
4位 武永 均 26 25 30 23 106  
5位 宇津野 武幸 22 29 31 24 106  
6位 本間 利雄 25 27 29 26 107  
7位 伊藤 俊一 26 27 25 26 108  
8位 阿部 清治 26 25 27 28 108 b7
9位 大村 満久 26 29 29 24 108  
10位 高橋 晴実 26 28 29 25 108  
11位 吉田 忠雄 25 28 30 25 108  
12位 成田 順一 29 28 28 24 109  
13位 大山口 博 29 28 26 26 109  
石山賞 森 喜代三 27 26 30 26 109  
飛び賞 春日井 静知 24 29 29 27 110  
16位 重岡 幸也 28 28 29 25 110  
17位 村山 直之 26 28 31 25 110  
石山賞 成田 暁彦 26 27 30 25 111  
19位 馬場 賢一 26 29 31 25 111  
飛び賞 檜森 義憲 29 31 28 24 112  
21位 中津 精祐 28 28 31 25 112  
22位 大井 章夫 26 30 31 25 112  
オーナー賞 庄司 新一 25 30 31 26 112  
24位 熊地 実 27 30 27 28 112 c9
飛び賞 和田 実 26 29 29 28 112  
26位 柏 信夫 26 31 30 26 113  
27位 佐野 一雄 26 29 32 26 113  
28位 樫山 豊治 29 28 29 27 113  
29位 丸岡 健司 28 27 30 28 113  
飛び賞 山屋 忠意 26 28 31 28 113  
31位 笹森 敏久 25 29 31 28 113  
32位 町田 孝三 23 30 32 28 113  
33位 中川 晴雄 25 31 34 25 115  
34位 小原 清 30 27 30 28 115 c9
飛び賞 稲村 博之 24 31 31 29 115  
36位 内藤 博孝 27 27 30 31 115  
37位 北原 純二 27 31 32 26 116  
石山賞 和田 祥一 28 31 28 27 117  
39位 川村 庸一 31 29 32 25 117  
飛び賞 古谷 幸男 27 33 30 27 117  
41位 桝幸 敏彦 29 30 31 27 117  
42位 佐々木 信一 27 30 30 30 117  
ファイターズ賞 佐藤 靖雄 29 30 31 28 118  
44位 中鉢 勝二 31 37 26 24 118  
飛び賞 中谷 隆利 28 34 30 26 118  
46位 成田 秀樹 27 32 31 28 118  
47位 窪田 祐二 29 29 32 29 119  
48位 伊藤 俊雄 29 32 31 26 120 a8
49位 井川 良夫 33 32 32 23 120 d6
飛び賞 薮内 裕政 29 30 33 28 120 a8
51位 髙松 昭男 32 29 30 29 120  
52位 山本 繁一 28 32 33 28 121  
53位 星原 明 30 30 28 33 121  
54位 池田 正昭 31 35 30 27 123  
飛び賞 稲場 義輝 31 33 29 30 123  
56位 山田 敏彦 29 30 33 31 123  
57位 藤堂 巌 30 28 32 33 123  
ラッキー賞 井関 忍 29 34 31 30 124  
59位 吉田 耕司 26 36 30 33 125  
飛び賞 樫山 政彦 29 34 33 30 126  
61位 飯田 隆夫 26 34 32 34 126  
62位 福地 和好 31 35 36 25 127  
ファイターズ賞 澤田 裕史 34 32 29 32 127  
64位 大沼 亮二 30 39 33 29 131  
飛び賞 柿崎 弘 29 38 32 33 132  
BB 横内 恒三 30 36 33 35 134  
BM 島田 董彦 27 40 33 39 139  

女性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 宇津野 三保子 27 29 26 24 108 c7c9
準優勝 関 初恵 25 29 29 27 110  
3位 佐藤 典子 22 29 32 27 110  
4位 吉村 美枝子 25 29 28 27 112  
5位 佐藤 久美子 25 31 31 26 113  
6位 風間 弘子 28 30 27 26 114  
7位 佐野 良好 26 29 28 28 114  
8位 笹森 光子 25 32 31 26 114  
9位 武永 明代 22 31 34 27 114  
10位 町田 郁子 24 34 30 26 115 b1
11位 松木 照子 25 34 29 27 115  
12位 高森 春江 28 26 35 28 117  
13位 石田 伸子 29 27 31 30 117  
石山賞 古谷 美絵子 28 34 31 25 118  
飛び賞 遠藤 幸子 29 30 30 29 118  
16位 阿部 幸子 25 33 31 29 118  
17位 鶴田 真砂美 28 27 34 29 118  
石山賞 坂東 順子 28 30 30 30 118  
19位 森谷 博美 29 30 28 30 119  
飛び賞 寺澤 直子 29 28 37 25 119 c9
21位 林 洋子 26 31 35 27 119  
22位 沖 寿美代 24 31 35 29 119  
オーナー賞 嶋田 いく子 28 32 33 26 120  
24位 柳原 史子 30 30 34 26 120  
飛び賞 安藤 潤子 24 36 35 26 121  
26位 渕別府 捷子 25 34 33 29 121  
27位 北野 カチ子 26 30 36 29 121  
28位 笹川 みさ子 26 34 30 29 122  
29位 樫山 せい子 30 34 35 25 124  
飛び賞 中谷 紀子 29 37 32 27 125  
31位 加賀谷 寿子 33 31 34 28 126  
32位 中谷 和子 30 32 33 31 126  
ファイターズ賞 寺田 和子 32 35 30 30 127  
34位 薮内 奈那子 30 38 31 29 128  
飛び賞 山本 厚子 31 35 33 30 129  
36位 島田 美代子 30 34 33 32 129  
37位 大沼 輝子 33 37 31 29 130  
石山賞 田嶋 ヨシエ 29 35 37 32 133  
39位 佐藤 邦子 37 36 32 30 135  
飛び賞 中津 栄子 38 32 37 30 137  
BB 吉田 裕子 28 40 39 33 140 a8
BM 山田 こずえ 37 38 36 36 147