令和8年10月1日オーナー杯

成績表
男性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 吉田 昌弘 | 24 | 24 | 23 | 24 | 48 | 47 | 95 | d4 |
| 準優勝 | 藤田 五朗 | 23 | 26 | 22 | 24 | 49 | 46 | 95 | c7 |
| 3位 | 春日井 静知 | 24 | 26 | 24 | 24 | 50 | 48 | 98 | d2 |
| 4位 | 阿部 清治 | 24 | 25 | 25 | 24 | 49 | 49 | 98 | |
| 5位 | 山田 敏彦 | 27 | 27 | 24 | 21 | 54 | 45 | 99 | a4 |
| 6位 | 星原 明 | 26 | 25 | 24 | 24 | 51 | 48 | 99 | |
| 7位 | 栗林 勝 | 29 | 26 | 23 | 22 | 55 | 45 | 100 | |
| 8位 | 森 喜代三 | 25 | 29 | 24 | 23 | 54 | 47 | 101 | |
| 9位 | 伊藤 俊一 | 22 | 31 | 23 | 26 | 53 | 49 | 102 | |
| 10位 | 小原 清 | 24 | 28 | 22 | 29 | 52 | 51 | 103 | c7 |
| オーナー賞 | 和田 実 | 28 | 29 | 25 | 22 | 57 | 47 | 104 | |
| 12位 | 糸矢 勝夫 | 28 | 26 | 27 | 23 | 54 | 50 | 104 | |
| 13位 | 川村 庸一 | 24 | 30 | 25 | 26 | 54 | 51 | 105 | |
| 石山賞 | 馬場 賢一 | 27 | 32 | 23 | 24 | 59 | 47 | 106 | |
| 飛び賞 | 樫山 豊治 | 28 | 26 | 27 | 25 | 54 | 52 | 106 | |
| 16位 | 佐々木 克司 | 26 | 28 | 26 | 26 | 54 | 52 | 106 | |
| 17位 | 中津 精祐 | 27 | 29 | 27 | 24 | 56 | 51 | 107 | |
| 石山賞 | 山屋 忠意 | 29 | 26 | 27 | 25 | 55 | 52 | 107 | |
| 19位 | 澤井 松雄 | 26 | 29 | 27 | 25 | 55 | 52 | 107 | a4 |
| 飛び賞 | 庄司 新一 | 23 | 30 | 28 | 26 | 53 | 54 | 107 | |
| 21位 | 和田 祥一 | 29 | 28 | 25 | 27 | 57 | 52 | 109 | |
| 22位 | 樫山 政彦 | 27 | 26 | 29 | 28 | 53 | 57 | 110 | |
| 23位 | 村山 直之 | 27 | 28 | 27 | 29 | 55 | 56 | 111 | |
| 24位 | 飯田 隆夫 | 28 | 32 | 26 | 27 | 60 | 53 | 113 | d3 |
| 飛び賞 | 丸岡 健司 | 27 | 30 | 27 | 29 | 57 | 56 | 113 | |
| 26位 | 重岡 幸也 | 28 | 33 | 26 | 27 | 61 | 53 | 114 | |
| BB | 高橋 晴実 | 28 | 29 | 29 | 29 | 57 | 58 | 115 | |
| BM | 古谷 幸男 | 28 | 35 | 27 | 27 | 63 | 54 | 117 | a8 |
女性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 佐藤 典子 | 23 | 26 | 24 | 22 | 49 | 46 | 95 | |
| 準優勝 | 風間 弘子 | 22 | 28 | 24 | 24 | 50 | 48 | 98 | d8 |
| 3位 | 高村 加津子 | 24 | 31 | 23 | 22 | 55 | 45 | 100 | |
| 4位 | 坂東 順子 | 25 | 28 | 24 | 23 | 53 | 47 | 100 | d4,c7 |
| 5位 | 安藤 潤子 | 24 | 29 | 25 | 25 | 53 | 50 | 103 | |
| 6位 | 嶋田 いく子 | 25 | 33 | 23 | 24 | 58 | 47 | 105 | |
| 7位 | 森谷 博美 | 28 | 29 | 24 | 24 | 57 | 48 | 105 | |
| 8位 | 室谷 妙子 | 26 | 30 | 26 | 23 | 56 | 49 | 105 | |
| 9位 | 町田 美恵子 | 29 | 27 | 26 | 24 | 56 | 50 | 106 | c7,d8 |
| 10位 | 樫山 せい子 | 25 | 31 | 26 | 27 | 56 | 53 | 109 | |
| オーナー賞 | 沖 寿美代 | 27 | 29 | 26 | 28 | 56 | 54 | 110 | |
| 12位 | 勝見 恵子 | 26 | 31 | 29 | 25 | 57 | 54 | 111 | a4,d8 |
| 13位 | 和田 多恵子 | 26 | 31 | 26 | 28 | 57 | 54 | 111 | |
| 石山賞 | 糸矢 典子 | 32 | 30 | 26 | 24 | 62 | 50 | 112 | |
| 飛び賞 | 寺澤 直子 | 29 | 30 | 26 | 27 | 59 | 53 | 112 | |
| 16位 | 佐藤 久美子 | 25 | 35 | 30 | 23 | 60 | 53 | 113 | |
| 17位 | 石田 伸子 | 29 | 33 | 25 | 27 | 62 | 52 | 114 | |
| 石山賞 | 遠藤 幸子 | 26 | 32 | 26 | 30 | 58 | 56 | 114 | |
| 19位 | 古谷 美絵子 | 29 | 33 | 28 | 26 | 62 | 54 | 116 | |
| 飛び賞 | 赤澤 美知子 | 31 | 31 | 26 | 30 | 62 | 56 | 118 | |
| BB | 鶴田 真砂美 | 31 | 32 | 28 | 28 | 63 | 56 | 119 | |
| BM | 坂本 キヌ子 | 29 | 33 | 32 | 30 | 62 | 62 | 124 |
