令和8年8月13日月例会
成績表
男性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | HD | 合計 | HO1 | グロス |
| 優勝 | 森 喜代三 | 22 | 26 | 20 | 23 | 48 | 43 | 91 | 91 | ||
| 準優勝 | 阿部 清治 | 24 | 23 | 22 | 22 | 47 | 44 | 2 | 93 | 91 | |
| 3位 | 伊藤 俊一 | 24 | 26 | 23 | 22 | 50 | 45 | 95 | 95 | ||
| 4位 | 藤田 五朗 | 28 | 25 | 24 | 20 | 53 | 44 | 4 | 101 | 97 | |
| 5位 | 澤井 松雄 | 24 | 26 | 23 | 26 | 50 | 49 | 2 | 101 | a7 | 99 |
| 6位 | 春日井 静知 | 23 | 28 | 25 | 23 | 51 | 48 | 4 | 103 | 99 | |
| 7位 | 川村 庸一 | 27 | 29 | 24 | 23 | 56 | 47 | 103 | 103 | ||
| 8位 | 山田 敏彦 | 26 | 27 | 24 | 26 | 53 | 50 | 103 | 103 | ||
| 9位 | 樫山 政彦 | 28 | 27 | 26 | 23 | 55 | 49 | 104 | 104 | ||
| 10位 | 和田 祥一 | 26 | 26 | 25 | 27 | 52 | 52 | 104 | 104 | ||
| オーナー賞 | 栗林 勝 | 26 | 28 | 26 | 24 | 54 | 50 | 1 | 105 | 104 | |
| 12位 | 星原 明 | 29 | 29 | 23 | 24 | 58 | 47 | 105 | 105 | ||
| 13位 | 小原 清 | 26 | 29 | 25 | 25 | 55 | 50 | 105 | 105 | ||
| 石山賞 | 山屋 忠意 | 25 | 29 | 24 | 27 | 54 | 51 | 105 | 105 | ||
| 飛び賞 | 葛城 政晃 | 27 | 28 | 27 | 24 | 55 | 51 | 106 | 106 | ||
| 16位 | 樫山 豊治 | 27 | 29 | 25 | 26 | 56 | 51 | 107 | 107 | ||
| 17位 | 馬場 賢一 | 27 | 28 | 26 | 26 | 55 | 52 | 107 | 107 | ||
| 石山賞 | 成田 暁彦 | 25 | 28 | 27 | 27 | 53 | 54 | 107 | 107 | ||
| 19位 | 和田 実 | 28 | 26 | 28 | 26 | 54 | 54 | 108 | 108 | ||
| 飛び賞 | 大井 章夫 | 23 | 31 | 28 | 26 | 54 | 54 | 108 | 108 | ||
| 21位 | 高橋 晴実 | 28 | 31 | 26 | 24 | 59 | 50 | 109 | 109 | ||
| 22位 | 村山 直之 | 29 | 28 | 25 | 27 | 57 | 52 | 109 | 109 | ||
| 23位 | 吉田 昌弘 | 29 | 28 | 25 | 26 | 57 | 51 | 2 | 110 | 108 | |
| 24位 | 丸岡 健司 | 26 | 31 | 28 | 25 | 57 | 53 | 110 | 110 | ||
| 飛び賞 | 佐々木 克司 | 27 | 30 | 27 | 26 | 57 | 53 | 110 | 110 | ||
| 26位 | 中津 精祐 | 25 | 33 | 27 | 24 | 58 | 51 | 3 | 112 | 109 | |
| 27位 | 糸矢 勝夫 | 29 | 30 | 29 | 26 | 59 | 55 | 114 | 114 | ||
| BB | 庄司 新一 | 28 | 30 | 29 | 28 | 58 | 57 | 115 | 115 | ||
| BM | 吉田 耕司 | 25 | 34 | 29 | 28 | 59 | 57 | 116 | 116 |
女性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | HD | 合計 | HO1 | グロス |
| 優勝 | 安藤 潤子 | 24 | 27 | 24 | 22 | 51 | 46 | 97 | d5 | 97 | |
| 準優勝 | 高村 加津子 | 26 | 28 | 25 | 24 | 54 | 49 | 103 | d5 | 103 | |
| 3位 | 風間 弘子 | 25 | 25 | 26 | 26 | 50 | 52 | 3 | 105 | 102 | |
| 4位 | 糸矢 典子 | 24 | 29 | 26 | 26 | 53 | 52 | 105 | 105 | ||
| 5位 | 坂東 順子 | 26 | 28 | 26 | 24 | 54 | 50 | 3 | 107 | 104 | |
| 6位 | 石田 伸子 | 29 | 29 | 25 | 22 | 58 | 47 | 3 | 108 | 105 | |
| 7位 | 樫山 せい子 | 28 | 28 | 24 | 28 | 56 | 52 | 108 | 108 | ||
| 8位 | 森谷 博美 | 26 | 26 | 26 | 30 | 52 | 56 | 108 | 108 | ||
| 9位 | 笹川 みさ子 | 26 | 32 | 25 | 26 | 58 | 51 | 1 | 110 | 109 | |
| 10位 | 林 洋子 | 28 | 31 | 27 | 24 | 59 | 51 | 110 | 110 | ||
| オーナー賞 | 町田 美恵子 | 27 | 31 | 27 | 26 | 58 | 53 | 111 | 111 | ||
| 12位 | 勝見 恵子 | 27 | 30 | 25 | 33 | 57 | 58 | 115 | 115 | ||
| 13位 | 佐藤 久美子 | 28 | 33 | 28 | 27 | 61 | 55 | 116 | 116 | ||
| 石山賞 | 遠藤 幸子 | 29 | 33 | 27 | 28 | 62 | 55 | 1 | 118 | 117 | |
| 飛び賞 | 和田 多恵子 | 29 | 35 | 31 | 23 | 64 | 54 | 118 | a4 | 118 | |
| 16位 | 嶋田 いく子 | 25 | 34 | 28 | 30 | 59 | 58 | 2 | 119 | 117 | |
| BB | 赤澤 美知子 | 31 | 35 | 28 | 28 | 66 | 56 | 122 | 122 | ||
| BM | 吉田 裕子 | 33 | 35 | 30 | 32 | 68 | 62 | 130 | 130 |
