令和8年10月8日月例会

成績表
男性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | HD | 合計 | HO1 | グロス |
| 優勝 | 村山 直之 | 23 | 25 | 21 | 25 | 48 | 46 | 94 | c5 | 94 | |
| 準優勝 | 藤田 五朗 | 24 | 22 | 23 | 22 | 46 | 45 | 4 | 95 | 91 | |
| 3位 | 川村 庸一 | 26 | 23 | 22 | 22 | 49 | 44 | 2 | 95 | 93 | |
| 4位 | 和田 祥一 | 27 | 27 | 23 | 21 | 54 | 44 | 98 | 98 | ||
| 5位 | 樫山 豊治 | 25 | 26 | 24 | 25 | 51 | 49 | 100 | 100 | ||
| 6位 | 山屋 忠意 | 28 | 27 | 21 | 25 | 55 | 46 | 101 | 101 | ||
| 7位 | 阿部 清治 | 25 | 25 | 25 | 22 | 50 | 47 | 5 | 102 | 97 | |
| 8位 | 森 喜代三 | 22 | 29 | 24 | 24 | 51 | 48 | 3 | 102 | d4 | 99 |
| 9位 | 丸岡 健司 | 26 | 26 | 25 | 25 | 52 | 50 | 102 | 102 | ||
| 10位 | 和田 実 | 26 | 26 | 24 | 26 | 52 | 50 | 102 | c7 | 102 | |
| オーナー賞 | 澤井 松雄 | 26 | 26 | 24 | 25 | 52 | 49 | 2 | 103 | 101 | |
| 12位 | 吉田 昌弘 | 24 | 27 | 25 | 25 | 51 | 50 | 2 | 103 | 101 | |
| 13位 | 栗林 勝 | 27 | 27 | 24 | 24 | 54 | 48 | 1 | 103 | c7 | 102 |
| 石山賞 | 成田 暁彦 | 29 | 24 | 26 | 24 | 53 | 50 | 103 | 103 | ||
| 飛び賞 | 春日井 静知 | 26 | 26 | 23 | 25 | 52 | 48 | 4 | 104 | 100 | |
| 16位 | 中鉢 勝二 | 26 | 27 | 26 | 25 | 53 | 51 | 104 | 104 | ||
| 17位 | 中津 精祐 | 26 | 26 | 28 | 22 | 52 | 50 | 3 | 105 | 102 | |
| 石山賞 | 飯田 隆夫 | 29 | 28 | 25 | 23 | 57 | 48 | 105 | 105 | ||
| 19位 | 高橋 晴実 | 24 | 28 | 25 | 28 | 52 | 53 | 105 | b2 | 105 | |
| 飛び賞 | 伊藤 俊一 | 23 | 28 | 28 | 23 | 51 | 51 | 4 | 106 | 102 | |
| 21位 | 星原 明 | 27 | 27 | 25 | 27 | 54 | 52 | 106 | 106 | ||
| 22位 | 庄司 新一 | 30 | 29 | 23 | 25 | 59 | 48 | 107 | 107 | ||
| 23位 | 樫山 政彦 | 24 | 30 | 26 | 27 | 54 | 53 | 107 | 107 | ||
| 24位 | 葛城 政晃 | 28 | 32 | 27 | 21 | 60 | 48 | 108 | 108 | ||
| 飛び賞 | 馬場 賢一 | 30 | 28 | 23 | 27 | 58 | 50 | 108 | c6 | 108 | |
| 26位 | 小原 清 | 27 | 27 | 27 | 27 | 54 | 54 | 108 | 108 | ||
| BB | 山田 敏彦 | 27 | 29 | 26 | 27 | 56 | 53 | 109 | 109 | ||
| BM | 糸矢 勝夫 | 31 | 29 | 25 | 26 | 60 | 51 | 111 | 111 |
女性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | HD | 合計 | HO1 | グロス |
| 優勝 | 笹川 みさ子 | 25 | 27 | 22 | 25 | 52 | 47 | 1 | 100 | 99 | |
| 準優勝 | 山田 こずえ | 27 | 28 | 20 | 27 | 55 | 47 | 102 | c6,c9 | 102 | |
| 3位 | 糸矢 典子 | 26 | 27 | 26 | 23 | 53 | 49 | 102 | d4 | 102 | |
| 4位 | 樫山 せい子 | 25 | 27 | 23 | 27 | 52 | 50 | 102 | 102 | ||
| 5位 | 安藤 潤子 | 26 | 29 | 22 | 24 | 55 | 46 | 3 | 104 | 101 | |
| 6位 | 風間 弘子 | 25 | 27 | 25 | 24 | 52 | 49 | 4 | 105 | 101 | |
| 7位 | 嶋田 いく子 | 26 | 29 | 24 | 24 | 55 | 48 | 2 | 105 | 103 | |
| 8位 | 遠藤 幸子 | 24 | 32 | 23 | 25 | 56 | 48 | 1 | 105 | 104 | |
| 9位 | 赤澤 美知子 | 25 | 28 | 26 | 26 | 53 | 52 | 105 | 105 | ||
| 10位 | 町田 美恵子 | 22 | 31 | 25 | 27 | 53 | 52 | 105 | 105 | ||
| オーナー賞 | 坂東 順子 | 26 | 29 | 26 | 23 | 55 | 49 | 3 | 107 | 104 | |
| 12位 | 沖 寿美代 | 28 | 30 | 25 | 21 | 58 | 46 | 4 | 108 | d4 | 104 |
| 13位 | 高村 加津子 | 27 | 30 | 25 | 24 | 57 | 49 | 2 | 108 | 106 | |
| 石山賞 | 佐藤 久美子 | 30 | 28 | 25 | 26 | 58 | 51 | 109 | 109 | ||
| 飛び賞 | 佐藤 典子 | 27 | 28 | 26 | 24 | 55 | 50 | 5 | 110 | 105 | |
| 16位 | 和田 多恵子 | 30 | 28 | 26 | 26 | 58 | 52 | 110 | 110 | ||
| 17位 | 森谷 博美 | 28 | 29 | 25 | 27 | 57 | 52 | 2 | 111 | 109 | |
| 石山賞 | 鶴田 真砂美 | 31 | 29 | 26 | 25 | 60 | 51 | 111 | 111 | ||
| 19位 | 室谷 妙子 | 27 | 30 | 27 | 27 | 57 | 54 | 111 | c7 | 111 | |
| BB | 勝見 恵子 | 28 | 28 | 27 | 29 | 56 | 56 | 112 | d8 | 112 | |
| BM | 石田 伸子 | 25 | 30 | 28 | 27 | 55 | 55 | 3 | 113 | 110 |
