パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和4年5月12日月例会

成績表

男性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 成田 暁彦 24 23 24 28 99  
準優勝 武永 均 26 25 26 25 102  
3位 伊藤 俊一 23 25 28 26 102 a1
4位 藤田 五朗 24 26 25 27 102  
5位 北原 純二 23 24 28 27 102  
6位 柏 信夫 22 26 25 30 103 a8
7位 馬場 賢一 24 28 27 25 104  
8位 丸岡 健司 25 28 25 27 105  
9位 中津 精祐 23 25 27 30 105  
10位 和田 祥一 25 28 26 27 106  
11位 佐々木 信一 26 24 29 27 106  
12位 吉田 耕司 26 30 26 25 107  
13位 阿部 清治 25 27 28 27 107  
石山賞 澤井 松雄 26 26 26 29 107  
飛び賞 森 喜代三 26 24 27 30 107 b1
16位 福地 和好 24 30 27 27 108  
17位 吉田 忠雄 28 26 26 28 108  
石山賞 高橋 晴実 26 27 25 30 108  
19位 伊藤 俊雄 24 30 29 26 109  
飛び賞 髙松 昭男 25 26 26 32 109  
21位 木村 博 25 25 25 34 109  
22位 熊地 実 30 27 27 26 110  
オーナー賞 和田 実 26 28 28 28 110  
24位 樫山 豊治 24 29 25 32 110  
飛び賞 村山 直之 26 28 29 28 111  
26位 小原 清 25 29 29 28 111  
27位 大井 章夫 24 26 29 32 111  
28位 樫山 政彦 28 27 32 25 112 a4
29位 川村 庸一 28 31 26 27 112  
飛び賞 桝幸 敏彦 29 27 28 28 112  
31位 井川 良夫 26 28 30 28 112  
32位 柿崎 弘 28 28 26 30 112  
33位 町田 孝三 27 28 26 31 112  
34位 宇津野 武幸 27 27 27 31 112  
飛び賞 成田 秀樹 29 27 30 27 113  
36位 大山口 博 28 28 28 29 113  
37位 古谷 幸男 25 27 32 29 113  
38位 小笠原 敬次郎 27 27 29 30 113  
39位 飯田 隆夫 27 30 30 27 114  
飛び賞 檜森 義憲 27 27 32 28 114  
41位 本間 利雄 29 28 27 30 114  
42位 大村 満久 25 26 29 34 114  
43位 山屋 忠意 25 28 30 32 115  
44位 糸矢 勝夫 28 29 32 27 116  
飛び賞 中谷 隆利 26 30 30 30 116  
46位 重岡 幸也 28 28 29 31 116  
47位 庄司 新一 27 29 31 30 117  
48位 佐野 一雄 25 31 30 31 117  
49位 井関 忍 27 31 27 32 117  
飛び賞 笹森 敏久 24 31 30 32 117  
51位 高山 正明 24 31 27 35 117  
52位 寺西 積 26 27 28 36 117  
53位 星原 明 28 31 28 31 118  
54位 中鉢 勝二 25 31 28 34 118  
飛び賞 池田 正昭 28 29 28 34 119  
56位 西塚 高久 29 29 33 30 121  
57位 窪田 祐二 25 28 30 38 121  
58位 澤田 裕史 22 33 31 36 122  
BB 稲村 博之 32 35 28 31 126  
BM 島田 董彦 33 32 35 37 137  

女性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 吉村 美枝子 25 24 23 28 100 b3
準優勝 森谷 博美 26 26 27 27 106  
3位 町田 郁子 26 26 24 30 106  
4位 関 初恵 22 28 29 29 108  
5位 坂東 順子 28 26 26 29 109  
6位 宇津野 三保子 27 27 26 29 109  
7位 中谷 紀子 26 26 32 26 110 b4
8位 笹森 光子 25 27 30 28 110  
9位 安藤 潤子 28 24 30 29 111  
10位 武永 明代 27 29 28 28 112  
11位 西塚 淑子 25 30 29 28 112  
12位 寺田 和子 28 30 25 29 112  
13位 柳原 史子 26 29 27 30 112  
石山賞 嶋田 いく子 25 33 25 30 113  
飛び賞 佐藤 久美子 28 27 28 30 113  
16位 糸矢 典子 25 29 26 33 113  
17位 笹川 みさ子 25 30 30 29 114  
石山賞 永見 雅代 28 25 32 29 114  
19位 石田 伸子 27 29 28 30 114  
飛び賞 佐野 良好 27 28 25 34 114  
21位 鶴田 真砂美 27 29 31 28 115  
22位 北野 カチ子 27 29 29 30 115  
オーナー賞 中谷 和子 29 32 28 27 116  
24位 山本 厚子 27 31 29 29 116  
飛び賞 渕別府 捷子 27 30 27 32 116  
26位 三浦 桂子 27 27 31 32 117 b8
27位 阿部 幸子 32 31 28 30 121  
28位 田嶋 ヨシエ 30 30 30 31 121  
29位 風間 弘子 28 29 29 35 121  
飛び賞 吉田 裕子 27 32 33 30 122  
31位 島田 美代子 26 31 35 31 123  
32位 赤澤 美知子 31 31 28 33 123  
33位 古谷 美絵子 29 30 34 33 126  
34位 中津 栄子 31 27 33 35 126  
BB 山田 こずえ 25 37 36 33 131  
BM 津嶋 美恵子 34 34 37 31 136  

令和4年4月28日オープン杯

大会上位者

成績表

男性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 宇津野 武幸 21 22 22 22 87  
準優勝 伊藤 俊一 21 24 22 22 89  
3位 吉田 昌弘 22 23 26 22 93  
4位 藤田 五朗 22 24 23 24 93  
5位 高橋 晴実 26 24 26 20 96  
6位 伊藤 俊雄 22 28 25 21 96  
7位 給前 俊二 22 27 25 22 96  
8位 丸岡 健司 21 25 27 23 96 d3
9位 北原 純二 21 28 23 24 96 a5
10位 小笠原 敬次郎 22 26 25 24 97  
11位 織田 秀樹 25 24 26 23 98  
12位 和田 実 22 23 28 25 98  
13位 吉田 忠雄 22 27 22 27 98 b7
石山賞 佐野 一雄 22 26 27 24 99 a2
飛び賞 佐藤 勝利 27 22 24 26 99  
16位 阿部 清治 22 27 24 26 99  
17位 和田 祥一 24 29 27 20 100  
石山賞 中津 精祐 25 25 25 25 100  
19位 畠中 政美 25 25 24 26 100  
飛び賞 稲場 義輝 23 24 31 23 101  
21位 馬場 賢一 27 25 23 26 101  
22位 福地 和好 24 29 25 24 102  
オーナー賞 武永 均 23 28 27 24 102  
24位 佐々木 信一 23 28 27 24 102  
飛び賞 高山 正明 27 27 23 25 102  
26位 成田 暁彦 28 25 24 25 102  
27位 柏 信夫 25 27 25 25 102  
28位 小原 清 24 28 25 25 102  
29位 本間 利雄 23 28 25 25 102  
飛び賞 重岡 幸也 22 26 28 26 102  
31位 大井 章夫 22 28 25 25 103 a4
32位 稲村 博之 23 28 26 26 103 a2
33位 森 喜代三 25 28 23 27 103  
34位 樫山 豊治 25 26 25 27 103  
飛び賞 澤井 松雄 23 28 25 27 103  
36位 町田 孝三 23 28 28 25 104 a5 a6
37位 桝幸 敏彦 25 24 30 25 104  
38位 木下 邦雄 26 25 29 25 105  
39位 井川 良夫 23 29 26 27 105  
飛び賞 坂本 一 25 25 27 28 105 a9
41位 髙松 昭男 24 29 29 24 106  
42位 大村 満久 23 27 28 28 106  
43位 中鉢 勝二 27 24 25 30 106  
44位 柿崎 弘 27 28 30 22 107  
飛び賞 木村 博 24 32 27 24 107  
46位 林 修一 23 32 27 25 107  
47位 笹森 敏久 27 27 26 27 107  
48位 西塚 高久 25 28 26 28 107  
49位 樫山 政彦 23 31 28 26 108  
飛び賞 星原 明 25 28 29 26 108  
51位 村山 直之 22 27 29 30 108  
52位 笹森 敏久 27 27 26 27 107  
53位 中川 晴雄 27 28 27 27 109  
54位 糸矢 勝夫 24 29 27 27 109  
飛び賞 熊地 実 26 27 25 31 109  
56位 中谷 隆利 27 28 26 29 110  
57位 藤堂 巌 28 28 28 27 111  
58位 佐藤 靖雄 25 28 32 28 113  
59位 飯田 隆夫 25 31 26 31 113  
飛び賞 井関 忍 27 28 31 29 115  
61位 佐々木 政弘 25 28 31 31 115 c9
62位 山屋 忠意 26 31 31 29 117  
BB 古谷 幸男 27 33 30 28 118  
BM 島田 董彦 29 29 33 28 119  

女性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 坂東 順子 19 27 25 22 93 a2
準優勝 武永 明代 24 24 23 25 96  
3位 安藤 潤子 23 23 24 27 97  
4位 嶋田 いく子 26 24 26 22 98  
5位 吉村 美枝子 24 25 28 22 99 d4
6位 三好 亮子 23 26 26 24 99  
7位 和田 多恵子 22 26 24 27 99 b7
8位 笹川 みさ子 23 28 26 23 100  
9位 笹森 光子 24 27 25 25 101  
10位 中谷 和子 27 24 24 27 102  
11位 宇津野 三保子 27 26 25 25 103  
12位 佐藤 久美子 24 25 29 27 105  
13位 島田 美代子 27 26 29 24 106  
石山賞 関 初恵 25 28 28 25 106  
飛び賞 北野 カチ子 26 31 23 26 106  
16位 町田 郁子 24 25 27 31 107  
17位 三浦 桂子 28 28 27 25 108  
石山賞 柳原 史子 28 28 27 25 108  
19位 佐野 良好 26 30 27 25 108  
飛び賞 糸矢 典子 27 31 25 26 109  
21位 森谷 博美 29 28 25 27 109  
22位 田嶋 ヨシエ 28 28 28 26 110  
オーナー賞 古谷 美絵子 28 29 26 28 111  
24位 田中 あや子 26 29 27 29 111  
飛び賞 林 洋子 24 28 30 29 111  
26位 中谷 紀子 26 32 29 25 112  
27位 渕別府 捷子 27 31 30 26 114 a4
28位 西塚 淑子 29 28 30 27 114  
29位 佐藤 邦子 28 31 32 24 115  
飛び賞 坂本 美保子 26 32 28 29 115  
31位 中津 栄子 26 34 30 26 116  
BB 寺田 和子 26 30 29 31 116  
BM 津嶋 美恵子 27 33 37 32 129