令和8年5月14日月例会

成績表
男性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 中津 精祐 | 24 | 25 | 19 | 23 | 49 | 42 | 91 | d9 |
| 準優勝 | 阿部 清治 | 27 | 23 | 19 | 23 | 50 | 42 | 92 | |
| 3位 | 春日井 静知 | 21 | 25 | 23 | 24 | 46 | 47 | 93 | |
| 4位 | 藤田 五朗 | 24 | 26 | 21 | 23 | 50 | 44 | 94 | c2 |
| 5位 | 飯田 隆夫 | 23 | 26 | 21 | 24 | 49 | 45 | 94 | c2 |
| 6位 | 和田 実 | 24 | 24 | 24 | 23 | 48 | 47 | 95 | |
| 7位 | 高橋 晴実 | 22 | 26 | 21 | 26 | 48 | 47 | 95 | a2 |
| 8位 | 丸岡 健司 | 28 | 23 | 24 | 21 | 51 | 45 | 96 | |
| 9位 | 栗林 勝 | 27 | 24 | 24 | 21 | 51 | 45 | 96 | |
| 10位 | 澤井 松雄 | 25 | 26 | 23 | 22 | 51 | 45 | 96 | |
| 11位 | 和田 祥一 | 25 | 28 | 21 | 23 | 53 | 44 | 97 | |
| 12位 | 伊藤 俊一 | 28 | 25 | 20 | 24 | 53 | 44 | 97 | c4 |
| 13位 | 森 喜代三 | 27 | 25 | 22 | 24 | 52 | 46 | 98 | |
| 石山賞 | 樫山 豊治 | 27 | 25 | 23 | 24 | 52 | 47 | 99 | |
| 飛び賞 | 成田 暁彦 | 26 | 27 | 23 | 24 | 53 | 47 | 100 | |
| 16位 | 村山 直之 | 28 | 25 | 22 | 25 | 53 | 47 | 100 | |
| 17位 | 川村 庸一 | 28 | 25 | 22 | 25 | 53 | 47 | 100 | |
| 石山賞 | 樫山 政彦 | 25 | 24 | 26 | 25 | 49 | 51 | 100 | |
| 19位 | 吉田 耕司 | 28 | 26 | 22 | 25 | 54 | 47 | 101 | |
| 飛び賞 | 馬場 賢一 | 27 | 28 | 24 | 23 | 55 | 47 | 102 | a5 |
| 21位 | 小原 清 | 26 | 26 | 26 | 24 | 52 | 50 | 102 | |
| 22位 | 吉田 昌弘 | 26 | 27 | 26 | 24 | 53 | 50 | 103 | |
| オーナー賞 | 庄司 新一 | 27 | 27 | 28 | 22 | 54 | 50 | 104 | |
| 24位 | 糸矢 勝夫 | 28 | 26 | 25 | 25 | 54 | 50 | 104 | |
| 飛び賞 | 山田 敏彦 | 26 | 29 | 23 | 27 | 55 | 50 | 105 | |
| 26位 | 山屋 忠意 | 28 | 26 | 24 | 27 | 54 | 51 | 105 | |
| BB | 星原 明 | 24 | 27 | 29 | 25 | 51 | 54 | 105 | |
| BM | 大井 章夫 | 27 | 27 | 26 | 26 | 54 | 52 | 106 |
女性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 風間 弘子 | 23 | 24 | 21 | 25 | 47 | 46 | 93 | c2 |
| 準優勝 | 坂東 順子 | 26 | 25 | 21 | 24 | 51 | 45 | 96 | c6 |
| 3位 | 笹川 みさ子 | 26 | 24 | 22 | 24 | 50 | 46 | 96 | |
| 4位 | 安藤 潤子 | 27 | 26 | 21 | 23 | 53 | 44 | 97 | |
| 5位 | 林 洋子 | 25 | 25 | 25 | 22 | 50 | 47 | 97 | |
| 6位 | 佐藤 典子 | 25 | 25 | 22 | 25 | 50 | 47 | 97 | |
| 7位 | 森谷 博美 | 27 | 28 | 21 | 23 | 55 | 44 | 99 | c6 |
| 8位 | 町田 美恵子 | 25 | 25 | 24 | 25 | 50 | 49 | 99 | |
| 9位 | 遠藤 幸子 | 27 | 27 | 21 | 25 | 54 | 46 | 100 | c6 |
| 10位 | 佐藤 久美子 | 26 | 26 | 24 | 24 | 52 | 48 | 100 | |
| 11位 | 高村 加津子 | 28 | 24 | 22 | 26 | 52 | 48 | 100 | |
| 12位 | 沖 寿美代 | 23 | 26 | 25 | 26 | 49 | 51 | 100 | |
| 13位 | 石田 伸子 | 29 | 26 | 23 | 23 | 55 | 46 | 101 | |
| 石山賞 | 嶋田 いく子 | 26 | 28 | 23 | 25 | 54 | 48 | 102 | |
| 飛び賞 | 勝見 恵子 | 27 | 27 | 22 | 27 | 54 | 49 | 103 | |
| 16位 | 室谷 妙子 | 25 | 27 | 27 | 24 | 52 | 51 | 103 | |
| 17位 | 糸矢 典子 | 27 | 30 | 22 | 25 | 57 | 47 | 104 | |
| 石山賞 | 寺澤 直子 | 28 | 28 | 25 | 24 | 56 | 49 | 105 | |
| 19位 | 山田 こずえ | 28 | 27 | 24 | 26 | 55 | 50 | 105 | |
| 飛び賞 | 樫山 せい子 | 27 | 28 | 27 | 25 | 55 | 52 | 107 | |
| 21位 | 高森 春江 | 30 | 28 | 27 | 25 | 58 | 52 | 110 | |
| 22位 | 鶴田 真砂美 | 28 | 30 | 25 | 27 | 58 | 52 | 110 | |
| BB | 和田 多恵子 | 29 | 33 | 23 | 26 | 62 | 49 | 111 | |
| BM | 吉田 裕子 | 32 | 31 | 24 | 26 | 63 | 50 | 113 |
