パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和6年7月4日月例会

成績表

男性

順位 名前 A B C D A+B C+D HD 合計 HO1 ベスグロ
優勝 山屋 忠意 24 24 23 26 48 49   97   97
準優勝 伊藤 俊一 26 23 24 24 49 48 2 99   97
3位 吉田 忠雄 24 25 25 25 49 50   99   99
4位 大井 章夫 21 24 29 25 45 54   99   99
5位 檜森 義憲 24 26 24 26 50 50   100   100
6位 武永 均 25 26 25 26 51 51   102   102
7位 春日井 静知 26 24 27 24 50 51 3 104   101
8位 藤田 五朗 23 23 30 25 46 55 3 104   101
9位 吉田 昌弘 28 29 25 22 57 47   104   104
10位 松木 勝紀 27 27 26 24 54 50   104   104
11位 阿部 清治 24 28 28 24 52 52   104   104
12位 和田 祥一 26 26 26 26 52 52   104   104
13位 成田 暁彦 24 27 28 25 51 53   104 a4 104
石山賞 柏 信夫 26 25 27 26 51 53   104   104
飛び賞 中津 精祐 25 29 25 26 54 51   105   105
16位 森 喜代三 26 27 28 24 53 52   105 b2 105
ファイターズ賞 重岡 幸也 24 27 28 26 51 54   105   105
石山賞 宇津野 武幸 25 29 28 24 54 52   106   106
19位 佐藤 靖雄 25 27 29 25 52 54   106   106
飛び賞 山田 敏彦 26 27 30 24 53 54   107   107
21位 織田 秀樹 28 25 27 27 53 54   107   107
22位 和田 実 27 25 29 26 52 55   107   107
オーナー賞 村山 直之 29 27 27 25 56 52   108   108
24位 小原 清 26 30 26 26 56 52   108   108
飛び賞 丸岡 健司 26 31 24 26 57 50 2 109   107
26位 大山口 博 29 30 26 24 59 50   109   109
27位 小笠原 敬次郎 26 28 31 24 54 55   109   109
28位 幾島 一夫 28 24 27 30 52 57   109   109
29位 高山 正明 29 28 29 24 57 53   110   110
飛び賞 樫山 豊治 28 29 25 28 57 53   110   110
31位 庄司 新一 28 26 29 27 54 56   110   110
32位 飯田 隆夫 23 28 29 30 51 59   110   110
33位 成田 秀樹 26 24 31 29 50 60   110   110
ファイターズ賞 川村 庸一 27 28 31 25 55 56   111   111
飛び賞 藤堂 巌 29 31 26 26 60 52   112   112
36位 澤井 松雄 25 31 30 26 56 56   112   112
37位 桝幸 敏彦 31 26 29 28 57 57   114   114
石山賞 内藤 博孝 26 28 33 27 54 60   114   114
39位 葛城 政晃 27 31 30 27 58 57   115   115
飛び賞 中谷 隆利 29 29 28 29 58 57   115   115
41位 馬場 賢一 27 31 27 31 58 58   116   116
42位 古谷 幸男 28 30 30 29 58 59   117   117
43位 笹森 敏久 30 34 27 27 64 54   118   118
44位 西塚 高久 28 33 29 28 61 57   118   118
飛び賞 星原 明 29 31 31 28 60 59   119   119
46位 福地 和好 26 31 34 28 57 62   119   119
47位 糸矢 勝夫 29 29 32 31 58 63   121   121
BB 井川 良夫 28 32 31 31 60 62   122   122
BM 吉田 耕司 31 30 34 28 61 62   123   123

女性

順位 名前 A B C D A+B C+D HD 合計 HO1 ベスグロ
優勝 佐藤 典子 26 25 29 23 51 52   103   103
準優勝 北野 カチ子 25 27 26 25 52 51   103   103
3位 森谷 博美 27 28 25 26 55 51   106   106
4位 武永 明代 24 28 26 28 52 54   106   106
5位 糸矢 典子 25 26 25 30 51 55   106   106
6位 風間 弘子 24 26 29 27 50 56 1 107   106
7位 笹川 みさ子 25 30 30 22 55 52   107   107
8位 村山 昭子 26 26 31 24 52 55   107   107
9位 宇津野 三保子 23 30 27 26 53 53 2 108   106
10位 安藤 潤子 26 30 27 25 56 52   108   108
11位 室谷 妙子 27 27 28 27 54 55   109   109
12位 中谷 和子 27 26 31 26 53 57   110 a4 110
13位 沖 寿美代 23 30 28 29 53 57   110   110
石山賞 嶋田 いく子 29 26 26 27 55 53 3 111   108
飛び賞 遠藤 幸子 29 29 28 25 58 53   111   111
16位 勝見 恵子 28 28 29 26 56 55   111   111
ファイターズ賞 佐藤 久美子 23 30 32 26 53 58   111   111
石山賞 高森 春江 24 29 30 28 53 58   111 a4 111
19位 笹森 光子 27 27 30 26 54 56 2 112 b3 110
飛び賞 坂東 順子 27 31 27 26 58 53 1 112   111
21位 和田 多恵子 27 27 31 27 54 58   112   112
22位 高村 加津子 26 26 33 27 53 60   112   112
オーナー賞 町田 美恵子 27 31 28 27 58 55   113   113
24位 赤澤 美知子 27 30 28 28 57 56   113   113
飛び賞 斗澤 敦子  25 30 30 28 55 58   113   113
26位 石田 伸子 26 29 28 30 55 58   113   113
27位 松木 照子 28 30 30 26 58 56   114 b3 114
28位 阿部 幸子 28 29 29 28 57 57   114   114
29位 田中 あや子 27 27 33 27 54 60   114 b1 114
飛び賞 菅原 久美 28 28 29 27 56 56 3 115   112
31位 中谷 紀子 28 32 28 27 60 55   115   115
32位 寺澤 直子 26 30 31 28 56 59   115   115
33位 寺田 和子 33 26 30 27 59 57   116   116
ファイターズ賞 林 洋子 27 31 30 28 58 58   116   116
飛び賞 西塚 淑子 28 30 32 27 58 59   117   117
36位 成田 敬子 24 34 29 30 58 59   117   117
37位 田嶋 ヨシエ 29 30 31 28 59 59   118   118
38位 鶴田 真砂美 28 30 30 30 58 60   118   118
39位 古谷 美絵子 27 32 32 30 59 62   121   121
飛び賞 佐藤 邦子 29 29 34 31 58 65   123   123
BB 山田 こずえ 28 31 33 32 59 65   124   124
BM 吉田 裕子 31 30 36 28 61 64   125   125

令和6年6月20日 オーナー杯

成績表

男性

順位 名前 A B C D A+B C+D 合計 HO1
優勝 藤田 五朗 24 26 24 24 50 48 98  
準優勝 織田 秀樹 25 25 23 26 50 49 99  
3位 武永 均 24 26 27 24 50 51 101  
4位 阿部 清治 25 29 23 25 54 48 102 c1d9
5位 伊藤 俊一 25 27 25 25 52 50 102  
6位 小原 清 25 26 26 25 51 51 102 b8
7位 柏 信夫 27 23 28 24 50 52 102  
8位 高橋 晴実 23 30 25 25 53 50 103  
9位 和田 祥一 23 29 27 24 52 51 103  
10位 檜森 義憲 25 25 29 24 50 53 103  
11位 中津 精祐 23 23 30 28 46 58 104  
12位 澤井 松雄 25 28 26 26 53 52 105  
13位 丸岡 健司 22 29 27 27 51 54 105  
石山賞 春日井 静知 24 26 30 26 50 56 106  
飛び賞 森 喜代三 28 24 28 27 52 55 107  
16位 成田 暁彦 27 25 28 27 52 55 107  
ファイターズ賞 星原 明 25 27 27 28 52 55 107  
石山賞 桝幸 敏彦 25 26 30 26 51 56 107  
19位 小笠原 敬次郎 27 28 28 25 55 53 108  
飛び賞 吉田 昌弘 27 27 29 25 54 54 108  
21位 笹森 敏久 26 28 27 27 54 54 108  
22位 重岡 幸也 24 30 28 27 54 55 109  
オーナー賞 山田 敏彦 27 32 25 26 59 51 110  
24位 和田 実 26 30 28 26 56 54 110  
飛び賞 大山口 博 26 28 28 28 54 56 110  
26位 本間 靖峰 29 26 29 27 55 56 111  
27位 川村 庸一 26 29 29 27 55 56 111  
28位 坂本 一 26 28 29 28 54 57 111  
29位 馬場 賢一 28 28 28 28 56 56 112  
飛び賞 庄司 新一 25 29 30 28 54 58 112  
31位 成田 秀樹 25 28 30 29 53 59 112  
32位 樫山 豊治 29 29 30 25 58 55 113  
33位 宇津野 武幸 26 28 29 30 54 59 113  
ファイターズ賞 松木 勝紀 26 29 31 28 55 59 114  
飛び賞 中野 平作 26 29 32 28 55 60 115  
36位 吉田 忠雄 28 31 29 28 59 57 116  
37位 村山 直之 27 31 30 28 58 58 116  
石山賞 中谷 隆利 27 30 30 29 57 59 116  
39位 明田 稔 30 31 29 27 61 56 117  
飛び賞 佐藤 靖雄 29 28 31 29 57 60 117  
41位 窪田 祐二 28 28 30 31 56 61 117  
42位 葛城 政晃 28 32 31 27 60 58 118  
43位 山屋 忠意 27 32 32 27 59 59 118  
44位 池田 正昭 26 30 31 31 56 62 118  
飛び賞 西塚 高久 30 32 28 29 62 57 119  
46位 井川 良夫 27 32 31 30 59 61 120  
47位 福地 和好 25 34 30 33 59 63 122  
48位 飯田 隆夫 30 31 32 30 61 62 123  
49位 吉田 耕司 31 33 35 25 64 60 124  
BB 澤田 裕史 30 37 32 28 67 60 127  
BM 古谷 幸男 29 32 37 30 61 67 128  

女性

順位 名前 A B C D A+B C+D 合計 HO1
優勝 佐藤 典子 23 26 25 27 49 52 101  
準優勝 菅原 久美 26 28 25 28 54 53 107  
3位 風間 弘子 25 28 29 25 53 54 107  
4位 武永 明代 26 26 28 27 52 55 107  
5位 中谷 和子 26 26 30 26 52 56 108  
6位 高村 加津子 26 29 27 27 55 54 109  
7位 笹森 光子 27 28 29 26 55 55 110  
8位 沖 寿美代 27 27 28 28 54 56 110  
9位 宇津野 三保子 30 28 30 23 58 53 111  
10位 石田 伸子 26 32 28 25 58 53 111  
11位 笹川 みさ子 28 29 30 24 57 54 111  
12位 遠藤 幸子 27 28 29 27 55 56 111  
13位 坂東 順子 29 27 29 27 56 56 112 b1
石山賞 和田 多恵子 25 28 32 27 53 59 112  
飛び賞 町田 美恵子 26 30 30 27 56 57 113  
16位 成田 敬子 27 29 31 27 56 58 114  
ファイターズ賞 渕別府 捷子 28 28 30 28 56 58 114  
石山賞 北野 カチ子 27 28 30 29 55 59 114  
19位 嶋田 いく子 28 31 29 27 59 56 115  
飛び賞 本間 美由紀 25 28 33 29 53 62 115  
21位 佐藤 久美子 30 32 28 26 62 54 116  
22位 林 洋子 29 31 28 28 60 56 116  
オーナー賞 町田 郁子 28 28 34 26 56 60 116  
24位 西塚 淑子 25 31 32 28 56 60 116  
飛び賞 寺澤 直子 28 28 29 31 56 60 116  
26位 森谷 博美 26 29 33 28 55 61 116  
27位 村山 昭子 25 33 32 27 58 59 117  
28位 室谷 妙子 31 32 28 27 63 55 118  
29位 安藤 潤子 32 29 29 28 61 57 118  
飛び賞 松木 照子 26 31 31 30 57 61 118  
31位 鶴田 真砂美 29 33 30 27 62 57 119  
32位 斗澤 敦子  28 32 29 30 60 59 119  
33位 寺田 和子 29 36 29 27 65 56 121  
ファイターズ賞 古谷 美絵子 30 30 33 28 60 61 121  
飛び賞 荒巻 美智子 26 33 33 29 59 62 121  
36位 田中 あや子 30 29 35 28 59 63 122 a4
37位 中野 敬子 30 32 32 29 62 61 123  
石山賞 山田 こずえ 31 28 33 32 59 65 124  
39位 田嶋 ヨシエ 26 34 35 30 60 65 125  
飛び賞 佐藤 邦子 28 37 33 29 65 62 127  
41位 吉田 裕子 32 34 31 31 66 62 128  
42位 赤澤 美知子 26 37 33 32 63 65 128  
BB 佐藤 令子 31 34 36 29 65 65 130  
BM 中谷 紀子 34 29 35 32 63 67 130  

令和6年6月7日月例会

成績表

男性

順位 名前 A B C D A+B C+D HD 合計 HO1 ベスグロ
優勝 春日井 静知 24 23 25 24 47 49   96   96
準優勝 伊藤 俊一 24 27 23 25 51 48   99 c6 99
3位 本間 靖峰 23 25 25 28 48 53 1 102   101
4位 阿部 清治 24 28 25 25 52 50   102   102
5位 吉田 忠雄 26 23 28 25 49 53   102   102
6位 中津 精祐 23 26 27 26 49 53   102   102
7位 和田 祥一 24 24 28 26 48 54   102   102
8位 高橋 晴実 27 26 25 25 53 50   103   103
9位 柏 信夫 26 26 27 24 52 51   103   103
10位 織田 秀樹 27 25 26 25 52 51   103   103
11位 森 喜代三 27 24 27 25 51 52   103   103
12位 丸岡 健司 23 25 26 28 48 54 2 104   102
13位 藤田 五朗 23 26 24 29 49 53 3 105   102
石山賞 山田 敏彦 25 27 27 26 52 53   105   105
飛び賞 澤井 松雄 24 26 29 26 50 55   105   105
16位 武永 均 25 30 28 23 55 51   106   106
17位 糸矢 勝夫 28 28 28 23 56 51   107   107
石山賞 大村 満久 27 29 27 25 56 52   108 a5 108
19位 村山 直之 27 28 27 26 55 53   108   108
飛び賞 山屋 忠意 28 26 27 27 54 54   108   108
21位 佐藤 靖雄 26 26 29 27 52 56   108   108
22位 重岡 幸也 25 27 29 27 52 56   108   108
オーナー賞 和田 実 27 27 30 25 54 55   109   109
24位 藤瀬 日出晴 23 31 27 28 54 55   109 d4 109
飛び賞 大井 章夫 27 25 30 27 52 57   109   109
26位 松木 勝紀 29 27 28 26 56 54   110   110
27位 桝幸 敏彦 29 25 30 26 54 56   110   110
28位 成田 暁彦 27 27 29 27 54 56   110   110
29位 星原 明 30 29 26 26 59 52   111   111
飛び賞 葛城 政晃 26 31 29 25 57 54   111   111
31位 川村 庸一 29 29 28 26 58 54   112   112
32位 幾島 一夫 27 31 27 27 58 54   112   112
33位 飯田 隆夫 30 30 26 27 60 53   113   113
34位 笹森 敏久 30 28 29 26 58 55   113   113
飛び賞 大山口 博 29 27 30 27 56 57   113   113
36位 吉田 昌弘 25 30 31 27 55 58   113   113
37位 西塚 高久 25 30 29 29 55 58   113   113
石山賞 庄司 新一 28 30 29 27 58 56   114   114
39位 福地 和好 29 28 30 27 57 57   114   114
飛び賞 高山 正明 29 28 28 29 57 57   114   114
41位 樫山 豊治 28 26 30 30 54 60   114   114
42位 藤堂 巌 23 31 30 30 54 60   114   114
43位 小原 清 28 32 27 28 60 55   115   115
44位 窪田 祐二 27 30 28 30 57 58   115   115
飛び賞 馬場 賢一 24 31 31 29 55 60   115   115
46位 小笠原 敬次郎 28 30 32 26 58 58   116   116
47位 中谷 隆利 28 34 29 27 62 56   118   118
48位 吉田 耕司 30 29 32 27 59 59   118   118
49位 池田 正昭 27 31 31 29 58 60   118   118
飛び賞 檜森 義憲 28 32 31 28 60 59   119 a6 119
51位 古谷 幸男 27 31 32 29 58 61   119   119
52位 横内 恒三 26 30 31 32 56 63   119   119
53位 成田 秀樹 31 32 30 28 63 58   121   121
BB 井川 良夫 29 28 34 32 57 66   123 d4 123
BM 中野 平作 29 35 34 29 64 63   127   127

女性

順位 名前 A B C D A+B C+D HD 合計 HO1 ベスグロ
優勝 菅原 久美 23 27 28 27 50 55   105   105
準優勝 笹森 光子 27 27 26 26 54 52   106   106
3位 坂東 順子 27 26 28 25 53 53   106   106
4位 笹川 みさ子 27 26 26 29 53 55   108   108
5位 佐藤 典子 27 32 27 23 59 50   109 a9d4 109
6位 遠藤 幸子 26 32 25 26 58 51   109   109
7位 武永 明代 27 30 26 26 57 52   109   109
8位 石田 伸子 25 31 28 25 56 53   109   109
9位 高村 加津子 23 29 30 27 52 57   109   109
10位 沖 寿美代 29 26 28 27 55 55   110   110
11位 中谷 和子 26 26 30 28 52 58   110   110
12位 和田 多恵子 25 30 30 26 55 56   111   111
13位 森谷 博美 25 30 30 26 55 56   111   111
石山賞 嶋田 いく子 24 29 31 26 53 57 3 113   110
飛び賞 風間 弘子 27 29 29 27 56 56 1 113   112
16位 松木 照子 29 29 29 26 58 55   113 a8 113
17位 渕別府 捷子 28 30 29 26 58 55   113   113
石山賞 西塚 淑子 28 28 30 27 56 57   113   113
19位 成田 敬子 29 30 30 26 59 56   115   115
飛び賞 町田 美恵子 29 29 29 28 58 57   115   115
21位 糸矢 典子 28 29 30 28 57 58   115   115
22位 町田 郁子 27 29 34 25 56 59   115   115
オーナー賞 高森 春江 28 27 34 26 55 60   115   115
24位 斗澤 敦子  27 35 29 26 62 55   117   117
飛び賞 村山 昭子 28 29 30 30 57 60   117   117
26位 田嶋 ヨシエ 24 33 30 30 57 60   117   117
27位 山田 こずえ 26 30 30 31 56 61   117   117
28位 北野 カチ子 29 33 29 27 62 56   118   118
29位 寺田 和子 29 31 31 27 60 58   118   118
飛び賞 室谷 妙子 30 31 30 28 61 58   119   119
31位 古谷 美絵子 34 26 28 31 60 59   119   119
32位 寺澤 直子 26 29 32 32 55 64   119   119
33位 佐藤 久美子 30 32 28 30 62 58   120   120
34位 鶴田 真砂美 30 31 32 27 61 59   120   120
飛び賞 赤澤 美知子 27 34 28 31 61 59   120   120
36位 田中 あや子 27 31 30 32 58 62   120   120
37位 中野 敬子 28 29 34 30 57 64   121   121
石山賞 中谷 紀子 32 31 33 27 63 60   123   123
BB 佐藤 邦子 28 32 33 31 60 64   124   124
BM 吉田 裕子 37 34 32 32 71 64   135   135

令和6年5月30日ペア大会

成績表

順位 名前 A B C D A+B C+D 合計
優勝 優勝 松木 勝紀 19 22 24 24 41 48 89
優勝 松木 照子 19 22 24 24 41 48 89
準優勝 準優勝 春日井 静知 21 23 24 22 44 46 90
準優勝 沖 寿美代 21 23 24 22 44 46 90
3位 3 位 桝幸 敏彦 22 24 24 24 46 48 94
3 位 町田 郁子 22 24 24 24 46 48 94
4位 4 位 宇津野 武幸 24 25 24 22 49 46 95
4 位 宇津野 三保子 24 25 24 22 49 46 95
5位 5 位 重岡 幸也 23 26 24 22 49 46 95
5 位 安藤 潤子 23 26 24 22 49 46 95
6位 6 位 森 喜代三 23 25 26 22 48 48 96
6 位 田中 あや子 23 25 26 22 48 48 96
7位 7 位 和田 祥一 22 27 24 24 49 48 97
7 位 和田 多恵子 22 27 24 24 49 48 97
8位 8 位 藤田 五朗 24 24 24 25 48 49 97
8 位 佐藤 典子 24 24 24 25 48 49 97
9位 9 位 明田 稔 23 25 26 24 48 50 98
9 位 石田 伸子 23 25 26 24 48 50 98
10位 10 位 阿部 清治 20 24 27 27 44 54 98
10 位 阿部 幸子 20 24 27 27 44 54 98
11 11 織田 秀樹 24 28 26 21 52 47 99
11 笹川 みさ子 24 28 26 21 52 47 99
12 12 山屋 忠意 23 26 29 22 49 51 100
12 赤澤 美知子 23 26 29 22 49 51 100
13 13 藤井 勉 21 25 27 27 46 54 100
13 藤井 美砂 21 25 27 27 46 54 100
石山賞 14 大井 茂照 26 27 25 23 53 48 101
14 大井 裕子 26 27 25 23 53 48 101
飛び賞 15 福地 和好 26 26 25 24 52 49 101
15 北野 カチ子 26 26 25 24 52 49 101
16 16 丸岡 健司 25 25 26 25 50 51 101
16 沢田 郁子 25 25 26 25 50 51 101
ファイターズ賞 17 武永 均 23 27 25 26 50 51 101
17 武永 明代 23 27 25 26 50 51 101
石山賞 18 川村 庸一 26 26 27 23 52 50 102
18 高森 春江 26 26 27 23 52 50 102
19 19 能井 良直 25 26 27 24 51 51 102
19 渕別府 捷子 25 26 27 24 51 51 102
飛び賞 20 山本 啓二 25 25 28 24 50 52 102
20 室谷 妙子 25 25 28 24 50 52 102
21 21 坂本 一 24 26 27 25 50 52 102
21 坂本 美保子 24 26 27 25 50 52 102
22 22 末武 雅志 24 26 27 26 50 53 103
22 末武 典子 24 26 27 26 50 53 103
オーナー賞 23 木村 博 23 26 27 27 49 54 103
23 佐藤 久美子 23 26 27 27 49 54 103
24 24 成田 秀樹 20 25 30 28 45 58 103
24 成田 眞理子 20 25 30 28 45 58 103
飛び賞 25 成田 暁彦 24 27 28 25 51 53 104
25 林 洋子 24 27 28 25 51 53 104
26 26 和田 実 26 24 28 26 50 54 104
26 勝見 恵子 26 24 28 26 50 54 104
27 27 笹森 敏久 26 26 27 26 52 53 105
27 笹森 光子 26 26 27 26 52 53 105
28 28 栗林 勝 23 28 30 24 51 54 105
28 栗林 加代子 23 28 30 24 51 54 105
29 29 星原 明 25 25 29 26 50 55 105
29 山田 こずえ 25 25 29 26 50 55 105
飛び賞 30 飯田 隆夫 28 26 27 25 54 52 106
30 寺澤 直子 28 26 27 25 54 52 106
31 31 高橋 晴実 28 26 26 26 54 52 106
31 町田 美恵子 28 26 26 26 54 52 106
32 32 吉田 耕司 24 29 28 25 53 53 106
32 吉田 裕子 24 29 28 25 53 53 106
33 33 井川 良夫 26 26 28 26 52 54 106
33 寺田 和子 26 26 28 26 52 54 106
ファイターズ賞 34 内藤 博孝 27 26 25 29 53 54 107
34 鶴田 真砂美 27 26 25 29 53 54 107
飛び賞 35 櫻井 幸一 29 26 27 26 55 53 108
35 高村 加津子 29 26 27 26 55 53 108
36 36 古谷 幸男 26 28 30 26 54 56 110
36 古谷 美絵子 26 28 30 26 54 56 110
37 37 西塚 高久 27 26 31 27 53 58 111
37 西塚 淑子 27 26 31 27 53 58 111
石山賞 38 成田 稔 25 30 29 28 55 57 112
38 成田 敬子 25 30 29 28 55 57 112
BB 39 鈴木 敏美 26 31 28 30 57 58 115
39 鈴木 藤子 26 31 28 30 57 58 115
BM 40 中野 平作 29 29 32 28 58 60 118
40 中野 敬子 29 29 32 28 58 60 118

令和6年5月2日月例会

成績表

男性

順位 名前 A B C D A+B C+D HD 合計 HO1 ベスグロ
優勝 藤田 五朗 22 24 24 22 46 46   92   92
準優勝 丸岡 健司 24 22 25 24 46 49   95   95
3位 本間 靖峰 24 26 22 24 50 46   96   96
4位 伊藤 俊一 23 27 22 25 50 47   97   97
5位 武永 均 26 22 25 24 48 49   97   97
6位 和田 祥一 22 25 26 24 47 50   97   97
7位 吉田 忠雄 20 25 27 25 45 52   97   97
8位 成田 暁彦 22 28 25 23 50 48   98   98
9位 栗林 勝 24 24 24 26 48 50   98   98
10位 柏 信夫 20 27 26 26 47 52   99   99
11位 澤井 松雄 25 28 25 22 53 47   100   100
12位 幾島 一夫 24 28 25 23 52 48   100   100
13位 中鉢 勝二 24 27 27 22 51 49   100   100
石山賞 窪田 祐二 25 25 27 23 50 50   100   100
飛び賞 春日井 静知 25 24 27 24 49 51   100   100
16位 宇津野 武幸 25 24 25 26 49 51   100   100
17位 松木 勝紀 24 23 28 25 47 53   100   100
石山賞 馬場 賢一 25 27 27 22 52 49   101 d4 101
19位 森 喜代三 26 25 27 23 51 50   101   101
飛び賞 高橋 晴実 26 25 26 24 51 50   101   101
21位 織田 秀樹 25 26 26 24 51 50   101   101
22位 中津 精祐 25 30 27 20 55 47   102 d4 102
オーナー賞 大村 満久 25 26 27 24 51 51   102 d9 102
24位 中谷 隆利 29 28 23 23 57 46   103   103
飛び賞 糸矢 勝夫 27 27 25 24 54 49   103   103
26位 村山 直之 26 27 26 24 53 50   103   103
27位 小笠原 敬次郎 25 27 27 24 52 51   103   103
28位 成田 秀樹 24 26 25 28 50 53   103   103
29位 木村 博 28 26 28 22 54 50   104 d4 104
飛び賞 佐藤 靖雄 25 29 27 23 54 50   104   104
31位 吉田 昌弘 25 25 27 27 50 54   104   104
32位 阿部 清治 26 27 25 27 53 52   105   105
33位 桝幸 敏彦 24 28 28 25 52 53   105 a8 105
34位 福地 和好 25 30 26 25 55 51   106   106
飛び賞 笹森 敏久 23 30 29 24 53 53   106 a1d9 106
36位 和田 実 27 28 28 24 55 52   107   107
37位 井川 良夫 24 30 29 24 54 53   107   107
石山賞 樫山 豊治 27 27 27 26 54 53   107   107
39位 山屋 忠意 26 28 27 26 54 53   107   107
飛び賞 小原 清 23 29 28 27 52 55   107   107
41位 檜森 義憲 29 29 26 24 58 50   108   108
42位 大井 章夫 24 31 27 26 55 53   108   108
43位 山田 敏彦 25 27 29 27 52 56   108   108
44位 吉田 耕司 25 26 32 25 51 57   108 a4 108
飛び賞 中野 平作 26 28 27 28 54 55   109 d4 109
46位 横内 恒三 29 26 29 26 55 55   110   110
47位 川村 庸一 24 30 28 28 54 56   110   110
48位 藤瀬 日出晴 28 29 26 28 57 54   111   111
49位 古谷 幸男 28 30 28 26 58 54   112   112
飛び賞 星原 明 27 30 27 28 57 55   112   112
51位 澤田 裕史 28 30 27 28 58 55   113   113
52位 西塚 高久 25 30 31 27 55 58   113   113
53位 庄司 新一 25 29 34 26 54 60   114   114
BB 飯田 隆夫 27 27 32 28 54 60   114   114
BM 葛城 政晃 30 31 27 27 61 54   115   115

女性

順位 名前 A B C D A+B C+D HD 合計 HO1 ベスグロ
優勝 嶋田 いく子 21 25 28 22 46 50   96 d9 96
準優勝 宇津野 三保子 24 26 25 25 50 50   100   100
3位 風間 弘子 25 27 24 25 52 49   101   101
4位 成田 敬子 24 24 27 26 48 53   101   101
5位 安藤 潤子 24 24 27 26 48 53   101 b2 101
6位 町田 美恵子 23 24 29 25 47 54   101   101
7位 中谷 和子 25 26 27 24 51 51   102   102
8位 石田 伸子 26 25 22 29 51 51   102   102
9位 笹森 光子 26 24 29 23 50 52   102   102
10位 坂東 順子 24 26 26 26 50 52   102   102
11位 笹川 みさ子 27 26 28 22 53 50   103   103
12位 町田 郁子 23 28 28 24 51 52   103   103
13位 林 洋子 25 29 27 23 54 50   104 d9 104
石山賞 糸矢 典子 23 30 26 25 53 51   104   104
飛び賞 勝見 恵子 25 25 28 26 50 54   104   104
16位 古谷 美絵子 25 30 27 23 55 50   105 d9 105
17位 佐藤 久美子 25 30 24 26 55 50   105   105
石山賞 高村 加津子 27 25 25 28 52 53   105   105
19位 森谷 博美 25 26 27 27 51 54   105   105
飛び賞 武永 明代 24 29 30 23 53 53   106   106
21位 和田 多恵子 28 24 28 26 52 54   106   106
22位 栗林 加代子 24 28 28 26 52 54   106   106
オーナー賞 鶴田 真砂美 26 25 29 27 51 56   107 b3 107
24位 本間 美由紀 24 26 29 28 50 57   107   107
飛び賞 北野 カチ子 26 28 29 25 54 54   108   108
26位 松木 照子 26 27 31 24 53 55   108   108
27位 樫山 せい子 25 28 29 26 53 55   108   108
28位 田中 あや子 25 28 27 28 53 55   108   108
29位 寺田 和子 25 28 26 29 53 55   108 c8 108
飛び賞 阿部 幸子 26 26 30 26 52 56   108   108
31位 沖 寿美代 26 26 28 28 52 56   108   108
32位 山本 厚子 26 30 27 26 56 53   109   109
33位 山田 こずえ 27 26 29 27 53 56   109   109
34位 西塚 淑子 27 29 28 27 56 55   111   111
飛び賞 村山 昭子 26 29 28 28 55 56   111   111
36位 中谷 紀子 24 27 31 29 51 60   111   111
37位 寺澤 直子 26 32 28 27 58 55   113   113
石山賞 斗澤 敦子  28 29 32 25 57 57   114   114
39位 室谷 妙子 29 25 31 29 54 60   114   114
飛び賞 赤澤 美知子 25 32 27 31 57 58   115   115
BB 佐藤 邦子 32 28 30 28 60 58   118   118
BM 中野 敬子 25 31 31 31 56 62   118   118

令和6年4月25日オープン杯

成績表

男性

順位 名前 A B C D A+B C+D 合計 HO1
優勝 藤田 五朗 21 23 23 22 44 45 89  
準優勝 成田 暁彦 25 25 22 21 50 43 93 c6
3位 織田 秀樹 21 25 24 23 46 47 93  
4位 三好 晴久 19 24 24 26 43 50 93 a4
5位 庄司 新一 20 28 23 23 48 46 94 a5a6d6
6位 村山 直之 21 26 24 23 47 47 94 a6c9
7位 澤井 松雄 21 23 26 24 44 50 94  
8位 伊藤 俊一 22 23 26 24 45 50 95  
9位 森 喜代三 25 27 23 21 52 44 96  
10位 大井 章夫 25 25 24 22 50 46 96 b1
11位 高橋 晴実 23 26 25 22 49 47 96  
12位 木村 博 23 27 25 22 50 47 97  
13位 檜森 義憲 24 25 23 25 49 48 97 c8
石山賞 宇津野 武幸 26 26 25 21 52 46 98 d5
飛び賞 成田 秀樹 27 24 26 22 51 48 99  
16位 小原 清 24 24 25 26 48 51 99 b1a8
17位 和田 祥一 25 27 26 22 52 48 100  
石山賞 阿部 清治 26 25 26 23 51 49 100  
19位 春日井 静知 23 26 26 25 49 51 100  
飛び賞 吉田 昌弘 22 27 26 25 49 51 100  
21位 中津 精祐 22 25 27 26 47 53 100 a6
22位 柏 信夫 27 27 24 23 54 47 101  
オーナー賞 松木 勝紀 24 26 26 25 50 51 101 d5
24位 佐藤 靖雄 23 25 28 25 48 53 101 a8
飛び賞 和田 実 27 27 25 23 54 48 102  
26位 武永 均 23 29 26 24 52 50 102  
27位 桝幸 敏彦 23 27 28 24 50 52 102  
28位 小笠原 敬次郎 28 22 26 26 50 52 102  
