令和8年7月2日オーナー杯

成績表
男性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 藤田 五朗 | 24 | 26 | 22 | 21 | 50 | 43 | 93 | |
| 準優勝 | 阿部 清治 | 21 | 25 | 24 | 23 | 46 | 47 | 93 | |
| 3位 | 伊藤 俊一 | 25 | 26 | 21 | 22 | 51 | 43 | 94 | c7 |
| 4位 | 春日井 静知 | 25 | 23 | 23 | 23 | 48 | 46 | 94 | |
| 5位 | 栗林 勝 | 25 | 26 | 24 | 21 | 51 | 45 | 96 | |
| 6位 | 板垣 昭男 | 25 | 26 | 23 | 22 | 51 | 45 | 96 | |
| 7位 | 澤井 松雄 | 23 | 28 | 21 | 24 | 51 | 45 | 96 | |
| 8位 | 高橋 晴実 | 25 | 27 | 22 | 23 | 52 | 45 | 97 | d8 |
| 9位 | 川村 庸一 | 23 | 25 | 25 | 24 | 48 | 49 | 97 | |
| 10位 | 村山 直之 | 26 | 25 | 23 | 24 | 51 | 47 | 98 | d5 |
| 11位 | 上林 未樹 | 28 | 25 | 23 | 23 | 53 | 46 | 99 | |
| 12位 | 丸岡 健司 | 25 | 27 | 24 | 23 | 52 | 47 | 99 | |
| 13位 | 山田 敏彦 | 24 | 27 | 25 | 23 | 51 | 48 | 99 | |
| 石山賞 | 吉田 昌弘 | 25 | 26 | 24 | 24 | 51 | 48 | 99 | |
| 飛び賞 | 山屋 忠意 | 25 | 25 | 26 | 23 | 50 | 49 | 99 | |
| 16位 | 樫山 政彦 | 25 | 26 | 25 | 24 | 51 | 49 | 100 | |
| 17位 | 和田 実 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | |
| 石山賞 | 馬場 賢一 | 26 | 28 | 22 | 25 | 54 | 47 | 101 | |
| 19位 | 和田 祥一 | 24 | 27 | 27 | 23 | 51 | 50 | 101 | |
| 飛び賞 | 森 喜代三 | 25 | 26 | 23 | 27 | 51 | 50 | 101 | a6 |
| 21位 | 佐々木 克司 | 27 | 25 | 25 | 25 | 52 | 50 | 102 | c5 |
| 22位 | 成田 暁彦 | 24 | 29 | 26 | 24 | 53 | 50 | 103 | |
| オーナー賞 | 樫山 豊治 | 28 | 25 | 25 | 25 | 53 | 50 | 103 | |
| 24位 | 飯田 隆夫 | 25 | 27 | 25 | 26 | 52 | 51 | 103 | d8 |
| 飛び賞 | 小原 清 | 21 | 29 | 24 | 29 | 50 | 53 | 103 | |
| 26位 | 中津 精祐 | 26 | 26 | 26 | 27 | 52 | 53 | 105 | |
| 27位 | 本間 靖峰 | 26 | 24 | 28 | 27 | 50 | 55 | 105 | |
| 28位 | 大村 満久 | 28 | 29 | 24 | 26 | 57 | 50 | 107 | |
| 29位 | 星原 明 | 28 | 28 | 24 | 27 | 56 | 51 | 107 | |
| 飛び賞 | 中鉢 勝二 | 27 | 27 | 28 | 25 | 54 | 53 | 107 | |
| 31位 | 葛城 政晃 | 26 | 31 | 27 | 25 | 57 | 52 | 109 | |
| 32位 | 内藤 博孝 | 28 | 28 | 27 | 28 | 56 | 55 | 111 | |
| BB | 中野 平作 | 27 | 34 | 27 | 26 | 61 | 53 | 114 | |
| BM | 古谷 幸男 | 30 | 32 | 29 | 27 | 62 | 56 | 118 |
女性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 森谷 博美 | 22 | 27 | 23 | 22 | 49 | 45 | 94 | |
| 準優勝 | 坂東 順子 | 21 | 27 | 23 | 24 | 48 | 47 | 95 | |
| 3位 | 沖 寿美代 | 24 | 26 | 22 | 24 | 50 | 46 | 96 | |
| 4位 | 佐藤 典子 | 23 | 28 | 25 | 22 | 51 | 47 | 98 | |
| 5位 | 安藤 潤子 | 25 | 25 | 23 | 25 | 50 | 48 | 98 | |
| 6位 | 石田 伸子 | 23 | 28 | 23 | 25 | 51 | 48 | 99 | |
| 7位 | 北谷 未智留 | 24 | 27 | 26 | 23 | 51 | 49 | 100 | |
| 8位 | 風間 弘子 | 26 | 27 | 22 | 26 | 53 | 48 | 101 | |
| 9位 | 笹川 みさ子 | 25 | 27 | 25 | 24 | 52 | 49 | 101 | |
| 10位 | 寺澤 直子 | 25 | 29 | 26 | 23 | 54 | 49 | 103 | |
| 11位 | 町田 美恵子 | 26 | 30 | 26 | 22 | 56 | 48 | 104 | |
| 12位 | 高村 加津子 | 26 | 29 | 26 | 23 | 55 | 49 | 104 | |
| 13位 | 嶋田 いく子 | 25 | 28 | 28 | 24 | 53 | 52 | 105 | |
| 石山賞 | 和田 多恵子 | 24 | 31 | 26 | 25 | 55 | 51 | 106 | |
| 飛び賞 | 中野 敬子 | 23 | 31 | 26 | 27 | 54 | 53 | 107 | c5 |
| 16位 | 樫山 せい子 | 23 | 29 | 31 | 24 | 52 | 55 | 107 | d9 |
| 17位 | 山田 こずえ | 27 | 30 | 23 | 28 | 57 | 51 | 108 | |
| 石山賞 | 古谷 美絵子 | 24 | 29 | 29 | 26 | 53 | 55 | 108 | |
| 19位 | 赤澤 美知子 | 25 | 31 | 27 | 26 | 56 | 53 | 109 | |
| 飛び賞 | 本間 美由紀 | 26 | 31 | 27 | 26 | 57 | 53 | 110 | |
| 21位 | 鶴田 真砂美 | 26 | 30 | 28 | 27 | 56 | 55 | 111 | |
| 22位 | 遠藤 幸子 | 28 | 27 | 30 | 26 | 55 | 56 | 111 | |
| オーナー賞 | 勝見 恵子 | 25 | 29 | 27 | 30 | 54 | 57 | 111 | |
| BB | 室谷 妙子 | 25 | 31 | 27 | 30 | 56 | 57 | 113 | |
| BM | 佐藤 久美子 | 30 | 32 | 29 | 29 | 62 | 58 | 120 |
