パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和元年11月12日クローズ杯

大会上位者

成績表

男性

順位 名前 A B C D 合計 ホールインワン
優勝 織田 秀樹 25 23 21 22 91  
準優勝 伊藤 俊一 23 25 23 24 95  
3位 櫻井 正 25 25 22 24 96  
4位 宇津野 武幸 25 26 22 24 97 c1
5位 上田 朋幸 25 23 25 24 97  
6位 高橋 晴実 23 25 22 27 97 c1
7位 明田 稔 23 26 25 24 98  
8位 成田 暁彦 25 27 24 24 100  
9位 伊藤 俊雄 23 26 27 24 100  
10位 藤田 五朗 24 23 26 28 101  
11位 森 喜代三 26 27 26 23 102  
12位 佐野 一雄 24 26 27 25 102 a1
13位 柏 信夫 24 29 27 23 103  
14位 武永 均 24 30 25 25 104  
15位 和田 祥一 25 27 27 25 104  
16位 大井 章夫 24 28 27 25 104  
17位 館岡 直人 26 27 24 27 104  
18位 松木 勝紀 25 26 26 27 104  
19位 稲場 義輝 24 30 27 24 105  
20位 寺西 積 23 26 29 27 105  
21位 大沼 亮二 27 26 24 28 105  
22位 吉田 昌弘 29 24 29 24 106  
23位 丸岡 健司 27 28 26 25 106  
24位 馬場 賢一 27 26 25 29 107  
25位 庄司 新一 28 26 27 27 108  
26位 木村 博 28 24 29 27 108  
27位 山下 正司 27 26 26 29 108  
28位 大野 真也 29 28 25 27 109  
29位 宮崎 豊 31 27 27 25 110  
30位 本間 征美 27 27 31 28 113  
31位 福地 和好 27 27 30 29 113  

女性

順位 名前 A B C D 合計 ホールインワン
優勝 佐野 良好 24 24 24 29 101  
準優勝 吉村 美枝子 25 23 29 24 101  
3位 坂東 順子 26 27 24 25 102  
4位 和田 多恵子 25 26 24 28 103  
5位 菅原 久美 28 27 24 25 104  
6位 笹森 光子 25 26 28 25 104  
7位 嶋田 いく子 26 26 26 26 104  
8位 鵤 洋子 23 30 27 25 105  
9位 笹川 みさ子 25 28 27 26 106  
10位 北野 カチ子 25 25 28 28 106  
11位 武永 明代 27 31 25 24 107  
12位 三浦 桂子 28 25 30 25 108  
13位 森谷 博美 25 26 28 29 108  
14位 宇津野 三保子 30 28 27 25 110  
15位 柳原 史子 27 32 23 28 110  
16位 館岡 京子 27 25 29 29 110  
17位 長谷部 恵美子 28 26 25 31 110  
18位 大沼 輝子 28 27 29 28 112  
19位 上田 澄子 27 27 28 31 113  
20位 島田 美代子 26 30 28 30 114  
21位 佐藤 久美子 27 30 33 26 116  

令和元年11月6日納会

大会上位者

成績表

男性

順位 名前 A B C D 合計 ホールインワン
優勝 伊藤 俊一 25 25 24 22 96  
準優勝 櫻井 正 23 26 23 24 96  
3位 藤田 五朗 22 25 27 22 96  
4位 織田 秀樹 23 25 26 23 97  
5位 和田 祥一 22 26 25 24 97  
6位 武永 均 24 27 25 24 100  
7位 稲場 義輝 26 25 24 25 100  
8位 成田 暁彦 28 25 25 23 101  
9位 中津 精祐 24 24 28 25 101  
10位 宇津野 武幸 24 23 28 26 101 b8
11位 稲田 弘幸 24 28 25 25 102  
12位 丸岡 健司 29 26 21 26 102 c1
13位 庄司 新一 22 25 27 28 102 a4d3
14位 佐野 一雄 23 22 28 29 102  
15位 重岡 幸也 26 27 25 25 103 c1
16位 澤井 松雄 28 27 25 24 104  
17位 和田 実 27 24 29 24 104  
18位 川田 正則 25 29 25 25 104  
19位 木村 博 25 27 27 25 104  
20位 本居 信行 26 29 27 23 105  
21位 樫山 政彦 28 25 27 25 105  
22位 上田 朋幸 24 26 27 28 105  
23位 村上 和宣 26 26 24 29 105  
24位 佐藤 靖雄 24 23 28 30 105  
25位 島田 董彦 29 27 27 23 106  
26位 石田 由雄 24 30 27 25 106  
27位 吉田 耕司 26 27 25 28 106  
28位 山下 正司 28 27 27 25 107  
29位 近藤 義輝 25 29 27 26 107  
30位 佐々木 信一 27 28 25 27 107  
31位 木村 一 24 29 27 27 107  
32位 中川 晴雄 28 26 25 28 107  
33位 伊藤 俊雄 28 26 25 28 107  
34位 山屋 忠意 25 26 27 29 107  
35位 大井 章夫 27 28 29 24 108  
36位 山下 明 29 26 25 28 108  
37位 寺西 積 27 27 29 26 109  
38位 池添 俊一 26 26 29 28 109  
39位 高山  正明 29 30 26 25 110  
40位 馬場 賢一 26 28 30 26 110  
41位 高橋 晴実 27 28 25 30 110  
42位 高木 敏明 28 30 28 25 111  
43位 坂本 一 29 27 28 27 111  
44位 藤瀬 日出晴 27 32 27 27 113  
45位 森 喜代三 28 26 29 30 113  
46位 福地 和好 28 26 26 33 113  
47位 川北 秀雄 27 30 30 27 114  
48位 大沼 亮二 28 28 30 28 114  
49位 藤原 勝二 29 27 28 30 114  
50位 宮崎 豊 29 26 28 31 114  
51位 本間 靖峯 26 29 27 32 114  
52位 町田 孝三 27 30 31 27 115  
53位 井川 良夫 31 27 28 29 115  
54位 山本 繁一 31 30 30 30 121  
55位 笹木 精三 31 29 30 34 124  

女性

順位 名前 A B C D 合計 ホールインワン
優勝 佐野 良好 25 24 26 24 99  
準優勝 佐藤 久美子 23 29 25 23 100 d2
3位 石田 ゆめ子 22 26 27 25 100  
4位 笹川 みさ子 23 26 29 25 103 a4
5位 北野 カチ子 28 28 28 24 108  
6位 和田 多恵子 25 28 29 26 108  
7位 高橋 妙子 26 27 28 27 108  
8位 笹森 光子 25 28 28 27 108  
9位 安藤 潤子 25 28 28 27 108 c8
10位 坂東 順子 27 25 29 27 108  
11位 上田 澄子 26 28 28 27 109  
12位 宇津野 三保子 28 32 25 25 110  
13位 三橋 加代子 28 30 25 27 110  
14位 柳原 史子 27 27 28 28 110  
15位 菅原 久美 24 30 28 28 110  
16位 吉村 美枝子 28 27 26 29 110  
17位 町田 郁子 29 25 26 30 110  
18位 遠藤 幸子 25 30 28 28 111  
19位 島田 美代子 25 29 28 29 111  
20位 三浦 桂子 26 26 32 28 112  
21位 嶋田 いく子 28 27 28 29 112  
22位 大沼 輝子 28 29 31 25 113 d2
23位 長根 スズ子 32 28 27 26 113  
24位 渕別府 捷子 27 30 27 29 113  
25位 武永 明代 27 27 30 29 113  
26位 中根 明美 27 26 30 30 113  
27位 寺田 和子 32 27 27 28 114  
28位 森谷 博美 29 26 31 28 114  
29位 西塚 淑子 28 29 24 33 114 c8
30位 河口 岸子 29 26 32 28 115  
31位 本間 美由起 25 30 28 32 115  
32位 山本 厚子 34 30 27 26 117  
33位 赤澤 美知子 29 30 32 26 117  
34位 木村 淑子 27 33 32 27 119  
35位 山下 美智子 29 29 34 28 120 d5
36位 菅野 かず子 28 32 31 29 120  
37位 佐藤 邦子 30 29 32 29 120  
38位 石田 幸枝 28 32 29 31 120  
39位 荒巻 美智子 29 30 32 32 123  
40位 長坂 睦子 27 32 36 30 125  
41位 吉田 裕子 28 32 33 37 130