パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和元年10月31日チャンピオン大会

大会上位者

画像は左から4位、2位、優勝、3位、5位となっております。

成績表

男性

順位 名前 A B C D 1 2 1+2 合計 ホールインワン
優勝 丸岡 健司 22 26 24 25 26 27 53 150  
準優勝 稲場 義輝 24 23 25 26 29 28 57 155  
3位 澤井 松雄 25 27 28 25 25 28 53 158  
4位 伊藤 俊一 26 29 29 22 28 26 54 160 d5
5位 佐野 一雄 26 26 26 29 25 28 53 160  
6位 和田 実 27 27 29 25 28 25 53 161  
7位 藤田 五朗 25 25 24 28 32 27 59 161  
8位 成田 暁彦 29 22 25 24 30 33 63 163  
9位 櫻井 正 25 27 26 28 28 31 59 165  
10位 伊藤 俊雄 26 28 28 29 27 29 56 167  
11位 織田 秀樹 24 31 24 29 28 31 59 167 a1
12位 石田 由雄 23 24 29 32 28 31 59 167 b4
13位 武永 均 25 26 26 31 32 28 60 168 c4
14位 本間 靖峯 25 24 27 30 29 33 62 168  
15位 笹森 敏久 22 27 30 30 29 31 60 169  
16位 宇津野 武幸 26 27 34 28 31 24 55 170  
17位 佐藤 靖雄 30 28 27 30 28 27 55 170 d2
18位 高木 敏明 26 33 27 32 25 28 53 171  
19位 和田 祥一 28 27 28 32 28 28 56 171  
20位 大山口 博 28 27 28 29 30 30 60 172  
21位 小原 清 29 27 29 33 29 26 55 173  
22位 吉田 耕司 29 29 24 29 33 29 62 173  
23位 本間 利雄 25 30 30 28 29 31 60 173  
24位 成田 秀樹 24 29 29 26 29 36 65 173 d2
25位 木村 博 28 31 28 27 32 28 60 174  
26位 桝幸 敏彦 26 28 31 30 30 29 59 174 a7
27位 佐々木 信一 27 32 26 29 26 34 60 174  
28位 熊地 実 24 30 29 27 28 36 64 174  
29位 山下 正司 30 31 26 28 31 29 60 175  
30位 樫山 豊治 29 25 29 32 28 32 60 175  
31位 中津 精祐 25 28 27 38 28 30 58 176  
32位 森 喜代三 27 31 27 31 25 35 60 176  
33位 糸矢 勝夫 24 30 32 30 32 29 61 177 b1
34位 芦﨑 純一 29 30 33 28 28 30 58 178  
35位 高橋 晴実 30 29 29 31 32 28 60 179  
36位 寺西 積 30 27 31 28 31 32 63 179  
37位 中鉢 勝二 31 32 28 27 35 28 63 181  
38位 大沼 亮二 27 29 32 33 32 29 61 182  
39位 庄司 新一 27 31 34 32 29 31 60 184  
40位 吉田 忠雄 29 29 30 32 31 33 64 184  
41位 馬場 賢一 29 33 32 29 34 28 62 185  
42位 樫山 政彦 29 31 34 34 30 33 63 191  
43位 重岡 幸也 28 34 34 38 33 35 68 202  
44位 福地 和好 27 33 32 37 32 43 75 204  

女性

順位 名前 A B C D 1 2 1+2 合計 ホールインワン
優勝 森谷 博美 25 28 24 25 26 29 55 157  
準優勝 佐野 良好 26 27 26 29 27 25 52 160 b1
3位 三橋 加代子 25 27 29 28 28 24 52 161 a9
4位 関 初恵 26 29 26 26 28 26 54 161  
5位 笹川 みさ子 27 25 26 29 28 28 56 163 b3
6位 安藤 潤子 29 27 28 29 26 26 52 165 b7
7位 坂東 順子 24 27 30 32 26 26 52 165  
8位 佐藤 久美子 24 26 29 33 26 27 53 165  
9位 笹森 光子 29 27 26 29 26 30 56 167  
10位 北野 カチ子 25 30 32 30 27 25 52 169 b1
11位 高橋 恵美子 25 30 29 29 27 29 56 169  
12位 町田 郁子 25 29 26 32 28 29 57 169  
13位 西塚 淑子 28 29 32 30 26 25 51 170 d5b1
14位 石田 幸枝 29 28 30 30 24 30 54 171  
15位 嶋田 いく子 25 28 29 31 28 30 58 171  
16位 島田 美代子 27 28 26 32 28 30 58 171  
17位 糸矢 典子 28 29 32 31 26 26 52 172  
18位 宇津野 三保子 26 32 30 32 24 28 52 172  
19位 吉村 美枝子 23 25 30 38 26 32 58 174  
20位 遠藤 幸子 28 28 30 28 27 33 60 174  
21位 柳原 史子 28 31 34 30 25 28 53 176  
22位 三浦 桂子 30 29 29 29 28 32 60 177  
23位 山本 厚子 26 33 30 31 24 34 58 178  
24位 中根 明美 28 33 27 33 31 28 59 180  
25位 武永 明代 28 31 34 29 31 28 59 181  
26位 大沼 輝子 27 33 34 29 26 32 58 181  
27位 和田 多恵子 30 32 30 31 29 30 59 182  
28位 本間 美由紀 31 34 26 33 29 31 60 184  
29位 長根 スズ子 29 31 35 31 32 31 63 189  
30位 中津 栄子 33 33 30 38 31 33 64 198  

令和元年10月10日(木)月例会

大会上位者

成績表

男性

順位 名前 A B C D ハンディ 合計 ホールインワン グロス
優勝 櫻井 正 23 28 25 23   99   99
準優勝 織田 秀樹 23 25 23 25 4 100   96
3位 澤井 松雄 24 25 25 26   100 b8 100
4位 石田 由雄 22 23 24 29 3 101 d9 98
5位 伊藤 俊一 24 26 25 24 2 101   99
6位 樫山 豊治 25 26 27 24   102   102
7位 稲場 義輝 24 25 26 27   102   102
8位 武永 均 28 25 26 22 2 103   101
9位 伊藤 俊雄 25 27 26 23 3 104 a4 101
10位 森 喜代三 28 26 25 25   104   104
11位 本間 靖峯 26 24 28 26   104 b1 104
12位 高木 敏明 26 23 29 26   104   104
13位 糸矢 勝夫 26 24 25 29   104   104
14位 木村 博 28 25 29 23   105 d2 105
15位 福地 和好 27 27 24 27   105 c9 105
16位 藤田 五朗 25 25 26 24 6 106   100
17位 高橋 晴実 21 30 28 27   106 a1 106
18位 中津 精祐 28 28 27 24   107   107
19位 吉田 耕司 26 29 28 24   107   107
20位 重岡 幸也 25 29 27 26   107   107
21位 和田 祥一 28 27 25 27   107   107
22位 熊地 実 23 27 30 27   107   107
23位 大山口 博 24 26 28 29   107   107
24位 宇津野 武幸 25 29 27 25 2 108   106
25位 庄司 新一 28 28 26 26   108   108
26位 小原 清 27 26 29 26   108   108
27位 小野 秀則 29 28 24 27   108   108
28位 笹森 敏久 26 29 26 27   108   108
29位 佐藤 靖雄 27 28 29 25   109   109
30位 高山  正明 24 30 30 25   109   109
31位 井川 良夫 26 27 31 25   109   109
32位 春日井 静知 29 29 25 26   109   109
33位 和田 実 27 29 27 26   109   109
34位 町田 孝三 28 26 27 28   109   109
35位 成田 暁彦 24 28 29 29   110   110
36位 澤田 裕史 27 27 34 23   111 a1 111
37位 芦﨑 純一 26 29 29 27   111   111
38位 佐野 一雄 28 24 29 28 3 112   109
39位 吉田 忠雄 26 26 29 28 3 112   109
40位 本間 利雄 29 29 27 27   112   112
41位 樫山 政彦 31 27 26 28   112   112
42位 笹木 敏夫 30 26 28 29   113   113
43位 馬場 賢一 26 30 29 29   114 a9 114
44位 成田 秀樹 26 28 30 30   114   114
45位 薮内 裕政 28 28 26 32   114   114
46位 桝幸 敏彦 29 26 30 30   115   115
47位 窪田 祐二 28 27 29 31   115   115
48位 山下 正司 27 27 33 27 2 116   114
49位 寺西 積 28 29 32 27   116   116
50位 伊藤 洋 31 28 29 28   116   116
51位 木村 一 29 27 30 31   117   117
52位 古野 成実 31 29 31 27   118   118
53位 佐々木 信一 28 30 33 27   118   118
54位 成田 順一 30 31 30 28   119   119
55位 丸岡 健司 27 27 32 33   119   119
56位 池添 俊一 32 30 31 27   120   120
57位 大沼 亮二 29 27 32 32   120   120
58位 池田 正昭 29 33 33 31   126   126

女性

順位 名前 A B C D ハンディ 合計 ホールインワン グロス
優勝 関 初恵 23 25 27 25   100   100
準優勝 笹森 光子 26 28 26 25 1 106   105
3位 笹川 みさ子 27 26 27 25 1 106   105
4位 森谷 博美 24 27 24 30 3 108   105
5位 安藤 潤子 27 28 28 26   109   109
6位 佐野 良好 28 24 27 24 7 110   103
7位 嶋田 いく子 24 29 26 27 4 110 c9 106
8位 佐藤 久美子 30 24 27 26 3 110   107
9位 吉村 美枝子 28 27 27 27 1 110   109
10位 北野 カチ子 25 24 28 31 3 111   108
11位 町田 郁子 29 27 25 28 2 111   109
12位 武永 明代 27 29 31 24   111   111
13位 大沼 輝子 29 27 28 27   111   111
14位 中根 明美 31 26 28 27   112   112
15位 島田 美代子 28 28 29 27   112   112
16位 高山 恵美子 27 27 30 28   112   112
17位 和田 多恵子 28 26 29 29   112   112
18位 宇津野 三保子 30 26 31 26   113   113
19位 柳原 史子 27 28 30 28   113   113
20位 渕別府 捷子 27 30 34 23   114   114
21位 田嶋 ヨシエ 29 32 28 25   114   114
22位 三浦 桂子 29 29 30 27   115   115
23位 糸矢 典子 31 28 31 26   116   116
24位 笹木 礼子 28 30 32 26   116   116
25位 沖 寿美代 29 30 30 27   116   116
26位 三橋 加代子 31 26 31 28   116   116
27位 高橋 恵美子 32 28 26 30   116 c9 116
28位 吉田 裕子 28 29 31 29   117   117
29位 赤澤 美知子 32 31 30 25   118   118
30位 荒巻 美智子 31 31 29 27   118   118
31位 遠藤 幸子 29 31 30 28   118   118
 32位  西塚 淑子 25 30 31 31 2 119   117
33位 長坂 睦子 36 29 28 26   119   119
34位 長根 スズ子 29 33 30 27   119   119
35位 佐藤 邦子 31 29 30 29   119   119
36位 寺田 和子 30 29 31 29   119   119
 37位  中津 栄子 27 32 34 29   122   122
38位 木村 淑子 29 33 34 28   124   124
39位 津嶋 美恵子 30 32 33 31   126   126
40位 河口 岸子 30 32 35 30   127   127
41位 今井 邦子 32 36 33 33   134   134