令和8年7月23日SPオープン大会

成績表
男性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 阿部 清治 | 23 | 27 | 23 | 22 | 50 | 45 | 95 | |
| 準優勝 | 藤田 五朗 | 24 | 27 | 21 | 23 | 51 | 44 | 95 | a3.d3 |
| 3位 | 春日井 静知 | 28 | 25 | 23 | 22 | 53 | 45 | 98 | |
| 4位 | 伊藤 俊一 | 23 | 28 | 24 | 23 | 51 | 47 | 98 | |
| 5位 | 星原 明 | 25 | 26 | 23 | 24 | 51 | 47 | 98 | |
| 6位 | 小原 清 | 25 | 24 | 24 | 25 | 49 | 49 | 98 | |
| 7位 | 板垣 昭男 | 26 | 28 | 23 | 23 | 54 | 46 | 100 | |
| 8位 | 澤井 松雄 | 24 | 29 | 23 | 24 | 53 | 47 | 100 | |
| 9位 | 高橋 晴実 | 25 | 27 | 24 | 24 | 52 | 48 | 100 | |
| 10位 | 村山 直之 | 27 | 28 | 22 | 24 | 55 | 46 | 101 | |
| 11位 | 和田 実 | 24 | 28 | 26 | 23 | 52 | 49 | 101 | a1 |
| 12位 | 和田 祥一 | 24 | 27 | 25 | 25 | 51 | 50 | 101 | |
| 13位 | 成田 暁彦 | 28 | 28 | 23 | 23 | 56 | 46 | 102 | |
| 石山賞 | 馬場 賢一 | 28 | 25 | 25 | 24 | 53 | 49 | 102 | |
| 飛び賞 | 山田 敏彦 | 24 | 25 | 27 | 26 | 49 | 53 | 102 | |
| 16位 | 森 喜代三 | 27 | 25 | 26 | 25 | 52 | 51 | 103 | |
| 17位 | 上林 未樹 | 25 | 25 | 27 | 26 | 50 | 53 | 103 | d8 |
| 石山賞 | 庄司 新一 | 23 | 31 | 26 | 24 | 54 | 50 | 104 | |
| 19位 | 栗林 勝 | 27 | 28 | 28 | 22 | 55 | 50 | 105 | |
| 飛び賞 | 丸岡 健司 | 26 | 28 | 27 | 24 | 54 | 51 | 105 | |
| 21位 | 川村 庸一 | 28 | 25 | 27 | 25 | 53 | 52 | 105 | |
| 22位 | 中津 精祐 | 28 | 28 | 24 | 27 | 56 | 51 | 107 | |
| オーナー賞 | 糸矢 勝夫 | 28 | 27 | 27 | 25 | 55 | 52 | 107 | |
| 24位 | 佐々木 克司 | 27 | 27 | 25 | 29 | 54 | 54 | 108 | |
| 飛び賞 | 樫山 豊治 | 26 | 28 | 27 | 28 | 54 | 55 | 109 | |
| 26位 | 樫山 政彦 | 27 | 31 | 25 | 27 | 58 | 52 | 110 | |
| 27位 | 飯田 隆夫 | 26 | 29 | 27 | 29 | 55 | 56 | 111 | |
| 28位 | 吉田 昌弘 | 29 | 30 | 25 | 28 | 59 | 53 | 112 | |
| BB | 内藤 博孝 | 27 | 34 | 27 | 29 | 61 | 56 | 117 | |
| BM | 古谷 幸男 | 30 | 36 | 26 | 31 | 66 | 57 | 123 |
女性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 佐藤 典子 | 24 | 26 | 23 | 24 | 50 | 47 | 97 | b8 |
| 準優勝 | 森谷 博美 | 23 | 29 | 21 | 24 | 52 | 45 | 97 | c7 |
| 3位 | 坂東 順子 | 24 | 26 | 23 | 26 | 50 | 49 | 99 | a3 |
| 4位 | 石田 伸子 | 25 | 29 | 23 | 23 | 54 | 46 | 100 | |
| 5位 | 北谷 未智留 | 23 | 26 | 25 | 26 | 49 | 51 | 100 | |
| 6位 | 林 洋子 | 25 | 25 | 25 | 26 | 50 | 51 | 101 | |
| 7位 | 赤澤 美知子 | 26 | 26 | 25 | 26 | 52 | 51 | 103 | |
| 8位 | 高村 加津子 | 28 | 27 | 24 | 25 | 55 | 49 | 104 | |
| 9位 | 風間 弘子 | 25 | 32 | 24 | 24 | 57 | 48 | 105 | |
| 10位 | 糸矢 典子 | 26 | 29 | 23 | 27 | 55 | 50 | 105 | |
| 11位 | 笹川 みさ子 | 27 | 27 | 24 | 27 | 54 | 51 | 105 | |
| 12位 | 嶋田 いく子 | 25 | 28 | 23 | 29 | 53 | 52 | 105 | c6 |
| 13位 | 沖 寿美代 | 28 | 30 | 24 | 24 | 58 | 48 | 106 | |
| 石山賞 | 安藤 潤子 | 25 | 29 | 26 | 26 | 54 | 52 | 106 | a3 |
| 飛び賞 | 樫山 せい子 | 24 | 30 | 26 | 28 | 54 | 54 | 108 | |
| 16位 | 勝見 恵子 | 26 | 27 | 28 | 27 | 53 | 55 | 108 | |
| 17位 | 遠藤 幸子 | 26 | 28 | 26 | 29 | 54 | 55 | 109 | |
| 石山賞 | 町田 美恵子 | 27 | 31 | 25 | 27 | 58 | 52 | 110 | |
| 19位 | 寺澤 直子 | 25 | 29 | 28 | 28 | 54 | 56 | 110 | |
| 飛び賞 | 山田 こずえ | 27 | 30 | 26 | 29 | 57 | 55 | 112 | |
| 21位 | 鶴田 真砂美 | 27 | 29 | 28 | 28 | 56 | 56 | 112 | |
| 22位 | 和田 多恵子 | 29 | 30 | 30 | 26 | 59 | 56 | 115 | |
| オーナー賞 | 室谷 妙子 | 31 | 33 | 25 | 27 | 64 | 52 | 116 | |
| BB | 古谷 美絵子 | 29 | 36 | 30 | 23 | 65 | 53 | 118 | |
| BM | 佐藤 久美子 | 29 | 36 | 31 | 25 | 65 | 56 | 121 |
