令和8年7月9日月例会

成績表
男性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | HD | 合計 | HO1 | グロス |
| 優勝 | 藤田 五朗 | 21 | 25 | 23 | 24 | 46 | 47 | 1 | 94 | 93 | |
| 準優勝 | 吉田 昌弘 | 27 | 25 | 25 | 20 | 52 | 45 | 97 | c4 | 97 | |
| 3位 | 栗林 勝 | 24 | 23 | 25 | 26 | 47 | 51 | 98 | 98 | ||
| 4位 | 川村 庸一 | 23 | 26 | 26 | 24 | 49 | 50 | 99 | 99 | ||
| 5位 | 星原 明 | 23 | 25 | 26 | 26 | 48 | 52 | 100 | 100 | ||
| 6位 | 和田 祥一 | 25 | 27 | 25 | 24 | 52 | 49 | 101 | 101 | ||
| 7位 | 伊藤 俊一 | 23 | 26 | 27 | 25 | 49 | 52 | 101 | 101 | ||
| 8位 | 高橋 晴実 | 25 | 26 | 26 | 25 | 51 | 51 | 102 | d4 | 102 | |
| 9位 | 春日井 静知 | 26 | 27 | 22 | 24 | 53 | 46 | 4 | 103 | 99 | |
| 10位 | 阿部 清治 | 26 | 26 | 24 | 26 | 52 | 50 | 2 | 104 | 102 | |
| オーナー賞 | 成田 暁彦 | 28 | 27 | 24 | 25 | 55 | 49 | 104 | 104 | ||
| 12位 | 和田 実 | 26 | 26 | 26 | 26 | 52 | 52 | 104 | 104 | ||
| 13位 | 樫山 豊治 | 25 | 27 | 26 | 26 | 52 | 52 | 104 | 104 | ||
| 石山賞 | 中津 精祐 | 25 | 28 | 23 | 26 | 53 | 49 | 3 | 105 | a1c7 | 102 |
| 飛び賞 | 佐々木 克司 | 27 | 28 | 23 | 27 | 55 | 50 | 105 | 105 | ||
| 16位 | 庄司 新一 | 24 | 28 | 26 | 27 | 52 | 53 | 105 | 105 | ||
| 17位 | 山田 敏彦 | 26 | 25 | 25 | 29 | 51 | 54 | 105 | 105 | ||
| 石山賞 | 村山 直之 | 25 | 29 | 27 | 25 | 54 | 52 | 106 | 106 | ||
| 19位 | 樫山 政彦 | 29 | 24 | 27 | 27 | 53 | 54 | 107 | 107 | ||
| 飛び賞 | 丸岡 健司 | 27 | 28 | 24 | 29 | 55 | 53 | 108 | 108 | ||
| 21位 | 山屋 忠意 | 30 | 26 | 27 | 27 | 56 | 54 | 110 | 110 | ||
| 22位 | 吉田 耕司 | 28 | 30 | 27 | 26 | 58 | 53 | 111 | 111 | ||
| 23位 | 馬場 賢一 | 29 | 28 | 25 | 29 | 57 | 54 | 111 | 111 | ||
| BB | 小原 清 | 28 | 28 | 29 | 28 | 56 | 57 | 113 | 113 | ||
| BM | 内藤 博孝 | 28 | 31 | 26 | 29 | 59 | 55 | 114 | 114 |
女性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | HD | 合計 | HO1 | グロス |
| 優勝 | 石田 伸子 | 26 | 25 | 20 | 25 | 51 | 45 | 96 | 96 | ||
| 準優勝 | 嶋田 いく子 | 23 | 28 | 24 | 25 | 51 | 49 | 100 | 100 | ||
| 3位 | 遠藤 幸子 | 26 | 26 | 25 | 25 | 52 | 50 | 102 | 102 | ||
| 4位 | 沖 寿美代 | 29 | 25 | 21 | 26 | 54 | 47 | 3 | 104 | 101 | |
| 5位 | 安藤 潤子 | 25 | 28 | 25 | 26 | 53 | 51 | 104 | 104 | ||
| 6位 | 室谷 妙子 | 24 | 27 | 26 | 27 | 51 | 53 | 104 | 104 | ||
| 7位 | 佐藤 典子 | 24 | 29 | 24 | 26 | 53 | 50 | 2 | 105 | 103 | |
| 8位 | 高村 加津子 | 27 | 27 | 25 | 27 | 54 | 52 | 106 | 106 | ||
| 9位 | 坂東 順子 | 26 | 30 | 24 | 24 | 56 | 48 | 3 | 107 | c7 | 104 |
| 10位 | 笹川 みさ子 | 29 | 27 | 24 | 26 | 56 | 50 | 1 | 107 | 106 | |
| オーナー賞 | 風間 弘子 | 28 | 25 | 26 | 26 | 53 | 52 | 3 | 108 | b3 | 105 |
| 12位 | 樫山 せい子 | 29 | 31 | 23 | 25 | 60 | 48 | 108 | c7 | 108 | |
| 13位 | 鶴田 真砂美 | 29 | 29 | 24 | 26 | 58 | 50 | 108 | 108 | ||
| 石山賞 | 勝見 恵子 | 28 | 28 | 25 | 27 | 56 | 52 | 108 | 108 | ||
| 飛び賞 | 寺澤 直子 | 27 | 31 | 25 | 28 | 58 | 53 | 111 | 111 | ||
| 16位 | 和田 多恵子 | 28 | 31 | 26 | 27 | 59 | 53 | 112 | 112 | ||
| BB | 町田 美恵子 | 30 | 31 | 29 | 26 | 61 | 55 | 116 | 116 | ||
| BM | 赤澤 美知子 | 28 | 31 | 30 | 27 | 59 | 57 | 116 | 116 |
