パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和元年年6月12日(水) 第2回月例会

大会写真

男性

順位 名前 A B C D ハンディ 合計 ホールインワン グロス
優勝 藤田 五朗 24 24 23 23 3 97   94
準優勝 吉田 忠雄 20 28 23 26   97   97
3位 石田 由雄 24 24 26 23 1 98   97
4位 櫻井 正 22 27 25 26   100   100
5位 本間 利雄 26 24 26 26   102   102
6位 中津 精祐 26 26 23 27   102   102
7位 伊藤 俊一 26 25 24 27   102   102
8位 成田 秀樹 24 27 28 24   103   103
9位 笹木 敏夫 25 26 26 26   103   103
10位 庄司 新一 25 26 26 26   103   103
11位 佐藤 靖雄 23 27 29 25   104   104
12位 寺西 積 24 27 27 26   104   104
13位 成田 暁彦 25 26 26 27   104   104
14位 山下 正司 26 26 28 25   105   105
15位 大沼 亮二 25 28 25 27   105   105
16位 織田 秀樹 26 26 23 30   105   105
17位 森 喜代三 23 31 29 23   106   106
18位 重岡 幸也 25 29 26 26   106   106
19位 福地 和好 24 29 26 27   106   106
20位 熊地 実 23 30 25 28   106   106
21位 小原 清 24 28 25 29   106 a3 106
22位 木村 博 28 28 26 25   107   107
23位 佐々木 信一 25 30 27 25   107   107
24位 丸岡 健司 25 28 27 27   107   107
25位 馬場 賢一 27 27 24 29   107 c9 107
26位 和田 実 24 29 25 29   107   107
27位 武永 均 22 29 27 28 2 108 a7 106
28位 澤田 裕史 27 30 25 26   108   108
29位 本間 靖峯 26 28 27 27   108   108
30位 佐野 一雄 28 25 27 28   108   108
31位 澤井 松雄 26 27 27 28   108 c9 108
32位 稲場 義輝 25 27 28 28   108   108
33位 春日井 静知 27 28 31 23   109   109
34位 池田 正昭 23 30 31 25   109   109
35位 宇津野 武幸 26 28 29 26   109   109
36位 伊藤 俊雄 25 29 28 27   109   109
37位 島田 董彦 26 28 27 28   109   109
38位 大山口 博 24 29 28 29   110   110
39位 山屋 忠意 24 27 29 30   110   110
40位 吉田 耕司 26 30 28 27   111   111
41位 木村 一 27 31 26 28   112   112
42位 末武 雅志 25 31 28 28   112   112
43位 糸矢 勝夫 25 28 31 28   112   112
44位 樫山 政彦 30 31 26 29   116   116
45位 窪田 祐二 29 27 31 32   119   119
46位 万丈 勝彦 31 28 31 30   120   120
47位 谷 正成 27 31 35 31   124   124
48位 成田 順一 28 29 35 32   124   124
49位 山田 勲 27 33 35 36   131   131

女性

順位 名前 A B C D ハンディ 合計 ホールインワン グロス
優勝 北野 カチ子 26 26 27 22   101 d3 101
準優勝 佐野 良好 24 26 26 25 1 102   101
3位 笹川 みさ子 23 29 26 25   103   103
4位 安藤 潤子 23 28 26 26   103   103
5位 関 初恵 25 28 23 27   103 c9 103
6位 嶋田 いく子 26 26 27 26   105   105
7位 笹森 光子 22 28 28 27   105   105
8位 吉村 美枝子 27 27 28 24   106   106
9位 小林 春子 26 30 27 24   107   107
10位 武永 明代 26 30 26 27   109   109
11位 大沼 輝子 25 28 30 27   110   110
12位 佐藤 久美子 28 27 27 28   110   110
13位 石田 幸枝 23 32 28 28   111   111
14位 宇津野 三保子 27 29 29 28   113   113
15位 柳原 史子 26 28 30 29   113   113
16位 山本 厚子 29 31 28 27   115   115
17位 荒巻 美智子 27 29 31 28   115   115
18位 長根 スズ子 26 29 31 29   115   115
19位 長坂 睦子 23 32 30 30   115   115
20位 島田 美代子 29 28 32 27   116   116
21位 中根 明美 24 31 30 31   116   116
22位 三橋 加代子 25 28 32 31   116   116
23位 中野 敬子 30 29 30 28   117   117
24位 糸矢 典子 28 31 28 30   117   117
25位 遠藤 幸子 26 30 30 31   117   117
26位 吉田 裕子 27 31 30 30   118   118
27位 赤澤 美知子 29 31 29 31   120   120
28位 木村 淑子 27 33 31 30   121   121
29位 沖 寿美代 29 32 32 30   123   123
30位 津嶋 美恵子 29 36 30 29   124   124
31位 中津 栄子 26 35 31 32   124 a9 124
32位 佐藤 邦子 33 32 31 34   130   130