令和元年年8月21日(水)チャリティー大会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | ハンディ | 合計 | ホールインワン | グロス |
優勝 | 藤田 五朗 | 23 | 23 | 25 | 21 | 92 | 92 | ||
準優勝 | 伊藤 俊一 | 21 | 23 | 27 | 22 | 93 | 93 | ||
3位 | 中津 精祐 | 25 | 25 | 24 | 22 | 96 | d9 | 96 | |
4位 | 成田 暁彦 | 22 | 26 | 24 | 24 | 96 | 96 | ||
5位 | 澤井 松雄 | 24 | 24 | 27 | 23 | 98 | 98 | ||
6位 | 伊藤 俊雄 | 24 | 24 | 24 | 26 | 98 | 98 | ||
7位 | 高木 敏明 | 26 | 27 | 24 | 23 | 100 | 100 | ||
8位 | 本間 靖峯 | 23 | 28 | 24 | 25 | 100 | 100 | ||
9位 | 櫻井 正 | 22 | 25 | 27 | 26 | 100 | 100 | ||
10位 | 上田 朋幸 | 24 | 27 | 25 | 26 | 102 | 102 | ||
11位 | 宇津野 武幸 | 24 | 25 | 27 | 26 | 102 | 102 | ||
12位 | 笹森 敏久 | 26 | 28 | 26 | 23 | 103 | 103 | ||
13位 | 庄司 新一 | 26 | 27 | 26 | 24 | 103 | 103 | ||
14位 | 武永 均 | 24 | 28 | 27 | 24 | 103 | 103 | ||
15位 | 本居 信行 | 25 | 25 | 27 | 26 | 103 | 103 | ||
16位 | 木村 博 | 25 | 23 | 28 | 27 | 103 | 103 | ||
17位 | 山下 正司 | 24 | 32 | 25 | 24 | 105 | 105 | ||
18位 | 高橋 晴実 | 28 | 27 | 26 | 24 | 105 | 105 | ||
19位 | 樫山 政彦 | 27 | 23 | 30 | 25 | 105 | a3 | 105 | |
20位 | 佐野 一雄 | 25 | 25 | 26 | 29 | 105 | 105 | ||
21位 | 和田 祥一 | 24 | 27 | 30 | 25 | 106 | 106 | ||
22位 | 稲場 義輝 | 28 | 27 | 24 | 27 | 106 | c9 | 106 | |
23位 | 蝦名 暢仁 | 27 | 30 | 26 | 24 | 107 | 107 | ||
24位 | 馬場 賢一 | 26 | 28 | 28 | 25 | 107 | 107 | ||
25位 | 森 喜代三 | 28 | 25 | 31 | 24 | 108 | 108 | ||
26位 | 福地 和好 | 29 | 29 | 25 | 25 | 108 | 108 | ||
27位 | 和田 実 | 27 | 26 | 30 | 25 | 108 | 108 | ||
28位 | 丸岡 健司 | 27 | 28 | 27 | 26 | 108 | 108 | ||
29位 | 熊地 実 | 27 | 25 | 30 | 26 | 108 | 108 | ||
30位 | 寺西 積 | 24 | 26 | 28 | 30 | 108 | 108 | ||
31位 | 本間 利雄 | 27 | 30 | 26 | 26 | 109 | 109 | ||
32位 | 澤田 裕史 | 26 | 29 | 28 | 26 | 109 | 109 | ||
33位 | 成田 秀樹 | 26 | 28 | 28 | 27 | 109 | 109 | ||
34位 | 重岡 幸也 | 29 | 29 | 27 | 25 | 110 | 110 | ||
35位 | 町田 孝三 | 26 | 28 | 30 | 26 | 110 | 110 | ||
36位 | 笹木 敏夫 | 27 | 28 | 31 | 25 | 111 | 111 | ||
37位 | 吉田 耕司 | 26 | 28 | 30 | 27 | 111 | 111 | ||
38位 | 樫山 豊治 | 26 | 29 | 26 | 30 | 111 | 111 | ||
39位 | 薮内 裕政 | 28 | 27 | 31 | 26 | 112 | 112 | ||
40位 | 成田 順一 | 27 | 28 | 28 | 29 | 112 | 112 | ||
41位 | 窪田 祐二 | 23 | 29 | 31 | 29 | 112 | 112 | ||
42位 | 山本 繁一 | 28 | 26 | 28 | 30 | 112 | 112 | ||
43位 | 大沼 亮二 | 25 | 27 | 29 | 31 | 112 | 112 | ||
44位 | 芦﨑 純一 | 28 | 30 | 29 | 26 | 113 | 113 | ||
45位 | 池田 正昭 | 27 | 29 | 31 | 28 | 115 | d9 | 115 | |
46位 | 木村 一 | 28 | 28 | 29 | 31 | 116 | 116 | ||
47位 | 山田 勲 | 30 | 33 | 31 | 29 | 123 | 123 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | ハンディ | 合計 | ホールインワン | グロス |
優勝 | 佐藤 典子 | 25 | 24 | 25 | 24 | 98 | 98 | ||
準優勝 | 佐野 良好 | 25 | 27 | 26 | 24 | 102 | 102 | ||
3位 | 遠藤 幸子 | 24 | 25 | 26 | 27 | 102 | 102 | ||
4位 | 小林 春子 | 23 | 27 | 28 | 25 | 103 | 103 | ||
5位 | 関 初恵 | 24 | 28 | 25 | 26 | 103 | 103 | ||
6位 | 森谷 博美 | 26 | 27 | 26 | 25 | 104 | 104 | ||
7位 | 宇津野 三保子 | 27 | 25 | 28 | 25 | 105 | 105 | ||
8位 | 嶋田 いく子 | 28 | 29 | 25 | 24 | 106 | 106 | ||
9位 | 吉村 美枝子 | 26 | 27 | 29 | 24 | 106 | 106 | ||
10位 | 菅原 久美 | 26 | 26 | 25 | 29 | 106 | 106 | ||
11位 | 笹森 光子 | 26 | 26 | 28 | 27 | 107 | 107 | ||
12位 | 北野 カチ子 | 26 | 29 | 26 | 27 | 108 | 108 | ||
13位 | 町田 郁子 | 27 | 27 | 26 | 28 | 108 | 108 | ||
14位 | 上田 澄子 | 26 | 27 | 27 | 28 | 108 | 108 | ||
15位 | 佐藤 久美子 | 27 | 25 | 28 | 28 | 108 | 108 | ||
16位 | 大沼 輝子 | 29 | 25 | 28 | 27 | 109 | 109 | ||
17位 | 本間 美由起 | 25 | 25 | 31 | 28 | 109 | 109 | ||
18位 | 武永 明代 | 29 | 28 | 29 | 24 | 110 | 110 | ||
19位 | 安藤 潤子 | 29 | 28 | 28 | 25 | 110 | 110 | ||
20位 | 山本 厚子 | 27 | 30 | 27 | 26 | 110 | 110 | ||
21位 | 加賀谷 寿子 | 27 | 25 | 32 | 27 | 111 | 111 | ||
22位 | 中根 明美 | 25 | 28 | 30 | 28 | 111 | 111 | ||
23位 | 笹川 みさ子 | 25 | 30 | 29 | 28 | 112 | 112 | ||
24位 | 三橋 加代子 | 25 | 29 | 32 | 27 | 113 | 113 | ||
25位 | 五十嵐 洋子 | 32 | 27 | 29 | 27 | 115 | 115 | ||
26位 | 柳原 史子 | 26 | 30 | 30 | 29 | 115 | 115 | ||
27位 | 荒巻 美智子 | 31 | 26 | 30 | 29 | 116 | 116 | ||
28位 | 和田 多恵子 | 26 | 32 | 31 | 28 | 117 | 117 | ||
29位 | 笹木 礼子 | 27 | 28 | 34 | 28 | 117 | 117 | ||
30位 | 長根 スズ子 | 32 | 28 | 27 | 31 | 118 | 118 | ||
31位 | 吉田 裕子 | 27 | 26 | 32 | 34 | 119 | 119 | ||
32位 | 赤澤 美知子 | 34 | 27 | 30 | 29 | 120 | 120 | ||
33位 | 木村 淑子 | 29 | 29 | 32 | 30 | 120 | 120 | ||
34位 | 長坂 睦子 | 28 | 30 | 32 | 30 | 120 | 120 | ||
35位 | 今井 邦子 | 30 | 28 | 34 | 29 | 121 | 121 |