令和2年7月22日ペア大会
成績表
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 |
| 優勝 | 町田 孝三 | 21 | 21 | 23 | 26 | 91 |
| 町田 郁子 | ||||||
| 準優勝 | 藤田 五朗 | 25 | 23 | 23 | 21 | 92 |
| 嶋田 いく子 | ||||||
| 3位 | 織田 秀樹 | 21 | 24 | 25 | 23 | 93 |
| 斉藤 清乃 | ||||||
| 4位 | 佐野 一雄 | 23 | 25 | 23 | 23 | 94 |
| 佐野 良好 | ||||||
| 5位 | 武永 均 | 21 | 26 | 23 | 24 | 94 |
| 武永 明代 | ||||||
| 6位 | 工藤 千里 | 22 | 25 | 25 | 23 | 95 |
| 柳原 史子 | ||||||
| 7位 | 稲場 義輝 | 26 | 23 | 25 | 22 | 96 |
| 吉村 美枝子 | ||||||
| 8位 | 名取 誠治 | 24 | 27 | 23 | 23 | 97 |
| 小林 春子 | ||||||
| 9位 | 坂井 政幸 | 26 | 24 | 24 | 23 | 97 |
| 高 慶子 | ||||||
| 10位 | 本間 利雄 | 25 | 23 | 26 | 23 | 97 |
| 関 初恵 | ||||||
| ラッキー賞 | 吉田 昌弘 | 25 | 25 | 26 | 22 | 98 |
| 大沼 輝子 | ||||||
| 12 | 高木 敏明 | 23 | 27 | 25 | 23 | 98 |
| 森谷 博美 | ||||||
| 13 | 笹森 敏久 | 22 | 28 | 25 | 23 | 98 |
| 笹森 光子 | ||||||
| 石山賞 | 長岡 忠義 | 21 | 22 | 30 | 25 | 98 |
| 高橋 妙子 | ||||||
| 飛び賞 | 吉田 敏正 | 23 | 28 | 24 | 24 | 99 |
| 田中 あや子 | ||||||
| 16 | 宇津野 武幸 | 23 | 27 | 25 | 25 | 100 |
| 宇津野 三保子 | ||||||
| 17 | 西塚 高久 | 21 | 26 | 26 | 27 | 100 |
| 西塚 淑子 | ||||||
| 石山賞 | 山本 繁一 | 25 | 27 | 25 | 24 | 101 |
| 庄野 百合子 | ||||||
| 19 | 森 喜代三 | 22 | 28 | 27 | 24 | 101 |
| 渕別府 捷子 | ||||||
| 飛び賞 | 武田 和憲 | 23 | 28 | 25 | 25 | 101 |
| 武田 愛子 | ||||||
| 21 | 能井 良直 | 23 | 28 | 25 | 25 | 101 |
| 三浦 桂子 | ||||||
| ラッキー賞 | 成田 暁彦 | 24 | 26 | 26 | 25 | 101 |
| 高橋 恵美子 | ||||||
| 23 | 山屋 忠意 | 24 | 27 | 27 | 24 | 102 |
| 赤澤 美知子 | ||||||
| 24 | 丸岡 健司 | 23 | 28 | 26 | 25 | 102 |
| 三橋 加代子 | ||||||
| 飛び賞 | 坂本 一 | 25 | 27 | 25 | 26 | 103 |
| 坂本 美保子 | ||||||
| 26 | 和田 実 | 26 | 25 | 25 | 27 | 103 |
| 山本 厚子 | ||||||
| 27 | 髙松 昭男 | 24 | 27 | 25 | 27 | 103 |
| 荒巻 美智子 | ||||||
| 28 | 木村 博 | 25 | 25 | 26 | 27 | 103 |
| 佐藤 久美子 | ||||||
| 29 | 工藤 千春 | 26 | 27 | 25 | 26 | 104 |
| 堀 由子 | ||||||
| 飛び賞 | 榊 紀幸 | 26 | 25 | 26 | 27 | 104 |
| 榊 淳子 | ||||||
| 31 | 吉田 耕司 | 27 | 26 | 28 | 24 | 105 |
| 吉田 裕子 | ||||||
| 32 | 重岡 幸也 | 26 | 26 | 28 | 25 | 105 |
| 安藤 潤子 | ||||||
| ラッキー賞 | 古谷 幸男 | 24 | 28 | 27 | 26 | 105 |
| 古谷 美絵子 | ||||||
| 34 | 樫山 豊治 | 25 | 26 | 27 | 27 | 105 |
| 樫山 せい子 | ||||||
| 飛び賞 | 福地 和好 | 21 | 28 | 27 | 29 | 105 |
| 北野 カチ子 | ||||||
| 36 | 大沼 亮二 | 25 | 27 | 27 | 27 | 106 |
| 沢田 孝子 | ||||||
| 37 | 柏 信夫 | 24 | 31 | 27 | 25 | 107 |
| 林 洋子 | ||||||
| 38 | 海老名 清美 | 27 | 26 | 27 | 27 | 107 |
| 玉川 邦子 | ||||||
| 39 | 進藤 徳直 | 26 | 30 | 24 | 28 | 108 |
| 高垣 美代子 | ||||||
| 飛び賞 | 高山 正明 | 26 | 33 | 26 | 24 | 109 |
| 高山 恵美子 | ||||||
| 41 | 島田 董彦 | 23 | 32 | 26 | 28 | 109 |
| 島田 美代子 | ||||||
| 42 | 井川 良夫 | 24 | 27 | 27 | 31 | 109 |
| 寺田 和子 | ||||||
| BB | 樫山 政彦 | 30 | 27 | 26 | 27 | 110 |
| 長根 スズ子 | ||||||
| BM | 末武 雅志 | 29 | 27 | 27 | 27 | 110 |
| 末武 典子 |
