令和3年11月18日クローズ杯
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
優勝 | 森 喜代三 | 25 | 27 | 23 | 22 | 52 | 45 | 97 | |
準優勝 | 藤田 五朗 | 22 | 24 | 28 | 24 | 46 | 52 | 98 | |
3位 | 川田 正則 | 27 | 23 | 25 | 24 | 50 | 49 | 99 | |
4位 | 成田 暁彦 | 27 | 23 | 24 | 27 | 50 | 51 | 101 | |
5位 | 高橋 晴実 | 22 | 25 | 27 | 27 | 47 | 54 | 101 | |
6位 | 伊藤 俊一 | 27 | 26 | 25 | 24 | 53 | 49 | 102 | d4 |
7位 | 近藤 義輝 | 24 | 28 | 24 | 26 | 52 | 50 | 102 | |
8位 | 和田 祥一 | 24 | 25 | 28 | 26 | 49 | 54 | 103 | |
9位 | 織田 秀樹 | 27 | 22 | 26 | 28 | 49 | 54 | 103 | b1 |
10位 | 佐野 一雄 | 27 | 28 | 25 | 24 | 55 | 49 | 104 | |
ラッキー賞 | 小笠原 敬次郎 | 29 | 26 | 22 | 27 | 55 | 49 | 104 | d1 |
12位 | 丸岡 健司 | 27 | 27 | 25 | 25 | 54 | 50 | 104 | |
13位 | 澤井 松雄 | 24 | 29 | 28 | 23 | 53 | 51 | 104 | |
石山賞 | 福地 和好 | 24 | 29 | 27 | 24 | 53 | 51 | 104 | |
飛び賞 | 本間 利雄 | 25 | 29 | 25 | 26 | 54 | 51 | 105 | |
16位 | 木村 博 | 27 | 25 | 24 | 29 | 52 | 53 | 105 | |
17位 | 北原 純二 | 24 | 30 | 28 | 25 | 54 | 53 | 107 | |
石山賞 | 重岡 幸也 | 26 | 29 | 29 | 24 | 55 | 53 | 108 | |
19位 | 中津 精祐 | 25 | 30 | 26 | 27 | 55 | 53 | 108 | |
飛び賞 | 菅野 剛 | 25 | 30 | 29 | 25 | 55 | 54 | 109 | |
21位 | 大井 章夫 | 28 | 26 | 29 | 26 | 54 | 55 | 109 | |
ラッキー賞 | 成田 順一 | 26 | 27 | 29 | 27 | 53 | 56 | 109 | |
オーナー賞 | 佐々木 信一 | 27 | 24 | 31 | 27 | 51 | 58 | 109 | b1 |
24位 | 坂本 一 | 27 | 30 | 30 | 23 | 57 | 53 | 110 | |
飛び賞 | 馬場 賢一 | 27 | 29 | 30 | 24 | 56 | 54 | 110 | |
26位 | 藤堂 巌 | 28 | 30 | 24 | 29 | 58 | 53 | 111 | |
27位 | 宇津野 武幸 | 26 | 29 | 30 | 26 | 55 | 56 | 111 | |
カボチャ | 佐藤 靖雄 | 25 | 30 | 28 | 28 | 55 | 56 | 111 | |
29位 | 庄司 新一 | 28 | 29 | 29 | 26 | 57 | 55 | 112 | |
飛び賞 | 笹森 敏久 | 25 | 30 | 28 | 29 | 55 | 57 | 112 | |
31位 | 熊地 実 | 26 | 28 | 30 | 28 | 54 | 58 | 112 | d3 |
32位 | 熊木 敏治 | 28 | 29 | 29 | 27 | 57 | 56 | 113 | c6 |
ラッキー賞 | 山本 繁一 | 26 | 31 | 29 | 27 | 57 | 56 | 113 | |
34位 | 中鉢 勝二 | 28 | 28 | 29 | 28 | 56 | 57 | 113 | |
飛び賞 | 吉田 昌弘 | 25 | 30 | 31 | 27 | 55 | 58 | 113 | |
36位 | 柏 信夫 | 30 | 27 | 29 | 28 | 57 | 57 | 114 | |
37位 | 吉田 耕司 | 25 | 31 | 30 | 28 | 56 | 58 | 114 | |
カボチャ | 井川 良夫 | 26 | 29 | 29 | 30 | 55 | 59 | 114 | |
39位 | 相馬 昭一 | 31 | 29 | 30 | 25 | 60 | 55 | 115 | |
飛び賞 | 大沼 亮二 | 34 | 30 | 25 | 27 | 64 | 52 | 116 | |
41位 | 小原 清 | 30 | 27 | 28 | 31 | 57 | 59 | 116 | |
42位 | 樫山 豊治 | 29 | 31 | 29 | 28 | 60 | 57 | 117 | |
43位 | 川畑 敏彦 | 31 | 29 | 31 | 27 | 60 | 58 | 118 | |
ラッキー賞 | 山屋 忠意 | 26 | 28 | 30 | 34 | 54 | 64 | 118 | |
飛び賞 | 菊池 恵 | 30 | 26 | 32 | 31 | 56 | 63 | 119 | |
BB銀杏 | 島田 董彦 | 33 | 36 | 33 | 23 | 69 | 56 | 125 | |
カボチャ | 寺西 積 | 28 | 35 | 31 | 34 | 63 | 65 | 128 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
優勝 | 坂東 順子 | 23 | 25 | 24 | 26 | 48 | 50 | 98 | d4 |
準優勝 | 渕別府 捷子 | 25 | 28 | 22 | 26 | 53 | 48 | 101 | |
3位 | 斉藤 清乃 | 24 | 27 | 25 | 26 | 51 | 51 | 102 | |
4位 | 笹森 光子 | 25 | 31 | 24 | 23 | 56 | 47 | 103 | |
5位 | 遠藤 幸子 | 23 | 31 | 25 | 25 | 54 | 50 | 104 | d4 |
6位 | 和田 多恵子 | 23 | 28 | 26 | 27 | 51 | 53 | 104 | |
7位 | 佐藤 久美子 | 27 | 29 | 24 | 26 | 56 | 50 | 106 | |
8位 | 嶋田 いく子 | 28 | 27 | 26 | 26 | 55 | 52 | 107 | |
9位 | 北野 カチ子 | 26 | 27 | 25 | 29 | 53 | 54 | 107 | |
10位 | 佐野 良好 | 24 | 26 | 27 | 30 | 50 | 57 | 107 | |
ラッキー賞 | 森谷 博美 | 23 | 27 | 30 | 28 | 50 | 58 | 108 | |
12位 | 西藤 貴美子 | 24 | 30 | 25 | 30 | 54 | 55 | 109 | |
13位 | 安藤 潤子 | 25 | 27 | 29 | 28 | 52 | 57 | 109 | |
石山賞 | 坂本 美保子 | 26 | 30 | 27 | 27 | 56 | 54 | 110 | |
飛び賞 | 勝見 恵子 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 57 | 110 | |
16位 | 関 初恵 | 25 | 27 | 27 | 31 | 52 | 58 | 110 | |
17位 | 林 洋子 | 27 | 33 | 28 | 23 | 60 | 51 | 111 | |
石山賞 | 町田 郁子 | 26 | 30 | 27 | 28 | 56 | 55 | 111 | |
19位 | 柳原 史子 | 26 | 31 | 28 | 27 | 57 | 55 | 112 | d4 |
飛び賞 | 菅野 かず子 | 27 | 30 | 27 | 28 | 57 | 55 | 112 | |
21位 | 高村 加津子 | 27 | 29 | 29 | 27 | 56 | 56 | 112 | |
ラッキー賞 | 赤澤 美知子 | 28 | 30 | 29 | 28 | 58 | 57 | 115 | |
オーナー賞 | 宇津野 三保子 | 27 | 27 | 32 | 29 | 54 | 61 | 115 | b2 |
24位 | 今井 雅子 | 29 | 30 | 30 | 27 | 59 | 57 | 116 | |
飛び賞 | 永見 雅代 | 28 | 33 | 29 | 27 | 61 | 56 | 117 | |
26位 | 菅野 洋子 | 31 | 33 | 28 | 26 | 64 | 54 | 118 | |
27位 | 寺田 和子 | 28 | 30 | 30 | 30 | 58 | 60 | 118 | |
カボチャ | 熊谷 しげ子 | 27 | 35 | 29 | 28 | 62 | 57 | 119 | |
29位 | 鯨井 徳子 | 29 | 31 | 30 | 30 | 60 | 60 | 120 | a3 |
飛び賞 | 島田 美代子 | 28 | 28 | 31 | 33 | 56 | 64 | 120 | |
31位 | 山本 厚子 | 29 | 34 | 32 | 28 | 63 | 60 | 123 | |
32位 | 坂本 キヌ子 | 30 | 31 | 29 | 33 | 61 | 62 | 123 | d4 |
ラッキー賞 | 荒巻 美智子 | 33 | 34 | 29 | 29 | 67 | 58 | 125 | |
34位 | 相馬 きく子 | 28 | 30 | 32 | 35 | 58 | 67 | 125 | |
飛び賞 | 樫山 せい子 | 30 | 29 | 32 | 36 | 59 | 68 | 127 | |
BB銀杏 | 大沼 輝子 | 30 | 34 | 30 | 36 | 64 | 66 | 130 | |
カボチャ | 佐藤 邦子 | 31 | 33 | 32 | 37 | 64 | 69 | 133 |