令和4年10月20日チャンピオン大会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
優勝 | 伊藤 俊一 | 25 | 28 | 25 | 25 | 154 | |
準優勝 | 藤田 五朗 | 25 | 27 | 25 | 21 | 155 | c9 |
3位 | 和田 実 | 26 | 27 | 25 | 27 | 160 | b3 |
4位 | 織田 秀樹 | 24 | 26 | 26 | 26 | 161 | |
5位 | 木村 博 | 30 | 28 | 29 | 25 | 164 | |
6位 | 吉田 昌弘 | 26 | 25 | 24 | 27 | 165 | |
7位 | 北原 純二 | 25 | 24 | 31 | 27 | 166 | b4 |
8位 | 檜森 義憲 | 28 | 29 | 26 | 26 | 166 | |
9位 | 重岡 幸也 | 25 | 28 | 27 | 27 | 166 | c8 |
10位 | 柏 信夫 | 26 | 30 | 28 | 28 | 167 | |
11位 | 春日井 静知 | 27 | 29 | 28 | 31 | 168 | |
12位 | 大村 満久 | 26 | 27 | 34 | 26 | 168 | b3d3 |
13位 | 森 喜代三 | 29 | 30 | 29 | 26 | 168 | d4 |
石山賞 | 武永 均 | 26 | 28 | 29 | 27 | 168 | c8 |
飛び賞 | 稲場 義輝 | 27 | 28 | 28 | 26 | 169 | |
16位 | 丸岡 健司 | 25 | 32 | 27 | 28 | 169 | |
17位 | 阿部 清治 | 26 | 32 | 27 | 27 | 170 | |
石山賞 | 成田 暁彦 | 29 | 31 | 26 | 29 | 170 | |
19位 | 馬場 賢一 | 29 | 30 | 29 | 25 | 172 | |
飛び賞 | 中谷 隆利 | 31 | 26 | 29 | 26 | 174 | b2 |
21位 | 糸矢 勝夫 | 26 | 31 | 25 | 33 | 175 | |
22位 | 高橋 晴実 | 27 | 30 | 31 | 26 | 175 | |
オーナー賞 | 吉田 忠雄 | 24 | 32 | 27 | 30 | 175 | |
24位 | 成田 秀樹 | 30 | 27 | 31 | 28 | 176 | |
飛び賞 | 小笠原 敬次郎 | 28 | 27 | 32 | 31 | 176 | |
26位 | 畠中 政美 | 31 | 33 | 30 | 28 | 177 | |
27位 | 澤井 松雄 | 29 | 26 | 31 | 31 | 177 | |
28位 | 佐野 一雄 | 27 | 29 | 31 | 32 | 177 | |
29位 | 笹森 敏久 | 26 | 34 | 28 | 34 | 178 | |
飛び賞 | 村山 直之 | 29 | 28 | 31 | 33 | 178 | |
31位 | 庄司 新一 | 28 | 31 | 35 | 29 | 178 | |
32位 | 町田 孝三 | 30 | 32 | 31 | 28 | 178 | |
33位 | 和田 祥一 | 28 | 29 | 30 | 29 | 178 | |
34位 | 大井 章夫 | 27 | 30 | 33 | 28 | 178 | |
飛び賞 | 伊藤 俊雄 | 35 | 27 | 29 | 27 | 179 | |
36位 | 吉田 耕司 | 29 | 31 | 29 | 30 | 180 | |
37位 | 中津 精祐 | 33 | 28 | 33 | 26 | 180 | |
石山賞 | 桝幸 敏彦 | 30 | 33 | 34 | 28 | 182 | d7 |
39位 | 熊地 実 | 34 | 33 | 29 | 27 | 183 | |
飛び賞 | 樫山 豊治 | 30 | 33 | 35 | 26 | 186 | |
41位 | 中鉢 勝二 | 27 | 36 | 27 | 31 | 187 | c8 |
42位 | 山屋 忠意 | 25 | 41 | 31 | 31 | 188 | |
43位 | 井川 良夫 | 29 | 33 | 33 | 37 | 190 | |
44位 | 窪田 祐二 | 29 | 36 | 34 | 30 | 193 | |
BB | 佐々木 信一 | 28 | 35 | 33 | 29 | 193 | |
BM | 福地 和好 | 29 | 34 | 32 | 28 | 197 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
優勝 | 佐藤 典子 | 25 | 29 | 28 | 26 | 160 | |
準優勝 | 安藤 潤子 | 25 | 26 | 28 | 30 | 161 | a8b6 |
3位 | 森谷 博美 | 27 | 28 | 29 | 27 | 166 | |
4位 | 糸矢 典子 | 26 | 28 | 26 | 28 | 168 | d4 |
5位 | 林 洋子 | 27 | 28 | 30 | 27 | 169 | |
6位 | 吉村 美枝子 | 29 | 30 | 29 | 24 | 169 | |
7位 | 佐野 良好 | 24 | 30 | 27 | 29 | 169 | a9 |
8位 | 坂東 順子 | 27 | 28 | 28 | 27 | 169 | |
9位 | 町田 郁子 | 31 | 31 | 26 | 29 | 171 | |
10位 | 武永 明代 | 22 | 29 | 37 | 26 | 172 | |
11位 | 松木 照子 | 28 | 27 | 32 | 27 | 172 | |
12位 | 笹森 光子 | 26 | 29 | 30 | 29 | 172 | |
13位 | 石田 伸子 | 27 | 30 | 29 | 32 | 173 | |
石山賞 | 笹川 みさ子 | 28 | 26 | 30 | 32 | 173 | b1 |
飛び賞 | 沖 寿美代 | 30 | 28 | 32 | 27 | 174 | |
16位 | 遠藤 幸子 | 25 | 27 | 34 | 30 | 174 | |
17位 | 風間 弘子 | 27 | 29 | 30 | 31 | 175 | |
石山賞 | 嶋田 いく子 | 28 | 29 | 34 | 27 | 177 | |
19位 | 永見 雅代 | 27 | 32 | 33 | 26 | 178 | d3 |
飛び賞 | 和田 多恵子 | 30 | 34 | 32 | 27 | 179 | |
21位 | 中谷 和子 | 29 | 28 | 29 | 34 | 179 | |
22位 | 田中 あや子 | 29 | 29 | 31 | 33 | 179 | |
オーナー賞 | 島田 美代子 | 30 | 26 | 31 | 29 | 179 | |
24位 | 北野 カチ子 | 26 | 34 | 36 | 28 | 180 | |
飛び賞 | 山本 厚子 | 28 | 28 | 32 | 32 | 181 | |
26位 | 阿部 幸子 | 31 | 29 | 27 | 35 | 181 | |
27位 | 寺澤 直子 | 26 | 34 | 33 | 31 | 182 | |
28位 | 柳原 史子 | 29 | 30 | 31 | 32 | 182 | |
29位 | 中谷 紀子 | 29 | 30 | 37 | 27 | 183 | |
飛び賞 | 高村 加津子 | 34 | 31 | 34 | 28 | 185 | |
31位 | 大沼 輝子 | 31 | 32 | 33 | 29 | 186 | |
32位 | 寺田 和子 | 28 | 38 | 41 | 28 | 195 | |
BB | 佐藤 久美子 | 30 | 36 | 32 | 31 | 195 | |
BM | 樫山 せい子 | 33 | 35 | 33 | 28 | 197 |