パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和4年11月13日クローズ杯結果

成績表

男性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 柏 信夫 25 24 25 24 98 a9b1
準優勝 星原 明 27 24 28 24 103  
3位 樫山 豊治 21 29 25 28 103  
4位 上田 朋幸 24 29 27 24 104  
飛び賞 阿部 清治 28 26 27 24 105  
6位 武永 均 28 26 26 25 105  
7位 坂本 一 27 27 26 25 105 d2
8位 檜森 義憲 28 25 27 25 105  
9位 笹森 敏久 21 30 29 25 105 c9
飛び賞 北原 純二 27 30 25 24 106  
11位 明田 稔 25 28 27 26 106  
12位 春日井 静知 26 30 27 24 107 d9
13位 成田 暁彦 25 30 29 23 107  
14位 丸岡 健司 28 27 28 24 107  
飛び賞 伊藤 俊雄 29 26 27 25 107 c9
16位 葛城 政晃 27 27 30 23 107  
17位 藤原 勝二 27 29 27 25 108  
18位 中鉢 勝二 27 27 28 26 108  
19位 藤田 五朗 25 26 30 27 108 c9
飛び賞 柿崎 弘 29 28 30 23 110 d6
21位 伊藤 俊一 25 29 31 25 110 b8
22位 山屋 忠意 24 30 31 25 110  
23位 大村 満久 28 31 26 26 111  
24位 山田 敏彦 27 31 27 26 111  
飛び賞 大井 章夫 26 30 31 24 111  
26位 樫山 政彦 24 28 32 27 111 a6
27位 川村 庸一 28 30 27 27 112  
28位 重岡 幸也 31 29 26 27 113  
29位 森 喜代三 27 29 30 27 113 c9
飛び賞 桝幸 敏彦 25 30 31 27 113  
31位 和田 祥一 28 30 30 26 114  
32位 庄司 新一 29 28 30 27 114  
33位 渡辺 和生 31 29 28 27 115  
34位 馬場 賢一 27 33 26 29 115  
飛び賞 高橋 晴実 28 29 29 29 115 c9
36位 小原 清 32 28 32 26 118  
37位 和田 実 29 29 33 27 118  
38位 福井 仁 28 37 29 25 119  
39位 横内 恒三 29 34 30 26 119  
飛び賞 武田 武 32 29 30 28 119  
41位 佐藤 靖雄 29 32 32 27 120  
42位 稲村 博之 31 30 29 30 120  
43位 藤堂 巌 27 31 37 26 121  
44位 福地 和好 30 30 33 30 123  
飛び賞 佐藤 五郎 27 33 32 31 123  
46位 飯田 隆夫 32 31 32 29 124  
BB 佐藤 勝利 28 36 34 27 125  
BM 町田 孝三 30 30 35 31 126  

女性

順位 名前 A B C D 合計 HO1
優勝 森谷 博美 27 27 27 25 106  
準優勝 坂東 順子 25 29 29 24 107  
3位 風間 弘子 28 29 25 26 108  
4位 関 初恵 26 32 26 25 109  
飛び賞 石田 伸子 27 31 28 24 110  
6位 吉村 美枝子 28 28 29 26 111 c9
7位 沖 寿美代 24 30 28 29 111  
8位 安藤 潤子 28 28 31 25 112  
9位 松木 照子 28 31 30 24 113  
飛び賞 和田 多恵子 27 29 30 27 113  
11位 加賀谷 寿子 29 27 32 26 114  
12位 赤澤 美知子 24 32 31 27 114 a1
13位 斗沢 アツコ 27 28 31 28 114  
14位 北野 カチ子 24 30 35 25 114  
飛び賞 笹森 光子 28 30 28 29 115  
16位 上田 澄子 29 25 33 28 115  
17位 坂本 美保子 33 29 27 28 117  
18位 佐藤 久美子 29 31 32 25 117  
19位 嶋田 いく子 26 34 30 27 117  
飛び賞 室屋 妙子 26 32 34 28 120  
21位 町田 郁子 34 30 31 27 122  
22位 樫山 せい子 31 30 36 26 123  
23位 山田 こずえ 29 35 32 29 125  
24位 阿部 幸子 30 34 32 30 126 d4
BB 鶴田 真砂美 32 30 38 30 130  
BM 佐藤 邦子 31 40 33 27 131