令和6年10月25日チャンピオン大会

成績表
男性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | 1 | 2 | 小計 | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 藤田 五朗 | 26 | 26 | 25 | 20 | 27 | 20 | 97 | 144 | |
| 準優勝 | 和田 祥一 | 26 | 27 | 25 | 24 | 27 | 21 | 102 | 150 | |
| 3位 | 伊藤 俊一 | 24 | 27 | 28 | 22 | 25 | 26 | 101 | 152 | |
| 4位 | 澤井 松雄 | 25 | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | 105 | 153 | |
| 5位 | 山屋 忠意 | 27 | 29 | 26 | 24 | 26 | 22 | 106 | 154 | |
| 6位 | 武永 均 | 24 | 30 | 25 | 23 | 27 | 26 | 102 | 155 | c9 |
| 7位 | 村山 直之 | 26 | 25 | 29 | 23 | 29 | 23 | 103 | 155 | |
| 8位 | 柏 信夫 | 24 | 29 | 26 | 25 | 26 | 25 | 104 | 155 | |
| 9位 | 高橋 晴実 | 26 | 28 | 27 | 23 | 25 | 26 | 104 | 155 | |
| 10位 | 松木 勝紀 | 27 | 28 | 27 | 25 | 25 | 23 | 107 | 155 | |
| 11位 | 丸岡 健司 | 25 | 27 | 28 | 23 | 29 | 24 | 103 | 156 | |
| 12位 | 森 喜代三 | 24 | 25 | 28 | 30 | 27 | 22 | 107 | 156 | |
| 13位 | 樫山 政彦 | 21 | 31 | 26 | 25 | 28 | 26 | 103 | 157 | d4 |
| 石山賞 | 山田 敏彦 | 27 | 27 | 28 | 25 | 26 | 24 | 107 | 157 | |
| 飛び賞 | 三好 晴久 | 25 | 29 | 27 | 24 | 27 | 26 | 105 | 158 | |
| 16位 | 栗林 勝 | 25 | 31 | 26 | 25 | 27 | 24 | 107 | 158 | |
| 17位 | 阿部 清治 | 28 | 27 | 30 | 24 | 27 | 22 | 109 | 158 | |
| 石山賞 | 馬場 賢一 | 24 | 29 | 27 | 26 | 28 | 25 | 106 | 159 | |
| 19位 | 小笠原 敬次郎 | 24 | 33 | 26 | 24 | 27 | 26 | 107 | 160 | |
| 飛び賞 | 檜森 義憲 | 25 | 28 | 31 | 24 | 29 | 23 | 108 | 160 | |
| 21位 | 和田 実 | 25 | 28 | 27 | 26 | 28 | 27 | 106 | 161 | |
| 22位 | 星原 明 | 24 | 29 | 27 | 26 | 27 | 28 | 106 | 161 | |
| オーナー賞 | 織田 秀樹 | 28 | 29 | 26 | 25 | 26 | 27 | 108 | 161 | |
| 24位 | 吉田 昌弘 | 27 | 29 | 30 | 25 | 25 | 25 | 111 | 161 | |
| 飛び賞 | 吉田 忠雄 | 26 | 29 | 24 | 28 | 29 | 26 | 107 | 162 | |
| 26位 | 中津 精祐 | 25 | 29 | 32 | 24 | 26 | 26 | 110 | 162 | |
| 27位 | 春日井 静知 | 27 | 29 | 29 | 25 | 26 | 26 | 110 | 162 | |
| 28位 | 中川 晴雄 | 27 | 29 | 27 | 28 | 26 | 25 | 111 | 162 | c2 |
| 29位 | 幾島 一夫 | 25 | 32 | 29 | 28 | 26 | 22 | 114 | 162 | |
| 飛び賞 | 川村 庸一 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 110 | 163 | |
| 31位 | 大村 満久 | 25 | 30 | 27 | 29 | 24 | 28 | 111 | 163 | |
| 32位 | 中鉢 勝二 | 26 | 32 | 25 | 24 | 29 | 28 | 107 | 164 | |
| 33位 | 小原 清 | 27 | 28 | 26 | 27 | 30 | 26 | 108 | 164 | |
| 34位 | 佐藤 靖雄 | 27 | 28 | 28 | 26 | 29 | 26 | 109 | 164 | |
| 飛び賞 | 本間 靖峰 | 26 | 27 | 30 | 26 | 30 | 26 | 109 | 165 | |
| 36位 | 桝幸 敏彦 | 27 | 29 | 27 | 28 | 27 | 27 | 111 | 165 | d4 |
| 37位 | 樫山 豊治 | 27 | 31 | 26 | 27 | 26 | 28 | 111 | 165 | |
| 石山賞 | 成田 暁彦 | 25 | 30 | 29 | 28 | 26 | 27 | 112 | 165 | |
| 39位 | 笹森 敏久 | 30 | 27 | 29 | 26 | 29 | 26 | 112 | 167 | |
| 飛び賞 | 大井 章夫 | 31 | 28 | 26 | 28 | 24 | 30 | 113 | 167 | |
| 41位 | 高山 正明 | 25 | 31 | 25 | 30 | 28 | 29 | 111 | 168 | |
| 42位 | 糸矢 勝夫 | 27 | 32 | 28 | 24 | 27 | 30 | 111 | 168 | d4 |
| 43位 | 葛城 政晃 | 27 | 27 | 32 | 28 | 33 | 25 | 114 | 172 | |
| BB | 庄司 新一 | 26 | 31 | 29 | 27 | 29 | 31 | 113 | 173 | |
| BM | 成田 秀樹 | 26 | 32 | 29 | 28 | 32 | 27 | 115 | 174 |
女性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | 1 | 2 | 小計 | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 菅原 久美 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 24 | 98 | 148 | b6 |
| 準優勝 | 風間 弘子 | 24 | 28 | 26 | 25 | 24 | 27 | 103 | 154 | |
| 3位 | 三好 亮子 | 22 | 30 | 28 | 24 | 25 | 29 | 104 | 158 | |
| 4位 | 嶋田 いく子 | 24 | 30 | 29 | 24 | 24 | 27 | 107 | 158 | d9 |
| 5位 | 沖 寿美代 | 26 | 27 | 27 | 27 | 23 | 28 | 107 | 158 | |
| 6位 | 糸矢 典子 | 25 | 27 | 31 | 25 | 24 | 29 | 108 | 161 | |
| 7位 | 坂東 順子 | 27 | 29 | 25 | 28 | 26 | 26 | 109 | 161 | |
| 8位 | 和田 多恵子 | 26 | 29 | 29 | 26 | 24 | 27 | 110 | 161 | c8 |
| 9位 | 佐藤 典子 | 26 | 29 | 27 | 25 | 25 | 30 | 107 | 162 | |
| 10位 | 森谷 博美 | 27 | 26 | 30 | 25 | 26 | 28 | 108 | 162 | |
| 11位 | 高村 加津子 | 28 | 29 | 27 | 25 | 24 | 30 | 109 | 163 | |
| 12位 | 阿部 幸子 | 23 | 31 | 29 | 27 | 24 | 29 | 110 | 163 | a7 |
| 13位 | 中谷 和子 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 33 | 105 | 164 | |
| 石山賞 | 北野 カチ子 | 25 | 30 | 27 | 27 | 26 | 29 | 109 | 164 | |
| 飛び賞 | 石田 伸子 | 24 | 28 | 30 | 27 | 25 | 30 | 109 | 164 | d4 |
| 16位 | 遠藤 幸子 | 25 | 30 | 29 | 26 | 25 | 29 | 110 | 164 | |
| 17位 | 笹森 光子 | 28 | 28 | 31 | 25 | 23 | 29 | 112 | 164 | |
| 石山賞 | 武永 明代 | 25 | 30 | 27 | 26 | 28 | 29 | 108 | 165 | |
| 19位 | 笹川 みさ子 | 25 | 34 | 25 | 26 | 27 | 29 | 110 | 166 | c8 |
| 飛び賞 | 村山 昭子 | 29 | 30 | 28 | 26 | 26 | 28 | 113 | 167 | |
| 21位 | 田中 あや子 | 26 | 31 | 28 | 28 | 27 | 28 | 113 | 168 | |
| 22位 | 成田 敬子 | 28 | 29 | 30 | 27 | 27 | 27 | 114 | 168 | |
| オーナー賞 | 町田 郁子 | 29 | 29 | 27 | 30 | 24 | 29 | 115 | 168 | |
| 24位 | 林 洋子 | 26 | 28 | 29 | 27 | 31 | 28 | 110 | 169 | |
| 飛び賞 | 町田 美恵子 | 27 | 30 | 27 | 26 | 28 | 32 | 110 | 170 | |
| 26位 | 寺澤 直子 | 29 | 32 | 30 | 23 | 28 | 30 | 114 | 172 | d4 |
| 27位 | 栗林 加代子 | 29 | 30 | 29 | 27 | 26 | 31 | 115 | 172 | |
| 28位 | 斗澤 敦子 | 28 | 32 | 32 | 26 | 25 | 29 | 118 | 172 | |
| 29位 | 松木 照子 | 25 | 31 | 29 | 31 | 28 | 30 | 116 | 174 | |
| BB | 樫山 せい子 | 28 | 32 | 31 | 31 | 25 | 27 | 122 | 174 | |
| BM | 室谷 妙子 | 29 | 35 | 30 | 26 | 27 | 29 | 120 | 176 |
