パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和7年5月22日ペア大会

成績表

   
順位 名前 A B C D A+B C+D 合計 HO1
優勝 優勝 藤田 五朗 22 20 21 20 42 41 83 c1
優勝 佐藤 典子 22 20 21 20 42 41 83
準優勝 準優勝 榊 紀幸 23 22 22 22 45 44 89 c1
準優勝 榊 淳子 23 22 22 22 45 44 89  
3位 3位 高橋 晴実 22 26 22 22 48 44 92
3位 町田 美恵子 22 26 22 22 48 44 92
4位 4位 武永 均 23 26 21 23 49 44 93  
4位 武永 明代 23 26 21 23 49 44 93  
5位 5位 丸岡 健司 26 24 22 22 50 44 94
5位 森谷 博美 26 24 22 22 50 44 94
6位 6位 明田 稔 23 25 24 22 48 46 94  
6位 石田 伸子 23 25 24 22 48 46 94  
7位 7位 和田 祥一 25 22 25 22 47 47 94 b2
7位 和田 多恵子 25 22 25 22 47 47 94
8位 8位 織田 秀樹 22 25 22 25 47 47 94  
8位 笹川 みさ子 22 25 22 25 47 47 94  
9位 9位 春日井 静知 27 22 23 24 49 47 96 b2
9位 沖 寿美代 27 22 23 24 49 47 96
10位 10位 和田 実 24 24 24 24 48 48 96
10位 佐藤 久美子 24 24 24 24 48 48 96
11位 11位 宇津野 武幸 27 26 21 23 53 44 97  
11位 宇津野 三保子 27 26 21 23 53 44 97  
12位 12位 勝見 龍二 24 28 24 21 52 45 97 d4
12位 勝見 恵子 24 28 24 21 52 45 97
13位 13位 能井 良直 25 27 23 22 52 45 97
13位 渕別府 捷子 25 27 23 22 52 45 97
石山賞 14位 重岡 幸也 27 27 22 22 54 44 98
14位 安藤 潤子 27 27 22 22 54 44 98
飛び賞 15位 成田 暁彦 24 25 24 25 49 49 98  
15位 林 洋子 24 25 24 25 49 49 98  
16位 16位 飯田 隆夫 24 24 29 21 48 50 98  
16位 鶴田 真砂美 24 24 29 21 48 50 98  
17位 17位 松木 勝紀 24 31 22 22 55 44 99  
17位 松木 照子 24 31 22 22 55 44 99  
石山賞 18位 笹森 敏久 26 26 23 24 52 47 99  
18位 笹森 光子 26 26 23 24 52 47 99  
19位 19位 種川 清一 24 27 24 24 51 48 99
19位 種川 恭子 24 27 24 24 51 48 99
飛び賞 20位 中津 精祐 23 28 24 24 51 48 99 c6
20位 西塚 淑子 23 28 24 24 51 48 99
21位 21位 山屋 忠意 23 27 26 23 50 49 99  
21位 赤澤 美知子 23 27 26 23 50 49 99  
22位 22位 星原 明 27 22 26 24 49 50 99  
22位 山田 こずえ 27 22 26 24 49 50 99  
オーナー賞 23位 桝幸 敏彦 21 28 26 24 49 50 99
23位 町田 郁子 21 28 26 24 49 50 99
24位 24位 内藤 博孝 25 26 25 24 51 49 100  
24位 寺澤 直子 25 26 25 24 51 49 100  
飛び賞 25位 櫻井 幸一 27 29 23 23 56 46 102  
25位 高村 加津子 27 29 23 23 56 46 102  
26位 26位 樫山 豊治 29 25 27 21 54 48 102 b2
26位 樫山 せい子 29 25 27 21 54 48 102
27位 27位 山本 敬二 26 30 23 24 56 47 103  
27位 室谷 妙子 26 30 23 24 56 47 103  
28位 28位 吉田 耕司 25 27 25 26 52 51 103  
28位 吉田 裕子 25 27 25 26 52 51 103  
29位 29位 上林 未樹 27 28 25 24 55 49 104  
29位 上林 志穂 27 28 25 24 55 49 104  
飛び賞 30位 坂本 一 26 29 23 26 55 49 104  
30位 坂本 美保子 26 29 23 26 55 49 104  
BB 31位 古谷 幸男 26 30 26 26 56 52 108  
31位 古谷 美絵子 26 30 26 26 56 52 108  
BM 32位 井川 良夫 30 29 26 24 59 50 109  
32位 寺田 和子 30 29 26 24 59 50 109  

令和7年5月13日月例会

成績表

男性

順位 名前 A B C D A+B C+D 合計 HO1
優勝 藤田 五朗 21 26 23 22 47 45 92  
準優勝 阿部 清治 24 28 21 21 52 42 94  
3位 馬場 賢一 24 26 24 21 50 45 95 a8
4位 織田 秀樹 26 24 22 23 50 45 95  
5位 和田 実 23 27 25 21 50 46 96  
6位 伊藤 俊一 26 24 23 24 50 47 97  
7位 森 喜代三 23 24 25 25 47 50 97 b1
8位 中鉢 勝二 26 27 24 21 53 45 98  
9位 栗林 勝 26 27 23 22 53 45 98  
10位 高橋 晴実 27 26 22 23 53 45 98 c7
11位 松木 勝紀 27 25 25 21 52 46 98 b7 d1
12位 吉田 昌弘 28 26 22 23 54 45 99 b3
13位 小原 清 25 28 25 21 53 46 99  
石山賞 武永 均 26 27 24 22 53 46 99  
飛び賞 成田 暁彦 26 27 24 22 53 46 99  
16位 米村 寛己 24 28 23 24 52 47 99  
17位 澤井 松雄 26 25 25 23 51 48 99 c7
石山賞 中津 精祐 28 25 25 22 53 47 100  
19位 中谷 隆利 26 27 23 24 53 47 100  
飛び賞 宇津野 武幸 28 28 23 22 56 45 101  
21位 檜森 義憲 26 29 22 24 55 46 101 c7
22位 藤瀬 日出晴 26 27 25 23 53 48 101  
オーナー賞 明田 稔 30 26 22 24 56 46 102 c7
24位 和田 祥一 25 30 27 20 55 47 102  
飛び賞 大井 章夫 26 27 25 24 53 49 102 a8 b7
26位 星原 明 24 28 23 27 52 50 102  
27位 川村 庸一 25 31 25 22 56 47 103  
28位 村山 直之 28 26 25 24 54 49 103  
29位 桝幸 敏彦 26 28 24 25 54 49 103  
飛び賞 春日井 静知 28 29 21 26 57 47 104  
31位 樫山 政彦 26 29 26 23 55 49 104  
32位 柏 信夫 26 28 25 25 54 50 104  
33位 飯田 隆夫 27 26 27 24 53 51 104  
34位 糸矢 勝夫 27 32 24 23 59 47 106  
飛び賞 笹森 敏久 25 30 25 26 55 51 106  
36位 福地 和好 26 28 24 28 54 52 106  
37位 小笠原 敬次郎 28 32 25 22 60 47 107  
石山賞 丸岡 健司 30 28 27 22 58 49 107 c7
39位 高山 正明 28 29 25 25 57 50 107  
飛び賞 勝見 龍二 27 28 27 25 55 52 107  
41位 井川 良夫 29 30 27 22 59 49 108  
42位 葛城 政晃 30 28 23 27 58 50 108  
43位 吉田 忠雄 26 31 26 25 57 51 108 a9
44位 山屋 忠意 26 30 29 23 56 52 108  
飛び賞 中野 平作 28 29 25 27 57 52 109  
46位 庄司 新一 31 32 23 24 63 47 110  
47位 樫山 豊治 28 28 27 27 56 54 110  
BB 吉田 耕司 27 31 28 25 58 53 111  
BM 佐々木 克司 27 29 28 28 56 56 112  

女性

順位 名前 A B C D A+B C+D 合計 HO1
優勝 室谷 妙子 24 26 26 22 50 48 98 d2
準優勝 佐藤 典子 27 31 22 20 58 42 100 d9
3位 森谷 博美 25 29 25 21 54 46 100 d5
4位 渕別府 捷子 25 29 24 22 54 46 100 d9
5位 斗澤 敦子  24 29 23 24 53 47 100 c5 c7
6位 笹森 光子 26 28 23 24 54 47 101  
7位 西塚 淑子 22 27 28 24 49 52 101  
8位 風間 弘子 26 27 27 22 53 49 102  
9位 坂東 順子 23 28 27 24 51 51 102  
10位 高村 加津子 30 26 24 23 56 47 103  
11位 石田 伸子 25 30 24 24 55 48 103  
12位 林 洋子 24 30 25 24 54 49 103  
13位 沖 寿美代 27 29 25 23 56 48 104  
石山賞 寺田 和子 27 29 24 24 56 48 104  
飛び賞 笹川 みさ子 28 28 23 25 56 48 104  
16位 勝見 恵子 25 30 24 25 55 49 104  
17位 寺澤 直子 26 28 26 24 54 50 104  
石山賞 糸矢 典子 27 29 26 23 56 49 105  
19位 成田 敬子 28 30 25 23 58 48 106  
飛び賞 田中 あや子 28 28 25 25 56 50 106  
21位 嶋田 いく子 26 32 27 22 58 49 107  
22位 武永 明代 27 27 28 25 54 53 107  
オーナー賞 山田 こずえ 29 30 28 21 59 49 108  
24位 中谷 和子 26 33 25 24 59 49 108  
飛び賞 村山 昭子 26 32 25 25 58 50 108 c7
26位 吉田 裕子 25 32 27 24 57 51 108  
27位 松木 照子 26 30 26 26 56 52 108  
28位 町田 郁子 29 26 29 24 55 53 108  
29位 菅原 久美 29 32 24 24 61 48 109  
飛び賞 町田 美恵子 29 30 27 23 59 50 109  
31位 栗林 加代子 27 31 26 25 58 51 109  
32位 佐藤 久美子 30 32 25 23 62 48 110  
33位 鶴田 真砂美 28 30 28 24 58 52 110  
34位 樫山 せい子 30 30 27 24 60 51 111  
飛び賞 赤澤 美知子 26 33 28 24 59 52 111  
36位 中野 敬子 29 32 26 25 61 51 112  
37位 阿部 幸子 30 29 29 24 59 53 112  
石山賞 中谷 紀子 29 31 28 25 60 53 113  
BB 北野 カチ子 25 33 28 27 58 55 113  
BM 宇津野 三保子 30 34 27 23 64 50 114  

令和7年4月24日オープン杯

成績表

男性

順位 名前 A B C D A+B C+D 合計 HO1
優勝 澤井 松雄 25 26 22 21 51 43 94 a9
準優勝 明田 稔 25 22 23 24 47 47 94 c6
3位 春日井 静知 24 27 25 20 51 45 96  
4位 藤田 五朗 26 27 23 22 53 45 98  
5位 森 喜代三 25 26 24 23 51 47 98  
6位 村山 直之 26 25 23 24 51 47 98  
7位 和田 祥一 24 26 25 23 50 48 98  
8位 樫山 豊治 24 25 25 24 49 49 98  
9位 中谷 隆利 23 29 22 25 52 47 99  
10位 川村 庸一 22 29 24 24 51 48 99  
11位 栗林 勝 23 27 25 24 50 49 99  
12位 高山 正明 26 24 24 25 50 49 99  
13位 宇津野 武幸 25 27 27 21 52 48 100  
石山賞 成田 暁彦 24 27 24 25 51 49 100  
飛び賞 伊藤 俊一 25 25 25 25 50 50 100  
16位 飯田 隆夫 27 28 22 24 55 46 101  
17位 星原 明 25 29 26 21 54 47 101  
石山賞 高橋 晴実 26 27 24 24 53 48 101  
19位 三好 晴久 23 28 23 27 51 50 101  
飛び賞 武永 均 24 26 27 24 50 51 101  
21位 織田 秀樹 24 25 26 26 49 52 101  
22位 松木 勝紀 25 28 25 24 53 49 102 c6
オーナー賞 小笠原 敬次郎 25 27 27 23 52 50 102  
24位 小原 清 27 25 25 25 52 50 102  
飛び賞 丸岡 健司 26 26 24 26 52 50 102  
26位 佐藤 靖雄 27 27 26 23 54 49 103  
27位 山田 敏彦 26 27 24 26 53 50 103  
28位 樫山 政彦 25 28 22 28 53 50 103  
29位 阿部 清治 23 29 25 26 52 51 103 a1
飛び賞 坂本 一 26 25 28 24 51 52 103  
31位 梅澤 嘉 28 25 25 26 53 51 104  
32位 糸矢 勝夫 26 27 25 26 53 51 104  
33位 吉田 昌弘 28 30 22 25 58 47 105  
34位 吉田 忠雄 27 28 26 24 55 50 105  
飛び賞 庄司 新一 27 28 26 24 55 50 105 d5
36位 中鉢 勝二 25 29 27 24 54 51 105  
37位 檜森 義憲 27 26 27 25 53 52 105  
石山賞 内藤 博孝 27 31 26 22 58 48 106  
39位 山屋 忠意 30 28 24 24 58 48 106 c5
飛び賞 吉田 耕司 28 28 26 24 56 50 106  
41位 和田 実 27 29 25 25 56 50 106  
42位 中津 精祐 26 30 25 26 56 51 107  
43位 笹川 長利 27 31 26 24 58 50 108  
44位 桝幸 敏彦 28 27 27 26 55 53 108  
飛び賞 柏 信夫 28 26 26 28 54 54 108  
46位 大井 章夫 27 30 28 24 57 52 109  
47位 馬場 賢一 29 32 24 25 61 49 110  
48位 米村 寛己 27 31 28 24 58 52 110  
49位 重岡 幸也 27 28 29 27 55 56 111  
飛び賞 葛城 政晃 30 31 26 25 61 51 112  
BB 勝見 龍二 29 31 28 25 60 53 113  
BM 井川 良夫 27 33 24 29 60 53 113  

女性

順位 名前 A B C D A+B C+D 合計 HO1
優勝 三好 亮子 22 27 26 23 49 49 98  
準優勝 風間 弘子 25 27 23 23 52 46 98  
3位 渕別府 捷子 26 28 23 22 54 45 99  
4位 安藤 潤子 26 27 25 21 53 46 99  
5位 森谷 博美 24 26 27 22 50 49 99 d5
6位 松木 照子 28 27 23 22 55 45 100  
7位 沖 寿美代 27 27 23 23 54 46 100 b3
8位 遠藤 幸子 23 30 26 21 53 47 100 a7d6
9位 和田 多恵子 24 28 25 23 52 48 100  
10位 中谷 和子 26 28 24 23 54 47 101 c6
11位 成田 敬子 28 24 24 25 52 49 101  
12位 赤澤 美知子 26 27 26 23 53 49 102  
13位 高村 加津子 27 30 23 23 57 46 103  
石山賞 町田 郁子 26 30 24 23 56 47 103  
飛び賞 宇津野 三保子 28 26 26 23 54 49 103  
16位 菅原 久美 27 27 23 26 54 49 103  
17位 坂東 順子 28 25 26 24 53 50 103  
石山賞 石田 伸子 28 28 25 23 56 48 104  
19位 阿部 幸子 26 28 27 23 54 50 104 d6
飛び賞 勝見 恵子 28 27 25 25 55 50 105  
21位 鶴田 真砂美 28 27 24 26 55 50 105  
22位 林 洋子 25 27 28 25 52 53 105  
オーナー賞 寺澤 直子 28 30 26 22 58 48 106  
24位 嶋田 いく子 26 28 29 23 54 52 106  
飛び賞 佐藤 久美子 27 32 21 27 59 48 107  
26位 山本 厚子 26 30 28 23 56 51 107  
27位 山田 こずえ 26 28 27 26 54 53 107 d5
28位 佐藤 典子 27 29 30 22 56 52 108  
29位 田中 あや子 28 28 27 25 56 52 108  
飛び賞 村山 昭子 27 27 27 27 54 54 108  
31位 町田 美恵子 30 32 25 22 62 47 109  
32位 笹川 みさ子 28 28 28 25 56 53 109  
33位 室谷 妙子 25 30 29 25 55 54 109  
34位 斗澤 敦子  27 30 27 27 57 54 111  
飛び賞 中谷 紀子 25 30 27 29 55 56 111  
36位 武永 明代 26 30 28 28 56 56 112  
37位 樫山 せい子 27 32 26 28 59 54 113  
石山賞 糸矢 典子 26 28 30 29 54 59 113  
39位 寺田 和子 29 31 27 27 60 54 114  
BB 高森 春江 27 33 25 30 60 55 115  
BM 佐藤 邦子 33 34 27 26 67 53 120