令和7年10月2日オーナー杯
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
優勝 | 春日井 静知 | 22 | 25 | 23 | 21 | 47 | 44 | 91 | |
準優勝 | 藤田 五朗 | 25 | 26 | 21 | 22 | 51 | 43 | 94 | |
3位 | 明田 稔 | 24 | 26 | 23 | 22 | 50 | 45 | 95 | d9 |
4位 | 和田 実 | 25 | 24 | 23 | 25 | 49 | 48 | 97 | |
5位 | 和田 祥一 | 27 | 27 | 25 | 19 | 54 | 44 | 98 | |
6位 | 武永 均 | 26 | 25 | 24 | 23 | 51 | 47 | 98 | d1 |
7位 | 栗林 勝 | 25 | 25 | 24 | 24 | 50 | 48 | 98 | |
8位 | 中津 精祐 | 24 | 29 | 24 | 23 | 53 | 47 | 100 | d2 |
9位 | 成田 暁彦 | 24 | 28 | 27 | 21 | 52 | 48 | 100 | a4 |
10位 | 宇津野 武幸 | 25 | 27 | 26 | 22 | 52 | 48 | 100 | |
11位 | 上林 未樹 | 23 | 26 | 26 | 25 | 49 | 51 | 100 | |
12位 | 澤井 松雄 | 24 | 30 | 25 | 22 | 54 | 47 | 101 | |
13位 | 阿部 清治 | 26 | 25 | 27 | 23 | 51 | 50 | 101 | |
石山賞 | 川村 庸一 | 26 | 26 | 27 | 23 | 52 | 50 | 102 | |
飛び賞 | 星原 明 | 24 | 27 | 28 | 23 | 51 | 51 | 102 | |
16位 | 織田 秀樹 | 28 | 28 | 25 | 22 | 56 | 47 | 103 | |
17位 | 笹森 敏久 | 27 | 28 | 27 | 21 | 55 | 48 | 103 | |
石山賞 | 檜森 義憲 | 27 | 28 | 26 | 22 | 55 | 48 | 103 | |
19位 | 吉田 昌弘 | 25 | 30 | 24 | 24 | 55 | 48 | 103 | |
飛び賞 | 三好 晴久 | 25 | 27 | 27 | 24 | 52 | 51 | 103 | |
21位 | 丸岡 健司 | 26 | 26 | 26 | 25 | 52 | 51 | 103 | |
22位 | 村山 直之 | 27 | 29 | 27 | 21 | 56 | 48 | 104 | |
オーナー賞 | 高橋 晴実 | 28 | 28 | 26 | 22 | 56 | 48 | 104 | |
24位 | 樫山 政彦 | 28 | 26 | 26 | 24 | 54 | 50 | 104 | a5 |
飛び賞 | 糸矢 勝夫 | 24 | 28 | 26 | 26 | 52 | 52 | 104 | |
26位 | 森 喜代三 | 24 | 27 | 27 | 26 | 51 | 53 | 104 | |
27位 | 小笠原 敬次郎 | 27 | 30 | 25 | 23 | 57 | 48 | 105 | |
28位 | 葛城 政晃 | 26 | 28 | 26 | 25 | 54 | 51 | 105 | |
29位 | 笹川 長利 | 28 | 26 | 25 | 26 | 54 | 51 | 105 | d2 |
飛び賞 | 藤瀬 日出晴 | 24 | 30 | 25 | 26 | 54 | 51 | 105 | d4 |
31位 | 樫山 豊治 | 28 | 31 | 25 | 22 | 59 | 47 | 106 | |
32位 | 高田 米雄 | 27 | 31 | 26 | 22 | 58 | 48 | 106 | |
33位 | 中谷 隆利 | 31 | 27 | 25 | 23 | 58 | 48 | 106 | |
34位 | 山田 敏彦 | 28 | 29 | 26 | 23 | 57 | 49 | 106 | d4 |
飛び賞 | 大村 満久 | 28 | 29 | 26 | 24 | 57 | 50 | 107 | |
36位 | 伊藤 俊一 | 24 | 33 | 26 | 24 | 57 | 50 | 107 | |
37位 | 飯田 隆夫 | 27 | 30 | 25 | 25 | 57 | 50 | 107 | d2 |
石山賞 | 井川 良夫 | 27 | 33 | 27 | 21 | 60 | 48 | 108 | |
39位 | 馬場 賢一 | 29 | 29 | 26 | 24 | 58 | 50 | 108 | |
飛び賞 | 勝見 龍二 | 28 | 30 | 26 | 25 | 58 | 51 | 109 | d2 |
41位 | 高山 正明 | 31 | 29 | 27 | 24 | 60 | 51 | 111 | |
42位 | 山屋 忠意 | 28 | 30 | 29 | 24 | 58 | 53 | 111 | |
43位 | 庄司 新一 | 27 | 30 | 29 | 26 | 57 | 55 | 112 | |
BB | 佐藤 靖雄 | 29 | 30 | 28 | 27 | 59 | 55 | 114 | |
BM | 古谷 幸男 | 28 | 34 | 27 | 32 | 62 | 59 | 121 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
優勝 | 坂東 順子 | 25 | 28 | 23 | 21 | 53 | 44 | 97 | |
準優勝 | 嶋田 いく子 | 26 | 25 | 24 | 24 | 51 | 48 | 99 | |
3位 | 田中 あや子 | 24 | 26 | 26 | 23 | 50 | 49 | 99 | |
4位 | 和田 多恵子 | 26 | 25 | 24 | 25 | 51 | 49 | 100 | c7 |
5位 | 石田 伸子 | 28 | 27 | 26 | 20 | 55 | 46 | 101 | |
6位 | 佐藤 久美子 | 24 | 27 | 28 | 24 | 51 | 52 | 103 | |
7位 | 三好 亮子 | 23 | 27 | 27 | 26 | 50 | 53 | 103 | |
8位 | 菅原 久美 | 26 | 31 | 26 | 21 | 57 | 47 | 104 | |
9位 | 佐藤 典子 | 29 | 28 | 25 | 22 | 57 | 47 | 104 | |
10位 | 笹川 みさ子 | 27 | 28 | 26 | 23 | 55 | 49 | 104 | |
11位 | 松木 照子 | 25 | 27 | 28 | 24 | 52 | 52 | 104 | |
12位 | 沖 寿美代 | 26 | 31 | 26 | 22 | 57 | 48 | 105 | d8 |
13位 | 高村 加津子 | 27 | 29 | 26 | 23 | 56 | 49 | 105 | |
石山賞 | 北野 カチ子 | 27 | 28 | 25 | 25 | 55 | 50 | 105 | |
飛び賞 | 中谷 和子 | 25 | 29 | 30 | 21 | 54 | 51 | 105 | |
16位 | 町田 美恵子 | 26 | 27 | 29 | 23 | 53 | 52 | 105 | |
17位 | 森谷 博美 | 25 | 28 | 28 | 24 | 53 | 52 | 105 | |
石山賞 | 室谷 妙子 | 26 | 29 | 27 | 24 | 55 | 51 | 106 | |
19位 | 糸矢 典子 | 25 | 32 | 26 | 24 | 57 | 50 | 107 | |
飛び賞 | 安藤 潤子 | 28 | 28 | 26 | 25 | 56 | 51 | 107 | |
21位 | 林 洋子 | 26 | 29 | 29 | 23 | 55 | 52 | 107 | |
22位 | 鶴田 真砂美 | 25 | 30 | 27 | 25 | 55 | 52 | 107 | |
オーナー賞 | 勝見 恵子 | 30 | 30 | 27 | 21 | 60 | 48 | 108 | |
24位 | 宇津野 三保子 | 28 | 30 | 26 | 24 | 58 | 50 | 108 | |
飛び賞 | 渕別府 捷子 | 28 | 28 | 29 | 23 | 56 | 52 | 108 | |
26位 | 樫山 せい子 | 26 | 31 | 27 | 25 | 57 | 52 | 109 | |
27位 | 寺田 和子 | 29 | 31 | 25 | 25 | 60 | 50 | 110 | |
28位 | 成田 敬子 | 28 | 30 | 27 | 25 | 58 | 52 | 110 | |
29位 | 村山 昭子 | 27 | 29 | 27 | 27 | 56 | 54 | 110 | |
飛び賞 | 中谷 紀子 | 31 | 30 | 26 | 24 | 61 | 50 | 111 | |
31位 | 笹森 光子 | 30 | 29 | 29 | 23 | 59 | 52 | 111 | |
32位 | 武永 明代 | 28 | 29 | 30 | 24 | 57 | 54 | 111 | |
33位 | 佐藤 邦子 | 23 | 35 | 29 | 25 | 58 | 54 | 112 | |
34位 | 赤澤 美知子 | 25 | 29 | 31 | 27 | 54 | 58 | 112 | |
BB | 斗澤 敦子 | 32 | 33 | 24 | 24 | 65 | 48 | 113 | |
BM | 古谷 美絵子 | 29 | 30 | 30 | 27 | 59 | 57 | 116 |