令和7年10月23日(木)チャンピオン大会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 1 | 2 | 小計 | 合計 |
優勝 | 藤田 五朗 | 24 | 26 | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 | 140 |
準優勝 | 中津 精祐 | 21 | 26 | 26 | 22 | 23 | 31 | 95 | 149 |
3位 | 春日井 静知 | 27 | 28 | 22 | 21 | 25 | 27 | 98 | 150 |
4位 | 森 喜代三 | 25 | 28 | 23 | 22 | 22 | 30 | 98 | 150 |
5位 | 澤井 松雄 | 24 | 27 | 27 | 22 | 24 | 26 | 100 | 150 |
6位 | 明田 稔 | 24 | 27 | 24 | 26 | 24 | 26 | 101 | 151 |
7位 | 和田 祥一 | 24 | 27 | 24 | 25 | 26 | 26 | 100 | 152 |
8位 | 松木 勝紀 | 24 | 29 | 25 | 22 | 24 | 28 | 100 | 152 |
9位 | 檜森 義憲 | 27 | 26 | 25 | 23 | 24 | 27 | 101 | 152 |
10位 | 丸岡 健司 | 27 | 24 | 28 | 23 | 23 | 27 | 102 | 152 |
11位 | 伊藤 俊一 | 25 | 26 | 26 | 20 | 27 | 29 | 97 | 153 |
12位 | 川村 庸一 | 26 | 27 | 25 | 21 | 25 | 29 | 99 | 153 |
13位 | 糸矢 勝夫 | 27 | 33 | 23 | 22 | 24 | 24 | 105 | 153 |
石山賞 | 高橋 晴実 | 24 | 28 | 25 | 24 | 26 | 27 | 101 | 154 |
飛び賞 | 中鉢 勝二 | 27 | 28 | 25 | 22 | 26 | 26 | 102 | 154 |
16位 | 吉田 昌弘 | 22 | 29 | 25 | 23 | 26 | 30 | 99 | 155 |
17位 | 阿部 清治 | 26 | 26 | 24 | 25 | 25 | 29 | 101 | 155 |
石山賞 | 成田 暁彦 | 26 | 28 | 26 | 22 | 27 | 26 | 102 | 155 |
19位 | 藤瀬 日出晴 | 23 | 27 | 26 | 25 | 23 | 32 | 101 | 156 |
飛び賞 | 桝幸 敏彦 | 24 | 28 | 26 | 24 | 27 | 27 | 102 | 156 |
21位 | 三好 晴久 | 26 | 25 | 24 | 25 | 30 | 27 | 100 | 157 |
22位 | 笹森 敏久 | 27 | 27 | 26 | 21 | 26 | 30 | 101 | 157 |
オーナー賞 | 葛城 政晃 | 24 | 29 | 24 | 24 | 23 | 33 | 101 | 157 |
24位 | 和田 実 | 25 | 29 | 26 | 22 | 30 | 25 | 102 | 157 |
飛び賞 | 武永 均 | 26 | 28 | 25 | 23 | 28 | 27 | 102 | 157 |
26位 | 大井 章夫 | 26 | 28 | 26 | 22 | 27 | 28 | 102 | 157 |
27位 | 米村 寛己 | 29 | 28 | 26 | 25 | 22 | 27 | 108 | 157 |
28位 | 村山 直之 | 26 | 26 | 25 | 23 | 29 | 29 | 100 | 158 |
29位 | 星原 明 | 26 | 25 | 29 | 23 | 27 | 28 | 103 | 158 |
飛び賞 | 高山 正明 | 26 | 30 | 24 | 24 | 25 | 30 | 104 | 159 |
31位 | 庄司 新一 | 27 | 33 | 27 | 22 | 23 | 27 | 109 | 159 |
32位 | 中谷 隆利 | 23 | 29 | 28 | 23 | 27 | 30 | 103 | 160 |
33位 | 樫山 政彦 | 28 | 28 | 25 | 24 | 28 | 27 | 105 | 160 |
34位 | 樫山 豊治 | 26 | 30 | 29 | 21 | 26 | 28 | 106 | 160 |
飛び賞 | 栗林 勝 | 23 | 27 | 28 | 24 | 31 | 29 | 102 | 162 |
36位 | 山田 敏彦 | 30 | 27 | 26 | 25 | 28 | 27 | 108 | 163 |
37位 | 飯田 隆夫 | 26 | 30 | 28 | 24 | 31 | 27 | 108 | 166 |
BB | 小原 清 | 29 | 26 | 25 | 27 | 32 | 28 | 107 | 167 |
BM | 福地 和好 | 27 | 32 | 30 | 28 | 28 | 29 | 117 | 174 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 1 | 2 | 小計 | 合計 |
優勝 | 佐藤 典子 | 24 | 27 | 24 | 21 | 23 | 25 | 96 | 144 |
準優勝 | 菅原 久美 | 27 | 26 | 24 | 22 | 24 | 24 | 99 | 147 |
3位 | 笹森 光子 | 24 | 26 | 27 | 21 | 29 | 22 | 98 | 149 |
4位 | 安藤 潤子 | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | 24 | 100 | 149 |
5位 | 坂東 順子 | 24 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 103 | 149 |
6位 | 高村 加津子 | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | 100 | 150 |
7位 | 森谷 博美 | 26 | 30 | 24 | 23 | 25 | 22 | 103 | 150 |
8位 | 三好 亮子 | 27 | 28 | 26 | 23 | 23 | 23 | 104 | 150 |
9位 | 嶋田 いく子 | 24 | 25 | 25 | 22 | 28 | 27 | 96 | 151 |
10位 | 中谷 和子 | 26 | 29 | 28 | 23 | 24 | 21 | 106 | 151 |
11位 | 沖 寿美代 | 24 | 29 | 26 | 25 | 25 | 24 | 104 | 153 |
12位 | 遠藤 幸子 | 25 | 32 | 24 | 21 | 27 | 25 | 102 | 154 |
13位 | 笹川 みさ子 | 28 | 26 | 25 | 24 | 27 | 24 | 103 | 154 |
石山賞 | 鶴田 真砂美 | 25 | 26 | 29 | 24 | 24 | 26 | 104 | 154 |
飛び賞 | 石田 伸子 | 22 | 31 | 28 | 25 | 22 | 26 | 106 | 154 |
16位 | 町田 美恵子 | 26 | 29 | 25 | 27 | 24 | 23 | 107 | 154 |
17位 | 成田 敬子 | 28 | 30 | 24 | 24 | 25 | 24 | 106 | 155 |
石山賞 | 山田 こずえ | 25 | 27 | 23 | 26 | 26 | 29 | 101 | 156 |
19位 | 北野 カチ子 | 24 | 30 | 23 | 25 | 29 | 26 | 102 | 157 |
飛び賞 | 武永 明代 | 28 | 29 | 28 | 22 | 25 | 25 | 107 | 157 |
21位 | 松木 照子 | 28 | 31 | 26 | 26 | 21 | 26 | 111 | 158 |
22位 | 佐藤 久美子 | 29 | 29 | 26 | 25 | 28 | 22 | 109 | 159 |
オーナー賞 | 林 洋子 | 26 | 28 | 27 | 22 | 27 | 30 | 103 | 160 |
24位 | 和田 多恵子 | 26 | 28 | 30 | 27 | 25 | 24 | 111 | 160 |
飛び賞 | 糸矢 典子 | 27 | 29 | 25 | 24 | 26 | 31 | 105 | 162 |
26位 | 樫山 せい子 | 29 | 30 | 23 | 24 | 27 | 29 | 106 | 162 |
27位 | 斗澤 敦子 | 26 | 36 | 25 | 24 | 27 | 26 | 111 | 164 |
28位 | 室谷 妙子 | 27 | 30 | 26 | 25 | 31 | 26 | 108 | 165 |
29位 | 中谷 紀子 | 28 | 32 | 26 | 26 | 27 | 29 | 112 | 168 |
BB | 赤澤 美知子 | 30 | 30 | 27 | 22 | 31 | 29 | 109 | 169 |
BM | 村山 昭子 | 31 | 31 | 27 | 24 | 27 | 29 | 113 | 169 |