札幌PG石山 第3回月例会 (2016年7月13日開催)
男性の部
| 順位 | 名前 | ハン ディ |
合計 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 大山口 博 | 95 | |
| 準優勝 | 山屋 忠意 | 98 | |
| 3位 | 中津 精祐 | 99 | |
| 4位 | 小原 清 | 100 | |
| 5位 | 稲葉 義輝 | 101 | |
| 6位 | 重岡 幸也 | 101 | |
| 7位 | 本間 靖峯 | 102 | |
| 8位 | 木村 一 | 102 | |
| 9位 | 吉田 忠雄 | 102 | |
| 10位 | 吉田 昌弘 | 102 | |
| 11位 | 吉田 敏正 | 2 | 104 |
| 12位 | 丸岡 健司 | 104 | |
| 13位 | 吉田 耕司 | 104 | |
| 14位 | 井川 良夫 | 105 | |
| 15位 | 山下 明 | 105 | |
| 16位 | 佐野 一雄 | 105 | |
| 17位 | 山本 繁一 | 107 | |
| 18位 | 伊藤 貞吉 | 107 | |
| 19位 | 馬場 賢一 | 108 | |
| 20位 | 福地 和好 | 108 | |
| 21位 | 菅原 智 | 108 | |
| 22位 | 小野 秀則 | 109 | |
| 23位 | 庄司 新一 | 109 | |
| 24位 | 末武 雅志 | 110 | |
| 25位 | 平野 祐一 | 1 | 111 |
| 26位 | 井利 史郎 | 111 | |
| 27位 | 大沼 亮二 | 112 | |
| 28位 | 高橋 俊行 | 115 | |
| 29位 | 本間 利雄 | 3 | 117 |
| 30位 | 中村 政幸 | 128 |
女性の部
| 順位 | 名前 | ハン ディ |
合計 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉村 美枝子 | 99 | |
| 準優勝 | 木村 京子 | 3 | 100 |
| 3位 | 佐野 良好 | 2 | 101 |
| 4位 | 小林 春子 | 104 | |
| 5位 | 北野 カチ子 | 105 | |
| 6位 | 山本 厚子 | 1 | 105 |
| 7位 | 遠藤 好江 | 105 | |
| 8位 | 嶋田 いく子 | 3 | 105 |
| 9位 | 本間 美由紀 | 106 | |
| 10位 | 関 初恵 | 3 | 107 |
| 11位 | 佐藤 久美子 | 108 | |
| 12位 | 笹森 光子 | 108 | |
| 13位 | 安藤 潤子 | 109 | |
| 14位 | 三橋 加代子 | 109 | |
| 15位 | 渕別府 捷子 | 110 | |
| 16位 | 赤澤 美知子 | 114 | |
| 17位 | 寺田 和子 | 114 | |
| 18位 | 田嶋 ヨシエ | 115 | |
| 19位 | 柳原 史子 | 115 | |
| 20位 | 山下 美智子 | 116 | |
| 21位 | 木村 淑子 | 117 | |
| 22位 | 大沼 輝子 | 117 | |
| 23位 | 吉田 裕子 | 118 | |
| 24位 | 中村 信子 | 125 | |
| 25位 | 菅原 直美 | 128 |
