札幌PG石山 2017年オープン杯 大会結果(2017年4月23日開催)
2017年4月23日、今年度最初となる大会、オープン杯を開催しました!
冬の間、待ち望んでいた大会です。参加された皆さんそれぞれが存分に楽しんだ大会となりました。
今年度も札幌パークゴルフ石山をよろしくお願いいたします。
男性の部
順位 | 氏名 | A | B | C | D | ホールインワン | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 本間 利雄 | 23 | 25 | 29 | 24 | 101 | |
準優勝 | 樫山 豊治 | 24 | 26 | 23 | 27 | 101 | |
3位 | 丸岡 健司 | 24 | 23 | 28 | 26 | a-8 | 101 |
4位 | 佐藤 靖雄 | 25 | 26 | 27 | 24 | 102 | |
5位 | 北原 純二 | 23 | 26 | 27 | 27 | a-2 | 103 |
6位 | 藤田 五朗 | 23 | 25 | 27 | 28 | 103 | |
7位 | 吉田 昌弘 | 25 | 26 | 28 | 25 | 103 | |
8位 | 中谷 敏章 | 25 | 24 | 26 | 29 | 104 | |
9位 | 福地 和好 | 25 | 26 | 28 | 26 | 105 | |
10位 | 加藤 信 | 27 | 25 | 30 | 24 | 106 | |
11位 | 中津 精祐 | 28 | 28 | 26 | 25 | 107 | |
12位 | 工藤 千里 | 26 | 28 | 27 | 26 | 107 | |
13位 | 重岡 幸也 | 28 | 26 | 26 | 27 | 107 | |
14位 | 大山口 博 | 25 | 28 | 27 | 27 | 107 | |
15位 | 木村 一 | 26 | 26 | 28 | 27 | 107 | |
16位 | 宮永 正博 | 24 | 25 | 31 | 27 | 107 | |
17位 | 井川 良夫 | 23 | 31 | 29 | 25 | 108 | |
18位 | 佐野 一雄 | 31 | 26 | 25 | 26 | 108 | |
19位 | 高橋 清美 | 29 | 31 | 27 | 22 | 109 | |
20位 | 山下 正司 | 25 | 28 | 28 | 28 | 109 | |
21位 | 庄司 新一 | 26 | 25 | 28 | 30 | 109 | |
22位 | 森 喜代三 | 24 | 27 | 28 | 31 | a-2 | 110 |
23位 | 樫山 政彦 | 26 | 31 | 32 | 22 | 111 | |
24位 | 坂本 一 | 26 | 25 | 26 | 34 | 111 | |
25位 | 佐藤 勝利 | 28 | 29 | 27 | 29 | 113 | |
26位 | 黒岩 義則 | 24 | 29 | 33 | 28 | 114 | |
27位 | 和田 実 | 25 | 28 | 30 | 31 | 114 | |
28位 | 本間 靖峯 | 28 | 30 | 26 | 31 | 115 | |
29位 | 山本 繁一 | 28 | 28 | 29 | 31 | 116 | |
30位 | 安部 文男 | 26 | 25 | 33 | 32 | 116 | |
31位 | 馬場 賢一 | 27 | 24 | 32 | 33 | 116 | |
32位 | 佐藤 信次 | 25 | 29 | 28 | 34 | 116 | |
33位 | 糸矢 勝夫 | 29 | 32 | 28 | 28 | 117 | |
34位 | 高木 敏明 | 28 | 28 | 32 | 29 | 117 | |
35位 | 島田 董彦 | 28 | 27 | 32 | 30 | 117 | |
36位 | 和田 祥一 | 25 | 28 | 32 | 33 | 118 | |
37位 | 小野 秀則 | 29 | 26 | 29 | 34 | 118 | |
38位 | 大沼 亮二 | 28 | 25 | 30 | 35 | 118 | |
39位 | 佐藤 五郎 | 28 | 28 | 32 | 31 | 119 | |
40位 | 小林 俊一 | 26 | 28 | 32 | 33 | 119 | |
41位 | 大井 章夫 | 30 | 27 | 26 | 37 | 120 | |
42位 | 山田 勲 | 28 | 30 | 31 | 32 | 121 | |
43位 | 高山 正明 | 26 | 30 | 32 | 33 | 121 | |
44位 | 村上 智治 | 29 | 34 | 32 | 27 | 122 | |
45位 | 石橋 徹也 | 29 | 33 | 35 | 27 | 124 | |
46位 | 辻 匡人 | 29 | 24 | 31 | 42 | 126 | |
47位 | 樫山 竹志 | 32 | 30 | 34 | 31 | 127 | |
48位 | 加藤 恵洋 | 29 | 30 | 29 | 42 | 130 | |
49位 | 小山田 昌志 | 38 | 36 | 35 | 35 | c-1 | 144 |
女性の部
順位 | 氏名 | A | B | C | D | ホールインワン | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関 初恵 | 20 | 26 | 24 | 27 | 97 | |
準優勝 | 渕別府 捷子 | 24 | 26 | 26 | 26 | a-8 | 102 |
3位 | 安部 ハル子 | 26 | 23 | 31 | 24 | 101 | |
4位 | 遠藤 好江 | 23 | 27 | 27 | 27 | 104 | |
5位 | 木村 淑子 | 27 | 23 | 26 | 28 | b-2 | 104 |
6位 | 安藤 潤子 | 27 | 27 | 26 | 25 | 105 | |
7位 | 北野 カチ子 | 25 | 26 | 28 | 28 | 107 | |
8位 | 笹森 光子 | 24 | 27 | 27 | 30 | a-8 | 108 |
9位 | 寺田 和子 | 22 | 30 | 27 | 30 | a-4 | 109 |
10位 | 森川 千代子 | 24 | 24 | 29 | 32 | 109 | |
11位 | 小林 春子 | 23 | 27 | 25 | 34 | 109 | |
12位 | 嶋田 いく子 | 28 | 26 | 26 | 30 | 110 | |
13位 | 沢田 郁子 | 26 | 28 | 30 | 27 | 111 | |
14位 | 和田 多恵子 | 27 | 30 | 29 | 26 | 112 | |
15位 | 佐藤 久美子 | 25 | 28 | 28 | 32 | 113 | |
16位 | 高山 恵美子 | 28 | 30 | 29 | 27 | 114 | |
17位 | 佐野 良好 | 25 | 34 | 28 | 29 | 116 | |
18位 | 中谷 紀子 | 28 | 27 | 29 | 32 | 116 | |
19位 | 赤澤 美知子 | 25 | 28 | 30 | 33 | 116 | |
20位 | 柳原 史子 | 25 | 27 | 32 | 33 | 117 | |
21位 | 本間 美由紀 | 26 | 30 | 27 | 35 | 118 | |
22位 | 荒巻 美智子 | 29 | 29 | 31 | 30 | 119 | |
23位 | 渡邊 桂子 | 27 | 26 | 33 | 33 | 119 | |
24位 | 田嶋 ヨシエ | 26 | 27 | 33 | 33 | 119 | |
25位 | 三浦 桂子 | 25 | 32 | 33 | 30 | a-8 | 120 |
26位 | 大沼 輝子 | 26 | 29 | 35 | 30 | 120 | |
27位 | 糸矢 典子 | 24 | 32 | 31 | 33 | 120 | |
28位 | 樫山 せい子 | 28 | 30 | 31 | 32 | 121 | |
29位 | 島田 美代子 | 29 | 31 | 35 | 27 | 122 | |
30位 | 佐藤 邦子 | 31 | 29 | 29 | 35 | 124 | |
31位 | 長坂 睦子 | 29 | 36 | 32 | 32 | 129 | |
32位 | 竹村 憲子 | 30 | 34 | 35 | 34 | 133 | |
33位 | 高橋 マサ子 | 27 | 36 | 33 | 39 | 135 | |
34位 | 菅原 千恵子 | 34 | 37 | 37 | 37 | 145 | |
35位 | 小山田 美佳 | 44 | 38 | 39 | 44 | 165 | |
36位 | 樫山 弘子 | 39 | 46 | 36 | 51 | 172 |