令和元年年5月18日(土) ペア大会

| 順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 |
| 優勝 | 藤田 五朗・嶋田 いく子 | 19 | 26 | 24 | 24 | 93 |
| 準優勝 | 成田 暁彦・大沼 輝子 | 23 | 27 | 23 | 22 | 95 |
| 3位 | 佐野 一雄・佐野 良好 | 24 | 25 | 24 | 23 | 96 |
| 4位 | 本間 利雄・関 初恵 | 23 | 25 | 25 | 23 | 96 |
| 5位 | 沢田 昭司・沢田 郁子 | 26 | 25 | 19 | 26 | 96 |
| 6位 | 澤井 松雄・澤井 弘子 | 27 | 24 | 24 | 22 | 97 |
| 7位 | 重岡 幸也・安藤 潤子 | 23 | 23 | 25 | 26 | 97 |
| 8位 | 丸岡 健司・三橋 加代子 | 24 | 27 | 25 | 22 | 98 |
| 9位 | 末武 雅志・末武 典子 | 23 | 26 | 26 | 24 | 99 |
| 10位 | 和田 祥一・和田 多恵子 | 23 | 27 | 24 | 25 | 99 |
| 11 | 福地 和好・北野 カチ子 | 22 | 26 | 25 | 26 | 99 |
| 12 | 木村 博・佐藤 久美子 | 24 | 26 | 27 | 23 | 100 |
| 13 | 笹森 敏久・笹森 光子 | 26 | 23 | 28 | 23 | 100 |
| 14 | 稲場 義輝・吉村 美枝子 | 26 | 26 | 24 | 24 | 100 |
| 15 | 中津 精祐・中津 栄子 | 26 | 22 | 27 | 25 | 100 |
| 16 | 吉田 昌弘・小林 春子 | 24 | 24 | 27 | 25 | 100 |
| 17 | 樫山 政彦・長根 スズ子 | 25 | 24 | 27 | 25 | 101 |
| 18 | 森 喜代三・渕別府 捷子 | 27 | 24 | 27 | 24 | 102 |
| 19 | 笹木 敏夫・笹木 礼子 | 26 | 27 | 27 | 23 | 103 |
| 20 | 宇津野 武幸・宇津野 三保子 | 26 | 25 | 28 | 24 | 103 |
| 21 | 樫山 豊治・樫山 せい子 | 23 | 27 | 26 | 28 | 104 |
| 22 | 井川 良夫・寺田 和子 | 25 | 25 | 25 | 29 | 104 |
| 23 | 榊 紀幸・榊 淳子 | 28 | 26 | 27 | 24 | 105 |
| 24 | 山内 享・本間 美由紀 | 25 | 28 | 28 | 24 | 105 |
| 25 | 工藤 千春・堀 由子 | 28 | 27 | 25 | 25 | 105 |
| 26 | 佐竹 正之・中根 明美 | 26 | 29 | 25 | 25 | 105 |
| 27 | 吉田 耕司・吉田 裕子 | 27 | 25 | 28 | 25 | 105 |
| 28 | 対馬 正志・久野 いくみ | 28 | 28 | 23 | 26 | 105 |
| 29 | 藤堂 巌・三浦 桂子 | 25 | 26 | 28 | 26 | 105 |
| 30 | 柏 信夫・高橋 妙子 | 26 | 29 | 27 | 24 | 106 |
| 31 | 万丈 勝彦・柳原 史子 | 26 | 27 | 29 | 24 | 106 |
| 32 | 伊藤 洋・石原 東亜子 | 24 | 29 | 28 | 25 | 106 |
| 33 | 髙松 昭男・遠藤 好江 | 26 | 28 | 29 | 24 | 107 |
| 34 | 大沼 亮二・河口 岸子 | 25 | 30 | 27 | 25 | 107 |
| 35 | 町田 孝三・町田 郁子 | 27 | 28 | 25 | 27 | 107 |
| 36 | 坂井 政幸・高 慶子 | 28 | 24 | 28 | 27 | 107 |
| 37 | 春日井 静知・沖 寿美代 | 30 | 27 | 27 | 24 | 108 |
| 38 | 海老名 清美・玉川 邦子 | 26 | 27 | 28 | 27 | 108 |
| 39 | 高木 敏明・森谷 博美 | 26 | 30 | 26 | 27 | 109 |
| 40 | 坂本 一・坂本 美保子 | 24 | 29 | 27 | 29 | 109 |
| 41 | 池添 俊一・小野寺 美代子 | 27 | 25 | 28 | 31 | 111 |
| 42 | 中野 平作・中野 敬子 | 26 | 32 | 28 | 28 | 114 |
| 43 | 伊藤 重男・赤澤 美知子 | 28 | 30 | 31 | 26 | 115 |
| 44 | 島田 董彦・島田 美代子 | 25 | 29 | 29 | 32 | 115 |
