令和元年5月9日(日 )令和元年度第1回月例会
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | ホールインワン |
優勝 | 藤田 五朗 | 22 | 23 | 24 | 22 | 91 | |
準優勝 | 武永 均 | 24 | 24 | 25 | 22 | 95 | |
3位 | 石田 由雄 | 23 | 23 | 25 | 25 | 96 | b7 |
4位 | 丸岡 健司 | 28 | 26 | 21 | 23 | 98 | |
5位 | 櫻井 正 | 23 | 27 | 25 | 25 | 100 | |
6位 | 山下 正司 | 26 | 28 | 25 | 22 | 101 | |
7位 | 成田 暁彦 | 25 | 25 | 26 | 25 | 101 | |
8位 | 中津 精祐 | 23 | 28 | 26 | 25 | 102 | a8 |
9位 | 馬場 賢一 | 26 | 24 | 24 | 28 | 102 | |
10位 | 稲場 義輝 | 27 | 25 | 25 | 26 | 103 | |
11位 | 重岡 幸也 | 25 | 26 | 26 | 26 | 103 | |
12位 | 福地 和好 | 26 | 27 | 23 | 27 | 103 | |
13位 | 佐野 一雄 | 26 | 28 | 25 | 25 | 104 | |
14位 | 高木 敏明 | 27 | 25 | 27 | 25 | 104 | |
15位 | 樫山 豊治 | 26 | 25 | 26 | 27 | 104 | |
16位 | 加藤 恵洋 | 24 | 25 | 28 | 27 | 104 | |
17位 | 笹森 敏久 | 26 | 27 | 28 | 24 | 105 | |
18位 | 髙松 昭男 | 27 | 26 | 27 | 25 | 105 | |
19位 | 藤堂 巌 | 25 | 29 | 23 | 28 | 105 | |
20位 | 宇津野 武幸 | 28 | 27 | 26 | 25 | 106 | |
21位 | 吉田 耕司 | 29 | 23 | 28 | 26 | 106 | |
22位 | 中鉢 勝二 | 27 | 25 | 28 | 26 | 106 | |
23位 | 吉田 忠雄 | 25 | 27 | 28 | 26 | 106 | |
24位 | 伊藤 俊一 | 26 | 28 | 25 | 27 | 106 | |
25位 | 桝幸 敏彦 | 25 | 28 | 26 | 27 | 106 | |
26位 | 池田 正昭 | 24 | 31 | 28 | 24 | 107 | |
27位 | 小野 秀則 | 25 | 29 | 29 | 24 | 107 | |
28位 | 小原 清 | 28 | 25 | 30 | 24 | 107 | d2 |
29位 | 佐藤 幸夫 | 28 | 26 | 27 | 26 | 107 | |
30位 | 笹木 敏夫 | 27 | 27 | 27 | 26 | 107 | |
31位 | 澤井 松雄 | 26 | 27 | 28 | 26 | 107 | |
32位 | 森 喜代三 | 27 | 27 | 26 | 27 | 107 | |
33位 | 熊地 実 | 26 | 28 | 26 | 27 | 107 | |
34位 | 大山口 博 | 25 | 28 | 26 | 28 | 107 | |
35位 | 大井 章夫 | 26 | 30 | 27 | 25 | 108 | |
36位 | 和田 祥一 | 28 | 28 | 26 | 26 | 108 | |
37位 | 庄司 新一 | 28 | 27 | 26 | 27 | 108 | |
38位 | 木村 博 | 25 | 28 | 29 | 27 | 109 | |
39位 | 佐々木 信一 | 25 | 25 | 27 | 32 | 109 | a3 |
40位 | 糸矢 勝夫 | 27 | 29 | 29 | 25 | 110 | |
41位 | 本間 靖峯 | 28 | 27 | 29 | 26 | 110 | |
42位 | 大沼 亮二 | 24 | 29 | 30 | 27 | 110 | |
43位 | 高橋 晴実 | 28 | 26 | 28 | 28 | 110 | |
44位 | 春日井 静知 | 31 | 30 | 25 | 25 | 111 | |
45位 | 木村 一 | 26 | 27 | 32 | 26 | 111 | |
46位 | 窪田 祐二 | 27 | 29 | 26 | 29 | 111 | |
47位 | 谷 正成 | 30 | 25 | 27 | 29 | 111 | |
48位 | 寺西 積 | 29 | 26 | 29 | 28 | 112 | |
49位 | 樫山 政彦 | 26 | 30 | 29 | 28 | 113 | |
50位 | 成田 秀樹 | 26 | 27 | 31 | 29 | 113 | |
51位 | 片桐 啓成 | 29 | 28 | 27 | 30 | 114 | |
52位 | 畠中 政美 | 29 | 31 | 27 | 29 | 116 | |
53位 | 本間 利雄 | 28 | 27 | 26 | 35 | 116 | |
54位 | 黒木 信 | 31 | 29 | 29 | 30 | 119 | |
55位 | 町田 孝三 | 29 | 26 | 32 | 32 | 119 | |
56位 | 澤田 裕史 | 29 | 36 | 26 | 32 | 123 | |
57位 | 成田 順一 | 30 | 31 | 33 | 31 | 125 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | ホールインワン |
優勝 | 坂東 順子 | 23 | 25 | 26 | 26 | 100 | |
準優勝 | 町田 郁子 | 29 | 27 | 22 | 23 | 101 | |
3位 | 佐野 良好 | 24 | 28 | 27 | 24 | 103 | |
4位 | 吉村 美枝子 | 26 | 24 | 27 | 27 | 104 | |
5位 | 小林 春子 | 23 | 26 | 28 | 27 | 104 | |
6位 | 三浦 桂子 | 26 | 27 | 28 | 24 | 105 | |
7位 | 和田 多恵子 | 26 | 28 | 26 | 25 | 105 | |
8位 | 安藤 潤子 | 25 | 24 | 29 | 27 | 105 | |
9位 | 糸矢 典子 | 26 | 27 | 27 | 26 | 106 | c8 |
10位 | 関 初恵 | 27 | 24 | 26 | 29 | 106 | |
11位 | 北野 カチ子 | 25 | 29 | 29 | 24 | 107 | |
12位 | 笹森 光子 | 26 | 28 | 26 | 27 | 107 | |
13位 | 遠藤 幸子 | 27 | 28 | 28 | 25 | 108 | |
14位 | 三橋 加代子 | 27 | 26 | 27 | 29 | 109 | |
15位 | 佐藤 久美子 | 27 | 28 | 29 | 26 | 110 | |
16位 | 武永 明代 | 26 | 30 | 27 | 27 | 110 | |
17位 | 嶋田 いく子 | 24 | 28 | 28 | 30 | 110 | |
18位 | 笹川 みさ子 | 29 | 26 | 27 | 29 | 111 | |
19位 | 宇津野 三保子 | 28 | 26 | 28 | 29 | 111 | |
20位 | 笹木 礼子 | 25 | 27 | 30 | 29 | 111 | |
21位 | 本間 美由紀 | 30 | 27 | 26 | 29 | 112 | |
22位 | 大沼 輝子 | 28 | 26 | 32 | 27 | 113 | |
23位 | 島田 美代子 | 26 | 32 | 26 | 29 | 113 | |
24位 | 長根 スズ子 | 27 | 25 | 31 | 30 | 113 | b8 |
25位 | 石田 幸枝 | 26 | 29 | 31 | 30 | 116 | |
26位 | 中根 明美 | 29 | 26 | 30 | 31 | 116 | |
27位 | 長坂 睦子 | 28 | 31 | 30 | 28 | 117 | |
28位 | 木村 淑子 | 30 | 28 | 29 | 30 | 117 | |
29位 | 中津 栄子 | 27 | 27 | 33 | 30 | 117 | |
30位 | 渕別府 捷子 | 25 | 31 | 32 | 30 | 118 | |
31位 | 荒巻 美智子 | 28 | 28 | 31 | 31 | 118 | |
32位 | 吉田 裕子 | 29 | 30 | 30 | 30 | 119 | |
33位 | 樫山 せい子 | 25 | 31 | 32 | 31 | 119 | |
34位 | 赤澤 美知子 | 30 | 31 | 30 | 30 | 121 | |
35位 | 柳原 史子 | 28 | 31 | 29 | 33 | 121 | |
36位 | 成田 悌子 | 28 | 35 | 31 | 30 | 124 |