令和元年6月27日(木)オーナー杯
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | ホールインワン |
優勝 | 成田 暁彦 | 24 | 24 | 21 | 24 | 93 | |
準優勝 | 藤田 五朗 | 23 | 24 | 24 | 23 | 94 | c8 |
3位 | 伊藤 俊一 | 26 | 25 | 21 | 24 | 96 | |
4位 | 織田 秀樹 | 24 | 24 | 25 | 24 | 97 | |
5位 | 馬場 賢一 | 23 | 25 | 25 | 24 | 97 | |
6位 | 中津 精祐 | 25 | 24 | 23 | 25 | 97 | c2 |
7位 | 熊地 実 | 26 | 23 | 25 | 24 | 98 | |
8位 | 佐々木 信一 | 24 | 24 | 26 | 24 | 98 | |
9位 | 和田 祥一 | 25 | 25 | 22 | 26 | 98 | |
10位 | 伊藤 俊雄 | 27 | 25 | 25 | 22 | 99 | |
11位 | 高木 敏明 | 25 | 27 | 24 | 23 | 99 | |
12位 | 高橋 晴実 | 24 | 25 | 27 | 23 | 99 | |
13位 | 佐野 一雄 | 26 | 27 | 22 | 24 | 99 | |
14位 | 重岡 幸也 | 23 | 26 | 25 | 25 | 99 | a1 |
15位 | 武永 均 | 21 | 26 | 26 | 26 | 99 | a9 |
16位 | 柳沼 登 | 25 | 27 | 21 | 27 | 100 | c9 |
17位 | 澤井 松雄 | 25 | 24 | 24 | 27 | 100 | a2 |
18位 | 中川 晴雄 | 25 | 27 | 23 | 26 | 101 | |
19位 | 芦﨑 純一 | 24 | 25 | 26 | 26 | 101 | |
20位 | 鈴木 等 | 23 | 27 | 24 | 27 | 101 | |
21位 | 丸岡 健司 | 26 | 26 | 26 | 24 | 102 | |
22位 | 木村 博 | 28 | 28 | 25 | 22 | 103 | |
23位 | 樫山 政彦 | 28 | 27 | 24 | 24 | 103 | |
24位 | 沢田 昭司 | 26 | 27 | 25 | 25 | 103 | |
25位 | 樫山 豊治 | 24 | 27 | 27 | 25 | 103 | |
26位 | 大沼 亮二 | 24 | 29 | 24 | 26 | 103 | |
27位 | 山下 正司 | 24 | 29 | 23 | 27 | 103 | |
28位 | 藤堂 巌 | 26 | 30 | 24 | 24 | 104 | |
29位 | 笹森 敏久 | 25 | 24 | 29 | 26 | 104 | |
30位 | 本間 靖峯 | 25 | 27 | 25 | 27 | 104 | |
31位 | 吉田 昌弘 | 25 | 26 | 24 | 29 | 104 | |
32位 | 寺西 積 | 27 | 25 | 29 | 24 | 105 | d2 |
33位 | 桝幸 敏彦 | 25 | 27 | 28 | 25 | 105 | |
34位 | 春日井 静知 | 29 | 26 | 29 | 22 | 106 | |
35位 | 福地 和好 | 28 | 27 | 26 | 25 | 106 | |
36位 | 和田 実 | 28 | 28 | 25 | 26 | 107 | |
37位 | 庄司 新一 | 24 | 29 | 27 | 27 | 107 | |
38位 | 稲場 義輝 | 28 | 28 | 29 | 23 | 108 | |
39位 | 井川 良夫 | 29 | 25 | 29 | 25 | 108 | |
40位 | 吉田 耕司 | 25 | 27 | 28 | 28 | 108 | |
41位 | 森 喜代三 | 26 | 27 | 29 | 27 | 109 | |
42位 | 大山口 博 | 29 | 30 | 28 | 23 | 110 | |
43位 | 薮内 裕政 | 28 | 27 | 26 | 29 | 110 | |
44位 | 米村 寛己 | 24 | 32 | 30 | 25 | 111 | |
45位 | 木村 一 | 28 | 31 | 30 | 25 | 114 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | ホールインワン |
優勝 | 笹森 光子 | 24 | 26 | 24 | 25 | 99 | |
準優勝 | 沢田 郁子 | 26 | 28 | 24 | 22 | 100 | |
3位 | 沖 寿美代 | 27 | 26 | 24 | 23 | 100 | |
4位 | 吉村 美枝子 | 22 | 25 | 25 | 28 | 100 | |
5位 | 佐野 良好 | 24 | 29 | 26 | 22 | 101 | |
6位 | 佐藤 典子 | 24 | 27 | 24 | 26 | 101 | |
7位 | 和田 多恵子 | 24 | 24 | 29 | 25 | 102 | |
8位 | 笹川 みさ子 | 25 | 25 | 25 | 27 | 102 | |
9位 | 長島 侑子 | 24 | 29 | 26 | 24 | 103 | |
10位 | 北野 カチ子 | 24 | 28 | 27 | 25 | 104 | |
11位 | 安藤 潤子 | 26 | 28 | 23 | 27 | 104 | |
12位 | 三橋 加代子 | 26 | 27 | 28 | 24 | 105 | |
13位 | 本間 美由紀 | 27 | 25 | 26 | 27 | 105 | |
14位 | 小林 春子 | 24 | 29 | 30 | 23 | 106 | |
15位 | 嶋田 いく子 | 27 | 24 | 29 | 26 | 106 | |
16位 | 遠藤 幸子 | 25 | 29 | 25 | 27 | 106 | |
17位 | 中野 敬子 | 27 | 27 | 28 | 25 | 107 | |
18位 | 柳原 史子 | 30 | 25 | 25 | 27 | 107 | |
19位 | 森谷 博美 | 25 | 28 | 25 | 29 | 107 | |
20位 | 大沼 輝子 | 28 | 27 | 28 | 25 | 108 | |
21位 | 山本 厚子 | 26 | 27 | 29 | 26 | 108 | |
22位 | 赤澤 美知子 | 28 | 25 | 25 | 30 | 108 | b3 |
23位 | 佐藤 久美子 | 31 | 30 | 22 | 26 | 109 | |
24位 | 武永 明代 | 31 | 26 | 25 | 28 | 110 | d5 |
25位 | 渕別府 捷子 | 27 | 27 | 29 | 28 | 111 | |
26位 | 荒巻 美智子 | 27 | 30 | 28 | 28 | 113 | |
27位 | 長根 スズ子 | 30 | 30 | 25 | 30 | 115 | |
28位 | 木村 淑子 | 29 | 30 | 32 | 25 | 116 | d6 |
29位 | 寺田 和子 | 27 | 29 | 28 | 32 | 116 | |
30位 | 三浦 桂子 | 30 | 30 | 28 | 29 | 117 | |
31位 | 吉田 裕子 | 29 | 32 | 30 | 30 | 121 | |
32位 | 中根 明美 | 31 | 29 | 31 | 30 | 121 |