令和元年10月31日チャンピオン大会
画像は左から4位、2位、優勝、3位、5位となっております。
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 1 | 2 | 1+2 | 合計 | ホールインワン |
優勝 | 丸岡 健司 | 22 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 53 | 150 | |
準優勝 | 稲場 義輝 | 24 | 23 | 25 | 26 | 29 | 28 | 57 | 155 | |
3位 | 澤井 松雄 | 25 | 27 | 28 | 25 | 25 | 28 | 53 | 158 | |
4位 | 伊藤 俊一 | 26 | 29 | 29 | 22 | 28 | 26 | 54 | 160 | d5 |
5位 | 佐野 一雄 | 26 | 26 | 26 | 29 | 25 | 28 | 53 | 160 | |
6位 | 和田 実 | 27 | 27 | 29 | 25 | 28 | 25 | 53 | 161 | |
7位 | 藤田 五朗 | 25 | 25 | 24 | 28 | 32 | 27 | 59 | 161 | |
8位 | 成田 暁彦 | 29 | 22 | 25 | 24 | 30 | 33 | 63 | 163 | |
9位 | 櫻井 正 | 25 | 27 | 26 | 28 | 28 | 31 | 59 | 165 | |
10位 | 伊藤 俊雄 | 26 | 28 | 28 | 29 | 27 | 29 | 56 | 167 | |
11位 | 織田 秀樹 | 24 | 31 | 24 | 29 | 28 | 31 | 59 | 167 | a1 |
12位 | 石田 由雄 | 23 | 24 | 29 | 32 | 28 | 31 | 59 | 167 | b4 |
13位 | 武永 均 | 25 | 26 | 26 | 31 | 32 | 28 | 60 | 168 | c4 |
14位 | 本間 靖峯 | 25 | 24 | 27 | 30 | 29 | 33 | 62 | 168 | |
15位 | 笹森 敏久 | 22 | 27 | 30 | 30 | 29 | 31 | 60 | 169 | |
16位 | 宇津野 武幸 | 26 | 27 | 34 | 28 | 31 | 24 | 55 | 170 | |
17位 | 佐藤 靖雄 | 30 | 28 | 27 | 30 | 28 | 27 | 55 | 170 | d2 |
18位 | 高木 敏明 | 26 | 33 | 27 | 32 | 25 | 28 | 53 | 171 | |
19位 | 和田 祥一 | 28 | 27 | 28 | 32 | 28 | 28 | 56 | 171 | |
20位 | 大山口 博 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 60 | 172 | |
21位 | 小原 清 | 29 | 27 | 29 | 33 | 29 | 26 | 55 | 173 | |
22位 | 吉田 耕司 | 29 | 29 | 24 | 29 | 33 | 29 | 62 | 173 | |
23位 | 本間 利雄 | 25 | 30 | 30 | 28 | 29 | 31 | 60 | 173 | |
24位 | 成田 秀樹 | 24 | 29 | 29 | 26 | 29 | 36 | 65 | 173 | d2 |
25位 | 木村 博 | 28 | 31 | 28 | 27 | 32 | 28 | 60 | 174 | |
26位 | 桝幸 敏彦 | 26 | 28 | 31 | 30 | 30 | 29 | 59 | 174 | a7 |
27位 | 佐々木 信一 | 27 | 32 | 26 | 29 | 26 | 34 | 60 | 174 | |
28位 | 熊地 実 | 24 | 30 | 29 | 27 | 28 | 36 | 64 | 174 | |
29位 | 山下 正司 | 30 | 31 | 26 | 28 | 31 | 29 | 60 | 175 | |
30位 | 樫山 豊治 | 29 | 25 | 29 | 32 | 28 | 32 | 60 | 175 | |
31位 | 中津 精祐 | 25 | 28 | 27 | 38 | 28 | 30 | 58 | 176 | |
32位 | 森 喜代三 | 27 | 31 | 27 | 31 | 25 | 35 | 60 | 176 | |
33位 | 糸矢 勝夫 | 24 | 30 | 32 | 30 | 32 | 29 | 61 | 177 | b1 |
34位 | 芦﨑 純一 | 29 | 30 | 33 | 28 | 28 | 30 | 58 | 178 | |
35位 | 高橋 晴実 | 30 | 29 | 29 | 31 | 32 | 28 | 60 | 179 | |
36位 | 寺西 積 | 30 | 27 | 31 | 28 | 31 | 32 | 63 | 179 | |
37位 | 中鉢 勝二 | 31 | 32 | 28 | 27 | 35 | 28 | 63 | 181 | |
38位 | 大沼 亮二 | 27 | 29 | 32 | 33 | 32 | 29 | 61 | 182 | |
39位 | 庄司 新一 | 27 | 31 | 34 | 32 | 29 | 31 | 60 | 184 | |
40位 | 吉田 忠雄 | 29 | 29 | 30 | 32 | 31 | 33 | 64 | 184 | |
41位 | 馬場 賢一 | 29 | 33 | 32 | 29 | 34 | 28 | 62 | 185 | |
42位 | 樫山 政彦 | 29 | 31 | 34 | 34 | 30 | 33 | 63 | 191 | |
43位 | 重岡 幸也 | 28 | 34 | 34 | 38 | 33 | 35 | 68 | 202 | |
44位 | 福地 和好 | 27 | 33 | 32 | 37 | 32 | 43 | 75 | 204 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 1 | 2 | 1+2 | 合計 | ホールインワン |
優勝 | 森谷 博美 | 25 | 28 | 24 | 25 | 26 | 29 | 55 | 157 | |
準優勝 | 佐野 良好 | 26 | 27 | 26 | 29 | 27 | 25 | 52 | 160 | b1 |
3位 | 三橋 加代子 | 25 | 27 | 29 | 28 | 28 | 24 | 52 | 161 | a9 |
4位 | 関 初恵 | 26 | 29 | 26 | 26 | 28 | 26 | 54 | 161 | |
5位 | 笹川 みさ子 | 27 | 25 | 26 | 29 | 28 | 28 | 56 | 163 | b3 |
6位 | 安藤 潤子 | 29 | 27 | 28 | 29 | 26 | 26 | 52 | 165 | b7 |
7位 | 坂東 順子 | 24 | 27 | 30 | 32 | 26 | 26 | 52 | 165 | |
8位 | 佐藤 久美子 | 24 | 26 | 29 | 33 | 26 | 27 | 53 | 165 | |
9位 | 笹森 光子 | 29 | 27 | 26 | 29 | 26 | 30 | 56 | 167 | |
10位 | 北野 カチ子 | 25 | 30 | 32 | 30 | 27 | 25 | 52 | 169 | b1 |
11位 | 高橋 恵美子 | 25 | 30 | 29 | 29 | 27 | 29 | 56 | 169 | |
12位 | 町田 郁子 | 25 | 29 | 26 | 32 | 28 | 29 | 57 | 169 | |
13位 | 西塚 淑子 | 28 | 29 | 32 | 30 | 26 | 25 | 51 | 170 | d5b1 |
14位 | 石田 幸枝 | 29 | 28 | 30 | 30 | 24 | 30 | 54 | 171 | |
15位 | 嶋田 いく子 | 25 | 28 | 29 | 31 | 28 | 30 | 58 | 171 | |
16位 | 島田 美代子 | 27 | 28 | 26 | 32 | 28 | 30 | 58 | 171 | |
17位 | 糸矢 典子 | 28 | 29 | 32 | 31 | 26 | 26 | 52 | 172 | |
18位 | 宇津野 三保子 | 26 | 32 | 30 | 32 | 24 | 28 | 52 | 172 | |
19位 | 吉村 美枝子 | 23 | 25 | 30 | 38 | 26 | 32 | 58 | 174 | |
20位 | 遠藤 幸子 | 28 | 28 | 30 | 28 | 27 | 33 | 60 | 174 | |
21位 | 柳原 史子 | 28 | 31 | 34 | 30 | 25 | 28 | 53 | 176 | |
22位 | 三浦 桂子 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 32 | 60 | 177 | |
23位 | 山本 厚子 | 26 | 33 | 30 | 31 | 24 | 34 | 58 | 178 | |
24位 | 中根 明美 | 28 | 33 | 27 | 33 | 31 | 28 | 59 | 180 | |
25位 | 武永 明代 | 28 | 31 | 34 | 29 | 31 | 28 | 59 | 181 | |
26位 | 大沼 輝子 | 27 | 33 | 34 | 29 | 26 | 32 | 58 | 181 | |
27位 | 和田 多恵子 | 30 | 32 | 30 | 31 | 29 | 30 | 59 | 182 | |
28位 | 本間 美由紀 | 31 | 34 | 26 | 33 | 29 | 31 | 60 | 184 | |
29位 | 長根 スズ子 | 29 | 31 | 35 | 31 | 32 | 31 | 63 | 189 | |
30位 | 中津 栄子 | 33 | 33 | 30 | 38 | 31 | 33 | 64 | 198 |