令和元年11月6日納会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | ホールインワン |
優勝 | 伊藤 俊一 | 25 | 25 | 24 | 22 | 96 | |
準優勝 | 櫻井 正 | 23 | 26 | 23 | 24 | 96 | |
3位 | 藤田 五朗 | 22 | 25 | 27 | 22 | 96 | |
4位 | 織田 秀樹 | 23 | 25 | 26 | 23 | 97 | |
5位 | 和田 祥一 | 22 | 26 | 25 | 24 | 97 | |
6位 | 武永 均 | 24 | 27 | 25 | 24 | 100 | |
7位 | 稲場 義輝 | 26 | 25 | 24 | 25 | 100 | |
8位 | 成田 暁彦 | 28 | 25 | 25 | 23 | 101 | |
9位 | 中津 精祐 | 24 | 24 | 28 | 25 | 101 | |
10位 | 宇津野 武幸 | 24 | 23 | 28 | 26 | 101 | b8 |
11位 | 稲田 弘幸 | 24 | 28 | 25 | 25 | 102 | |
12位 | 丸岡 健司 | 29 | 26 | 21 | 26 | 102 | c1 |
13位 | 庄司 新一 | 22 | 25 | 27 | 28 | 102 | a4d3 |
14位 | 佐野 一雄 | 23 | 22 | 28 | 29 | 102 | |
15位 | 重岡 幸也 | 26 | 27 | 25 | 25 | 103 | c1 |
16位 | 澤井 松雄 | 28 | 27 | 25 | 24 | 104 | |
17位 | 和田 実 | 27 | 24 | 29 | 24 | 104 | |
18位 | 川田 正則 | 25 | 29 | 25 | 25 | 104 | |
19位 | 木村 博 | 25 | 27 | 27 | 25 | 104 | |
20位 | 本居 信行 | 26 | 29 | 27 | 23 | 105 | |
21位 | 樫山 政彦 | 28 | 25 | 27 | 25 | 105 | |
22位 | 上田 朋幸 | 24 | 26 | 27 | 28 | 105 | |
23位 | 村上 和宣 | 26 | 26 | 24 | 29 | 105 | |
24位 | 佐藤 靖雄 | 24 | 23 | 28 | 30 | 105 | |
25位 | 島田 董彦 | 29 | 27 | 27 | 23 | 106 | |
26位 | 石田 由雄 | 24 | 30 | 27 | 25 | 106 | |
27位 | 吉田 耕司 | 26 | 27 | 25 | 28 | 106 | |
28位 | 山下 正司 | 28 | 27 | 27 | 25 | 107 | |
29位 | 近藤 義輝 | 25 | 29 | 27 | 26 | 107 | |
30位 | 佐々木 信一 | 27 | 28 | 25 | 27 | 107 | |
31位 | 木村 一 | 24 | 29 | 27 | 27 | 107 | |
32位 | 中川 晴雄 | 28 | 26 | 25 | 28 | 107 | |
33位 | 伊藤 俊雄 | 28 | 26 | 25 | 28 | 107 | |
34位 | 山屋 忠意 | 25 | 26 | 27 | 29 | 107 | |
35位 | 大井 章夫 | 27 | 28 | 29 | 24 | 108 | |
36位 | 山下 明 | 29 | 26 | 25 | 28 | 108 | |
37位 | 寺西 積 | 27 | 27 | 29 | 26 | 109 | |
38位 | 池添 俊一 | 26 | 26 | 29 | 28 | 109 | |
39位 | 高山 正明 | 29 | 30 | 26 | 25 | 110 | |
40位 | 馬場 賢一 | 26 | 28 | 30 | 26 | 110 | |
41位 | 高橋 晴実 | 27 | 28 | 25 | 30 | 110 | |
42位 | 高木 敏明 | 28 | 30 | 28 | 25 | 111 | |
43位 | 坂本 一 | 29 | 27 | 28 | 27 | 111 | |
44位 | 藤瀬 日出晴 | 27 | 32 | 27 | 27 | 113 | |
45位 | 森 喜代三 | 28 | 26 | 29 | 30 | 113 | |
46位 | 福地 和好 | 28 | 26 | 26 | 33 | 113 | |
47位 | 川北 秀雄 | 27 | 30 | 30 | 27 | 114 | |
48位 | 大沼 亮二 | 28 | 28 | 30 | 28 | 114 | |
49位 | 藤原 勝二 | 29 | 27 | 28 | 30 | 114 | |
50位 | 宮崎 豊 | 29 | 26 | 28 | 31 | 114 | |
51位 | 本間 靖峯 | 26 | 29 | 27 | 32 | 114 | |
52位 | 町田 孝三 | 27 | 30 | 31 | 27 | 115 | |
53位 | 井川 良夫 | 31 | 27 | 28 | 29 | 115 | |
54位 | 山本 繁一 | 31 | 30 | 30 | 30 | 121 | |
55位 | 笹木 精三 | 31 | 29 | 30 | 34 | 124 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | ホールインワン |
優勝 | 佐野 良好 | 25 | 24 | 26 | 24 | 99 | |
準優勝 | 佐藤 久美子 | 23 | 29 | 25 | 23 | 100 | d2 |
3位 | 石田 ゆめ子 | 22 | 26 | 27 | 25 | 100 | |
4位 | 笹川 みさ子 | 23 | 26 | 29 | 25 | 103 | a4 |
5位 | 北野 カチ子 | 28 | 28 | 28 | 24 | 108 | |
6位 | 和田 多恵子 | 25 | 28 | 29 | 26 | 108 | |
7位 | 高橋 妙子 | 26 | 27 | 28 | 27 | 108 | |
8位 | 笹森 光子 | 25 | 28 | 28 | 27 | 108 | |
9位 | 安藤 潤子 | 25 | 28 | 28 | 27 | 108 | c8 |
10位 | 坂東 順子 | 27 | 25 | 29 | 27 | 108 | |
11位 | 上田 澄子 | 26 | 28 | 28 | 27 | 109 | |
12位 | 宇津野 三保子 | 28 | 32 | 25 | 25 | 110 | |
13位 | 三橋 加代子 | 28 | 30 | 25 | 27 | 110 | |
14位 | 柳原 史子 | 27 | 27 | 28 | 28 | 110 | |
15位 | 菅原 久美 | 24 | 30 | 28 | 28 | 110 | |
16位 | 吉村 美枝子 | 28 | 27 | 26 | 29 | 110 | |
17位 | 町田 郁子 | 29 | 25 | 26 | 30 | 110 | |
18位 | 遠藤 幸子 | 25 | 30 | 28 | 28 | 111 | |
19位 | 島田 美代子 | 25 | 29 | 28 | 29 | 111 | |
20位 | 三浦 桂子 | 26 | 26 | 32 | 28 | 112 | |
21位 | 嶋田 いく子 | 28 | 27 | 28 | 29 | 112 | |
22位 | 大沼 輝子 | 28 | 29 | 31 | 25 | 113 | d2 |
23位 | 長根 スズ子 | 32 | 28 | 27 | 26 | 113 | |
24位 | 渕別府 捷子 | 27 | 30 | 27 | 29 | 113 | |
25位 | 武永 明代 | 27 | 27 | 30 | 29 | 113 | |
26位 | 中根 明美 | 27 | 26 | 30 | 30 | 113 | |
27位 | 寺田 和子 | 32 | 27 | 27 | 28 | 114 | |
28位 | 森谷 博美 | 29 | 26 | 31 | 28 | 114 | |
29位 | 西塚 淑子 | 28 | 29 | 24 | 33 | 114 | c8 |
30位 | 河口 岸子 | 29 | 26 | 32 | 28 | 115 | |
31位 | 本間 美由起 | 25 | 30 | 28 | 32 | 115 | |
32位 | 山本 厚子 | 34 | 30 | 27 | 26 | 117 | |
33位 | 赤澤 美知子 | 29 | 30 | 32 | 26 | 117 | |
34位 | 木村 淑子 | 27 | 33 | 32 | 27 | 119 | |
35位 | 山下 美智子 | 29 | 29 | 34 | 28 | 120 | d5 |
36位 | 菅野 かず子 | 28 | 32 | 31 | 29 | 120 | |
37位 | 佐藤 邦子 | 30 | 29 | 32 | 29 | 120 | |
38位 | 石田 幸枝 | 28 | 32 | 29 | 31 | 120 | |
39位 | 荒巻 美智子 | 29 | 30 | 32 | 32 | 123 | |
40位 | 長坂 睦子 | 27 | 32 | 36 | 30 | 125 | |
41位 | 吉田 裕子 | 28 | 32 | 33 | 37 | 130 |