パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和2年7月15日月例会

大会上位者

成績表

男性
順位 名前 A B C D HD 合計 HO1 グロス
優勝 織田 秀樹 24 24 24 23 95 95
準優勝 藤田 五朗 25 25 25 24 99 99
3位 中鉢 勝二 25 24 24 26 99 99
4位 和田 実 28 29 23 24 104 104
5位 吉田 忠雄 25 27 26 26 104 104
6位 和田 祥一 27 27 25 26 105 105
7位 高山 正明 24 26 29 26 105 105
8位 小原 清 25 25 27 28 105 105
9位 宇津野 武幸 25 24 27 28 2 106 104
10位 木村 博 28 27 28 23 106 106
11位 吉田 耕司 28 26 28 24 106 106
12位 重岡 幸也 25 29 26 26 106 106
13位 大山口 博 23 31 25 27 106 106
石山賞 村上 和宣 28 26 24 28 106 106
飛び賞 樫山 豊治 27 26 25 28 106 106
16位 馬場 賢一 25 26 27 28 106 106
17位 鈴木 栄 26 29 29 23 107 107
石山賞 森 喜代三 29 26 28 24 107 107
19位 畠中 政美 27 26 29 25 107 107
飛び賞 佐藤 靖雄 28 25 27 27 107 107
21位 武永 均 25 28 27 27 107 107
22位 澤井 松雄 26 28 25 28 107 a9 107
オーナー賞 稲場 義輝 26 28 27 26 1 108 107
24位 髙松 昭男 27 26 27 28 108 108
飛び賞 成田 暁彦 25 25 26 30 3 109 c7 106
26位 熊地 実 29 28 25 27 109 109
27位 高木 敏明 25 30 25 29 109 c3 109
28位 佐野 一雄 25 27 30 28 110 110
29位 丸岡 健司 29 29 26 27 111 111
飛び賞 大沼 亮二 27 27 30 27 111 111
31位 大井 章夫 25 34 24 28 111 111
32位 寺西 積 23 29 31 28 111 111
33位 柏 信夫 28 25 28 30 111 b1 111
34位 木村 一 30 27 29 26 112 112
飛び賞 本間 靖峯 29 28 27 28 112 112
36位 笹森 敏久 25 30 32 26 113 113
37位 山屋 忠意 28 30 26 29 113 113
38位 桝幸 敏彦 30 27 27 29 113 113
39位 成田 秀樹 31 27 25 30 113 113
飛び賞 町田 孝三 28 30 25 31 114 114
41位 樫山 政彦 28 29 30 29 116 116
42位 糸矢 勝夫 26 31 25 35 117 117
43位 澤田 裕史 29 30 30 29 118 118
44位 福地 和好 27 33 30 29 119 119
飛び賞 島田 董彦 32 31 31 26 120 d5 120
46位 石田 幸男 31 24 34 31 120 120
47位 窪田 祐二 27 31 27 35 120 120
BB 山本 繁一 33 30 28 31 122 122
BM 池田 正昭 27 30 34 31 122 122
女性
順位 名前 A B C D HD 合計 HO1 グロス
優勝 吉村 美枝子 24 23 30 24 101 101
準優勝 坂東 順子 25 27 25 24 2 103 101
3位 佐野 良好 25 26 25 25 3 104 101
4位 佐藤 久美子 28 27 26 25 106 106
5位 斉藤 清乃 26 28 26 26 106 106
6位 宇津野 三保子 27 26 27 27 107 107
7位 嶋田 いく子 24 28 27 28 107 107
8位 佐藤 典子 26 25 27 29 107 107
9位 町田 郁子 22 30 27 29 108 108
10位 森谷 博美 24 27 27 30 108 108
11位 島田 美代子 25 25 28 30 108 108
12位 和田 多恵子 23 26 28 31 108 108
13位 笹森 光子 25 27 28 28 1 109 108
石山賞 武永 明代 25 25 31 28 109 109
飛び賞 遠藤 幸子 26 32 29 25 112 112
16位 安藤 潤子 27 29 30 26 112 112
17位 笹川 みさ子 27 29 27 29 112 112
石山賞 本間 美由紀 24 32 26 30 112 112
19位 柳原 史子 23 28 31 30 112 112
飛び賞 北野 カチ子 29 29 27 28 113 113
21位 三橋 加代子 28 29 32 26 115 115
22位 大沼 輝子 28 28 31 28 115 115
オーナー賞 西塚 淑子 29 29 28 30 116 116
24位 三浦 桂子 26 31 29 30 116 116
飛び賞 山本 厚子 26 28 29 33 116 116
26位 荒巻 美智子 29 30 33 26 118 118
27位 糸矢 典子 30 30 31 27 118 118
28位 樫山 せい子 28 32 30 28 118 118
29位 赤澤 美知子 32 29 31 27 119 119
飛び賞 林 洋子 29 31 31 28 119 119
31位 吉田 裕子 29 31 31 32 123 123
32位 木村 淑子 28 30 35 32 125 125
BB 佐藤 邦子 32 31 37 32 132 132
BM 長根 スズ子 34 32 39 30 135 135