令和2年9月17日オーナー杯
成績表
男性| 順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | ホールインワン |
| 優勝 | 髙松 昭男 | 24 | 26 | 22 | 24 | 96 | |
| 準優勝 | 藤田 五朗 | 21 | 29 | 25 | 23 | 98 | |
| 3位 | 丸岡 健司 | 27 | 24 | 26 | 24 | 101 | |
| 4位 | 織田 秀樹 | 25 | 28 | 23 | 25 | 101 | |
| 5位 | 糸矢 勝夫 | 24 | 30 | 24 | 24 | 102 | |
| 6位 | 給前 俊二 | 24 | 27 | 26 | 25 | 102 | |
| 7位 | 伊藤 俊雄 | 25 | 28 | 22 | 27 | 102 | |
| 8位 | 上田 朋幸 | 27 | 26 | 25 | 25 | 103 | |
| 9位 | 重岡 幸也 | 24 | 28 | 26 | 25 | 103 | |
| 10位 | 伊藤 俊一 | 26 | 23 | 29 | 25 | 103 | |
| 11位 | 馬場 賢一 | 23 | 25 | 29 | 26 | 103 | |
| 12位 | 宇津野 武幸 | 28 | 26 | 25 | 25 | 104 | |
| 13位 | 村上 和宣 | 25 | 24 | 28 | 27 | 104 | |
| 石山賞 | 佐野 一雄 | 25 | 27 | 24 | 28 | 104 | c1 |
| 飛び賞 | 和田 祥一 | 25 | 28 | 27 | 25 | 105 | |
| 16位 | 澤井 松雄 | 27 | 24 | 27 | 27 | 105 | |
| 17位 | 木村 博 | 28 | 25 | 24 | 28 | 105 | |
| 石山賞 | 熊地 実 | 26 | 26 | 29 | 25 | 106 | |
| 19位 | 高山 正明 | 26 | 26 | 25 | 29 | 106 | |
| 飛び賞 | 窪田 祐二 | 28 | 28 | 27 | 24 | 107 | a8 |
| 21位 | 成田 秀樹 | 25 | 30 | 27 | 25 | 107 | |
| 22位 | 高橋 晴実 | 24 | 30 | 26 | 27 | 107 | |
| オーナー賞 | 芦﨑 純一 | 26 | 28 | 24 | 29 | 107 | |
| 24位 | 吉田 昌弘 | 26 | 27 | 25 | 29 | 107 | |
| 飛び賞 | 笹森 敏久 | 26 | 24 | 28 | 29 | 107 | |
| 26位 | 橋本 敏雄 | 31 | 28 | 25 | 24 | 108 | |
| 27位 | 和田 実 | 28 | 27 | 27 | 26 | 108 | |
| 28位 | 武永 均 | 25 | 28 | 28 | 27 | 108 | |
| 29位 | 大沼 亮二 | 28 | 28 | 28 | 25 | 109 | |
| 飛び賞 | 吉田 耕司 | 28 | 28 | 27 | 26 | 109 | |
| 31位 | 樫山 政彦 | 27 | 29 | 27 | 26 | 109 | |
| 32位 | 高木 敏明 | 28 | 31 | 23 | 27 | 109 | |
| 33位 | 佐藤 靖雄 | 28 | 29 | 25 | 27 | 109 | |
| 34位 | 坂本 一 | 27 | 28 | 27 | 27 | 109 | |
| 飛び賞 | 稲場 義輝 | 22 | 31 | 30 | 27 | 110 | |
| 36位 | 中津 精祐 | 26 | 29 | 27 | 28 | 110 | |
| 37位 | 小林 智愛貴 | 25 | 29 | 30 | 27 | 111 | |
| 38位 | 森 喜代三 | 33 | 28 | 28 | 23 | 112 | d4 |
| 39位 | 小原 清 | 25 | 32 | 29 | 26 | 112 | |
| 飛び賞 | 武田 和憲 | 28 | 32 | 27 | 26 | 113 | c4 |
| 41位 | 本居 信行 | 27 | 31 | 29 | 26 | 113 | |
| 42位 | 柏 信夫 | 28 | 30 | 28 | 27 | 113 | |
| 43位 | 成田 暁彦 | 26 | 28 | 31 | 28 | 113 | |
| 44位 | 本間 利雄 | 25 | 31 | 26 | 31 | 113 | |
| 飛び賞 | 山屋 忠意 | 30 | 25 | 27 | 31 | 113 | |
| 46位 | 長澤 伸一郎 | 29 | 29 | 31 | 25 | 114 | |
| 47位 | 小笠原 敬次郎 | 30 | 30 | 27 | 27 | 114 | |
| 48位 | 藤瀬 日出晴 | 26 | 33 | 27 | 28 | 114 | |
| 49位 | 川田 正則 | 28 | 30 | 27 | 29 | 114 | |
| 飛び賞 | 寺西 積 | 26 | 29 | 32 | 28 | 115 | |
| 51位 | 本間 靖峯 | 28 | 31 | 28 | 29 | 116 | |
| 52位 | 木村 一 | 29 | 32 | 25 | 31 | 117 | |
| 53位 | 成田 順一 | 29 | 31 | 29 | 29 | 118 | |
| 54位 | 樫山 豊治 | 26 | 33 | 32 | 30 | 121 | |
| 飛び賞 | 庄司 新一 | 27 | 30 | 31 | 33 | 121 | |
| 56位 | 澤田 裕史 | 30 | 32 | 32 | 28 | 122 | |
| 57位 | 町田 孝三 | 27 | 33 | 33 | 29 | 122 | |
| BB | 池田 正昭 | 28 | 33 | 34 | 29 | 124 | |
| BM | 福地 和好 | 28 | 31 | 34 | 34 | 127 |
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | ホールインワン |
| 優勝 | 関 初恵 | 24 | 28 | 25 | 25 | 102 | |
| 準優勝 | 森谷 博美 | 25 | 26 | 28 | 25 | 104 | |
| 3位 | 安藤 潤子 | 24 | 27 | 27 | 27 | 105 | |
| 4位 | 坂東 順子 | 25 | 28 | 24 | 28 | 105 | |
| 5位 | 佐野 良好 | 24 | 31 | 25 | 26 | 106 | |
| 6位 | 遠藤 幸子 | 26 | 27 | 27 | 26 | 106 | |
| 7位 | 笹森 光子 | 25 | 30 | 28 | 24 | 107 | |
| 8位 | 宇津野 三保子 | 24 | 29 | 28 | 27 | 108 | |
| 9位 | 斉藤 清乃 | 26 | 28 | 26 | 28 | 108 | |
| 10位 | 菅原 久美 | 27 | 28 | 30 | 24 | 109 | |
| 11位 | 和田 多恵子 | 27 | 26 | 29 | 27 | 109 | |
| 12位 | 嶋田 いく子 | 26 | 30 | 28 | 26 | 110 | |
| 13位 | 林 洋子 | 24 | 31 | 27 | 28 | 110 | |
| 石山賞 | 吉村 美枝子 | 24 | 29 | 29 | 28 | 110 | |
| 飛び賞 | 町田 郁子 | 27 | 29 | 31 | 26 | 113 | |
| 16位 | 武田 愛子 | 28 | 28 | 30 | 27 | 113 | |
| 17位 | 笹川 みさ子 | 28 | 28 | 29 | 28 | 113 | |
| 石山賞 | 西塚 淑子 | 29 | 26 | 30 | 28 | 113 | |
| 19位 | 三浦 桂子 | 26 | 30 | 29 | 29 | 114 | |
| 飛び賞 | 柳原 史子 | 26 | 30 | 31 | 28 | 115 | |
| 21位 | 北野 カチ子 | 28 | 31 | 29 | 28 | 116 | |
| 22位 | 山本 厚子 | 28 | 30 | 30 | 28 | 116 | |
| オーナー賞 | 大沼 輝子 | 27 | 32 | 30 | 28 | 117 | |
| 24位 | 佐藤 久美子 | 31 | 30 | 27 | 29 | 117 | |
| 飛び賞 | 糸矢 典子 | 26 | 29 | 32 | 31 | 118 | |
| 26位 | 武永 明代 | 30 | 30 | 28 | 31 | 119 | |
| 27位 | 本間 美由紀 | 28 | 31 | 32 | 30 | 121 | |
| 28位 | 赤澤 美知子 | 30 | 29 | 30 | 33 | 122 | |
| BB | 木村 淑子 | 27 | 34 | 34 | 31 | 126 | |
| BM | 樫山 せい子 | 26 | 34 | 35 | 32 | 127 |
