令和2年9月24日ペア大会
成績表
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | ホールインワン |
| 優勝 | 高木 敏明 | 22 | 24 | 24 | 23 | 93 | 0 |
| 森谷 博美 | 0 | ||||||
| 準優勝 | 坂本 一 | 25 | 25 | 20 | 23 | 93 | a6 |
| 坂本 美保子 | 0 | ||||||
| 3位 | 藤田 五朗 | 22 | 22 | 28 | 22 | 94 | d9 |
| 嶋田 いく子 | 0 | ||||||
| 4位 | 織田 秀樹 | 24 | 24 | 24 | 23 | 95 | 0 |
| 斉藤 清乃 | 0 | ||||||
| 5位 | 佐野 一雄 | 19 | 25 | 26 | 25 | 95 | a6 |
| 佐野 良好 | 0 | ||||||
| 6位 | 重岡 幸也 | 24 | 25 | 24 | 23 | 96 | 0 |
| 安藤 潤子 | 0 | ||||||
| 7位 | 本間 利雄 | 23 | 28 | 25 | 22 | 98 | 0 |
| 関 初恵 | 0 | ||||||
| 8位 | 坂井 政幸 | 22 | 27 | 27 | 23 | 99 | 0 |
| 高 慶子 | 0 | ||||||
| 9位 | 福地 和好 | 21 | 25 | 28 | 25 | 99 | a6 |
| 北野 カチ子 | 0 | ||||||
| 10位 | 名取 誠治 | 25 | 25 | 27 | 24 | 101 | 0 |
| 小林 春子 | 0 | ||||||
| ラッキー賞 | 木村 博 | 25 | 26 | 25 | 25 | 101 | 0 |
| 佐藤 久美子 | 0 | ||||||
| 12 | 森 喜代三 | 24 | 29 | 22 | 26 | 101 | c7 |
| 渕別府 捷子 | 0 | ||||||
| 13 | 榊 紀幸 | 22 | 27 | 26 | 26 | 101 | 0 |
| 榊 淳子 | 0 | ||||||
| 石山賞 | 稲場 義輝 | 25 | 24 | 25 | 27 | 101 | c9 |
| 吉村 美枝子 | 0 | ||||||
| 飛び賞 | 大沼 亮二 | 24 | 26 | 28 | 24 | 102 | 0 |
| 田中 あや子 | 0 | ||||||
| 16 | 丸岡 健司 | 23 | 26 | 29 | 24 | 102 | 0 |
| 三橋 加代子 | 0 | ||||||
| 17 | 武田 和憲 | 26 | 24 | 26 | 26 | 102 | 0 |
| 武田 愛子 | 0 | ||||||
| 石山賞 | 末武 雅志 | 24 | 26 | 26 | 26 | 102 | 0 |
| 末武 典子 | 0 | ||||||
| 19 | 柏 信夫 | 22 | 25 | 28 | 27 | 102 | 0 |
| 林 洋子 | 0 | ||||||
| 飛び賞 | 宇津野 武幸 | 27 | 25 | 26 | 25 | 103 | 0 |
| 宇津野 三保子 | 0 | ||||||
| 21 | 海老名 清美 | 25 | 28 | 24 | 26 | 103 | 0 |
| 玉川 邦子 | 0 | ||||||
| ラッキー賞 | 澤井 松雄 | 25 | 26 | 26 | 26 | 103 | 0 |
| 笹川 みさ子 | 0 | ||||||
| オーナー賞 | 笹森 敏久 | 22 | 26 | 29 | 26 | 103 | 0 |
| 笹森 光子 | 0 | ||||||
| 24 | 武永 均 | 25 | 27 | 23 | 28 | 103 | c7 |
| 武永 明代 | 0 | ||||||
| 飛び賞 | 髙松 昭男 | 28 | 26 | 25 | 25 | 104 | 0 |
| 柳原 史子 | 0 | ||||||
| 26 | 町田 孝三 | 26 | 28 | 24 | 26 | 104 | 0 |
| 町田 郁子 | 0 | ||||||
| 27 | 中津 精祐 | 25 | 28 | 25 | 26 | 104 | 0 |
| 西塚 淑子 | 0 | ||||||
| 28 | 和田 祥一 | 26 | 25 | 27 | 26 | 104 | 0 |
| 和田 多恵子 | 0 | ||||||
| 29 | 古谷 幸男 | 24 | 28 | 25 | 27 | 104 | 0 |
| 古谷 美絵子 | 0 | ||||||
| 飛び賞 | 吉田 昌弘 | 25 | 26 | 29 | 25 | 105 | 0 |
| 大沼 輝子 | 0 | ||||||
| 31 | 樫山 豊治 | 29 | 24 | 26 | 26 | 105 | 0 |
| 樫山 せい子 | 0 | ||||||
| 32 | 栗林 勝 | 24 | 28 | 29 | 25 | 106 | 0 |
| 栗林 加代子 | 0 | ||||||
| ラッキー賞 | 藤堂 巌 | 24 | 28 | 27 | 27 | 106 | 0 |
| 三浦 桂子 | 0 | ||||||
| 34 | 成田 暁彦 | 24 | 29 | 29 | 27 | 109 | 0 |
| 高橋 恵美子 | a6 | ||||||
| 飛び賞 | 樫山 政彦 | 26 | 25 | 30 | 28 | 109 | 0 |
| 長根 スズ子 | 0 | ||||||
| 36 | 山屋 忠意 | 27 | 28 | 26 | 29 | 110 | 0 |
| 赤澤 美知子 | 0 | ||||||
| BB | 長岡 忠義 | 28 | 29 | 26 | 28 | 111 | 0 |
| 高橋 妙子 | 0 | ||||||
| BM | 山本 繁一 | 29 | 29 | 29 | 25 | 112 | 0 |
| 山本 厚子 | 0 |
