パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和2年10月8日月例会

大会上位者

成績表

男性
順位 名前 A B C D HD 合計 HO1 グロス
優勝 織田 秀樹 25 27 20 27 3 102 99
準優勝 丸岡 健司 24 30 24 22 2 102 100
3位 高山 正明 25 25 28 26 104 104
4位 森 喜代三 26 25 24 29 1 105 104
5位 宇津野 武幸 23 24 26 28 5 106 101
6位 畠中 政美 25 28 27 26 106 106
7位 本間 利雄 27 26 26 27 106 106
8位 佐野 一雄 23 27 26 31 107 107
9位 和田 祥一 24 28 30 26 108 108
10位 伊藤 俊一 27 27 27 27 108 108
11位 町田 孝三 26 29 25 28 108 108
12位 木村 博 27 25 27 29 108 108
13位 稲場 義輝 28 27 26 27 1 109 108
石山賞 村上 和宣 24 30 30 25 109 109
飛び賞 澤井 松雄 23 27 31 28 109 109
16位 大山口 博 24 29 27 29 109 109
17位 高木 敏明 26 25 32 25 2 110 108
石山賞 伊藤 俊雄 26 30 26 28 110 110
19位 吉田 忠雄 26 29 27 28 110 110
飛び賞 木下 邦雄 27 29 30 25 111 111
21位 笹森 敏久 25 31 29 26 111 111
22位 髙松 昭男 24 30 29 28 111 111
オーナー賞 中津 精祐 28 26 28 29 111 111
ラッキー賞 成田 暁彦 26 26 27 30 3 112 109
飛び賞 佐藤 靖雄 30 27 27 28 112 112
26位 本間 靖峯 26 31 25 30 112 112
27位 藤田 五朗 31 21 27 28 6 113 107
28位 熊地 実 29 32 26 26 113 c7 113
29位 馬場 賢一 30 30 27 26 113 113
飛び賞 重岡 幸也 29 26 31 27 113 113
31位 大井 章夫 29 31 25 28 113 113
32位 武永 均 27 29 28 29 113 d9 113
33位 成田 秀樹 28 29 26 30 113 113
34位 福地 和好 26 27 29 31 113 113
飛び賞 澤田 裕史 29 27 32 26 114 114
36位 高橋 晴実 25 33 29 27 114 114
37位 佐藤 幸夫 28 29 30 27 114 114
38位 庄司 新一 26 31 28 29 114 114
39位 成田 順一 25 30 28 31 114 114
飛び賞 柏 信夫 29 28 25 32 114 114
41位 和田 実 26 29 32 28 115 115
42位 小笠原 敬次郎 28 29 29 29 115 115
43位 樫山 政彦 28 27 28 32 115 115
44位 大沼 亮二 30 31 28 27 116 116
飛び賞 芦﨑 純一 30 30 29 27 116 116
46位 窪田 祐二 28 30 30 28 116 116
47位 吉田 耕司 30 29 28 29 116 116
48位 山本 繁一 26 26 35 29 116 116
49位 窪田 皖一 28 29 29 30 116 116
飛び賞 小原 清 29 32 29 27 117 117
51位 井川 良夫 26 31 32 29 118 118
52位 長澤 伸一郎 27 29 31 31 118 118
53位 池添 俊一 28 31 32 29 120 120
54位 糸矢 勝夫 31 33 26 30 120 120
飛び賞 池田 正昭 29 28 30 33 120 120
56位 山屋 忠意 28 29 37 27 121 121
57位 樫山 豊治 28 34 30 29 121 121
58位 山田 敏彦 26 32 32 32 122 122
59位 寺西 積 27 30 32 33 122 122
BB 木村 一 32 33 30 29 124 124
BM 古野 成実 28 31 32 37 128 128
女性
順位 名前 A B C D HD 合計 HO1 グロス
優勝 笹川 みさ子 25 25 27 25 102 102
準優勝 関 初恵 25 25 25 29 104 104
3位 町田 郁子 29 28 27 24 108 c2 108
4位 北野 カチ子 27 30 26 26 109 109
5位 宇津野 三保子 23 29 27 30 109 109
6位 武永 明代 27 27 28 28 110 110
7位 斉藤 清乃 27 27 27 29 1 111 110
8位 嶋田 いく子 28 28 29 26 111 111
9位 和田 多恵子 25 30 32 27 114 114
10位 大沼 輝子 27 30 28 29 114 114
11位 渕別府 捷子 28 27 27 32 114 114
12位 坂東 順子 24 31 30 26 4 115 111
13位 笹森 光子 28 28 26 32 1 115 114
石山賞 三浦 桂子 26 30 31 28 115 d8 115
飛び賞 樫山 せい子 27 31 28 29 115 115
16位 糸矢 典子 28 27 29 31 115 115
17位 佐野 良好 22 32 29 26 7 116 109
石山賞 遠藤 幸子 25 31 31 29 116 116
19位 本間 美由紀 24 31 30 31 116 116
飛び賞 森谷 博美 28 32 24 28 5 117 112
21位 佐藤 久美子 27 31 31 29 118 118
22位 吉村 美枝子 29 28 30 29 3 119 116
オーナー賞 林 洋子 27 31 34 27 119 119
ラッキー賞 佐藤 令子 28 27 36 29 120 120
飛び賞 赤澤 美知子 27 29 35 30 121 121
26位 柳原 史子 28 34 32 28 122 122
27位 寺田 和子 28 27 37 30 122 122
28位 西塚 淑子 30 28 32 32 122 122
29位 木村 淑子 25 34 34 31 124 124
飛び賞 山本 厚子 29 32 29 34 2 126 124
31位 安藤 潤子 32 31 33 29 1 126 125
32位 佐藤 邦子 33 35 33 26 127 127
33位 三橋 加代子 29 34 32 34 129 129
BB 佐藤 信子 29 30 35 35 129 129
BM 田嶋 ヨシエ 31 33 34 32 130 130