令和2年11月5日納会結果
成績表
男性| 順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | ホールインワン |
| 優勝 | 藤田 五朗 | 24 | 25 | 23 | 24 | 96 | |
| 準優勝 | 笹森 敏久 | 24 | 27 | 26 | 21 | 98 | |
| 3位 | 本間 利雄 | 22 | 26 | 26 | 25 | 99 | |
| 4位 | 大山口 博 | 24 | 28 | 26 | 23 | 101 | |
| 5位 | 大井 章夫 | 26 | 22 | 29 | 24 | 101 | |
| 6位 | 伊藤 俊一 | 26 | 26 | 23 | 26 | 101 | |
| 7位 | 高木 敏明 | 22 | 26 | 27 | 26 | 101 | a3 |
| 8位 | 庄司 新一 | 23 | 30 | 25 | 24 | 102 | |
| 9位 | 畠中 政美 | 25 | 26 | 26 | 25 | 102 | c9 |
| 10位 | 成田 暁彦 | 25 | 27 | 23 | 27 | 102 | |
| 11位 | 佐野 一雄 | 26 | 25 | 24 | 27 | 102 | |
| 12位 | 森 喜代三 | 23 | 30 | 27 | 23 | 103 | |
| 13位 | 織田 秀樹 | 29 | 26 | 25 | 24 | 104 | |
| 石山賞 | 高橋 晴実 | 24 | 30 | 25 | 25 | 104 | |
| 飛び賞 | 伊藤 俊雄 | 22 | 26 | 30 | 26 | 104 | |
| 16位 | 柏 信夫 | 23 | 26 | 27 | 28 | 104 | |
| 17位 | 丸岡 健司 | 24 | 27 | 29 | 25 | 105 | |
| 石山賞 | 町田 孝三 | 24 | 26 | 26 | 29 | 105 | |
| 19位 | 佐藤 靖雄 | 29 | 29 | 26 | 22 | 106 | |
| 飛び賞 | 馬場 賢一 | 25 | 28 | 25 | 28 | 106 | |
| 21位 | 宇津野 武幸 | 27 | 24 | 30 | 26 | 107 | |
| 22位 | 和田 祥一 | 27 | 26 | 30 | 25 | 108 | |
| オーナー賞 | 熊地 実 | 29 | 27 | 25 | 27 | 108 | |
| 24位 | 桝幸 敏彦 | 27 | 29 | 29 | 24 | 109 | |
| 飛び賞 | 吉田 耕司 | 28 | 26 | 29 | 26 | 109 | |
| 26位 | 栗林 勝 | 26 | 28 | 26 | 29 | 109 | |
| 27位 | 和田 実 | 27 | 34 | 26 | 23 | 110 | d6 |
| 28位 | 西塚 高久 | 28 | 31 | 23 | 28 | 110 | |
| 29位 | 髙松 昭男 | 27 | 29 | 29 | 26 | 111 | |
| 飛び賞 | 成田 秀樹 | 30 | 28 | 26 | 27 | 111 | |
| 31位 | 木村 博 | 26 | 27 | 27 | 31 | 111 | |
| 32位 | 武永 均 | 25 | 33 | 29 | 25 | 112 | |
| 33位 | 吉田 忠雄 | 25 | 30 | 30 | 27 | 112 | |
| 34位 | 池田 正昭 | 28 | 27 | 29 | 28 | 112 | |
| 飛び賞 | 重岡 幸也 | 26 | 27 | 29 | 30 | 112 | |
| 36位 | 坂本 一 | 27 | 27 | 27 | 31 | 112 | |
| 37位 | 中鉢 勝二 | 31 | 26 | 29 | 27 | 113 | |
| 38位 | 山下 明 | 26 | 29 | 30 | 28 | 113 | |
| 39位 | 山本 繁一 | 25 | 29 | 30 | 29 | 113 | |
| 飛び賞 | 木下 邦雄 | 29 | 31 | 28 | 26 | 114 | |
| 41位 | 小原 清 | 28 | 31 | 28 | 27 | 114 | |
| 42位 | 宮崎 豊 | 26 | 26 | 30 | 32 | 114 | |
| 43位 | 窪田 祐二 | 28 | 27 | 29 | 31 | 115 | |
| 44位 | 中津 精祐 | 30 | 31 | 28 | 27 | 116 | |
| 飛び賞 | 樫山 豊治 | 30 | 28 | 31 | 27 | 116 | |
| 46位 | 福地 和好 | 29 | 36 | 29 | 23 | 117 | |
| 47位 | 古谷 幸男 | 26 | 31 | 30 | 30 | 117 | |
| 48位 | 井川 良夫 | 27 | 36 | 28 | 28 | 119 | |
| 49位 | 樫山 政彦 | 27 | 30 | 31 | 31 | 119 | |
| 飛び賞 | 澤田 裕史 | 33 | 31 | 29 | 27 | 120 | |
| 51位 | 窪田 皖一 | 30 | 31 | 28 | 32 | 121 | |
| 52位 | 染矢 徹 | 27 | 30 | 28 | 36 | 121 | |
| BB | 寺西 積 | 27 | 29 | 30 | 37 | 123 | c1 |
| BM | 藤堂 巌 | 30 | 30 | 35 | 35 | 130 |
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | ホールインワン |
| 優勝 | 森谷 博美 | 24 | 27 | 25 | 24 | 100 | |
| 準優勝 | 笹森 光子 | 24 | 28 | 23 | 26 | 101 | |
| 3位 | 町田 郁子 | 25 | 26 | 25 | 27 | 103 | |
| 4位 | 西塚 淑子 | 24 | 28 | 24 | 28 | 104 | |
| 5位 | 安藤 潤子 | 25 | 26 | 25 | 29 | 105 | |
| 6位 | 三浦 桂子 | 26 | 28 | 26 | 26 | 106 | |
| 7位 | 佐野 良好 | 26 | 26 | 26 | 28 | 106 | |
| 8位 | 関 初恵 | 27 | 28 | 27 | 25 | 107 | |
| 9位 | 佐藤 久美子 | 24 | 32 | 27 | 25 | 108 | c9 |
| 10位 | 寺田 和子 | 28 | 26 | 28 | 26 | 108 | |
| 11位 | 渕別府 捷子 | 26 | 26 | 29 | 27 | 108 | |
| 12位 | 坂東 順子 | 27 | 25 | 29 | 28 | 109 | |
| 13位 | 嶋田 いく子 | 26 | 27 | 30 | 27 | 110 | |
| 石山賞 | 和田 多恵子 | 23 | 31 | 26 | 30 | 110 | |
| 飛び賞 | 宇津野 三保子 | 28 | 29 | 29 | 25 | 111 | |
| 16位 | 北野 カチ子 | 27 | 26 | 30 | 28 | 111 | |
| 17位 | 斉藤 清乃 | 27 | 27 | 28 | 29 | 111 | |
| 石山賞 | 笹川 みさ子 | 29 | 30 | 27 | 26 | 112 | |
| 19位 | 武永 明代 | 28 | 27 | 29 | 28 | 112 | |
| 飛び賞 | 遠藤 幸子 | 28 | 31 | 27 | 27 | 113 | |
| 21位 | 三橋 加代子 | 27 | 31 | 28 | 29 | 115 | |
| 22位 | 佐藤 令子 | 27 | 33 | 29 | 28 | 117 | |
| オーナー賞 | 大沼 輝子 | 28 | 28 | 32 | 31 | 119 | |
| 24位 | 柳原 史子 | 27 | 30 | 33 | 30 | 120 | |
| 飛び賞 | 古谷 美絵子 | 26 | 30 | 30 | 34 | 120 | |
| 26位 | 赤澤 美知子 | 30 | 31 | 30 | 31 | 122 | |
| 27位 | 栗林 加代子 | 31 | 27 | 35 | 30 | 123 | |
| 28位 | 山下 美智子 | 31 | 30 | 34 | 31 | 126 | |
| 29位 | 佐藤 邦子 | 30 | 26 | 32 | 38 | 126 | |
| BB | 山本 厚子 | 31 | 35 | 29 | 34 | 129 | |
| BM | 武田 道子 | 37 | 36 | 32 | 34 | 139 |
