パークゴルフ・スノーモービル・BBQ&cafe・屋外レジャー・アウトドア・社内行事

札幌市南区の焼肉バーベキュー・貸し農園・パークゴルフ場の吉田観光農園へようこそ!

令和3年4月21日オープン杯

大会上位者

成績表

男性
順位 名前 A B C D 合計 ホールインワン
優勝 織田 秀樹 25 24 24 23 96
準優勝 木村 博 24 26 24 23 97
3位 藤田 五朗 27 25 23 24 99 c9
4位 本間 利雄 23 26 26 24 99
5位 伊藤 俊一 22 23 25 29 99
6位 森 喜代三 27 26 24 23 100
7位 髙松 昭男 25 26 25 24 100 b8d3
8位 中津 精祐 26 27 25 23 101
9位 伊藤 俊雄 26 26 24 26 102
10位 柏 信夫 25 28 22 27 102 c9
11位 中鉢 勝二 23 28 24 27 102 c9
12位 宇津野 武幸 23 27 25 27 102
13位 高山 正明 24 25 26 27 102
石山賞 馬場 賢一 24 24 27 27 102
飛び賞 大井 章夫 27 23 26 27 103
16位 稲場 義輝 27 26 26 25 104
17位 澤井 松雄 24 29 25 26 104
石山賞 丸岡 健司 26 28 23 27 104 c8
19位 重岡 幸也 24 28 26 27 105
飛び賞 笹森 敏久 27 25 29 25 106
21位 小笠原 敬次郎 26 29 30 22 107
22位 武永 均 26 26 31 24 107 d9
オーナー賞 高橋 晴実 24 29 26 28 107 a9
24位 和田 祥一 25 27 27 28 107
飛び賞 佐藤 靖雄 28 27 23 29 107
26位 小原 清 27 29 26 26 108
27位 木村 一 27 28 26 27 108
28位 本間 靖峰 26 27 29 27 109
29位 吉田 耕司 26 25 26 32 109
飛び賞 熊地 実 23 24 26 36 109
31位 成田 暁彦 25 30 27 28 110
32位 和田 実 27 29 25 29 110 a5
33位 畠中 政美 27 26 27 30 110
34位 成田 秀樹 25 28 27 30 110
飛び賞 桝幸 敏彦 29 31 26 25 111
36位 佐野 一雄 26 28 30 27 111
37位 海老名 清美 26 31 30 25 112
38位 糸矢 勝夫 29 29 27 27 112
39位 坂本 一 28 28 29 27 112
飛び賞 寺西 積 31 27 26 28 112
41位 林 修一 28 27 29 28 112
42位 吉田 忠雄 28 26 30 28 112
43位 和田 英二 29 26 26 31 112
44位 庄司 新一 26 33 29 25 113
飛び賞 町田 孝三 28 30 26 29 113
46位 澤田 裕史 28 36 24 26 114 c8
47位 大沼 亮二 27 24 33 30 114
48位 山屋 忠意 29 32 28 26 115
49位 西塚 高久 27 34 28 27 116
飛び賞 山本 繁一 27 30 28 31 116
51位 横内 恒三 25 30 29 32 116
52位 柿崎 弘 30 26 27 33 116
53位 島田 董彦 30 26 30 31 117 b5
54位 八木 一雄 32 25 30 32 119
飛び賞 大村 満久 31 27 28 34 120
56位 窪田 祐二 30 34 24 33 121
57位 池田 正昭 30 28 28 36 122
BB 井川 良夫 30 29 33 32 124 a6
BM 福地 和好 34 28 28 34 124
女性
順位 名前 A B C D 合計 ホールインワン
優勝 遠藤 幸子 21 25 23 29 98 a2
準優勝 佐野 良好 24 26 28 23 101
3位 和田 多恵子 27 25 24 27 103
4位 吉村 美枝子 27 27 25 25 104
5位 三浦 桂子 25 27 26 26 104
6位 斉藤 清乃 23 31 26 25 105
7位 嶋田 いく子 25 29 25 26 105 a6b7
8位 大沼 輝子 24 28 26 27 105
9位 笹川 みさ子 22 26 28 29 105
10位 柳原 史子 25 30 25 26 106
11位 笹森 光子 25 24 26 31 106
12位 西塚 淑子 26 26 25 30 107
13位 坂本 美保子 31 28 24 26 109
石山賞 田中 あや子 28 23 28 30 109
飛び賞 森谷 博美 29 25 30 26 110
16位 町田 郁子 24 28 27 31 110
17位 中津 栄子 26 30 28 27 111
石山賞 武永 明代 27 28 29 27 111
19位 安藤 潤子 27 32 27 26 112
飛び賞 関 初恵 30 28 28 26 112
21位 渕別府 捷子 26 30 29 27 112
22位 高山 恵美子 26 28 27 31 112
オーナー賞 北野 カチ子 28 30 26 29 113
24位 赤澤 美知子 31 27 32 24 114
飛び賞 玉川 邦子 32 29 26 28 115
26位 島田 美代子 31 30 25 29 115
27位 本間 美由紀 28 30 27 30 115
28位 糸矢 典子 26 31 30 29 116
29位 宇津野 三保子 25 31 28 32 116
飛び賞 和田 すま子 25 30 30 33 118 a4
31位 木村 淑子 30 31 27 31 119
32位 津嶋 美恵子 30 28 29 32 119
33位 寺田 和子 30 27 31 32 120
34位 林 洋子 26 35 26 33 120
飛び賞 山本 厚子 28 32 29 33 122
BB 佐藤 邦子 33 29 31 30 123
BM 佐藤 久美子 34 27 32 30 123