令和3年5月6日月例会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | ホールインワン | |
優勝 | 和田 祥一 | 23 | 24 | 27 | 25 | 99 | ||
準優勝 | 伊藤 俊一 | 24 | 27 | 24 | 25 | 100 | ||
3位 | 澤井 松雄 | 27 | 22 | 29 | 24 | 102 | b5d6 | |
4位 | 武永 均 | 26 | 24 | 26 | 26 | 102 | ||
5位 | 佐藤 靖雄 | 26 | 25 | 26 | 26 | 103 | ||
6位 | 木村 博 | 25 | 26 | 25 | 28 | 104 | ||
7位 | 丸岡 健司 | 24 | 24 | 28 | 28 | 104 | ||
8位 | 伊藤 俊雄 | 26 | 28 | 26 | 26 | 106 | ||
9位 | 馬場 賢一 | 25 | 26 | 29 | 26 | 106 | ||
10位 | 髙松 昭男 | 27 | 26 | 26 | 27 | 106 | b8 | |
11位 | 大山口 博 | 26 | 28 | 28 | 25 | 107 | d9 | |
12位 | 織田 秀樹 | 24 | 27 | 29 | 27 | 107 | ||
13位 | 宇津野 武幸 | 24 | 26 | 27 | 30 | 107 | ||
石山賞 | 藤田 五朗 | 24 | 24 | 25 | 34 | 107 | ||
飛び賞 | 和田 実 | 28 | 27 | 28 | 25 | 108 | ||
16位 | 庄司 新一 | 23 | 26 | 33 | 26 | 108 | ||
17位 | 北原 純二 | 26 | 29 | 26 | 27 | 108 | ||
石山賞 | 森 喜代三 | 26 | 29 | 25 | 28 | 108 | ||
19位 | 佐野 一雄 | 26 | 27 | 29 | 27 | 109 | ||
飛び賞 | 小原 清 | 24 | 27 | 29 | 29 | 109 | ||
21位 | 桝幸 敏彦 | 27 | 30 | 23 | 30 | 110 | ||
22位 | 成田 暁彦 | 25 | 26 | 29 | 30 | 110 | a5 | |
オーナー賞 | 高橋 晴実 | 25 | 26 | 26 | 33 | 110 | ||
24位 | 中津 精祐 | 27 | 29 | 27 | 28 | 111 | ||
飛び賞 | 本間 利雄 | 25 | 26 | 32 | 28 | 111 | ||
26位 | 大村 満久 | 26 | 25 | 31 | 29 | 111 | ||
27位 | 糸矢 勝夫 | 28 | 25 | 27 | 32 | 112 | ||
28位 | 笹森 敏久 | 25 | 31 | 30 | 27 | 113 | ||
29位 | 吉田 耕司 | 25 | 26 | 27 | 35 | 113 | ||
飛び賞 | 柏 信夫 | 28 | 30 | 30 | 26 | 114 | ||
31位 | 井川 良夫 | 26 | 30 | 28 | 30 | 114 | ||
32位 | 成田 秀樹 | 27 | 25 | 31 | 31 | 114 | ||
33位 | 熊地 実 | 27 | 29 | 29 | 30 | 115 | ||
34位 | 福地 和好 | 27 | 29 | 28 | 31 | 115 | ||
飛び賞 | 中鉢 勝二 | 23 | 27 | 32 | 33 | 115 | ||
36位 | 小笠原 敬次郎 | 29 | 28 | 32 | 27 | 116 | ||
37位 | 大沼 亮二 | 26 | 29 | 27 | 34 | 116 | ||
38位 | 町田 孝三 | 27 | 29 | 24 | 37 | 117 | ||
39位 | 柿崎 弘 | 24 | 24 | 25 | 44 | 117 | ||
飛び賞 | 山屋 忠意 | 28 | 28 | 28 | 34 | 118 | ||
41位 | 寺西 積 | 27 | 26 | 29 | 37 | 119 | ||
42位 | 成田 順一 | 30 | 32 | 29 | 29 | 120 | ||
43位 | 大井 章夫 | 25 | 32 | 33 | 30 | 120 | ||
44位 | 片桐 啓成 | 25 | 32 | 31 | 32 | 120 | ||
飛び賞 | 重岡 幸也 | 29 | 30 | 34 | 28 | 121 | ||
46位 | 和田 英二 | 34 | 28 | 32 | 28 | 122 | ||
47位 | 吉田 忠雄 | 28 | 28 | 27 | 39 | 122 | ||
48位 | 古谷 幸男 | 32 | 29 | 33 | 29 | 123 | ||
49位 | 横内 恒三 | 32 | 32 | 28 | 34 | 126 | c7 | |
飛び賞 | 窪田 祐二 | 31 | 31 | 31 | 35 | 128 | ||
BB | 澤田 裕史 | 32 | 29 | 33 | 36 | 130 | ||
BM | 島田 董彦 | 27 | 30 | 32 | 42 | 131 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | ホールインワン | |
優勝 | 遠藤 幸子 | 27 | 26 | 23 | 27 | 103 | ||
準優勝 | 笹川 みさ子 | 24 | 26 | 30 | 26 | 106 | d2 | |
3位 | 三橋 加代子 | 25 | 26 | 29 | 27 | 107 | ||
4位 | 笹森 光子 | 24 | 25 | 27 | 31 | 107 | ||
5位 | 町田 郁子 | 24 | 27 | 31 | 26 | 108 | ||
6位 | 関 初恵 | 24 | 28 | 28 | 28 | 108 | b6 | |
7位 | 嶋田 いく子 | 27 | 25 | 29 | 28 | 109 | b2 | |
8位 | 柳原 史子 | 27 | 28 | 25 | 31 | 111 | ||
9位 | 吉村 美枝子 | 30 | 27 | 28 | 27 | 112 | ||
10位 | 安藤 潤子 | 27 | 29 | 26 | 30 | 112 | c2 | |
11位 | 森谷 博美 | 24 | 28 | 28 | 34 | 114 | ||
12位 | 佐野 良好 | 33 | 27 | 30 | 25 | 115 | ||
13位 | 大沼 輝子 | 28 | 29 | 28 | 30 | 115 | ||
石山賞 | 渕別府 捷子 | 26 | 31 | 27 | 31 | 115 | c9 | |
飛び賞 | 寺田 和子 | 29 | 30 | 29 | 29 | 117 | ||
16位 | 西塚 淑子 | 27 | 32 | 27 | 31 | 117 | ||
17位 | 和田 多恵子 | 28 | 29 | 29 | 31 | 117 | ||
石山賞 | 田中 あや子 | 29 | 27 | 31 | 31 | 118 | ||
19位 | 中津 栄子 | 27 | 32 | 31 | 29 | 119 | ||
飛び賞 | 島田 美代子 | 28 | 32 | 28 | 31 | 119 | ||
21位 | 北野 カチ子 | 28 | 32 | 26 | 33 | 119 | ||
22位 | 三浦 桂子 | 25 | 31 | 29 | 34 | 119 | ||
オーナー賞 | 武永 明代 | 30 | 32 | 28 | 30 | 120 | d2 | |
24位 | 和田 すま子 | 26 | 32 | 29 | 33 | 120 | ||
飛び賞 | 宇津野 三保子 | 30 | 28 | 27 | 35 | 120 | ||
26位 | 赤澤 美知子 | 27 | 31 | 27 | 35 | 120 | ||
27位 | 斉藤 清乃 | 29 | 29 | 31 | 32 | 121 | ||
28位 | 糸矢 典子 | 29 | 30 | 25 | 38 | 122 | c9 | |
29位 | 中川 裕子 | 29 | 29 | 35 | 30 | 123 | ||
飛び賞 | 吉田 裕子 | 28 | 34 | 33 | 34 | 129 | ||
31位 | 津嶋 美恵子 | 32 | 30 | 40 | 34 | 136 | ||
BB | 佐藤 邦子 | 31 | 39 | 33 | 34 | 137 | ||
BM | 古谷 美絵子 | 33 | 32 | 35 | 38 | 138 |