令和3年6月30日月例会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | HD | 合計 | ホールインワン |
優勝 | 伊藤 俊一 | 22 | 23 | 28 | 22 | 2 | 97 | a9 |
準優勝 | 小原 清 | 24 | 25 | 27 | 23 | 99 | d5 | |
3位 | 藤田 五朗 | 25 | 26 | 24 | 26 | 101 | ||
4位 | 吉田 忠雄 | 26 | 24 | 26 | 26 | 102 | ||
5位 | 木村 博 | 24 | 22 | 29 | 27 | 102 | ||
6位 | 和田 祥一 | 26 | 23 | 28 | 23 | 3 | 103 | |
7位 | 澤井 松雄 | 25 | 26 | 25 | 26 | 1 | 103 | c8 |
8位 | 和田 英二 | 25 | 26 | 26 | 26 | 103 | ||
9位 | 大井 章夫 | 30 | 24 | 25 | 25 | 104 | ||
10位 | 森 喜代三 | 27 | 27 | 25 | 25 | 104 | ||
ラッキー賞 | 丸岡 健司 | 28 | 24 | 27 | 25 | 104 | ||
12位 | 和田 実 | 25 | 25 | 31 | 24 | 105 | ||
13位 | 武永 均 | 27 | 25 | 28 | 25 | 105 | ||
石山賞 | 吉田 耕司 | 26 | 28 | 26 | 26 | 106 | ||
飛び賞 | 馬場 賢一 | 29 | 27 | 23 | 27 | 106 | ||
16位 | 宇津野 武幸 | 26 | 28 | 28 | 25 | 107 | ||
高木賞 | 成田 暁彦 | 26 | 22 | 31 | 28 | 107 | ||
石山賞 | 髙松 昭男 | 24 | 30 | 27 | 27 | 108 | ||
19位 | 佐野 一雄 | 24 | 28 | 29 | 27 | 108 | ||
飛び賞 | 井川 良夫 | 29 | 24 | 27 | 28 | 108 | c1 | |
21位 | 本間 利雄 | 26 | 27 | 25 | 30 | 108 | ||
ラッキー賞 | 笹森 敏久 | 24 | 28 | 26 | 30 | 108 | ||
オーナー賞 | 福地 和好 | 30 | 27 | 27 | 25 | 109 | ||
24位 | 町田 孝三 | 29 | 28 | 25 | 27 | 109 | ||
飛び賞 | 織田 秀樹 | 25 | 28 | 29 | 27 | 109 | ||
26位 | 大沼 亮二 | 26 | 28 | 27 | 28 | 109 | ||
27位 | 柏 信夫 | 27 | 26 | 27 | 29 | 109 | ||
28位 | 山屋 忠意 | 24 | 30 | 32 | 24 | 110 | ||
29位 | 高山 正明 | 29 | 29 | 27 | 25 | 110 | ||
飛び賞 | 佐藤 靖雄 | 28 | 28 | 26 | 28 | 110 | d2 | |
31位 | 小笠原 敬次郎 | 26 | 29 | 27 | 28 | 110 | ||
32位 | 大村 満久 | 24 | 30 | 28 | 28 | 110 | ||
ラッキー賞 | 山本 繁一 | 29 | 27 | 30 | 25 | 111 | ||
34位 | 重岡 幸也 | 27 | 27 | 28 | 31 | 113 | ||
飛び賞 | 成田 順一 | 29 | 29 | 28 | 28 | 114 | ||
36位 | 中津 精祐 | 28 | 30 | 29 | 28 | 115 | ||
37位 | 庄司 新一 | 29 | 28 | 30 | 28 | 115 | ||
38位 | 桝幸 敏彦 | 28 | 29 | 30 | 28 | 115 | ||
39位 | 稲場 義輝 | 27 | 29 | 32 | 30 | 118 | ||
飛び賞 | 糸矢 勝夫 | 30 | 27 | 31 | 32 | 120 | a4 | |
41位 | 熊地 実 | 29 | 28 | 30 | 33 | 120 | ||
BB | 寺西 積 | 30 | 30 | 32 | 31 | 123 | ||
BM | 島田 董彦 | 31 | 32 | 29 | 33 | 125 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | HD | 合計 | ホールインワン |
優勝 | 関 初恵 | 22 | 26 | 26 | 23 | 97 | ||
準優勝 | 斉藤 清乃 | 24 | 29 | 23 | 25 | 101 | ||
3位 | 笹川 みさ子 | 25 | 26 | 24 | 26 | 2 | 103 | |
4位 | 佐藤 典子 | 24 | 27 | 29 | 23 | 103 | ||
5位 | 嶋田 いく子 | 25 | 28 | 24 | 27 | 104 | ||
6位 | 遠藤 幸子 | 29 | 24 | 25 | 24 | 3 | 105 | |
7位 | 坂東 順子 | 25 | 26 | 26 | 29 | 106 | ||
8位 | 糸矢 典子 | 26 | 29 | 25 | 27 | 107 | ||
9位 | 町田 郁子 | 24 | 28 | 27 | 28 | 107 | ||
10位 | 北野 カチ子 | 25 | 26 | 27 | 29 | 107 | ||
ラッキー賞 | 田中 あや子 | 27 | 28 | 28 | 25 | 108 | ||
12位 | 森谷 博美 | 25 | 29 | 29 | 25 | 108 | ||
13位 | 佐野 良好 | 27 | 25 | 28 | 28 | 108 | ||
石山賞 | 永見 雅代 | 32 | 25 | 26 | 26 | 109 | ||
飛び賞 | 渕別府 捷子 | 24 | 28 | 31 | 26 | 109 | a9 | |
16位 | 佐藤 久美子 | 29 | 24 | 29 | 27 | 109 | ||
高木賞 | 宇津野 三保子 | 25 | 27 | 27 | 30 | 109 | ||
石山賞 | 安藤 潤子 | 26 | 28 | 29 | 27 | 110 | ||
19位 | 笹森 光子 | 25 | 30 | 27 | 28 | 110 | ||
飛び賞 | 山本 厚子 | 25 | 28 | 33 | 25 | 111 | ||
21位 | 和田 多恵子 | 26 | 28 | 28 | 30 | 112 | ||
ラッキー賞 | 和田 すま子 | 27 | 31 | 28 | 30 | 116 | ||
オーナー賞 | 武永 明代 | 28 | 27 | 29 | 32 | 116 | ||
24位 | 寺田 和子 | 26 | 29 | 33 | 30 | 118 | ||
飛び賞 | 吉村 美枝子 | 28 | 31 | 27 | 32 | 118 | ||
26位 | 三浦 桂子 | 29 | 32 | 29 | 30 | 120 | ||
27位 | 田嶋 ヨシエ | 30 | 29 | 31 | 30 | 120 | ||
28位 | 大沼 輝子 | 30 | 31 | 34 | 27 | 122 | ||
BB | 佐藤 邦子 | 31 | 29 | 35 | 29 | 124 | ||
BM | 吉田 裕子 | 29 | 35 | 34 | 30 | 128 |