令和3年7月8日月例会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | HD | 合計 | ホールインワン |
優勝 | 藤田 五朗 | 25 | 24 | 25 | 22 | 1 | 97 | |
準優勝 | 織田 秀樹 | 23 | 29 | 24 | 22 | 98 | ||
3位 | 宇津野 武幸 | 24 | 24 | 24 | 26 | 98 | ||
4位 | 馬場 賢一 | 23 | 27 | 26 | 23 | 99 | ||
5位 | 柏 信夫 | 23 | 26 | 23 | 27 | 99 | ||
6位 | 武永 均 | 25 | 24 | 26 | 25 | 100 | ||
7位 | 佐野 一雄 | 24 | 24 | 25 | 27 | 100 | ||
8位 | 北原 純二 | 25 | 27 | 25 | 24 | 101 | ||
9位 | 丸岡 健司 | 26 | 25 | 26 | 24 | 101 | ||
10位 | 木村 博 | 25 | 23 | 27 | 26 | 101 | ||
ラッキー賞 | 澤井 松雄 | 26 | 24 | 27 | 25 | 1 | 103 | |
12位 | 伊藤 俊一 | 23 | 26 | 26 | 24 | 5 | 104 | |
13位 | 町田 孝三 | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | ||
石山賞 | 福地 和好 | 26 | 29 | 25 | 25 | 105 | d5 | |
飛び賞 | 高橋 晴実 | 26 | 25 | 26 | 28 | 105 | ||
16位 | 成田 順一 | 28 | 28 | 25 | 25 | 106 | ||
17位 | 和田 実 | 25 | 27 | 28 | 26 | 106 | ||
石山賞 | 笹森 敏久 | 27 | 29 | 23 | 27 | 106 | ||
19位 | 重岡 幸也 | 26 | 26 | 25 | 29 | 106 | a8 | |
飛び賞 | 吉田 忠雄 | 24 | 28 | 25 | 29 | 106 | ||
21位 | 中津 精祐 | 30 | 24 | 28 | 25 | 107 | ||
ラッキー賞 | 稲場 義輝 | 26 | 28 | 26 | 27 | 107 | ||
オーナー賞 | 成田 暁彦 | 30 | 27 | 26 | 25 | 108 | ||
24位 | 小笠原 敬次郎 | 28 | 26 | 28 | 26 | 108 | ||
飛び賞 | 佐藤 靖雄 | 28 | 26 | 27 | 27 | 108 | ||
26位 | 大村 満久 | 22 | 28 | 31 | 28 | 109 | ||
27位 | 糸矢 勝夫 | 27 | 29 | 30 | 24 | 110 | ||
28位 | 大山口 博 | 30 | 28 | 26 | 26 | 110 | ||
29位 | 吉田 耕司 | 28 | 29 | 27 | 26 | 110 | ||
飛び賞 | 庄司 新一 | 27 | 27 | 28 | 28 | 110 | ||
31位 | 和田 英二 | 27 | 26 | 25 | 32 | 110 | b5 | |
32位 | 和田 祥一 | 28 | 30 | 25 | 25 | 3 | 111 | |
ラッキー賞 | 高山 正明 | 26 | 31 | 28 | 26 | 111 | ||
34位 | 佐藤 幸夫 | 28 | 26 | 29 | 28 | 111 | ||
飛び賞 | 小原 清 | 30 | 29 | 26 | 25 | 2 | 112 | |
36位 | 森 喜代三 | 31 | 26 | 30 | 25 | 112 | ||
37位 | 大沼 亮二 | 29 | 30 | 26 | 27 | 112 | ||
38位 | 大井 章夫 | 27 | 29 | 29 | 27 | 112 | ||
39位 | 山屋 忠意 | 27 | 28 | 30 | 27 | 112 | ||
飛び賞 | 中鉢 勝二 | 29 | 29 | 28 | 28 | 114 | ||
41位 | 寺西 積 | 28 | 32 | 29 | 26 | 115 | ||
42位 | 桝幸 敏彦 | 28 | 31 | 32 | 26 | 117 | ||
43位 | 山本 繁一 | 30 | 30 | 30 | 28 | 118 | ||
ラッキー賞 | 井川 良夫 | 27 | 28 | 33 | 33 | 121 | ||
飛び賞 | 横内 恒三 | 30 | 31 | 33 | 29 | 123 | ||
BB | 古谷 幸男 | 31 | 31 | 33 | 30 | 125 | ||
BM | 島田 董彦 | 31 | 36 | 34 | 31 | 132 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | HD | 合計 | ホールインワン |
優勝 | 笹川 みさ子 | 23 | 26 | 25 | 23 | 3 | 100 | |
準優勝 | 嶋田 いく子 | 25 | 26 | 27 | 23 | 101 | d3 | |
3位 | 安藤 潤子 | 29 | 26 | 22 | 25 | 102 | ||
4位 | 町田 郁子 | 26 | 28 | 24 | 25 | 103 | c8 | |
5位 | 佐野 良好 | 26 | 27 | 24 | 26 | 103 | ||
6位 | 森谷 博美 | 26 | 25 | 29 | 24 | 104 | ||
7位 | 吉村 美枝子 | 22 | 27 | 30 | 26 | 105 | ||
8位 | 和田 多恵子 | 27 | 30 | 25 | 25 | 107 | ||
9位 | 笹森 光子 | 24 | 29 | 29 | 26 | 108 | ||
10位 | 田中 あや子 | 26 | 29 | 28 | 27 | 110 | ||
ラッキー賞 | 北野 カチ子 | 25 | 28 | 29 | 28 | 110 | ||
12位 | 斉藤 清乃 | 24 | 29 | 29 | 28 | 2 | 112 | |
13位 | 武永 明代 | 28 | 30 | 27 | 27 | 112 | ||
石山賞 | 宇津野 三保子 | 29 | 29 | 27 | 29 | 114 | ||
飛び賞 | 大沼 輝子 | 30 | 25 | 28 | 31 | 114 | ||
16位 | 佐藤 久美子 | 26 | 28 | 30 | 31 | 115 | ||
17位 | 和田 すま子 | 29 | 29 | 33 | 25 | 116 | ||
石山賞 | 寺田 和子 | 28 | 30 | 29 | 29 | 116 | ||
19位 | 島田 美代子 | 29 | 32 | 27 | 29 | 117 | ||
飛び賞 | 田嶋 ヨシエ | 31 | 32 | 27 | 28 | 118 | ||
21位 | 渕別府 捷子 | 28 | 31 | 34 | 26 | 119 | ||
ラッキー賞 | 糸矢 典子 | 31 | 27 | 34 | 27 | 119 | ||
オーナー賞 | 永見 雅代 | 30 | 28 | 31 | 30 | 119 | ||
24位 | 柳原 史子 | 30 | 33 | 27 | 30 | 120 | ||
飛び賞 | 赤澤 美知子 | 25 | 32 | 33 | 31 | 121 | ||
26位 | 古谷 美絵子 | 32 | 31 | 33 | 27 | 123 | ||
27位 | 三浦 桂子 | 28 | 33 | 29 | 34 | 124 | ||
BB | 山本 厚子 | 27 | 34 | 33 | 31 | 125 | ||
BM | 佐藤 邦子 | 35 | 31 | 32 | 36 | 134 |