令和3年8月12日月例会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | HD | 合計 | ホールインワン |
優勝 | 武永 均 | 24 | 24 | 23 | 24 | 95 | ||
準優勝 | 北原 純二 | 27 | 23 | 23 | 25 | 98 | ||
3位 | 本間 利雄 | 26 | 22 | 23 | 27 | 98 | ||
4位 | 宇津野 武幸 | 24 | 21 | 25 | 29 | 1 | 100 | |
5位 | 成田 暁彦 | 26 | 25 | 24 | 25 | 100 | b5 | |
6位 | 吉田 忠雄 | 25 | 24 | 24 | 28 | 101 | ||
7位 | 佐野 一雄 | 24 | 25 | 28 | 25 | 102 | ||
8位 | 森 喜代三 | 25 | 25 | 27 | 26 | 103 | ||
9位 | 中鉢 勝二 | 23 | 26 | 25 | 29 | 103 | ||
10位 | 大山口 博 | 27 | 25 | 25 | 27 | 104 | ||
ラッキー賞 | 藤田 五朗 | 25 | 24 | 27 | 25 | 4 | 105 | |
12位 | 木村 博 | 25 | 25 | 27 | 28 | 105 | ||
13位 | 織田 秀樹 | 26 | 24 | 27 | 27 | 2 | 106 | |
石山賞 | 和田 祥一 | 26 | 26 | 27 | 25 | 3 | 107 | |
飛び賞 | 笹森 敏久 | 25 | 25 | 30 | 27 | 107 | ||
16位 | 伊藤 俊一 | 25 | 24 | 27 | 27 | 5 | 108 | |
17位 | 澤井 松雄 | 27 | 26 | 27 | 27 | 1 | 108 | |
石山賞 | 和田 実 | 25 | 29 | 28 | 26 | 108 | ||
19位 | 丸岡 健司 | 26 | 26 | 28 | 28 | 108 | ||
飛び賞 | 小原 清 | 27 | 27 | 27 | 26 | 2 | 109 | |
21位 | 重岡 幸也 | 27 | 24 | 30 | 28 | 109 | ||
ラッキー賞 | 山屋 忠意 | 26 | 29 | 29 | 26 | 110 | ||
オーナー賞 | 柏 信夫 | 28 | 26 | 28 | 28 | 110 | ||
24位 | 高橋 晴実 | 25 | 30 | 25 | 30 | 110 | ||
飛び賞 | 馬場 賢一 | 26 | 32 | 29 | 24 | 111 | ||
26位 | 糸矢 勝夫 | 28 | 26 | 30 | 27 | 111 | ||
27位 | 町田 孝三 | 28 | 29 | 26 | 28 | 111 | ||
28位 | 大沼 亮二 | 30 | 26 | 27 | 28 | 111 | ||
29位 | 林 修一 | 28 | 29 | 25 | 29 | 111 | ||
飛び賞 | 大井 章夫 | 24 | 31 | 31 | 26 | 112 | a1 | |
31位 | 小笠原 敬次郎 | 31 | 25 | 26 | 30 | 112 | ||
32位 | 大村 満久 | 28 | 28 | 26 | 30 | 112 | ||
ラッキー賞 | 熊地 実 | 24 | 32 | 29 | 28 | 113 | ||
34位 | 桝幸 敏彦 | 27 | 25 | 31 | 30 | 113 | ||
飛び賞 | 成田 秀樹 | 30 | 25 | 27 | 32 | 114 | ||
36位 | 佐藤 五郎 | 28 | 28 | 32 | 27 | 115 | ||
37位 | 横内 恒三 | 23 | 34 | 29 | 29 | 115 | ||
38位 | 福地 和好 | 29 | 29 | 27 | 30 | 115 | ||
39位 | 窪田 祐二 | 31 | 26 | 28 | 30 | 115 | a8 | |
飛び賞 | 井川 良夫 | 25 | 31 | 29 | 30 | 115 | ||
41位 | 池田 正昭 | 26 | 29 | 29 | 31 | 115 | ||
42位 | 山本 繁一 | 27 | 29 | 29 | 31 | 116 | ||
43位 | 庄司 新一 | 30 | 29 | 29 | 29 | 117 | ||
ラッキー賞 | 澤田 裕史 | 26 | 31 | 29 | 31 | 117 | ||
飛び賞 | 佐藤 靖雄 | 25 | 27 | 28 | 37 | 117 | ||
46位 | 成田 順一 | 30 | 33 | 27 | 28 | 118 | ||
47位 | 吉田 耕司 | 29 | 27 | 32 | 30 | 118 | ||
ポワソン | 中津 精祐 | 27 | 32 | 27 | 32 | 118 | ||
49位 | 寺西 積 | 29 | 31 | 29 | 30 | 119 | ||
BB | 柿崎 弘 | 28 | 31 | 29 | 31 | 119 | ||
BM | 島田 董彦 | 30 | 31 | 30 | 39 | 130 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | HD | 合計 | ホールインワン |
優勝 | 嶋田 いく子 | 24 | 28 | 24 | 25 | 2 | 103 | |
準優勝 | 宇津野 三保子 | 25 | 23 | 29 | 27 | 104 | b4 | |
3位 | 和田 多恵子 | 24 | 29 | 28 | 25 | 106 | ||
4位 | 永見 雅代 | 24 | 28 | 28 | 26 | 106 | ||
5位 | 佐野 良好 | 24 | 30 | 25 | 28 | 107 | ||
6位 | 関 初恵 | 26 | 30 | 23 | 26 | 3 | 108 | |
7位 | 佐藤 久美子 | 26 | 27 | 27 | 28 | 108 | ||
8位 | 斉藤 清乃 | 24 | 25 | 28 | 30 | 2 | 109 | |
9位 | 大沼 輝子 | 27 | 31 | 27 | 25 | 110 | ||
10位 | 糸矢 典子 | 28 | 28 | 28 | 27 | 111 | ||
ラッキー賞 | 寺田 和子 | 27 | 27 | 29 | 28 | 111 | ||
12位 | 町田 郁子 | 29 | 29 | 23 | 30 | 111 | ||
13位 | 西塚 淑子 | 26 | 29 | 25 | 31 | 111 | ||
石山賞 | 笹川 みさ子 | 25 | 26 | 28 | 27 | 6 | 112 | |
飛び賞 | 三浦 桂子 | 26 | 31 | 28 | 27 | 112 | ||
16位 | 遠藤 幸子 | 26 | 26 | 27 | 31 | 3 | 113 | b5 |
17位 | 安藤 潤子 | 26 | 24 | 29 | 33 | 1 | 113 | |
石山賞 | 柳原 史子 | 24 | 29 | 30 | 30 | 113 | ||
19位 | 笹森 光子 | 25 | 27 | 29 | 32 | 113 | ||
飛び賞 | 森谷 博美 | 29 | 28 | 32 | 25 | 114 | ||
21位 | 武永 明代 | 31 | 26 | 28 | 29 | 114 | ||
ラッキー賞 | 田中 あや子 | 26 | 28 | 31 | 30 | 115 | ||
オーナー賞 | 北野 カチ子 | 25 | 29 | 30 | 31 | 115 | ||
24位 | 赤澤 美知子 | 28 | 28 | 28 | 33 | 117 | ||
飛び賞 | 栗林 加代子 | 30 | 29 | 29 | 30 | 118 | ||
26位 | 林 洋子 | 28 | 35 | 31 | 30 | 124 | ||
27位 | 吉田 裕子 | 27 | 33 | 35 | 31 | 126 | ||
28位 | 山本 厚子 | 35 | 27 | 29 | 35 | 126 | ||
BB | 中津 栄子 | 30 | 37 | 33 | 31 | 131 | ||
BM | 佐藤 邦子 | 33 | 31 | 34 | 35 | 133 |