令和3年10月1日9月例会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | HD | 合計 | ホールインワン |
優勝 | 大井 章夫 | 24 | 26 | 24 | 25 | 99 | ||
準優勝 | 木村 博 | 24 | 24 | 28 | 25 | 101 | b7 | |
3位 | 佐野 一雄 | 25 | 23 | 26 | 27 | 101 | ||
4位 | 藤田 五朗 | 23 | 26 | 25 | 25 | 4 | 103 | |
5位 | 織田 秀樹 | 25 | 24 | 27 | 25 | 2 | 103 | |
6位 | 森 喜代三 | 25 | 25 | 28 | 25 | 103 | b1 | |
7位 | 熊地 実 | 26 | 27 | 26 | 25 | 104 | ||
8位 | 和田 祥一 | 21 | 27 | 28 | 26 | 3 | 105 | a8 |
9位 | 宇津野 武幸 | 25 | 28 | 27 | 24 | 1 | 105 | |
10位 | 丸岡 健司 | 26 | 26 | 28 | 25 | 105 | ||
ラッキー賞 | 武永 均 | 26 | 26 | 26 | 25 | 3 | 106 | |
12位 | 本間 利雄 | 23 | 26 | 28 | 28 | 1 | 106 | |
13位 | 中川 晴雄 | 24 | 30 | 28 | 24 | 106 | ||
石山賞 | 笹森 敏久 | 23 | 28 | 30 | 25 | 106 | ||
飛び賞 | 伊藤 俊一 | 26 | 26 | 25 | 26 | 5 | 108 | |
16位 | 大村 満久 | 26 | 27 | 30 | 25 | 108 | ||
17位 | 窪田 祐二 | 29 | 27 | 26 | 26 | 108 | b1 | |
石山賞 | 和田 実 | 27 | 24 | 29 | 28 | 108 | ||
19位 | 池田 正昭 | 27 | 26 | 25 | 30 | 108 | ||
飛び賞 | 成田 暁彦 | 27 | 29 | 29 | 24 | 109 | ||
21位 | 成田 順一 | 27 | 26 | 28 | 28 | 109 | b7 | |
ラッキー賞 | 町田 孝三 | 27 | 29 | 25 | 29 | 110 | ||
オーナー賞 | 小原 清 | 26 | 27 | 30 | 26 | 2 | 111 | |
24位 | 庄司 新一 | 24 | 30 | 29 | 28 | 111 | ||
飛び賞 | 吉田 忠雄 | 28 | 28 | 28 | 28 | 112 | ||
26位 | 重岡 幸也 | 27 | 29 | 28 | 28 | 112 | ||
27位 | 吉田 耕司 | 25 | 28 | 29 | 30 | 112 | ||
28位 | 澤井 松雄 | 27 | 30 | 28 | 27 | 1 | 113 | |
29位 | 小笠原 敬次郎 | 28 | 28 | 32 | 25 | 113 | ||
飛び賞 | 柏 信夫 | 28 | 29 | 31 | 26 | 114 | ||
31位 | 佐藤 靖雄 | 26 | 30 | 32 | 27 | 115 | ||
32位 | 中津 精祐 | 29 | 29 | 26 | 31 | 115 | ||
ラッキー賞 | 井川 良夫 | 28 | 29 | 29 | 30 | 116 | ||
34位 | 古谷 幸男 | 28 | 30 | 28 | 31 | 117 | ||
飛び賞 | 寺西 積 | 28 | 33 | 29 | 29 | 119 | ||
36位 | 大山口 博 | 28 | 29 | 33 | 29 | 119 | ||
37位 | 馬場 賢一 | 30 | 29 | 32 | 29 | 120 | ||
38位 | 福地 和好 | 30 | 28 | 29 | 33 | 120 | ||
ポワソン | 大沼 亮二 | 31 | 31 | 32 | 28 | 122 | ||
飛び賞 | 山屋 忠意 | 29 | 30 | 38 | 27 | 124 | ||
41位 | 成田 秀樹 | 29 | 34 | 31 | 30 | 124 | ||
BB | 山本 繁一 | 26 | 33 | 29 | 36 | 124 | ||
BM | 澤田 裕史 | 29 | 35 | 28 | 33 | 125 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | HD | 合計 | ホールインワン |
優勝 | 遠藤 幸子 | 23 | 27 | 26 | 25 | 3 | 104 | |
準優勝 | 森谷 博美 | 28 | 27 | 26 | 25 | 106 | ||
3位 | 笹森 光子 | 23 | 29 | 28 | 26 | 106 | ||
4位 | 永見 雅代 | 27 | 27 | 29 | 25 | 108 | ||
5位 | 武永 明代 | 24 | 31 | 24 | 29 | 108 | ||
6位 | 佐野 良好 | 26 | 29 | 28 | 26 | 109 | ||
7位 | 関 初恵 | 23 | 27 | 29 | 28 | 3 | 110 | |
8位 | 渕別府 捷子 | 29 | 27 | 27 | 27 | 110 | ||
9位 | 斉藤 清乃 | 23 | 28 | 30 | 28 | 2 | 111 | |
10位 | 和田 多恵子 | 29 | 27 | 25 | 29 | 1 | 111 | c3 |
ラッキー賞 | 坂東 順子 | 24 | 29 | 33 | 25 | 111 | ||
12位 | 北野 カチ子 | 24 | 29 | 29 | 29 | 111 | ||
13位 | 古谷 美絵子 | 25 | 27 | 30 | 30 | 112 | ||
石山賞 | 宇津野 三保子 | 29 | 29 | 26 | 27 | 2 | 113 | |
飛び賞 | 町田 郁子 | 28 | 30 | 28 | 27 | 113 | ||
16位 | 嶋田 いく子 | 27 | 27 | 29 | 26 | 5 | 114 | |
17位 | 安藤 潤子 | 25 | 28 | 34 | 26 | 1 | 114 | d9 |
石山賞 | 田嶋 ヨシエ | 29 | 24 | 30 | 31 | 114 | ||
19位 | 笹川 みさ子 | 24 | 29 | 27 | 30 | 6 | 116 | |
飛び賞 | 佐藤 久美子 | 26 | 33 | 29 | 30 | 118 | ||
21位 | 島田 美代子 | 26 | 31 | 31 | 30 | 118 | ||
ラッキー賞 | 三浦 桂子 | 27 | 27 | 33 | 31 | 118 | b5 | |
オーナー賞 | 西塚 淑子 | 27 | 32 | 34 | 26 | 119 | ||
24位 | 寺田 和子 | 29 | 32 | 29 | 30 | 120 | ||
飛び賞 | 田中 あや子 | 28 | 27 | 32 | 33 | 120 | ||
26位 | 柳原 史子 | 31 | 31 | 30 | 29 | 121 | ||
27位 | 山本 厚子 | 31 | 34 | 33 | 27 | 125 | ||
ポワソン | 赤澤 美知子 | 27 | 37 | 32 | 29 | 125 | ||
29位 | 中津 栄子 | 29 | 32 | 34 | 31 | 126 | ||
BB | 吉田 裕子 | 29 | 37 | 34 | 30 | 130 | ||
BM | 佐藤 邦子 | 30 | 34 | 38 | 31 | 133 |