令和3年10月21日オーナー杯
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
優勝 | 合田 正義 | 24 | 24 | 27 | 26 | 48 | 53 | 101 | b4 |
準優勝 | 伊藤 俊一 | 27 | 26 | 24 | 25 | 53 | 49 | 102 | |
3位 | 藤田 五朗 | 26 | 25 | 26 | 25 | 51 | 51 | 102 | |
4位 | 宇津野 武幸 | 23 | 27 | 26 | 27 | 50 | 53 | 103 | |
5位 | 小林 智愛貴 | 25 | 25 | 25 | 28 | 50 | 53 | 103 | |
6位 | 森 喜代三 | 26 | 28 | 25 | 25 | 54 | 50 | 104 | |
7位 | 丸岡 健司 | 23 | 29 | 28 | 26 | 52 | 54 | 106 | a9 |
8位 | 松木 勝紀 | 24 | 25 | 27 | 30 | 49 | 57 | 106 | |
9位 | 澤井 松雄 | 30 | 29 | 24 | 24 | 59 | 48 | 107 | |
10位 | 北原 純二 | 26 | 30 | 29 | 24 | 56 | 53 | 109 | |
ラッキー賞 | 明田 稔 | 25 | 31 | 26 | 27 | 56 | 53 | 109 | c1 |
12位 | 給前 俊二 | 26 | 28 | 27 | 28 | 54 | 55 | 109 | |
13位 | 和田 祥一 | 28 | 26 | 26 | 29 | 54 | 55 | 109 | b8 |
石山賞 | 吉田 昌弘 | 28 | 29 | 27 | 26 | 57 | 53 | 110 | |
飛び賞 | 織田 秀樹 | 28 | 28 | 28 | 26 | 56 | 54 | 110 | |
16位 | 柏 信夫 | 26 | 28 | 27 | 29 | 54 | 56 | 110 | |
17位 | 高橋 晴実 | 25 | 27 | 29 | 29 | 52 | 58 | 110 | |
石山賞 | 大村 満久 | 28 | 29 | 27 | 27 | 57 | 54 | 111 | |
19位 | 稲場 義輝 | 29 | 27 | 27 | 28 | 56 | 55 | 111 | c9 |
飛び賞 | 中川 晴雄 | 28 | 26 | 26 | 31 | 54 | 57 | 111 | |
21位 | 畠中 政美 | 25 | 30 | 32 | 25 | 55 | 57 | 112 | |
ラッキー賞 | 重岡 幸也 | 28 | 25 | 31 | 28 | 53 | 59 | 112 | |
オーナー賞 | 檜森 義憲 | 24 | 29 | 27 | 32 | 53 | 59 | 112 | |
24位 | 武永 均 | 23 | 29 | 25 | 35 | 52 | 60 | 112 | |
飛び賞 | 中津 精祐 | 23 | 27 | 33 | 29 | 50 | 62 | 112 | |
26位 | 笹森 敏久 | 30 | 27 | 29 | 27 | 57 | 56 | 113 | |
27位 | 佐野 一雄 | 28 | 29 | 26 | 30 | 57 | 56 | 113 | |
28位 | 大山口 博 | 30 | 25 | 31 | 27 | 55 | 58 | 113 | |
29位 | 庄司 新一 | 25 | 25 | 32 | 31 | 50 | 63 | 113 | |
飛び賞 | 熊地 実 | 29 | 30 | 31 | 24 | 59 | 55 | 114 | |
31位 | 小原 清 | 30 | 28 | 29 | 27 | 58 | 56 | 114 | |
32位 | 成田 暁彦 | 25 | 32 | 30 | 28 | 57 | 58 | 115 | |
ラッキー賞 | 小笠原 敬次郎 | 26 | 29 | 30 | 30 | 55 | 60 | 115 | |
34位 | 福地 和好 | 25 | 29 | 29 | 32 | 54 | 61 | 115 | |
飛び賞 | 馬場 賢一 | 30 | 29 | 33 | 24 | 59 | 57 | 116 | |
36位 | 吉田 忠雄 | 28 | 29 | 29 | 30 | 57 | 59 | 116 | |
37位 | 和田 英二 | 27 | 32 | 32 | 26 | 59 | 58 | 117 | |
38位 | 中鉢 勝二 | 27 | 32 | 28 | 30 | 59 | 58 | 117 | |
39位 | 藤堂 巌 | 27 | 30 | 28 | 32 | 57 | 60 | 117 | |
飛び賞 | 大井 章夫 | 31 | 31 | 27 | 29 | 62 | 56 | 118 | |
41位 | 桝幸 敏彦 | 27 | 27 | 33 | 31 | 54 | 64 | 118 | |
42位 | 町田 孝三 | 29 | 30 | 29 | 31 | 59 | 60 | 119 | |
43位 | 木村 博 | 28 | 29 | 30 | 32 | 57 | 62 | 119 | |
ラッキー賞 | 古谷 幸男 | 27 | 32 | 32 | 29 | 59 | 61 | 120 | |
飛び賞 | 成田 順一 | 29 | 29 | 32 | 30 | 58 | 62 | 120 | |
46位 | 大沼 亮二 | 27 | 31 | 32 | 30 | 58 | 62 | 120 | |
ポワソン | 山本 繁一 | 26 | 30 | 32 | 33 | 56 | 65 | 121 | |
48位 | 和田 実 | 30 | 30 | 32 | 31 | 60 | 63 | 123 | |
49位 | 吉田 耕司 | 32 | 30 | 31 | 31 | 62 | 62 | 124 | |
飛び賞 | 井川 良夫 | 30 | 36 | 27 | 32 | 66 | 59 | 125 | |
BB | 山屋 忠意 | 29 | 32 | 35 | 31 | 61 | 66 | 127 | |
BM | 伊藤 俊雄 | 30 | 32 | 32 | 35 | 62 | 67 | 129 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | A+B | C+D | 合計 | HO1 |
優勝 | 斉藤 清乃 | 25 | 26 | 27 | 29 | 51 | 56 | 107 | b8 |
準優勝 | 森谷 博美 | 27 | 27 | 27 | 27 | 54 | 54 | 108 | |
3位 | 佐藤 典子 | 27 | 28 | 29 | 25 | 55 | 54 | 109 | |
4位 | 安藤 潤子 | 26 | 29 | 28 | 28 | 55 | 56 | 111 | |
5位 | 笹森 光子 | 28 | 28 | 29 | 28 | 56 | 57 | 113 | |
6位 | 坂東 順子 | 28 | 27 | 33 | 25 | 55 | 58 | 113 | |
7位 | 北野 カチ子 | 23 | 32 | 29 | 29 | 55 | 58 | 113 | d9 |
8位 | 和田 多恵子 | 29 | 31 | 28 | 26 | 60 | 54 | 114 | |
9位 | 渕別府 捷子 | 32 | 27 | 29 | 27 | 59 | 56 | 115 | |
10位 | 寺田 和子 | 32 | 30 | 29 | 25 | 62 | 54 | 116 | |
ラッキー賞 | 嶋田 いく子 | 28 | 30 | 29 | 29 | 58 | 58 | 116 | b1 |
12位 | 笹川 みさ子 | 32 | 28 | 29 | 28 | 60 | 57 | 117 | |
13位 | 古谷 美絵子 | 27 | 30 | 32 | 28 | 57 | 60 | 117 | |
石山賞 | 三浦 桂子 | 29 | 30 | 27 | 32 | 59 | 59 | 118 | |
飛び賞 | 田中 あや子 | 27 | 30 | 31 | 30 | 57 | 61 | 118 | |
16位 | 西塚 淑子 | 29 | 33 | 28 | 29 | 62 | 57 | 119 | |
17位 | 吉村 美枝子 | 29 | 29 | 33 | 28 | 58 | 61 | 119 | |
石山賞 | 宇津野 三保子 | 29 | 33 | 28 | 31 | 62 | 59 | 121 | |
19位 | 佐藤 久美子 | 30 | 28 | 30 | 33 | 58 | 63 | 121 | |
飛び賞 | 遠藤 幸子 | 24 | 29 | 35 | 33 | 53 | 68 | 121 | |
21位 | 町田 郁子 | 30 | 32 | 31 | 29 | 62 | 60 | 122 | |
ラッキー賞 | 佐野 良好 | 25 | 34 | 33 | 32 | 59 | 65 | 124 | |
オーナー賞 | 中津 栄子 | 28 | 34 | 31 | 32 | 62 | 63 | 125 | |
24位 | 柳原 史子 | 33 | 31 | 30 | 32 | 64 | 62 | 126 | |
飛び賞 | 佐藤 令子 | 30 | 33 | 30 | 33 | 63 | 63 | 126 | |
26位 | 大沼 輝子 | 32 | 34 | 29 | 32 | 66 | 61 | 127 | |
27位 | 赤澤 美知子 | 28 | 37 | 35 | 27 | 65 | 62 | 127 | |
ポワソン | 山本 厚子 | 27 | 36 | 33 | 31 | 63 | 64 | 127 | |
29位 | 武永 明代 | 31 | 36 | 30 | 33 | 67 | 63 | 130 | |
飛び賞 | 田嶋 ヨシエ | 31 | 35 | 30 | 36 | 66 | 66 | 132 | |
31位 | 吉田 裕子 | 31 | 35 | 33 | 37 | 66 | 70 | 136 | |
BB | 栗林 加代子 | 28 | 33 | 44 | 34 | 61 | 78 | 139 | |
BM | 武田 道子 | 37 | 40 | 37 | 36 | 77 | 73 | 150 |