令和3年10月27日チャンピオン大会
成績表
男性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 1 | 2 | 計 | 合計 | HO1 |
優勝 | 藤田 五朗 | 25 | 25 | 24 | 27 | 26 | 28 | 101 | 155 | |
準優勝 | 和田 祥一 | 27 | 24 | 29 | 27 | 22 | 26 | 107 | 155 | |
3位 | 宇津野 武幸 | 23 | 27 | 23 | 27 | 28 | 28 | 100 | 156 | a6 |
4位 | 伊藤 俊一 | 25 | 26 | 24 | 27 | 28 | 27 | 102 | 157 | a6 |
5位 | 武永 均 | 27 | 26 | 25 | 27 | 28 | 24 | 105 | 157 | |
6位 | 北原 純二 | 23 | 32 | 28 | 24 | 23 | 28 | 107 | 158 | |
7位 | 吉田 忠雄 | 25 | 30 | 26 | 27 | 25 | 25 | 108 | 158 | a8c1 |
8位 | 織田 秀樹 | 28 | 29 | 25 | 27 | 25 | 26 | 109 | 160 | |
9位 | 成田 暁彦 | 25 | 28 | 25 | 30 | 28 | 26 | 108 | 162 | |
10位 | 大井 章夫 | 23 | 28 | 25 | 32 | 27 | 27 | 108 | 162 | c1 |
ラッキー賞 | 澤井 松雄 | 27 | 27 | 26 | 28 | 28 | 27 | 108 | 163 | c9 |
12位 | 大村 満久 | 26 | 25 | 24 | 27 | 25 | 39 | 102 | 166 | |
13位 | 佐野 一雄 | 24 | 26 | 28 | 32 | 28 | 28 | 110 | 166 | |
石山賞 | 庄司 新一 | 28 | 23 | 23 | 34 | 29 | 30 | 108 | 167 | b8c1 |
飛び賞 | 佐藤 靖雄 | 25 | 29 | 31 | 30 | 27 | 25 | 115 | 167 | |
16位 | 木村 博 | 28 | 29 | 29 | 30 | 25 | 26 | 116 | 167 | |
17位 | 町田 孝三 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 108 | 168 | a7 |
石山賞 | 丸岡 健司 | 25 | 30 | 29 | 31 | 27 | 27 | 115 | 169 | |
19位 | 小原 清 | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 25 | 116 | 170 | a9 |
飛び賞 | 重岡 幸也 | 27 | 27 | 28 | 30 | 34 | 25 | 112 | 171 | |
21位 | 馬場 賢一 | 28 | 31 | 27 | 30 | 31 | 26 | 116 | 173 | |
ラッキー賞 | 山屋 忠意 | 25 | 29 | 33 | 29 | 26 | 31 | 116 | 173 | |
オーナー賞 | 和田 実 | 31 | 31 | 28 | 29 | 30 | 25 | 119 | 174 | |
24位 | 髙松 昭男 | 28 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 117 | 175 | |
飛び賞 | 森 喜代三 | 29 | 31 | 30 | 28 | 30 | 27 | 118 | 175 | |
26位 | 小笠原 敬次郎 | 32 | 27 | 28 | 32 | 26 | 30 | 119 | 175 | c9 |
27位 | 笹森 敏久 | 27 | 28 | 30 | 29 | 31 | 31 | 114 | 176 | |
28位 | 柏 信夫 | 28 | 28 | 31 | 28 | 30 | 31 | 115 | 176 | |
29位 | 高橋 晴実 | 28 | 30 | 30 | 33 | 26 | 29 | 121 | 176 | |
飛び賞 | 大山口 博 | 30 | 26 | 33 | 30 | 30 | 28 | 119 | 177 | |
ポワソン賞 | 伊藤 俊雄 | 28 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 118 | 179 | b1 |
32位 | 成田 順一 | 33 | 28 | 31 | 28 | 28 | 31 | 120 | 179 | |
ラッキー賞 | 福地 和好 | 29 | 31 | 29 | 30 | 30 | 34 | 119 | 183 | |
34位 | 熊地 実 | 32 | 26 | 34 | 32 | 28 | 31 | 124 | 183 | |
飛び賞 | 和田 英二 | 24 | 30 | 33 | 37 | 30 | 31 | 124 | 185 | a2 |
BB | 吉田 耕司 | 29 | 31 | 32 | 32 | 33 | 30 | 124 | 187 | |
BM | 井川 良夫 | 29 | 30 | 30 | 31 | 36 | 36 | 120 | 192 |
女性
順位 | 名前 | A | B | C | D | 1 | 2 | 計 | 合計 | HO1 |
優勝 | 嶋田 いく子 | 24 | 28 | 30 | 25 | 26 | 24 | 107 | 157 | b7 |
準優勝 | 笹森 光子 | 27 | 30 | 29 | 23 | 26 | 25 | 109 | 160 | b1 |
3位 | 森谷 博美 | 25 | 28 | 27 | 30 | 25 | 26 | 110 | 161 | |
4位 | 佐藤 典子 | 22 | 31 | 29 | 30 | 23 | 26 | 112 | 161 | |
5位 | 町田 郁子 | 24 | 28 | 25 | 28 | 28 | 31 | 105 | 164 | |
6位 | 佐野 良好 | 26 | 26 | 31 | 32 | 25 | 25 | 115 | 165 | |
7位 | 柳原 史子 | 26 | 28 | 29 | 29 | 26 | 29 | 112 | 167 | |
8位 | 斉藤 清乃 | 26 | 26 | 29 | 30 | 28 | 29 | 111 | 168 | b1 |
9位 | 笹川 みさ子 | 26 | 28 | 29 | 31 | 29 | 26 | 114 | 169 | |
10位 | 安藤 潤子 | 31 | 26 | 26 | 32 | 25 | 29 | 115 | 169 | b1c1 |
ラッキー賞 | 糸矢 典子 | 26 | 28 | 29 | 33 | 25 | 28 | 116 | 169 | |
12位 | 田中 あや子 | 30 | 27 | 28 | 30 | 27 | 28 | 115 | 170 | |
13位 | 佐藤 久美子 | 25 | 27 | 30 | 30 | 28 | 32 | 112 | 172 | |
石山賞 | 北野 カチ子 | 27 | 31 | 31 | 25 | 28 | 30 | 114 | 172 | |
飛び賞 | 大沼 輝子 | 27 | 31 | 27 | 31 | 27 | 29 | 116 | 172 | |
16位 | 坂東 順子 | 30 | 28 | 27 | 32 | 26 | 29 | 117 | 172 | |
17位 | 渕別府 捷子 | 28 | 32 | 30 | 26 | 28 | 29 | 116 | 173 | a4 |
石山賞 | 和田 多恵子 | 26 | 31 | 28 | 28 | 30 | 31 | 113 | 174 | |
19位 | 宇津野 三保子 | 27 | 30 | 29 | 28 | 31 | 31 | 114 | 176 | |
飛び賞 | 三浦 桂子 | 28 | 32 | 29 | 29 | 29 | 30 | 118 | 177 | |
21位 | 吉村 美枝子 | 28 | 30 | 28 | 39 | 27 | 26 | 125 | 178 | |
ラッキー賞 | 永見 雅代 | 30 | 31 | 28 | 35 | 26 | 29 | 124 | 179 | |
オーナー賞 | 遠藤 幸子 | 27 | 32 | 30 | 34 | 26 | 31 | 123 | 180 | |
24位 | 三橋 加代子 | 32 | 28 | 31 | 31 | 28 | 31 | 122 | 181 | |
飛び賞 | 武永 明代 | 27 | 34 | 30 | 34 | 24 | 32 | 125 | 181 | |
ポワソン賞 | 和田 すま子 | 26 | 27 | 30 | 39 | 31 | 30 | 122 | 183 | |
27位 | 田嶋 ヨシエ | 25 | 32 | 35 | 35 | 29 | 34 | 127 | 190 | a6 |
28位 | 寺田 和子 | 35 | 28 | 31 | 37 | 29 | 32 | 131 | 192 | |
BB | 島田 美代子 | 32 | 30 | 32 | 43 | 27 | 29 | 137 | 193 | |
BM | 山本 厚子 | 34 | 35 | 35 | 35 | 28 | 32 | 139 | 199 |