令和4年6月23日オーナー杯

成績表
男性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 藤田 五朗 | 24 | 23 | 24 | 22 | 93 | |
| 準優勝 | 森 喜代三 | 27 | 27 | 22 | 24 | 100 | |
| 3位 | 武永 均 | 26 | 25 | 25 | 24 | 100 | c6 |
| 4位 | 北原 純二 | 24 | 22 | 29 | 25 | 100 | |
| 5位 | 伊藤 俊一 | 26 | 23 | 28 | 24 | 101 | |
| 6位 | 吉田 昌弘 | 24 | 28 | 25 | 25 | 102 | |
| 7位 | 高橋 晴実 | 24 | 28 | 28 | 23 | 103 | |
| 8位 | 中津 精祐 | 24 | 27 | 27 | 25 | 103 | |
| 9位 | 春日井 静知 | 24 | 27 | 26 | 26 | 103 | |
| 10位 | 成田 順一 | 27 | 26 | 27 | 24 | 104 | |
| ラッキー賞 | 合田 正義 | 25 | 27 | 28 | 24 | 104 | |
| 12位 | 山屋 忠意 | 26 | 24 | 28 | 26 | 104 | |
| 13位 | 給前 俊二 | 28 | 27 | 27 | 23 | 105 | |
| 石山賞 | 村山 直之 | 26 | 28 | 28 | 23 | 105 | |
| 飛び賞 | 成田 暁彦 | 29 | 28 | 24 | 24 | 105 | |
| 16位 | 阿部 清治 | 27 | 26 | 25 | 27 | 105 | |
| 17位 | 中鉢 勝二 | 28 | 26 | 29 | 23 | 106 | |
| 石山賞 | 木村 博 | 28 | 28 | 26 | 25 | 107 | |
| 19位 | 柏 信夫 | 28 | 28 | 26 | 25 | 107 | |
| 飛び賞 | 佐野 一雄 | 29 | 25 | 28 | 25 | 107 | |
| 21位 | 織田 秀樹 | 25 | 28 | 29 | 25 | 107 | |
| ラッキー賞 | 大山口 博 | 29 | 24 | 31 | 24 | 108 | |
| オーナー賞 | 町田 孝三 | 27 | 28 | 28 | 25 | 108 | |
| 24位 | 藤堂 巌 | 22 | 29 | 30 | 27 | 108 | a3 |
| 飛び賞 | 丸岡 健司 | 27 | 27 | 30 | 25 | 109 | |
| 26位 | 宇津野 武幸 | 27 | 28 | 28 | 26 | 109 | |
| 27位 | 澤井 松雄 | 29 | 28 | 25 | 27 | 109 | |
| 28位 | 桝幸 敏彦 | 26 | 25 | 31 | 27 | 109 | c1 |
| 29位 | 坂本 一 | 29 | 29 | 28 | 24 | 110 | |
| 飛び賞 | 山本 繁一 | 28 | 32 | 25 | 25 | 110 | |
| 31位 | 熊地 実 | 28 | 28 | 28 | 26 | 110 | |
| 32位 | 小原 清 | 26 | 27 | 31 | 26 | 110 | |
| ラッキー賞 | 稲場 義輝 | 27 | 28 | 27 | 28 | 110 | |
| 34位 | 小笠原 敬次郎 | 25 | 29 | 28 | 28 | 110 | |
| 飛び賞 | 馬場 賢一 | 27 | 30 | 29 | 25 | 111 | |
| 36位 | 笹森 敏久 | 30 | 26 | 30 | 25 | 111 | |
| 37位 | 古谷 幸男 | 23 | 33 | 29 | 26 | 111 | |
| 石山賞 | 吉田 忠雄 | 25 | 26 | 31 | 29 | 111 | |
| 39位 | 和田 祥一 | 27 | 31 | 30 | 24 | 112 | |
| 飛び賞 | 檜森 義憲 | 26 | 30 | 30 | 26 | 112 | |
| 41位 | 糸矢 勝夫 | 29 | 26 | 29 | 28 | 112 | |
| 42位 | 伊藤 俊雄 | 27 | 30 | 26 | 29 | 112 | |
| 43位 | 髙松 昭男 | 27 | 26 | 32 | 28 | 113 | |
| ラッキー賞 | 本間 利雄 | 31 | 30 | 28 | 25 | 114 | |
| 飛び賞 | 和田 実 | 27 | 28 | 33 | 26 | 114 | |
| 46位 | 大村 満久 | 28 | 32 | 26 | 28 | 114 | |
| 47位 | 井川 良夫 | 26 | 29 | 31 | 28 | 114 | |
| 48位 | 大井 章夫 | 30 | 31 | 29 | 26 | 116 | |
| 49位 | 樫山 政彦 | 31 | 28 | 27 | 30 | 116 | |
| 飛び賞 | 福地 和好 | 30 | 29 | 31 | 27 | 117 | |
| 51位 | 柿崎 弘 | 28 | 31 | 30 | 28 | 117 | |
| 52位 | 佐藤 靖雄 | 31 | 27 | 30 | 29 | 117 | |
| 53位 | 樫山 豊治 | 27 | 28 | 33 | 29 | 117 | a9 |
| 54位 | 佐々木 信一 | 31 | 28 | 30 | 29 | 118 | |
| 飛び賞 | 星原 明 | 30 | 31 | 27 | 30 | 118 | |
| 56位 | 飯田 隆夫 | 27 | 34 | 33 | 25 | 119 | |
| 57位 | 西塚 高久 | 33 | 30 | 28 | 28 | 119 | |
| 石山賞 | 井関 忍 | 25 | 33 | 33 | 29 | 120 | |
| 59位 | 中谷 隆利 | 30 | 36 | 29 | 26 | 121 | |
| 飛び賞 | 重岡 幸也 | 32 | 32 | 30 | 28 | 122 | |
| 61位 | 川村 庸一 | 32 | 31 | 30 | 30 | 123 | |
| BB | 庄司 新一 | 31 | 35 | 34 | 28 | 128 | a9 |
| BM | 大沼 亮二 | 33 | 34 | 32 | 30 | 129 |
女性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 坂東 順子 | 25 | 28 | 26 | 23 | 102 | |
| 準優勝 | 宇津野 三保子 | 28 | 25 | 26 | 24 | 103 | a8 d7 |
| 3位 | 笹森 光子 | 26 | 25 | 25 | 28 | 104 | |
| 4位 | 渕別府 捷子 | 26 | 27 | 28 | 24 | 105 | |
| 5位 | 笹川 みさ子 | 23 | 29 | 29 | 25 | 106 | a1 |
| 6位 | 安藤 潤子 | 31 | 26 | 26 | 24 | 107 | |
| 7位 | 森谷 博美 | 26 | 26 | 29 | 26 | 107 | |
| 8位 | 関 初恵 | 27 | 30 | 27 | 24 | 108 | d6 |
| 9位 | 風間 弘子 | 27 | 29 | 27 | 25 | 108 | |
| 10位 | 佐野 良好 | 27 | 27 | 29 | 25 | 108 | |
| ラッキー賞 | 永見 雅代 | 25 | 31 | 26 | 26 | 108 | |
| 12位 | 石田 伸子 | 24 | 29 | 28 | 27 | 108 | |
| 13位 | 成田 敬子 | 27 | 24 | 28 | 29 | 108 | |
| 石山賞 | 林 洋子 | 27 | 30 | 26 | 27 | 110 | |
| 飛び賞 | 武永 明代 | 29 | 30 | 27 | 25 | 111 | |
| 16位 | 町田 郁子 | 30 | 28 | 28 | 25 | 111 | |
| 17位 | 嶋田 いく子 | 26 | 31 | 29 | 25 | 111 | |
| 石山賞 | 高村 加津子 | 30 | 28 | 26 | 27 | 111 | |
| 19位 | 糸矢 典子 | 27 | 26 | 31 | 27 | 111 | |
| 飛び賞 | 寺澤 直子 | 24 | 30 | 28 | 29 | 111 | |
| 21位 | 沖 寿美代 | 28 | 29 | 30 | 25 | 112 | |
| ラッキー賞 | 吉村 美枝子 | 27 | 30 | 28 | 27 | 112 | |
| オーナー賞 | 遠藤 幸子 | 29 | 29 | 26 | 28 | 112 | |
| 24位 | 西塚 淑子 | 27 | 31 | 30 | 26 | 114 | |
| 飛び賞 | 山本 厚子 | 27 | 27 | 32 | 28 | 114 | |
| 26位 | 田中 あや子 | 26 | 30 | 29 | 29 | 114 | |
| 27位 | 中谷 紀子 | 25 | 33 | 32 | 25 | 115 | |
| 28位 | 中谷 和子 | 28 | 31 | 26 | 30 | 115 | |
| 29位 | 高森 春江 | 30 | 31 | 29 | 26 | 116 | |
| 飛び賞 | 大沼 輝子 | 28 | 32 | 30 | 26 | 116 | |
| 31位 | 赤澤 美知子 | 25 | 33 | 30 | 28 | 116 | |
| 32位 | 佐藤 久美子 | 28 | 32 | 30 | 27 | 117 | |
| ラッキー賞 | 古谷 美絵子 | 29 | 30 | 31 | 27 | 117 | |
| 34位 | 町田 美恵子 | 33 | 30 | 28 | 27 | 118 | |
| 飛び賞 | 武田 道子 | 28 | 34 | 29 | 27 | 118 | |
| 36位 | 和田 多恵子 | 29 | 31 | 31 | 27 | 118 | |
| 37位 | 寺田 和子 | 30 | 27 | 33 | 28 | 118 | |
| 石山賞 | 柳原 史子 | 29 | 32 | 31 | 27 | 119 | |
| 39位 | 島田 美代子 | 31 | 31 | 30 | 28 | 120 | |
| 飛び賞 | 田嶋 ヨシエ | 30 | 32 | 31 | 28 | 121 | |
| 41位 | 佐藤 令子 | 30 | 37 | 29 | 29 | 125 | |
| 42位 | 中津 栄子 | 31 | 32 | 32 | 31 | 126 | |
| 43位 | 佐藤 邦子 | 28 | 32 | 34 | 32 | 126 | |
| ラッキー賞 | 村山 昭子 | 32 | 35 | 35 | 26 | 128 | |
| BB | 山田 こずえ | 31 | 33 | 38 | 31 | 133 | |
| BM | 津嶋 美恵子 | 32 | 36 | 35 | 33 | 136 |
