令和4年7月14日月例会

成績表
男性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 和田 祥一 | 29 | 27 | 25 | 22 | 103 | |
| 準優勝 | 伊藤 俊雄 | 25 | 29 | 27 | 23 | 104 | |
| 3位 | 春日井 静知 | 22 | 28 | 28 | 27 | 105 | a9 |
| 4位 | 藤田 五朗 | 28 | 28 | 25 | 25 | 106 | |
| 5位 | 成田 秀樹 | 24 | 25 | 30 | 27 | 106 | |
| 6位 | 伊藤 俊一 | 25 | 28 | 27 | 23 | 107 | |
| 7位 | 森 喜代三 | 25 | 28 | 27 | 27 | 107 | |
| 8位 | 小笠原 敬次郎 | 27 | 25 | 27 | 28 | 107 | |
| 9位 | 大井 章夫 | 29 | 28 | 26 | 25 | 108 | |
| 10位 | 北原 純二 | 25 | 30 | 27 | 26 | 108 | |
| 11位 | 成田 順一 | 28 | 26 | 29 | 26 | 109 | |
| 12位 | 佐野 一雄 | 27 | 30 | 25 | 27 | 109 | |
| 13位 | 澤井 松雄 | 27 | 26 | 29 | 27 | 109 | |
| 石山賞 | 阿部 清治 | 24 | 28 | 29 | 27 | 110 | |
| 飛び賞 | 宇津野 武幸 | 28 | 28 | 30 | 25 | 111 | |
| 16位 | 樫山 政彦 | 23 | 29 | 34 | 25 | 111 | |
| 17位 | 村山 直之 | 29 | 29 | 26 | 27 | 111 | |
| 石山賞 | 吉田 昌弘 | 28 | 27 | 27 | 29 | 111 | |
| 19位 | 大村 満久 | 24 | 28 | 30 | 29 | 111 | |
| 飛び賞 | 木村 博 | 26 | 31 | 28 | 26 | 112 | |
| 21位 | 井川 良夫 | 28 | 29 | 30 | 25 | 112 | |
| 22位 | 町田 孝三 | 28 | 28 | 31 | 25 | 112 | |
| オーナー賞 | 柏 信夫 | 27 | 33 | 28 | 25 | 113 | b3 |
| 24位 | 熊地 実 | 25 | 32 | 30 | 26 | 113 | |
| 飛び賞 | 糸矢 勝夫 | 30 | 28 | 28 | 27 | 113 | |
| 26位 | 馬場 賢一 | 31 | 29 | 27 | 27 | 114 | |
| 27位 | 武永 均 | 27 | 31 | 27 | 29 | 114 | c1 |
| 28位 | 山屋 忠意 | 27 | 30 | 27 | 30 | 114 | |
| 29位 | 成田 暁彦 | 28 | 33 | 26 | 25 | 115 | |
| 飛び賞 | 川村 庸一 | 27 | 34 | 30 | 24 | 115 | |
| 31位 | 吉田 忠雄 | 29 | 32 | 29 | 25 | 115 | |
| 32位 | 小原 清 | 27 | 35 | 27 | 26 | 115 | |
| 33位 | 重岡 幸也 | 27 | 28 | 33 | 27 | 115 | |
| 34位 | 中鉢 勝二 | 28 | 29 | 30 | 28 | 115 | |
| 飛び賞 | 西塚 高久 | 28 | 32 | 26 | 29 | 115 | d9 |
| 36位 | 窪田 祐二 | 29 | 29 | 28 | 29 | 115 | |
| 37位 | 樫山 豊治 | 30 | 32 | 28 | 26 | 116 | |
| 石山賞 | 庄司 新一 | 27 | 32 | 30 | 27 | 116 | c1 |
| 39位 | 稲場 義輝 | 28 | 32 | 28 | 28 | 116 | |
| 飛び賞 | 笹森 敏久 | 27 | 30 | 31 | 28 | 116 | |
| 41位 | 佐藤 靖雄 | 27 | 31 | 29 | 29 | 116 | |
| 42位 | 中谷 隆利 | 26 | 30 | 33 | 28 | 117 | |
| 43位 | 丸岡 健司 | 31 | 34 | 26 | 27 | 118 | |
| 44位 | 佐々木 信一 | 27 | 34 | 30 | 27 | 118 | |
| 飛び賞 | 和田 実 | 29 | 30 | 30 | 29 | 118 | |
| 46位 | 髙松 昭男 | 28 | 31 | 30 | 29 | 118 | |
| 47位 | 古谷 幸男 | 30 | 32 | 31 | 26 | 119 | |
| 48位 | 芦﨑 純一 | 31 | 33 | 28 | 27 | 119 | |
| 49位 | 澤田 裕史 | 30 | 32 | 29 | 28 | 119 | |
| 飛び賞 | 薮内 裕政 | 31 | 31 | 31 | 27 | 120 | |
| 51位 | 本間 利雄 | 26 | 32 | 33 | 29 | 120 | d2 |
| 52位 | 井関 忍 | 31 | 29 | 30 | 30 | 120 | |
| 53位 | 檜森 義憲 | 29 | 31 | 28 | 32 | 120 | |
| 54位 | 星原 明 | 30 | 31 | 31 | 29 | 121 | |
| 飛び賞 | 高橋 晴実 | 32 | 28 | 32 | 29 | 121 | |
| 56位 | 桝幸 敏彦 | 31 | 35 | 31 | 25 | 122 | |
| 57位 | 中津 精祐 | 29 | 33 | 30 | 30 | 122 | |
| 58位 | 菅野 剛 | 28 | 29 | 34 | 31 | 122 | |
| 59位 | 柿崎 弘 | 25 | 41 | 31 | 26 | 123 | |
| 飛び賞 | 池田 正昭 | 29 | 32 | 30 | 32 | 123 | |
| 61位 | 吉田 耕司 | 32 | 34 | 30 | 29 | 125 | |
| 62位 | 飯田 隆夫 | 30 | 36 | 30 | 29 | 125 | |
| BB | 島田 董彦 | 30 | 32 | 36 | 32 | 130 | |
| BM | 横内 恒三 | 31 | 32 | 38 | 30 | 131 |
女性
| 順位 | 名前 | A | B | C | D | 合計 | HO1 |
| 優勝 | 佐野 良好 | 28 | 27 | 29 | 21 | 105 | |
| 準優勝 | 笹川 みさ子 | 24 | 30 | 28 | 23 | 106 | |
| 3位 | 嶋田 いく子 | 25 | 30 | 27 | 25 | 107 | |
| 4位 | 坂東 順子 | 25 | 31 | 29 | 23 | 108 | |
| 5位 | 沖 寿美代 | 25 | 28 | 30 | 26 | 109 | |
| 6位 | 宇津野 三保子 | 26 | 29 | 28 | 25 | 110 | |
| 7位 | 関 初恵 | 25 | 29 | 31 | 26 | 111 | |
| 8位 | 中谷 和子 | 26 | 30 | 28 | 27 | 111 | |
| 9位 | 笹森 光子 | 27 | 31 | 27 | 27 | 112 | |
| 10位 | 吉村 美枝子 | 26 | 32 | 28 | 24 | 113 | |
| 11位 | 石田 伸子 | 27 | 31 | 30 | 25 | 113 | |
| 12位 | 永見 雅代 | 26 | 29 | 30 | 28 | 113 | |
| 13位 | 町田 郁子 | 27 | 29 | 28 | 29 | 114 | |
| 石山賞 | 渕別府 捷子 | 29 | 31 | 28 | 26 | 114 | |
| 飛び賞 | 西塚 淑子 | 27 | 29 | 29 | 29 | 114 | |
| 16位 | 武永 明代 | 29 | 30 | 31 | 25 | 115 | |
| 17位 | 島田 美代子 | 28 | 31 | 31 | 26 | 116 | |
| 石山賞 | 糸矢 典子 | 29 | 31 | 31 | 27 | 118 | |
| 19位 | 山本 厚子 | 29 | 32 | 28 | 29 | 118 | c9 |
| 飛び賞 | 森谷 博美 | 28 | 34 | 31 | 24 | 119 | |
| 21位 | 遠藤 幸子 | 30 | 31 | 30 | 28 | 119 | |
| 22位 | 林 洋子 | 28 | 27 | 31 | 33 | 119 | |
| オーナー賞 | 寺澤 直子 | 29 | 36 | 28 | 27 | 120 | |
| 24位 | 古谷 美絵子 | 30 | 32 | 33 | 26 | 121 | d9 |
| 飛び賞 | 松木 照子 | 28 | 33 | 33 | 27 | 121 | |
| 26位 | 柳原 史子 | 32 | 33 | 27 | 29 | 121 | |
| 27位 | 薮内 奈那子 | 27 | 31 | 34 | 29 | 121 | |
| 28位 | 風間 弘子 | 28 | 34 | 32 | 25 | 122 | |
| 29位 | 樫山 せい子 | 29 | 36 | 29 | 28 | 122 | a5 |
| 飛び賞 | 高村 加津子 | 29 | 34 | 31 | 28 | 122 | |
| 31位 | 田嶋 ヨシエ | 27 | 33 | 32 | 30 | 122 | |
| 32位 | 安藤 潤子 | 30 | 34 | 32 | 27 | 123 | |
| 33位 | 高森 春江 | 26 | 31 | 35 | 31 | 123 | |
| 34位 | 中谷 紀子 | 29 | 35 | 35 | 26 | 125 | |
| 飛び賞 | 阿部 幸子 | 30 | 34 | 33 | 28 | 125 | |
| 36位 | 寺田 和子 | 29 | 34 | 32 | 30 | 125 | |
| 37位 | 佐藤 久美子 | 30 | 36 | 33 | 27 | 126 | |
| 石山賞 | 鶴田 真砂美 | 32 | 38 | 30 | 30 | 130 | |
| 39位 | 中津 栄子 | 33 | 34 | 33 | 31 | 131 | |
| 飛び賞 | 山田 こずえ | 33 | 35 | 39 | 33 | 140 | |
| BB | 佐藤 邦子 | 34 | 34 | 39 | 34 | 141 | |
| BM | 吉田 裕子 | 34 | 38 | 37 | 34 | 143 |
